Circunstâncias de minimis únicas
EU países
Os países que são membros da União Europeia e usam o Euro compartilham os mesmos limites de minimis e seguem estas regras:
- O imposto é isento quando os bens em uma remessa são avaliados em até 150 EUR.
- VAT é sempre cobrado, independentemente do valor das mercadorias.
- Tanto o imposto quanto VAT são devidos para uma remessa de mercadorias no valor de mais de 150 EUR.
Regras especiais de minimis
O de minimis varia de país para país — e, em alguns casos, foi suspenso. A partir de 29 de agosto de 2025, os Estados Unidos suspenderam o tratamento de minimis isento de impostos, portanto não há limite de $800; importações de qualquer valor agora estão sujeitas aos impostos, taxas e encargos aplicáveis. A Austrália ainda aplica um limite mínimo aduaneiro de AUD 1.000 na fronteira, mas desde 2018 utiliza um modelo de cobrança pelo vendedor para GST em bens de baixo valor (≤ AUD 1.000): vendedores estrangeiros, plataformas ou remetentes com faturamento australiano de GST superior a AUD 75.000 devem se registrar, cobrar 10% de GST no checkout e remeter à ATO (a cobrança na fronteira continua para bens > AUD 1.000). A Rússia (EAEU) aplica um mínimo de €200 e 31 kg por remessa para bens de uso pessoal enviados por correio internacional ou entregues por transportadora; remessas acima desses limites devem pagar impostos/taxas e enfrentar formalidades adicionais (geralmente exigindo uma declaração aduaneira completa).
Valores de minimis por país
indica que existem regras ou restrições especiais para isso país explicado abaixo desta tabela.
Um valor de minimis de 0 significa que todos os itens, independentemente do valor, estão sujeitos a impostos/taxas.
| País↕ | ISO↕ | Direito de minimis↕ | Taxa de minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Países com regras especiais
Veja as regras especiais abaixo para os países marcados com a
na tabela acima:
O de minimis da Austrália é tecnicamente 1.000 AUD; no entanto, se você vender mais de 75.000 AUD por ano para a Austrália, é necessário se registrar/repassar GST e não via o processo de desembaraço aduaneiro. Leia a Austrália guia do país.
O limite de isenção de impostos e taxas do Brasil é de 50 USD para remetentes postais entre indivíduos. Leia o Brasil guia do país.
Os valores de minimis de impostos e tarifas do Canadá são diferentes para cada tipo de envio (envios padrão, envios por courier entre o US e o México, e envios postais entre o US e o México). Esses valores são os seguintes:
Padrão:
- Taxa de minimis: 20 CAD
- Aplicado ao valor do produto mais o imposto
- Dever de minimis: 20 CAD
- Aplicado ao valor FOB dos bens
Envios de correio entre o US e o México:
- Taxa de minimis: 40 CAD
- Aplicado ao valor do produto mais o imposto
- Tributo de minimis: 150 CAD
- Aplicado ao valor FOB dos bens
Envios postais entre o US e o México:
- Taxa de minimis: 20 CAD
- Aplicado ao valor do produto mais o imposto
- Dever de minimis: 20 CAD
- Aplicado ao valor FOB dos bens
Leia o Canadá guia do país.
A China não possui um limite de minimis para remessas de comércio eletrônico/courier, o que significa que tarifas e impostos são cobrados em todas as importações de comércio eletrônico. Importações para consumo pessoal têm um limite de minimis de tarifas e impostos de 50,00 CNY, o que significa que tarifas e impostos serão cobrados apenas em importações pessoais com valor CIF superior a 50,00 CNY. Qualquer remessa pessoal com valor do pedido inferior a 50,00 CNY será considerada uma importação isenta de tarifas e impostos. Leia a China guia do país.
Embora o limite de isenção de impostos da Colômbia seja 0, o imposto de mínimos para envios pessoais dos Estados Unidos para a Colômbia são 200 USD.
Hong Kong não cobra impostos e taxas. Leia o Hong Kong guia do país.
O limite de isenção de impostos e taxas não se aplica a certos produtos originários do Japão, portanto, eles recebem tratamento preferencial. No entanto, os produtos devem atender a qualificações específicas. Leia o Japão guia do país.
Os valores de minimis se aplicam apenas a remessas B2C.
O de minimis para remessas dos Estados Unidos e Porto Rico é de 200 USD, mas 150 USD para remessas do resto do mundo. Leia a Coreia do Sul guia do país.
Liechtenstein isenta de todos os impostos sobre o pedido se o valor do imposto a ser pago é inferior a 5 CHF ou todo o VAT no pedido se o VAT pagável é inferior a 5 CHF. Por exemplo, se o valor de VAT pagável for inferior a 5 CHF mas o valor do imposto devido é superior a 5 CHF, então todo o VAT é isento, mas o imposto ainda aplica.
Macau não cobra impostos e taxas.
O mínimo de Nova Zelândia é tecnicamente 1.000 NZD; no entanto, se você vender mais de 60.000 NZD por ano para a Nova Zelândia, você é obrigado a registrar/enviar GST e não através do processo de liberação alfandegária. Leia a Nova Zelândia guia do país.
Sob a Noruega esquema VOEC, se você vender mais de 50.000 NOK por ano para a Noruega, você é obrigado a se registrar e enviar VAT em qualquer remessa onde todos itens são avaliados em até 3.000 NOK, mas não através do processo de desembaraço aduaneiro. O VAT é remetido à autoridade fiscal trimestralmente pelo remetente registrado. Sob o esquema, o VAT de minimis é 0 e não há nenhum dever. Fora do esquema, os valores VAT e de dever de minimis são ambos 350 NOK. Leia o imposto da Noruega guia.
O limite de isenção de impostos e taxas do Catar é 0 QAR para itens não pessoais remessas e 1.000 QAR para remessas pessoais.
O limite de minimis da Rússia de 200 EUR é acompanhado por um limite de peso de 31 kg e, quando qualquer um ou ambos forem ultrapassados, a remessa deixa de ser uma remessa pessoal de baixo valor e o importador deve contratar um despachante aduaneiro para liberá-la. Leia a Rússia guia do país.
Embora o valor de minimis de Cingapura seja 400 SGD, se você vender 100 mil SGD (apenas custo dos produtos) em mercadorias de baixo valor para Cingapura dentro de um período de 12 meses, ou se você vender, ou esperar vender, mais de 1 milhão de SGD (CIF) globalmente dentro de um período de 12 meses, deve se registrar, cobrar e remeter GST sobre todos os pedidos enviados para Cingapura. Leia o guia de Cingapura guia do país.
Svalbard não cobra impostos e taxas.
Como Zonos obtém informações sobre os valores de minimis por país?
Zonos utiliza dados de uma variedade de fontes, incluindo sites governamentais, organizações comerciais e mais. Também temos uma equipe Decoder dedicada a gerenciar o comércio global e a se manter atualizada sobre as últimas informações da indústria.
Valores de minimis
Aprenda sobre valores e regras de minimis por país.O termo "de minimis" refere-se a um limite de valor abaixo do qual os bens importados estão isentos de direitos aduaneiros e/ou impostos. Esse limite varia significativamente entre os países e desempenha um papel crucial no comércio internacional, especialmente no setor de comércio eletrônico. Compreender os valores de de minimis é vital para navegar efetivamente pelas regulamentações alfandegárias, otimizar estratégias de envio e garantir preços transparentes para os consumidores.
Valores de minimis beneficiam pedidos de comércio eletrônico/empresa para consumidor (B2C) porque normalmente são de baixo valor, então não serão cobrados impostos ou taxas. Quando um valor de minimis é estabelecido, ele proporciona um desembaraço mais rápido e mais oportunidade de vender em vários mercados de forma competitiva.