Diferentes nomes para imposto de importação
Aqui está uma lista de alguns dos diferentes nomes para impostos de importação ao redor do mundo:
- VAT: Imposto sobre Valor Agregado é um imposto sobre bens e serviços cobrado em muitos países.
- GST: Imposto sobre Bens e Serviços coletado na Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Singapura, Canadá e Índia.
- IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado ou Imposto sobre Valor Agregado em espanhol, coletado em Portugal e México.
- CT: Imposto sobre Consumo cobrado no Japão sobre vendas.
- ICMS: Imposto sobre mercadorias e serviços para estados no Brasil.
- PST: Imposto sobre Vendas Provinciais coletado sobre vendas em províncias canadenses.
- HST: Imposto sobre Vendas Harmonizado coletado em províncias canadenses onde o GST federal e o PST provincial foram combinados em um único imposto sobre valor agregado.
Taxas de imposto de importação com de minimis
País | Código ISO | Taxa de rate | Taxa de minimis |
---|---|---|---|
Albânia | AL | 20% | 100 USD |
Argélia | DZ | 19% | 50000 DZD |
Samoa Americana | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antígua e Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentina | AR | 21% | 25 USD |
Armênia | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Austrália | AU | 10% | 1000 AUD |
Áustria | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbaijão | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Barein | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Bielorrússia | BY | 20% | 22 EUR |
Bélgica | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermudas | BM | 0% | 0 BMD |
Butão | BT | 50% | 0 INR |
Bolívia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bósnia e Herzegovina | BA | 17% | 0 EUR |
Botsuana | BW | 12% | 0 BWP |
Brasil | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgária | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Camboja | KH | 10% | 50 USD |
Camarões | CM | 19.25% | 400 USD |
Canadá | CA | 5% | 20 CAD |
Canadá BC | CA | 7% | 20 CAD |
Canadá MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canadá NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá NL | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canadá PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canadá SK | CA | 6% | 20 CAD |
Cabo Verde | CV | 15% | 200 USD |
Ilhas Cayman | KY | 0% | 0 USD |
República Centro-Africana | CF | 19% | 0 USD |
Chade | TD | 18% | 20 USD |
Chile | CL | 19% | 30 USD |
China, República Popular da | CN | 13% | 0 CNY* |
Colômbia | CO | 19% | 200 USD |
Comores | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Ilhas Cook | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Croácia | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Chipre | CY | 19% | 0 EUR |
República Tcheca | CZ | 21% | 0 EUR |
Dinamarca | DK | 25% | 0 DKK |
Djibouti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
República Dominicana | DO | 18% | 200 USD |
Equador | EC | 15% | 0 USD |
Egito | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Guiné Equatorial | GQ | 15% | 0 USD |
Eritreia | ER | 10% | 0 USD |
Estônia | EE | 22% | 0 EUR |
Etiópia | ET | 15% | 25 EUR |
Ilhas Faroe (Dinamarca) | FO | 25% | 80 DKK |
Fiji | FJ | 15% | 200 FJD |
Finlândia | FI | 24% | 0 EUR* |
França | FR | 20% | 0 EUR |
Guiana Francesa | GF | 0% | 0 EUR |
Polinésia Francesa (Taiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabão | GA | 18% | 10 USD |
Gâmbia | GM | 15% | 100 USD |
Geórgia | GE | 18% | 170 USD |
Alemanha | DE | 19% | 0 EUR |
Gana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Grécia | GR | 24% | 0 EUR |
Groenlândia (Dinamarca) | GL | 0% | 80 DKK |
Granada | GD | 15% | 0 USD |
Guadalupe | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guiné | GN | 18% | 15 USD |
Guiné-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guiana | GY | 14% | 0 USD |
Haiti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0% | 0 USD |
Hungria | HU | 27% | 0 EUR |
Islândia | IS | 24% | 0 ISK |
Índia | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonésia | ID | 11% | 75 USD |
Iraque | IQ | 15% | 0 USD |
Irlanda | IE | 23% | 0 EUR* |
Israel | IL | 17% | 75 USD |
Itália | IT | 22% | 0 EUR |
Costa do Marfim | CI | 18% | 20 USD |
Jamaica | JM | 16.5% | 0 USD |
Japão | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordânia | JO | 16% | 0 JOD |
Cazaquistão | KZ | 12% | 500 EUR |
Quênia | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Coreia, República da | KR | 10% | 150 USD |
Kuwait | KW | 0% | 0 USD |
Quirguistão | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Letônia | LV | 21% | 0 EUR |
Líbano | LB | 11% | 0 USD |
Lesoto | LS | 14% | 0 USD |
Libéria | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Lituânia | LT | 21% | 0 EUR |
Luxemburgo | LU | 17% | 0 EUR |
Macau | MO | 0% | 0 MOP |
Macedônia | MK | 18% | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16,50% | 0 MWK |
Malásia | MY | 10% | 0 MYR |
Maldivas | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Ilhas Marshall | MH | 10% | 0 USD |
Martinica | MQ | 8,50% | 0 EUR |
Mauritânia | MR | 14% | 25 USD |
Maurício | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
México | MX | 16% | 50 USD |
Micronésia, Estados Federados da | FM | 35% | 0 USD |
Moldávia | MD | 20% | 300 EUR |
Mônaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongólia | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marrocos | MA | 20% | 30 USD |
Moçambique | MZ | 17% | 30 USD |
Mianmar | MM | 5% | 0 USD |
Namíbia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Países Baixos | NL | 21% | 0 EUR |
Nova Caledônia | NC | 0% | 0 USD |
Nova Zelândia | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicarágua | NI | 15% | 0 NIO |
Níger | NE | 21% | 0 USD |
Nigéria | NG | 5% | 0 USD |
Ilha Norfolk | NF | 0% | 0 USD |
Ilhas Marianas do Norte | MP | 0% | 0 USD |
Noruega | NO | 25% | 350 NOK |
Omã | OM | 0% | 0 USD |
Paquistão | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palestina | PS | 0% | 0 EGP |
Panamá | PA | 7% | 100 PAB |
Papua Nova Guiné | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguai | PY | 10% | 20 USD |
Peru | PE | 18% | 200 USD |
Filipinas | PH | 12% | 10000 PHP |
Polônia | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Porto Rico | PR | 11,50% | 0 USD |
Catar | QA | 0% | 0 QAR |
Reunião | RE | 8,50% | 22 EUR |
Romênia | RO | 19% | 0 EUR |
Rússia | RU | 20% | 200 EUR |
Ruanda | RW | 18,00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Arábia Saudita | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Sérvia | RS | 20% | 0 RSD |
Seychelles | SC | 15% | 0 SCR |
Serra Leoa | SL | 15% | 0 USD |
Singapura | SG | 9% | 400 SGD |
Eslováquia | SK | 20% | 0 EUR |
Eslovênia | SI | 22% | 0 EUR |
Ilhas Salomão | SB | 15% | 0 USD |
África do Sul | ZA | 15% | 0 ZAR |
Espanha | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
São Bartolomeu | BL | 0% | 0 EUR |
São Cristóvão e Nevis | KN | 17% | 0 USD |
Santa Lúcia | LC | 12.50% | 0 USD |
São Martinho | MF | 5% | 0 USD |
São Vicente | VC | 15% | 0 XCD |
Sudão | SD | 35.54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Suazilândia | SZ | 14% | 0 USD |
Suécia | SE | 25% | 0 SEK |
Suíça | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Síria | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzânia | TZ | 18% | 0 TZS |
Tailândia | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad e Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Tunísia | TN | 19% | 0 TND |
Turquia | TR | 20% | 0 EUR |
Turcomenistão | TM | 15% | 0 USD |
Ilhas Turks e Caicos | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ucrânia | UA | 20% | 0 EUR |
Emirados Árabes Unidos | AE | 5% | 0 AED |
Reino Unido | GB | 20% | 0 GBP |
Estados Unidos | US | 0% | 800 USD |
Uruguai | UY | 22% | 1 USD |
Uzbequistão | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Cidade do Vaticano | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnã | VN | 10% | 0 VND |
Ilhas Virgens (Britânicas) | VG | 0% | 0 USD |
Ilhas Virgens (EUA) | VI | 0% | 0 USD |
Wallis e Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Iêmen | YE | 5% | 0 YER |
Zâmbia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbábue | ZW | 15% | 10 USD |
*Indica que o imposto de minimis tem regras especiais.
Os impostos locais (por exemplo, PST e HST do Canadá) não estão incluídos.
Procurando soluções de impostos e taxas para o seu negócio global? Zonos pode ajudar.
Zonos Landed Cost calculará o imposto de importação e as taxas com as taxas do transportador, valores de minimis e suporte de código HS dentro da sua plataforma ou checkout.
Zonos Checkout combina todas as funcionalidades do Landed Cost com pagamentos globais, seu transportador de envio, cobertura contra fraudes, campos de checkout localizados, triagem de partes negadas e restrições de país.
Taxas de imposto de importação por país
Saiba mais sobre os impostos de importação e a rate para cada país.
As regras de tributação variam de um país para outro, abrangendo fatores como terminologia de imposto de importação, taxas de imposto e valores de minimis. Continue lendo para explorar esses diversos aspectos de tributação em diferentes países.
Um imposto de importação é um imposto sobre bens estrangeiros importados para um país, cobrado pela autoridade aduaneira. Cada país, e até mesmo estado ou província, tem uma taxa de imposto de importação rate, nome e critérios.
De minimis, que é em latim "sobre coisas mínimas", é o limite de preço antes que impostos ou taxas sejam aplicados às importações. Por exemplo, na Austrália, um imposto de 10% é aplicado a todas as transações acima do seu de minimis de 1000 AUD.
Landed cost é o valor total cobrado para enviar itens ao seu destino, que combina frete, impostos, taxas, seguros e o custo do item. O imposto de importação pode ser aplicado apenas ao produto, mas às vezes é aplicado ao produto, frete e outras taxas.