Einzigartige de minimis-Umstände
EU-Länder
Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind und den Euro verwenden, teilen sich die gleichen de minimis-Schwellenwerte und halten sich an diese Regeln:
- Zölle werden erlassen, wenn die Waren in einer Sendung unter oder bei 150 EUR bewertet sind.
- Die Mehrwertsteuer wird immer erhoben, unabhängig vom Warenwert.
- Sowohl Zölle als auch Mehrwertsteuer sind für eine Sendung von Waren im Wert von über 150 EUR fällig.
Besondere de minimis-Regeln
Es gibt Umstände für bestimmte Länder, in denen die de minimis-Regel nicht so einfach ist wie in anderen Ländern. Die Vereinigten Staaten sind beispielsweise klar, wenn es um de minimis geht. Die de minimis-Schwelle der USA ist mit 800 USD bemerkenswert großzügig und ermöglicht zoll- und steuerfreie Importe unter diesem Wert. Im Gegensatz dazu haben Länder wie Australien und Russland einzigartige Vorschriften, die die de minimis-Konzeption komplexer machen. Zum Beispiel beträgt Australiens de minimis 1.000 AUD, aber Verkäufer, die 75.000 AUD pro Jahr in den Verkauf nach Australien überschreiten, müssen sich bei Australiens Steuerbehörde registrieren und die GST an Australien statt an den Zoll remit. Russlands de minimis kombiniert einen Geldschwellenwert von 200 EUR mit einem Gewichtslimit von 31 Kilogramm, was die Verwendung eines Zollmaklers für Sendungen erforderlich macht, die diese Grenzen überschreiten.
De minimis-Werte nach Land
zeigt an, dass es spezielle Regeln oder Beschränkungen für dieses Land gibt, die unterhalb dieser Tabelle erläutert werden.
Ein de minimis-Wert von 0 bedeutet, dass alle Artikel, unabhängig vom Wert, zoll-/steuerpflichtig sind.
Land | ISO | Zoll de minimis | Steuern de minimis |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD |
Ålandinseln | AX | 0 USD | 0 USD |
Albanien | AL | 100 USD | 100 USD |
Algerien | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Amerikanisch-Samoa | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua und Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentinien | AR | 0 USD | 0 USD |
Armenien | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australien | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Österreich | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Aserbaidschan | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD |
Bahrain | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesch | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Weißrussland | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Belgien | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Benin | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivien | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, St.Eustatius & Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnien und Herzegowina | BA | 300 KM | 300 KM |
Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brasilien | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgarien | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Kambodscha | KH | 50 USD | 50 USD |
Kamerun | CM | 400 USD | 400 USD |
Kanada | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Kap Verde | CV | 200 USD | 200 USD |
Kaimaninseln | KY | 0 USD | 0 USD |
Zentralafrikanische Republik | CF | 20 USD | 0 USD |
Tschad | TD | 20 USD | 20 USD |
Chile | CL | 41 USD | 41 USD |
China, Volksrepublik | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Kolumbien | CO | 200 USD | 0 USD |
Komoren | KM | 0 USD | 0 USD |
Kongo | CG | 12 USD | 12 USD |
Kongo, Demokratische Republik | CD | 0 USD | 0 USD |
Cookinseln | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD |
Kroatien | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Kuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Zypern | CY | 150 EUR | 0 EUR |
Tschechische Republik | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Dänemark | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Dschibuti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominica | DM | 0 USD | 0 USD |
Dominikanische Republik | DO | 200 USD | 200 USD |
Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD |
Ägypten | EG | 0 EGP | 0 EGP |
El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Äquatorialguinea | GQ | 200 USD | 0 USD |
Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD |
Estland | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Äthiopien | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Falklandinseln (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD |
Färöer-Inseln (Dänemark) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Fidschi | FJ | 200 FJD | 200 FJD |
Finnland | FI | 150 EUR | 0 EUR |
Frankreich | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Französisch-Guayana | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Französisch-Polynesien (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabun | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambia | GM | 100 USD | 100 USD |
Georgien | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Deutschland | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD |
Griechenland | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Grönland (Dänemark) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinea | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haiti | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hongkong | HK | 0 USD | 0 USD |
Ungarn | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Island | IS | 0 ISK | 0 ISK |
Indien | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonesien | ID | 3 USD | 0 USD |
Iran | IR | 50 USD | 50 USD |
Irak | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irland | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Isle of Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israel | IL | 500 USD | 75 USD |
Italien | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Elfenbeinküste | CI | 20 USD | 20 USD |
Jamaika | JM | 100 USD | 0 USD |
Japan | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Jordanien | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kasachstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenia | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KP | 0 USD | 0 USD |
Korea, Republik | KR | 150 USD | 150 USD |
Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirgisistan | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Lettland | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Libanon | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD |
Liberia | LR | 0 USD | 0 USD |
Libyen | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Litauen | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Luxemburg | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Macau | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Mazedonien | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malaysia | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Malediven | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Mali | ML | 20 USD | 20 USD |
Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Marshallinseln | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinique | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauretanien | MR | 25 USD | 25 USD |
Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
Mexiko | MX | 1000 USD | 50 USD |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldawien | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongolei | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Marokko | MA | 30 USD | 30 USD |
Mosambik | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibia | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, Republik | NR | 0 USD | 0 USD |
Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Niederlande | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Neukaledonien | NC | 0 USD | 0 USD |
Neuseeland | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Niger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD |
Niue | NU | 0 USD | 0 USD |
Norfolkinsel | NF | 50 USD | 0 USD |
Nördliche Marianen | MP | 0 USD | 0 USD |
Norwegen | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Oman | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD |
Palau | PW | 0 USD | 0 USD |
Palästina | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papua-Neuguinea | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Peru | PE | 200 USD | 200 USD |
Philippinen | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Polen | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Katar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
Réunion | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Rumänien | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Russland | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Ruanda | RW | 0 USD | 0 USD |
St. Helena | SH | 0 USD | 0 USD |
St. Pierre & Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR |
São Tomé und Príncipe | ST | 0 USD | 0 USD |
Saudi-Arabien | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Senegal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbien | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychellen | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapur | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD |
Slowakei | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Slowenien | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Salomonen | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalia | SO | 0 USD | 0 USD |
Südafrika | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
Südsudan | SS | 0 USD | 0 USD |
Spanien | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0 EUR | 0 EUR |
St. Kitts und Nevis | KN | 0 USD | 0 USD |
St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD |
St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR |
St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Sudan | SD | 0 USD | 0 USD |
Suriname | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Swasiland | SZ | 0 USD | 0 USD |
Schweden | SE | 150 EUR | 0 EUR |
Schweiz | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Syrien | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tadschikistan | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tansania | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Thailand | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinidad und Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Tunesien | TN | 0 TND | 0 TND |
Türkei | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD |
Turks- und Caicosinseln | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Uganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ukraine | UA | 150 EUR | 0 EUR |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | 300 AED | 0 AED |
Vereinigtes Königreich | GB | 135 GBP | 0 GBP |
Vereinigte Staaten von Amerika, kleinere ausgelagerte Inseln | UM | 0 USD | 0 USD |
Vereinigte Staaten | US | 800 USD | Variiert |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Usbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Vatikanstadt | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
Britische Jungferninseln | VG | 0 USD | 0 USD |
Amerikanische Jungferninseln | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis und Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Westsahara | EH | 0 USD | 0 USD |
Jemen | YE | 0 YER | 0 YER |
Sambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
Simbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
Länder mit besonderen Regeln
Sehen Sie sich die unten aufgeführten besonderen Regeln für Länder an, die in der obigen Tabelle mit einem markiert sind:
Das De-minimis für Australien beträgt technisch gesehen 1.000 AUD; jedoch, wenn Sie über 75.000 AUD pro Jahr nach Australien verkaufen, müssen Sie sich registrieren/remit GST und nicht über den Zollabfertigungsprozess. Lesen Sie den Australien Länderführer.
Das De-minimis für Zoll- und Steuergebühren in Brasilien beträgt 50 USD für Postsendungen zwischen Privatpersonen. Lesen Sie den Brasilien Länderführer.
Die De-minimis-Werte für Zoll- und Steuergebühren in Kanada variieren je nach Sendungstyp (Standard, Kuriersendungen zwischen den USA und Mexiko und Postsendungen zwischen den USA und Mexiko). Diese Werte sind wie folgt:
Standard:
- Steuer-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Kuriersendungen zwischen den USA und Mexiko:
- Steuer-De-minimis: 40 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 150 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Postsendungen zwischen den USA und Mexiko:
- Steuer-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Lesen Sie den Kanada Länderführer.
China hat kein De-minimis für E-Commerce-/Kuriersendungen, was bedeutet, dass Zoll- und Steuergebühren für alle E-Commerce-Importe erhoben werden. Importe für den persönlichen Verbrauch haben ein Zoll- und Steuer-De-minimis von 50,00 CNY, was bedeutet, dass Zoll- und Steuer nur für persönliche Importe mit einem CIF-Wert über 50,00 CNY erhoben werden. Alle persönlichen Sendungen mit einem Bestellwert von weniger als 50,00 CNY gelten als zoll- und steuerfreier Import. Lesen Sie den China Länderführer.
Obwohl das Steuer-De-minimis in Kolumbien 0 beträgt, beträgt das Steuer-De-minimis für persönliche Sendungen aus den Vereinigten Staaten nach Kolumbien 200 USD.
Hongkong erhebt keine Zoll- und Steuergebühren. Lesen Sie den Hongkong Länderführer.
Die De-minimis für Zoll- und Steuergebühren gelten nicht für bestimmte Produkte aus Japan, die daher eine bevorzugte Behandlung erhalten. Die Produkte müssen jedoch bestimmte Qualifikationen erfüllen. Lesen Sie den Japan Länderführer.
Die De-minimis-Werte gelten nur für B2C-Sendungen.
Das De-minimis für Sendungen aus den Vereinigten Staaten und Puerto Rico beträgt 200 USD, aber 150 USD für Sendungen aus dem Rest der Welt. Lesen Sie den Südkorea Länderführer.
Liechtenstein erlässt alle Zölle auf die Bestellung, wenn der zu zahlende Zollbetrag unter 5 CHF liegt oder die gesamte Mehrwertsteuer auf die Bestellung erlassen wird, wenn die zu zahlende Mehrwertsteuer unter 5 CHF liegt. Wenn beispielsweise der zu zahlende Mehrwertsteuerbetrag unter 5 CHF liegt, der zu zahlende Zollbetrag jedoch über 5 CHF liegt, wird die gesamte Mehrwertsteuer erlassen, aber der Zoll gilt weiterhin.
Macau erhebt keine Zoll- und Steuergebühren.
Das De-minimis für Neuseeland beträgt technisch gesehen 1.000 NZD; jedoch, wenn Sie über 60.000 NZD pro Jahr nach Neuseeland verkaufen, müssen Sie sich registrieren/remit GST und nicht über den Zollabfertigungsprozess. Lesen Sie den Neuseeland Länderführer.
Unter dem VOEC-System Norwegens müssen Sie sich registrieren und die Mehrwertsteuer für Sendungen ab einem Wert von 50.000 NOK pro Jahr nach Norwegen remit, bei denen alle Artikel einen Wert von 3.000 NOK oder weniger haben, jedoch nicht über den Zollabfertigungsprozess. Die Mehrwertsteuer wird vierteljährlich an die Steuerbehörde vom registrierten Absender abgeführt. Im Rahmen des Systems beträgt das Mehrwertsteuer-De-minimis 0 und es gibt überhaupt keine Zölle. Außerhalb des Systems betragen sowohl das Mehrwertsteuer- als auch das Zoll-De-minimis 350 NOK. Lesen Sie den Norwegen-Steuer Leitfaden.
Das De-minimis für Zoll- und Steuergebühren in Katar beträgt 0 QAR für nicht-persönliche Sendungen und 1.000 QAR für persönliche Sendungen.
Die De-minimis-Schwelle von 200 EUR für Russland wird von einer Gewichtsschwelle von 31 kg begleitet, und wenn eine oder beide überschritten werden, handelt es sich nicht mehr um eine geringwertige persönliche Sendung, und der Importeur muss einen Makler beauftragen, um es zu clear. Lesen Sie den Russland Länderführer.
Obwohl das De-minimis für Singapur 400 SGD beträgt, müssen Sie sich registrieren, collect und remit GST für alle Bestellungen nach Singapur, wenn Sie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten 100.000 SGD (nur Warenkosten) an geringwertigen Waren nach Singapur verkaufen oder wenn Sie mehr als 1 Mio. SGD (CIF) global innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten verkaufen oder erwarten zu verkaufen. Lesen Sie den Singapur Länderführer.
Svalbard erhebt keine Zoll- und Steuergebühren.
Häufig gestellte Fragen
Wie beschafft Zonos Informationen zu den De-minimis-Werten nach Land?
Zonos verwendet Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Regierungswebsites, Handelsorganisationen und mehr. Wir haben auch ein Decoder-Team, das sich mit dem globalen Handel befasst und stets auf dem neuesten Stand der Brancheninformationen bleibt.
De minimis-Werte
Erfahren Sie mehr über de minimis-Werte und Regeln nach Land.
Der Begriff "de minimis" bezieht sich auf einen Werteschwellenwert, unterhalb dessen importierte Waren von Zöllen und/oder Steuern befreit sind. Diese Schwelle variiert erheblich zwischen den Ländern und spielt eine entscheidende Rolle im internationalen Handel, insbesondere im E-Commerce-Sektor. Das Verständnis der de minimis-Werte ist entscheidend, um Zollvorschriften effektiv zu navigieren, Versandstrategien zu optimieren und eine transparente Preisgestaltung für Verbraucher sicherzustellen.
De minimis-Werte kommen Bestellungen im E-Commerce/Geschäft-an-Verbraucher (B2C) zugute, da sie in der Regel einen geringen Wert haben und daher keine Zölle oder Steuern erhoben werden. Wenn ein de minimis-Wert festgelegt ist, ermöglicht er eine schnellere Abfertigung und mehr Möglichkeiten, wettbewerbsfähig in verschiedene Märkte zu verkaufen.