Besondere De-minimis-Umstände
EU-Länder
Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind und den Euro verwenden, teilen dieselben De-minimis-Schwellenwerte und folgen diesen Regeln:
- Zoll ist befreit, wenn der Wert der Waren in einer Sendung unter oder bei 150 EUR liegt.
- Mehrwertsteuer wird immer erhoben, unabhängig vom Warenwert.
- Sowohl Zoll als auch Mehrwertsteuer sind für Sendungen mit einem Warenwert über 150 EUR fällig.
Besondere De-minimis-Regeln
De minimis variiert je nach Land – und wurde in einigen Fällen ausgesetzt. Seit dem 29. August 2025 hat die Vereinigten Staaten die zollfreie De-minimis-Behandlung ausgesetzt, sodass es keine 800-USD-Schwelle mehr gibt; Importe jedes Werts unterliegen nun anwendbaren Zöllen, Steuern und Gebühren. Australien wendet weiterhin einen Zoll-De-minimis von 1.000 AUD an der Grenze an, nutzt aber seit 2018 ein Vendor-Collection-Modell für GST bei Niedrigwertwaren (≤ 1.000 AUD): Ausländische Verkäufer, Plattformen oder Re-Deliverer mit mehr als 75.000 AUD australischem GST-Umsatz müssen sich registrieren, 10 % GST beim Checkout erheben und an die ATO abführen (Grenzerhebung gilt weiterhin für Waren > 1.000 AUD). Russland (EAEU) wendet einen De-minimis von 200 EUR und 31 kg pro Sendung für Waren zum persönlichen Gebrauch an, die per internationaler Post oder durch einen Kurierdienst zugestellt werden; Sendungen über diese Grenzen schulden Zölle/Steuern und unterliegen zusätzlichen Formalitäten (oft ist eine vollständige Zollanmeldung erforderlich).
De-minimis-Werte nach Land
kennzeichnet Länder mit besonderen Regeln oder Einschränkungen, die unterhalb dieser Tabelle erläutert werden.
Ein De-minimis-Wert von 0 bedeutet, dass alle Artikel unabhängig vom Wert zoll-/steuerpflichtig sind.
| Land↕ | ISO↕ | Zoll-De-minimis↕ | Steuer-De-minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Länder mit besonderen Regeln
Siehe die besonderen Regeln unten für Länder, die in der obigen Tabelle mit
markiert sind:
Australiens De-minimis beträgt technisch 1.000 AUD; wenn Sie jedoch mehr als 75.000 AUD pro Jahr nach Australien verkaufen, müssen Sie GST registrieren/abführen und nicht über den Zollabfertigungsprozess. Lesen Sie den Länderleitfaden für Australien.
Brasiliens Zoll- und Steuer-De-minimis beträgt 50 USD für Postsendungen zwischen Privatpersonen. Lesen Sie den Länderleitfaden für Brasilien.
Kanadas Zoll- und Steuer-De-minimis-Werte unterscheiden sich je nach Sendungstyp (Standard, Kurierdienste zwischen den USA und Mexiko sowie Postsendungen zwischen den USA und Mexiko). Diese Werte sind wie folgt:
Standard:
- Steuer-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Kurierdienste zwischen den USA und Mexiko:
- Steuer-De-minimis: 40 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 150 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Postsendungen zwischen den USA und Mexiko:
- Steuer-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den Produktwert plus Zoll
- Zoll-De-minimis: 20 CAD
- Angewendet auf den FOB-Wert der Waren
Lesen Sie den Länderleitfaden für Kanada.
China hat keinen De-minimis für E-Commerce-/Kurierdienst-Sendungen, was bedeutet, dass Zoll- und Steuergebühren auf alle E-Commerce-Importe erhoben werden. Importe zum persönlichen Verbrauch haben einen Zoll- und Steuer-De-minimis von 50,00 CNY, d. h. Zoll und Steuer werden nur bei persönlichen Importen mit einem CIF-Wert über 50,00 CNY erhoben. Sendungen mit einem Bestellwert unter 50,00 CNY gelten als zoll- und steuerfreier Import. Lesen Sie den Länderleitfaden für China.
Obwohl Kolumbiens Steuer-De-minimis 0 beträgt, beträgt der Steuer-De-minimis für persönliche Sendungen aus den Vereinigten Staaten nach Kolumbien 200 USD.
Hongkong erhebt keine Zölle und Steuern. Lesen Sie den Länderleitfaden für Hongkong.
Der Zoll- und Steuer-De-minimis gilt nicht für bestimmte Produkte japanischen Ursprungs, sodass sie Präferenzbehandlung erhalten. Die Produkte müssen jedoch bestimmte Qualifikationen erfüllen. Lesen Sie den Länderleitfaden für Japan.
Die De-minimis-Werte gelten nur für B2C-Sendungen.
Der De-minimis für Sendungen aus den Vereinigten Staaten und Puerto Rico beträgt 200 USD, für Sendungen aus dem Rest der Welt 150 USD. Lesen Sie den Länderleitfaden für Südkorea.
Liechtenstein erlässt alle Zölle auf die Bestellung, wenn der zahlbare Zollbetrag unter 5 CHF liegt, oder die gesamte Mehrwertsteuer, wenn die zahlbare Mehrwertsteuer unter 5 CHF liegt. Wenn beispielsweise die zahlbare Mehrwertsteuer unter 5 CHF liegt, der zahlbare Zollbetrag aber über 5 CHF, wird die gesamte Mehrwertsteuer erlassen, der Zoll bleibt jedoch bestehen.
Macau erhebt keine Zölle und Steuern.
Neuseelands De-minimis beträgt technisch 1.000 NZD; wenn Sie jedoch mehr als 60.000 NZD pro Jahr nach Neuseeland verkaufen, müssen Sie GST registrieren/abführen und nicht über den Zollabfertigungsprozess. Lesen Sie den Länderleitfaden für Neuseeland.
Unter Norwegens VOEC-Programm, wenn Sie mehr als 50.000 NOK pro Jahr nach Norwegen verkaufen, müssen Sie sich registrieren und Mehrwertsteuer auf Sendungen erheben, bei denen alle Artikel einen Wert von höchstens 3.000 NOK haben, aber nicht über den Zollabfertigungsprozess. Die Mehrwertsteuer wird vierteljährlich an die Steuerbehörde durch den registrierten Absender abgeführt. Im Rahmen des Programms beträgt der Mehrwertsteuer-De-minimis 0 und es gibt überhaupt keinen Zoll. Außerhalb des Programms betragen die Mehrwertsteuer- und Zoll-De-minimis-Werte jeweils 350 NOK. Lesen Sie den Norwegen-Steuerleitfaden.
Katars Zoll- und Steuer-De-minimis beträgt 0 QAR für nicht-persönliche Sendungen und 1.000 QAR für persönliche Sendungen.
Russlands De-minimis-Schwelle von 200 EUR wird von einer Gewichtsgrenze von 31 kg begleitet, und wenn eine oder beide überschritten werden, ist die Sendung keine Niedrigwert-Privatsendung mehr und der Importeur muss einen Makler für die Abfertigung beauftragen. Lesen Sie den Länderleitfaden für Russland.
Obwohl Singapurs De-minimis 400 SGD beträgt, müssen Sie sich registrieren, GST erheben und abführen, wenn Sie Niedrigwertwaren im Wert von 100.000 SGD (nur Warenkosten) innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums nach Singapur verkaufen oder wenn Sie mehr als 1 Mio. SGD (CIF) global innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums verkaufen oder zu verkaufen erwarten. Lesen Sie den Länderleitfaden für Singapur.
Spitzbergen erhebt keine Zölle und Steuern.
Woher bezieht Zonos Informationen zu De-minimis-Werten nach Land?
Zonos nutzt Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Regierungswebsites, Handelsorganisationen und mehr. Wir haben außerdem ein Decoder-Team, das sich der Verwaltung des globalen Handels und der Aktualität der neuesten Brancheninformationen widmet.
De-minimis-Werte
Erfahren Sie mehr über De-minimis-Werte und Regeln nach Land.
Der Begriff „De minimis“ bezeichnet einen Werteschwellenwert, unterhalb dessen importierte Waren von Zöllen und/oder Steuern befreit sind. Dieser Schwellenwert variiert erheblich zwischen Ländern und spielt eine entscheidende Rolle im internationalen Handel, insbesondere im E-Commerce-Sektor. Das Verständnis von De-minimis-Werten ist wichtig, um Zollvorschriften effektiv zu navigieren, Versandstrategien zu optimieren und transparente Preise für Verbraucher sicherzustellen.
De-minimis-Werte kommen E-Commerce-/Business-to-Consumer (B2C)-Bestellungen zugute, da diese typischerweise niedrigwertig sind und daher keine Zölle oder Steuern entrichten müssen. Wenn ein De-minimis-Wert festgelegt ist, ermöglicht dies eine schnellere Abfertigung und mehr Möglichkeiten, wettbewerbsfähig in verschiedene Märkte zu verkaufen.