Circonstances particulières de minimis
Pays de l'UE
Les pays membres de l'Union européenne qui utilisent l'euro partagent les mêmes seuils de minimis et appliquent les règles suivantes :
- Les droits sont exonérés lorsque les marchandises d'un envoi ont une valeur inférieure ou égale à 150 EUR.
- La TVA est toujours perçue, quelle que soit la valeur des marchandises.
- Les droits et la TVA sont dus pour un envoi de marchandises d'une valeur supérieure à 150 EUR.
Règles spéciales de minimis
Le de minimis varie selon le pays — et dans certains cas a été suspendu. Depuis le 29 août 2025, les États-Unis ont suspendu le traitement de minimis exonéré de droits ; il n'existe donc plus de seuil de 800 USD ; les importations de toute valeur sont désormais soumises aux droits, taxes et frais applicables. L'Australie applique toujours un de minimis douanier de 1 000 AUD à la frontière, mais depuis 2018 elle utilise un modèle de perception par le vendeur pour la GST sur les marchandises de faible valeur (≤ 1 000 AUD) : les vendeurs étrangers, plateformes ou réexpéditeurs avec un chiffre d'affaires GST australien de 75 000 AUD ou plus doivent s'enregistrer, facturer 10 % de GST au moment du paiement et reverser à l'ATO (la perception à la frontière continue pour les marchandises > 1 000 AUD). La Russie (EAEU) applique un de minimis de 200 € et 31 kg par envoi pour les marchandises à usage personnel envoyées par courrier international ou livrées par transporteur ; les envois dépassant ces limites sont soumis à des droits/taxes et à des formalités supplémentaires (nécessitant souvent une déclaration en douane complète).
Seuils de minimis par pays
indique que des règles spéciales ou des restrictions s'appliquent à ce pays, expliquées sous ce tableau.
Un seuil de minimis de 0 signifie que tous les articles, quelle que soit leur valeur, sont soumis aux droits et/ou taxes.
| Pays↕ | ISO↕ | De minimis (droits)↕ | De minimis (taxes)↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Variable | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Pays avec règles spéciales
Consultez les règles spéciales ci-dessous pour les pays marqués d'un
dans le tableau ci-dessus :
Le de minimis de l'Australie est techniquement de 1 000 AUD ; toutefois, si vous vendez plus de 75 000 AUD par an en Australie, vous devez vous enregistrer/reverser la GST et non via le processus de dédouanement. Consultez le guide pays de l'Australie.
Le de minimis douanier et fiscal du Brésil est de 50 USD pour les envois postaux entre particuliers. Consultez le guide pays du Brésil.
Les valeurs de de minimis douanier et fiscal du Canada diffèrent selon le type d'envoi (Standard, envois par coursier entre les États-Unis et le Mexique, et envois postaux entre les États-Unis et le Mexique). Ces valeurs sont les suivantes :
Standard :
- De minimis fiscal : 20 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis douanier : 20 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Envois par coursier entre les États-Unis et le Mexique :
- De minimis fiscal : 40 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis douanier : 150 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Envois postaux entre les États-Unis et le Mexique :
- De minimis fiscal : 20 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis douanier : 20 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Consultez le guide pays du Canada.
La Chine n'a pas de de minimis pour les envois de commerce électronique/coursier, ce qui signifie que des droits et taxes sont facturés sur toutes les importations de commerce électronique. Les importations à usage personnel ont un de minimis douanier et fiscal de 50,00 CNY, ce qui signifie que les droits et taxes ne seront facturés que sur les importations personnelles dont la valeur CIF dépasse 50,00 CNY. Tout envoi personnel d'une valeur inférieure à 50,00 CNY sera considéré comme une importation exonérée de droits et de taxes. Consultez le guide pays de la Chine.
Bien que le de minimis fiscal de la Colombie soit de 0, le de minimis fiscal pour les envois personnels en provenance des États-Unis vers la Colombie est de 200 USD.
Hong Kong ne facture ni droits ni taxes. Consultez le guide pays de Hong Kong.
Les de minimis douanier et fiscal ne s'appliquent pas à certains produits originaires du Japon, qui bénéficient d'un traitement préférentiel. Toutefois, les produits doivent remplir des conditions spécifiques. Consultez le guide pays du Japon.
Les valeurs de de minimis s'appliquent uniquement aux envois B2C.
Le de minimis pour les envois en provenance des États-Unis et de Porto Rico est de 200 USD, mais de 150 USD pour les envois en provenance du reste du monde. Consultez le guide pays de la Corée du Sud.
Le Liechtenstein exonère tous les droits sur la commande si le montant des droits dus est inférieur à 5 CHF ou l'intégralité de la TVA sur la commande si la TVA due est inférieure à 5 CHF. Par exemple, si le montant de TVA dû est inférieur à 5 CHF mais le montant des droits dus dépasse 5 CHF, toute la TVA est exonérée mais les droits s'appliquent toujours.
Macao ne facture ni droits ni taxes.
Le de minimis de la Nouvelle-Zélande est techniquement de 1 000 NZD ; toutefois, si vous vendez plus de 60 000 NZD par an en Nouvelle-Zélande, vous devez vous enregistrer/reverser la GST et non via le processus de dédouanement. Consultez le guide pays de la Nouvelle-Zélande.
Dans le cadre du régime VOEC de la Norvège, si vous vendez plus de 50 000 NOK par an en Norvège, vous devez vous enregistrer et reverser la TVA sur tout envoi dont tous les articles ont une valeur inférieure ou égale à 3 000 NOK, mais pas via le processus de dédouanement. La TVA est reversée à l'autorité fiscale trimestriellement par l'expéditeur enregistré. Dans le cadre du régime, le de minimis fiscal est de 0 et il n'y a pas de droits du tout. En dehors du régime, les valeurs de de minimis fiscal et douanier sont toutes deux de 350 NOK. Consultez le guide fiscal de la Norvège.
Le de minimis douanier et fiscal du Qatar est de 0 QAR pour les envois non personnels et de 1 000 QAR pour les envois personnels.
Le seuil de de minimis de la Russie de 200 EUR s'accompagne d'un seuil de poids de 31 kg et, lorsque l'un ou les deux sont dépassés, l'envoi n'est plus considéré comme un envoi personnel de faible valeur et l'importateur doit engager un courtier pour le dédouaner. Consultez le guide pays de la Russie.
Bien que le de minimis de Singapour soit de 400 SGD, si vous vendez 100 000 SGD (coût des marchandises uniquement) de marchandises de faible valeur à Singapour sur une période de 12 mois, ou si vous vendez, ou prévoyez de vendre, plus de 1 M SGD (CIF) mondialement sur une période de 12 mois, vous devez vous enregistrer, percevoir et reverser la GST sur toutes les commandes vers Singapour. Consultez le guide pays de Singapour.
Svalbard ne facture ni droits ni taxes.
Comment Zonos obtient-il les informations sur les seuils de minimis par pays ?
Zonos utilise des données provenant de diverses sources, notamment des sites web gouvernementaux, des organisations commerciales, et plus encore. Nous disposons également d'une équipe Decoder dédiée à la gestion du commerce mondial et au suivi des dernières informations du secteur.
Seuils de minimis
Découvrez les seuils de minimis et les règles par pays.Le terme « de minimis » désigne un seuil de valeur en deçà duquel les marchandises importées sont exonérées de droits de douane et/ou de taxes. Ce seuil varie considérablement d'un pays à l'autre et joue un rôle crucial dans le commerce international, en particulier dans le secteur du commerce électronique. Comprendre les seuils de minimis est essentiel pour naviguer efficacement dans la réglementation douanière, optimiser les stratégies d'expédition et garantir une tarification transparente pour les consommateurs.
Les seuils de minimis profitent aux commandes de commerce électronique business-to-consumer (B2C), car elles sont généralement de faible valeur et ne sont donc pas soumises à des droits ou taxes. Lorsqu'un seuil de minimis est fixé, il accélère le dédouanement et offre davantage d'opportunités de vendre sur divers marchés de manière compétitive.