Circonstances uniques de minimis
Pays de l'UE
Les pays membres de l'Union européenne et utilisant l'euro partagent les mêmes seuils de minimis et suivent ces règles :
- Les droits sont exonérés lorsque les marchandises d'un envoi sont valorisées en dessous ou à 150 EUR.
- La TVA est toujours facturée, quel que soit la valeur des marchandises.
- Les droits et la TVA sont dus pour un envoi de marchandises d'une valeur supérieure à 150 EUR.
Règles spéciales de minimis
Il existe des circonstances pour certains pays où la règle de minimis n'est pas aussi simple que pour d'autres pays. Les États-Unis, par exemple, sont simples en ce qui concerne le minimis. Le seuil de minimis des États-Unis est particulièrement généreux à 800 USD, permettant des importations exemptes de droits et de taxes en dessous de cette valeur. En revanche, des pays comme l'Australie et la Russie ont des réglementations uniques qui ajoutent de la complexité au concept de minimis. Par exemple, le minimis de l'Australie est de 1 000 AUD, mais les vendeurs dépassant 75 000 AUD par an de ventes en Australie doivent s'inscrire et remit la TVA à l'autorité fiscale australienne au lieu des douanes. Le minimis de la Russie combine un seuil monétaire de 200 EUR avec une limite de poids de 31 kilos, nécessitant l'utilisation d'un courtier en douane pour les envois dépassant ces limites.
Valeurs de minimis par pays
indique qu'il existe des règles spéciales ou des restrictions pour ce pays expliquées ci-dessous ce tableau.
Une valeur de minimis de 0 signifie que tous les articles, quelle que soit leur valeur, sont soumis à des droits/taxes.
Pays | ISO | Droits de minimis | Taxe de minimis |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD |
Îles Åland | AX | 0 USD | 0 USD |
Albanie | AL | 100 USD | 100 USD |
Algérie | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Samoa américaines | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorre | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua-et-Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentine | AR | 0 USD | 0 USD |
Arménie | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australie | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Autriche | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Azerbaïdjan | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD |
Bahreïn | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbade | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Biélorussie | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Belgique | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Bénin | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermudes | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bhoutan | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivie | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnie-Herzégovine | BA | 300 KM | 300 KM |
Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brésil | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunéi Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgarie | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Cambodge | KH | 50 USD | 50 USD |
Cameroun | CM | 400 USD | 400 USD |
Canada | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Cap-Vert | CV | 200 USD | 200 USD |
Îles Caïmans | KY | 0 USD | 0 USD |
République centrafricaine | CF | 20 USD | 0 USD |
Tchad | TD | 20 USD | 20 USD |
Chili | CL | 41 USD | 41 USD |
Chine, République populaire de | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Colombie | CO | 200 USD | 0 USD |
Comores | KM | 0 USD | 0 USD |
Congo | CG | 12 USD | 12 USD |
Congo, République démocratique du | CD | 0 USD | 0 USD |
Îles Cook | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD |
Croatie | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Cuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Chypre | CY | 150 EUR | 0 EUR |
République tchèque | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Danemark | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Djibouti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominique | DM | 0 USD | 0 USD |
République dominicaine | DO | 200 USD | 200 USD |
Équateur | EC | 10 USD | 0 USD |
Égypte | EG | 0 EGP | 0 EGP |
Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Guinée équatoriale | GQ | 200 USD | 0 USD |
Érythrée | ER | 100 USD | 0 USD |
Estonie | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Éthiopie | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Îles Falkland (Malouines) | FK | 0 USD | 0 USD |
Îles Féroé (Danemark) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Fidji | FJ | 200 FJD | 200 FJD |
Finlande | FI | 150 EUR | 0 EUR |
France | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Guyane française | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Polynésie française (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD |
Terres australes françaises | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabon | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambie | GM | 100 USD | 100 USD |
Géorgie | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Allemagne | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD |
Grèce | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Groenland (Danemark) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Grenade | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernesey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinée | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinée-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haïti | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0 USD | 0 USD |
Hongrie | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Islande | IS | 0 ISK | 0 ISK |
Inde | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonésie | ID | 3 USD | 0 USD |
Iran | IR | 50 USD | 50 USD |
Irak | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irlande | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Île de Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israël | IL | 500 USD | 75 USD |
Italie | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Côte d'Ivoire | CI | 20 USD | 20 USD |
Jamaïque | JM | 100 USD | 0 USD |
Japon | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Jordanie | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kazakhstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenya | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Corée, République démocratique populaire de | KP | 0 USD | 0 USD |
Corée, République de | KR | 150 USD | 150 USD |
Koweït | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirghizistan | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Lettonie | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Liban | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD |
Libéria | LR | 0 USD | 0 USD |
Libye | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Lituanie | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Luxembourg | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Macao | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Macédoine | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malaisie | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Maldives | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Mali | ML | 20 USD | 20 USD |
Malte | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Îles Marshall | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinique | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauritanie | MR | 25 USD | 25 USD |
Maurice | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
Mexique | MX | 1000 USD | 50 USD |
Micronésie, États fédérés de | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldavie | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongolie | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Monténégro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Maroc | MA | 30 USD | 30 USD |
Mozambique | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibie | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, République de | NR | 0 USD | 0 USD |
Népal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Pays-Bas | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Nouvelle-Calédonie | NC | 0 USD | 0 USD |
Nouvelle-Zélande | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Niger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigéria | NG | 0 USD | 0 USD |
Île Niue | NU | 0 USD | 0 USD |
Île Norfolk | NF | 50 USD | 0 USD |
Îles Mariannes du Nord | MP | 0 USD | 0 USD |
Norvège | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Oman | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD |
Palaos | PW | 0 USD | 0 USD |
Palestine | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Pérou | PE | 200 USD | 200 USD |
Philippines | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Pologne | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Porto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Qatar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
La Réunion | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Roumanie | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Russie | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Rwanda | RW | 0 USD | 0 USD |
Sainte-Hélène | SH | 0 USD | 0 USD |
Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
Saint-Marin | SM | 22 EUR | 0 EUR |
Sao Tomé-et-Principe | ST | 0 USD | 0 USD |
Arabie Saoudite | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Sénégal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbie | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychelles | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapour | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Saint-Martin | SX | 100 USD | 0 USD |
Slovaquie | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Slovénie | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Îles Salomon | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalie | SO | 0 USD | 0 USD |
Afrique du Sud | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
Soudan du Sud | SS | 0 USD | 0 USD |
Espagne | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
Saint-Barthélemy | BL | 0 EUR | 0 EUR |
Saint-Kitts-et-Nevis | KN | 0 USD | 0 USD |
Sainte-Lucie | LC | 0 USD | 0 USD |
Saint-Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR |
Saint-Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Soudan | SD | 0 USD | 0 USD |
Suriname | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Eswatini | SZ | 0 USD | 0 USD |
Suède | SE | 150 EUR | 0 EUR |
Suisse | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Syrie | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taïwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tadjikistan | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tanzanie | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Thaïlande | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor oriental | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinité-et-Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Tunisie | TN | 0 TND | 0 TND |
Turquie | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkménistan | TM | 0 USD | 0 USD |
Îles Turques-et-Caïques | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Ouganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ukraine | UA | 150 EUR | 0 EUR |
Émirats arabes unis | AE | 300 AED | 0 AED |
Royaume-Uni | GB | 135 GBP | 0 GBP |
Îles mineures éloignées des États-Unis | UM | 0 USD | 0 USD |
États-Unis | US | 800 USD | Varie |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Ouzbékistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Cité du Vatican | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
Îles Vierges britanniques | VG | 0 USD | 0 USD |
Îles Vierges des États-Unis | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis et Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Sahara occidental | EH | 0 USD | 0 USD |
Yémen | YE | 0 YER | 0 YER |
Zambie | ZM | 50 USD | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
Pays avec des règles spéciales
Consultez les règles spéciales ci-dessous pour les pays marqués d'un dans le tableau ci-dessus :
Le de minimis de l'Australie est techniquement de 1 000 AUD ; cependant, si vous vendez plus de 75 000 AUD par an en Australie, vous devez vous inscrire/remit la TVA et non pas via le processus de dédouanement. Lisez le guide du pays Australie.
Le de minimis des droits et taxes du Brésil est de 50 USD pour les envois postaux entre particuliers. Lisez le guide du pays Brésil.
Les valeurs de de minimis des droits et taxes du Canada varient selon le type d'envoi (standard, envois par coursier entre les États-Unis et le Mexique, et envois postaux entre les États-Unis et le Mexique). Ces valeurs sont les suivantes :
Standard :
- De minimis de taxe : 20 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis des droits : 20 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Envois par coursier entre les États-Unis et le Mexique :
- De minimis de taxe : 40 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis des droits : 150 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Envois postaux entre les États-Unis et le Mexique :
- De minimis de taxe : 20 CAD
- Appliqué à la valeur du produit plus les droits
- De minimis des droits : 20 CAD
- Appliqué à la valeur FOB des marchandises
Lisez le guide du pays Canada.
La Chine n'a pas de de minimis pour les envois de commerce électronique/courrier, ce qui signifie que des frais de droits et taxes sont facturés sur toutes les importations de commerce électronique. Les importations à usage personnel ont un de minimis de droits et taxes de 50,00 CNY, ce qui signifie que les droits et taxes ne seront facturés que sur les importations personnelles d'une valeur CIF supérieure à 50,00 CNY. Toute expédition personnelle d'une valeur inférieure à 50,00 CNY sera considérée comme une importation exempte de droits et taxes. Lisez le guide du pays Chine.
Bien que le de minimis fiscal de la Colombie soit de 0, le de minimis fiscal pour les envois personnels des États-Unis vers la Colombie est de 200 USD.
Hong Kong n'applique pas de droits et taxes. Lisez le guide du pays Hong Kong.
Le de minimis des droits et taxes ne s'applique pas à certains produits en provenance du Japon, qui bénéficient d'un traitement préférentiel. Cependant, les produits doivent répondre à des critères spécifiques. Lisez le guide du pays Japon.
Les valeurs de de minimis s'appliquent uniquement aux envois B2C.
Le de minimis pour les envois des États-Unis et de Porto Rico est de 200 USD, mais de 150 USD pour les envois du reste du monde. Lisez le guide du pays Corée du Sud.
Le Liechtenstein exonère tous les droits sur la commande si le montant des droits à payer est inférieur à 5 CHF ou toute la TVA sur la commande si la TVA à payer est inférieure à 5 CHF. Par exemple, si le montant de la TVA à payer est inférieur à 5 CHF mais le montant des droits à payer est supérieur à 5 CHF, alors toute la TVA est exonérée mais les droits s'appliquent toujours.
Macao n'applique pas de droits et taxes.
Le de minimis de la Nouvelle-Zélande est techniquement de 1 000 NZD ; cependant, si vous vendez plus de 60 000 NZD par an en Nouvelle-Zélande, vous devez vous inscrire/remit la TVA et non pas via le processus de dédouanement. Lisez le guide du pays Nouvelle-Zélande.
Dans le cadre du régime VOEC de la Norvège, si vous vendez plus de 50 000 NOK par an en Norvège, vous devez vous inscrire et remit la TVA sur tout envoi où tous les articles sont évalués à 3 000 NOK ou moins, mais pas via le processus de dédouanement. La TVA est versée à l'autorité fiscale trimestriellement par l'expéditeur enregistré. Dans le cadre du régime, le de minimis de TVA est de 0 et il n'y a aucun droit du tout. En dehors du régime, les valeurs de de minimis de TVA et de droits sont toutes deux de 350 NOK. Lisez le guide fiscal de la Norvège.
Le de minimis des droits et taxes du Qatar est de 0 QAR pour les envois non personnels et de 1 000 QAR pour les envois personnels.
Le seuil de de minimis de la Russie de 200 EUR est accompagné d'un seuil de poids de 31 kg et lorsque l'un ou l'autre est dépassé, l'envoi n'est plus un envoi personnel de faible valeur et l'importateur doit engager un courtier pour le clear. Lisez le guide du pays Russie.
Bien que le de minimis de Singapour soit de 400 SGD, si vous vendez 100 000 SGD (coût des marchandises uniquement) de biens de faible valeur à Singapour dans une période de 12 mois ou si vous vendez, ou prévoyez de vendre, plus de 1 million SGD (CIF) à l'échelle mondiale dans une période de 12 mois, vous devez vous inscrire, collect, et remit la TVA sur toutes les commandes à Singapour. Lisez le guide du pays Singapour.
Svalbard n'applique pas de droits et taxes.
Questions fréquemment posées
Comment Zonos obtient-il des informations sur les valeurs de de minimis par pays ?
Zonos utilise des données provenant de diverses sources, y compris des sites Web gouvernementaux, des organisations commerciales, et plus encore. Nous avons également une équipe de décryptage dédiée à la gestion du commerce mondial et à la veille des dernières informations de l'industrie.
Valeurs de minimis
Apprenez-en davantage sur les valeurs de minimis et les règles par pays.
Le terme "de minimis" fait référence à un seuil de valeur en dessous duquel les marchandises importées sont exemptées de droits de douane et/ou de taxes. Ce seuil varie considérablement d'un pays à l'autre et joue un rôle crucial dans le commerce international, notamment dans le secteur du commerce électronique. Comprendre les valeurs de minimis est essentiel pour naviguer efficacement dans les réglementations douanières, optimiser les stratégies d'expédition et garantir une tarification transparente pour les consommateurs.
Les valeurs de minimis bénéficient aux commandes de commerce électronique/business-to-consumer (B2C) car elles sont généralement de faible valeur, ce qui signifie qu'elles ne seront pas soumises à des droits ou taxes. Lorsqu'une valeur de minimis est définie, elle permet un dédouanement plus rapide et offre plus d'opportunités pour vendre sur différents marchés de manière compétitive.