Verschiedene Bezeichnungen für Einfuhrzoll
Hier ist eine Liste einiger unterschiedlicher Bezeichnungen für Einfuhrzölle aus der ganzen Welt:
- MwSt: Mehrwertsteuer ist eine Waren- und Dienstleistungssteuer, die in vielen Ländern erhoben wird.
- GST: Goods and Services Tax, erhoben in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Singapur, Kanada und Indien.
- IVA: Impuesto Valor Añadido oder Mehrwertsteuer auf Spanisch, erhoben in Portugal und Mexiko.
- CT: Verbrauchssteuer, die in Japan auf Verkäufe erhoben wird.
- ICMS: Steuer für Waren und Dienstleistungen für Bundesstaaten in Brasilien.
- PST: Provinziale Umsatzsteuer, erhoben auf Verkäufe in kanadischen Provinzen.
- HST: Harmonisierte Umsatzsteuer, erhoben in kanadischen Provinzen, in denen die föderale GST und die provinzielle PST zu einer einzigen Mehrwertsteuer kombiniert wurden.
Einfuhrzollsätze mit De-minimis
Land | ISO-Code | Steuer rate | Steuerfreigrenze |
---|---|---|---|
Albanien | AL | 20% | 100 USD |
Algerien | DZ | 19% | 50000 DZD |
Amerikanisch-Samoa | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4,50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua & Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentinien | AR | 21% | 25 USD |
Armenien | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australien | AU | 10% | 1000 AUD |
Österreich | AT | 20% | 0 EUR |
Aserbaidschan | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Bahrain | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesch | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17,50% | 0 BBD |
Belarus | BY | 20% | 22 EUR |
Belgien | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12,50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermuda | BM | 0% | 0 BMD |
Bhutan | BT | 50% | 0 INR |
Bolivien | BO | 14,94% | 0 USD |
Bonaire, St. Eustatius und Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnien und Herzegowina | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brasilien | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgarien | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Kambodscha | KH | 10% | 50 USD |
Kamerun | CM | 19,25% | 400 USD |
Kanada | CA | 5% | 20 CAD |
Kanada BC | CA | 7% | 20 CAD |
Kanada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Kanada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada NL | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Kanada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada QC | CA | 9,98% | 20 CAD |
Kanada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Kap Verde | CV | 15% | 200 USD |
Kaimaninseln | KY | 0% | 0 USD |
Zentralafrikanische Republik | CF | 19% | 0 USD |
Tschad | TD | 18% | 20 USD |
Chile | CL | 19% | 30 USD |
China, Volksrepublik | CN | 13% | 0 CNY* |
Kolumbien | CO | 19% | 200 USD |
Komoren | KM | 10% | 0 USD |
Kongo | CG | 18% | 12 USD |
Cookinseln | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Kroatien | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Zypern | CY | 19% | 0 EUR |
Tschechische Republik | CZ | 21% | 0 EUR |
Dänemark | DK | 25% | 0 DKK |
Dschibuti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
Dominikanische Republik | DO | 18% | 200 USD |
Ecuador | EC | 15% | 0 USD |
Ägypten | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Äquatorialguinea | GQ | 15% | 0 USD |
Eritrea | ER | 10% | 0 USD |
Estland | EE | 22% | 0 EUR |
Äthiopien | ET | 15% | 25 EUR |
Färöer (Dänemark) | FO | 25% | 80 DKK |
Fidschi | FJ | 15% | 200 FJD |
Finnland | FI | 24% | 0 EUR* |
Frankreich | FR | 20% | 0 EUR |
Französisch-Guayana | GF | 0% | 0 EUR |
Französisch-Polynesien (Tahiti) | PF | 16% | 20.000 XPF |
Gabun | GA | 18% | 10 USD |
Gambia | GM | 15% | 100 USD |
Georgien | GE | 18% | 170 USD |
Deutschland | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Griechenland | GR | 24% | 0 EUR |
Grönland (Dänemark) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenada | GD | 15% | 0 USD |
Guadeloupe | GP | 8,50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinea | GN | 18% | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haiti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hongkong | HK | 0% | 0 USD |
Ungarn | HU | 27% | 0 EUR |
Island | IS | 24% | 0 ISK |
Indien | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonesien | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Irland | IE | 23% | 0 EUR* |
Israel | IL | 17% | 75 USD |
Italien | IT | 22% | 0 EUR |
Elfenbeinküste | CI | 18% | 20 USD |
Jamaika | JM | 16,5% | 0 USD |
Japan | JP | 10% | 10.000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordanien | JO | 16% | 0 JOD |
Kasachstan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenia | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Korea, Republik | KR | 10% | 150 USD |
Kuwait | KW | 0% | 0 USD |
Kirgisistan | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Lettland | LV | 21% | 0 EUR |
Libanon | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8,1% | 0 CHF* |
Litauen | LT | 21% | 0 EUR |
Luxemburg | LU | 17% | 0 EUR |
Macau | MO | 0% | 0 MOP |
Mazedonien | MK | 18% | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16,50% | 0 MWK |
Malaysia | MY | 10% | 0 MYR |
Malediven | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Marshallinseln | MH | 10% | 0 USD |
Martinique | MQ | 8,50% | 0 EUR |
Mauretanien | MR | 14% | 25 USD |
Mauritius | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
Mexiko | MX | 16% | 50 USD |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | FM | 35% | 0 USD |
Moldawien | MD | 20% | 300 EUR |
Monaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolei | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marokko | MA | 20% | 30 USD |
Mosambik | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Niederlande | NL | 21% | 0 EUR |
Neukaledonien | NC | 0% | 0 USD |
Neuseeland | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Norfolkinsel | NF | 0% | 0 USD |
Nördliche Marianen | MP | 0% | 0 USD |
Norwegen | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palästina | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papua-Neuguinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Peru | PE | 18% | 200 USD |
Philippinen | PH | 12% | 10000 PHP |
Polen | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 11,50% | 0 USD |
Katar | QA | 0% | 0 QAR |
Réunion | RE | 8,50% | 22 EUR |
Rumänien | RO | 19% | 0 EUR |
Russland | RU | 20% | 200 EUR |
Ruanda | RW | 18,00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Saudi-Arabien | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Serbien | RS | 20% | 0 RSD |
Seychellen | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapur | SG | 9% | 400 SGD |
Slowakei | SK | 20% | 0 EUR |
Slowenien | SI | 22% | 0 EUR |
Salomonen | SB | 15% | 0 USD |
Südafrika | ZA | 15% | 0 ZAR |
Spanien | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts und Nevis | KN | 17% | 0 USD |
St. Lucia | LC | 12,50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
St. Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Sudan | SD | 35,54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Swasiland | SZ | 14% | 0 USD |
Schweden | SE | 25% | 0 SEK |
Schweiz | CH | 8,1% | 0 CHF* |
Syrien | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tansania | TZ | 18% | 0 TZS |
Thailand | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad und Tobago | TT | 12,50% | 0 TTD |
Tunesien | TN | 19% | 0 TND |
Türkei | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 15% | 0 USD |
Turks- und Caicosinseln | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ukraine | UA | 20% | 0 EUR |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | 5% | 0 AED |
Vereinigtes Königreich | GB | 20% | 0 GBP |
Vereinigte Staaten | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Usbekistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Vatikanstadt | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnam | VN | 10% | 0 VND |
Britische Jungferninseln | VG | 0% | 0 USD |
Amerikanische Jungferninseln | VI | 0% | 0 USD |
Wallis und Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Jemen | YE | 5% | 0 YER |
Sambia | ZM | 16% | 50 USD |
Simbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Kennzeichnet, dass die Steuerde-minimis spezielle Regeln hat.
Lokale Steuern (z. B. kanadische PST und HST) sind nicht enthalten.
Suchen Sie nach Zoll- und Steuerlösungen für Ihr globales Unternehmen? Zonos kann helfen.
Zonos Landed Cost berechnet Einfuhrzölle und Steuern mit Trägergebühren, De-minimis-Werten und HS-Code-Unterstützung innerhalb Ihrer Plattform oder Ihres checkout.
Zonos Checkout kombiniert alle Funktionen von Landed Cost mit globalen Zahlungen, Ihrem Versanddienstleister, Betrugsschutz, lokalisierten checkout-Feldern, Screening von verweigerten Parteien und Ländereinschränkungen.
Einfuhrzollsätze nach Land
Erfahren Sie mehr über Einfuhrzölle und den rate für jedes Land.
Die Steuerregeln variieren von einem Land zum anderen und umfassen Faktoren wie Einfuhrzollterminologie, Steuersätze und Steuer-De-minimis-Werte. Lesen Sie weiter, um diese vielfältigen steuerlichen Aspekte in verschiedenen Ländern zu erkunden.
Ein Einfuhrzoll ist eine Steuer auf ausländische Waren, die in ein Land importiert werden und von den Zollbehörden erhoben wird. Jedes Land, sogar Bundesstaaten oder Provinzen, hat einen unterschiedlichen Einfuhrzoll rate, Namen und Kriterien.
De minimis, was Lateinisch für "über minimale Dinge" ist, ist die Preisschwelle, bevor Steuern oder Abgaben auf Importe erhoben werden. Zum Beispiel wird in Australien eine 10%ige Steuer auf alle Transaktionen über ihrem 1000 AUD De-minimis angewendet.
Landed cost ist der Gesamtbetrag, der für den Versand von Artikeln an ihr Ziel berechnet wird, der Versandkosten, Steuern, Abgaben, Gebühren, Versicherungen und den Kosten des Artikels kombiniert. Der Einfuhrzoll kann nur auf das Produkt angewendet werden, manchmal aber auch auf das Produkt, den Versand und andere Gebühren.