수입세의 다양한 명칭
전 세계에서 수입세의 다양한 명칭 목록은 다음과 같습니다:
- VAT: 부가가치세는 많은 국가에서 부과되는 상품 및 서비스세입니다.
- GST: 호주, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 싱가포르, 캐나다 및 인도에서 부과되는 상품 및 서비스세입니다.
- IVA: 스페인어로 부가가치세인 Impuesto Valor Añadido로, 포르투갈과 멕시코에서 부과됩니다.
- CT: 일본에서 판매에 부과되는 소비세입니다.
- ICMS: 브라질의 주에서 부과되는 상품 및 서비스세입니다.
- PST: 캐나다 주에서 판매에 부과되는 주 판매세입니다.
- HST: 연방 GST와 주 PST가 결합되어 단일 부가가치세로 부과되는 캐나다 주에서의 조화세입니다.
최소 세금 한도와 함께하는 수입세율
| 국가 | ISO 코드 | 세금 rate | 세금 최소 한도 |
|---|---|---|---|
| AL | 20% | 22 EUR | |
| DZ | 19% | 50000 DZD | |
| AS | 10% | 0 USD | |
| AD | 4.50% | 0 EUR | |
| AO | 14% | 100 USD | |
| AI | 13% | 0 XCD | |
| AG | 15% | 0 USD | |
| AR | 21% | 25 USD | |
| AM | 20% | 300 USD | |
| AW | 7% | 0 USD | |
| AU | 10% | 1000 AUD | |
| AT | 20% | 0 EUR | |
| AZ | 18% | 0 USD | |
| BS | 10% | 0 USD | |
| BH | 10% | 0 BHD | |
| BD | 15% | 0 BDT | |
| BB | 17.50% | 0 BBD | |
| BY | 20% | 22 EUR | |
| BE | 21% | 0 EUR | |
| BZ | 12.50% | 0 BZD | |
| BJ | 18% | 50 USD | |
| BM | 0% | 0 BMD | |
| BT | 50% | 0 INR | |
| BO | 14.94% | 0 USD | |
| BQ | 8% | 100 USD | |
| BA | 17% | 0 EUR | |
| BW | 14% | 0 BWP | |
| BR | 17-19% | 0 BRL | |
| BN | 0% | 0 BND* | |
| BG | 20% | 0 BGN | |
| BF | 18% | 0 USD | |
| BI | 18% | 0 USD | |
| KH | 10% | 50 USD | |
| CM | 19.25% | 400 USD | |
| CA | 5% | 20 CAD | |
| CA | 7% | 20 CAD | |
| CA | 7% | 20 CAD | |
| CA | 10% | 20 CAD | |
| CA | 10% | 20 CAD | |
| CA | 10% | 20 CAD | |
| CA | 8% | 20 CAD | |
| CA | 10% | 20 CAD | |
| CA | 9.98% | 20 CAD | |
| CA | 6% | 20 CAD | |
| CV | 15% | 200 USD | |
| KY | 0% | 0 USD | |
| CF | 19% | 0 USD | |
| TD | 18% | 20 USD | |
| CL | 19% | 30 USD | |
| CN | 13% | 0 CNY* | |
| CO | 19% | 200 USD | |
| KM | 10% | 0 USD | |
| CG | 18% | 12 USD | |
| CK | 15% | 0 NZD | |
| CR | 13% | 50 USD | |
| HR | 25% | 0 EUR | |
| CW | 6% | 100 USD | |
| CY | 19% | 0 EUR | |
| CZ | 21% | 0 EUR | |
| DK | 25% | 0 DKK | |
| DJ | 26% | 0 DJF | |
| DM | 15% | 0 USD | |
| DO | 18% | 200 USD | |
| EC | 15% | 0 USD | |
| EG | 14% | 0 EGP | |
| SV | 13% | 0 USD | |
| GQ | 15% | 0 USD | |
| ER | 10% | 0 USD | |
| EE | 22% | 0 EUR | |
| ET | 15% | 25 EUR | |
| FO | 25% | 80 DKK | |
| FJ | 15% | 200 FJD | |
| FI | 25.5% | 0 EUR* | |
| FR | 20% | 0 EUR | |
| GF | 17% | 0 EUR | |
| PF | 16% | 20,000 XPF | |
| GA | 18% | 10 USD | |
| GM | 15% | 100 USD | |
| GE | 18% | 170 USD | |
| DE | 19% | 0 EUR | |
| GH | 15% | 0 USD | |
| GI | 0% | 0 USD | |
| GR | 24% | 0 EUR | |
| GL | 0% | 80 DKK | |
| GD | 15% | 0 USD | |
| GP | 8.50% | 0 EUR | |
| GU | 4% | 0 USD | |
| GT | 12% | 0 USD | |
| GG | 0% | 0 EUR | |
| GN | 18% | 15 USD | |
| GW | 18% | 0 USD | |
| GY | 14% | 0 USD | |
| HT | 10% | 0 USD | |
| HN | 15% | 0 USD | |
| HK | 0% | 0 USD | |
| HU | 27% | 0 EUR | |
| IS | 24% | 0 ISK | |
| IN | 18-28% | 0 INR | |
| ID | 12% | 75 USD | |
| IQ | 15% | 0 USD | |
| IE | 23% | 0 EUR* | |
| IL | 18% | 75 USD | |
| IT | 22% | 0 EUR | |
| CI | 18% | 20 USD | |
| JM | 16.5% | 0 USD | |
| JP | 10% | 10000 JPY* | |
| JE | 5% | 0 GBP* | |
| JO | 16% | 0 JOD | |
| KZ | 12% | 500 EUR | |
| KE | 16% | 0 USD | |
| KI | 0% | 0 USD | |
| KR | 10% | 150 USD | |
| KW | 0% | 0 USD | |
| KG | 20% | 120 USD | |
| LA | 10% | 0 LAK | |
| LV | 21% | 0 EUR | |
| LB | 11% | 0 USD | |
| LS | 14% | 0 USD | |
| LR | 7% | 0 USD | |
| LI | 8.1% | 0 CHF* | |
| LT | 21% | 0 EUR | |
| LU | 17% | 0 EUR | |
| MO | 0% | 0 MOP | |
| MK | 18% | 22 EUR | |
| MG | 20% | 20 USD | |
| MW | 16.50% | 0 MWK | |
| MY | 10% | 0 MYR | |
| MV | 8% | 0 MVR | |
| ML | 18% | 20 USD | |
| MT | 18% | 0 EUR | |
| MH | 10% | 0 USD | |
| MQ | 8.50% | 0 EUR | |
| MR | 14% | 25 USD | |
| MU | 15% | 500 MUR | |
| YT | 0% | 0 EUR | |
| MX | 16% | 50 USD | |
| FM | 35% | 0 USD | |
| MD | 20% | 300 EUR | |
| MC | 20% | 22 EUR | |
| MN | 10% | 0 MNT | |
| ME | 21% | 0 EUR | |
| MS | 15% | 0 USD | |
| MA | 20% | 30 USD | |
| MZ | 17% | 30 USD | |
| MM | 5% | 0 USD | |
| NA | 15% | 0 USD | |
| NP | 13% | 0 NPR | |
| NL | 21% | 0 EUR | |
| NC | 0% | 0 USD | |
| NZ | 15% | 0 NZD* | |
| NI | 15% | 0 NIO | |
| NE | 21% | 0 USD | |
| NG | 5% | 0 USD | |
| NF | 0% | 0 USD | |
| MP | 0% | 0 USD | |
| NO | 25% | 0 NOK | |
| OM | 0% | 0 USD | |
| PK | 17% | 0 USD | |
| PW | 0% | 0 USD | |
| PS | 0% | 0 EGP | |
| PA | 7% | 100 PAB | |
| PG | 10% | 25 PGK | |
| PY | 10% | 20 USD | |
| PE | 18% | 200 USD | |
| PH | 12% | 10000 PHP | |
| PL | 23% | 0 EUR | |
| PT | 23% | 0 EUR | |
| PR | 11.50% | 0 USD | |
| QA | 0% | 0 QAR | |
| RE | 8.50% | 22 EUR | |
| RO | 19% | 0 EUR | |
| RU | 20% | 200 EUR | |
| RW | 18.00% | 0 USD | |
| WS | 0% | 0 SDG | |
| SM | 22% | 0 EUR | |
| SA | 15% | 0 USD | |
| SN | 18% | 0 USD | |
| RS | 20%** | 0 RSD | |
| SC | 15% | 0 SCR | |
| SL | 15% | 0 USD | |
| SG | 9% | 400 SGD | |
| SK | 23% | 0 EUR | |
| SI | 22% | 0 EUR | |
| SB | 15% | 0 USD | |
| ZA | 15% | 0 ZAR | |
| ES | 21% | 0 EUR | |
| LK | 18% | 0 LKR | |
| BL | 0% | 0 유로 | |
| KN | 17% | 0 미국 달러 | |
| LC | 12.50% | 0 미국 달러 | |
| MF | 5% | 0 미국 달러 | |
| VC | 15% | 0 XCD | |
| SD | 35.54% | 0 미국 달러 | |
| SR | 10% | 0 XCD | |
| SZ | 14% | 0 미국 달러 | |
| SE | 25% | 0 스웨덴 크로나 | |
| CH | 8.1% | 0 스위스 프랑* | |
| SY | 0% | 0 시리아 파운드 | |
| TW | 5% | 2000 대만 달러 | |
| TZ | 18% | 0 탄자니아 실링 | |
| TH | 7% | 1500 태국 바트 | |
| TL | 5% | 0 미국 달러 | |
| TG | 18% | 400 미국 달러 | |
| TO | 15% | 0 미국 달러 | |
| TT | 12.50% | 0 트리니다드 달러 | |
| TN | 19% | 0 튀니지 디나르 | |
| TR | 20% | 0 유로 | |
| TM | 15% | 0 미국 달러 | |
| TC | 0% | 0 미국 달러 | |
| TV | 0% | 0 미국 달러 | |
| UG | 18% | 0 미국 달러 | |
| UA | 20% | 0 유로 | |
| AE | 5% | 0 아랍 에미리트 디르함 | |
| GB | 20% | 0 영국 파운드 | |
| US | 0% | 800 미국 달러 | |
| UY | 22% | 1 미국 달러 | |
| UZ | 20% | 1000 미국 달러 | |
| VU | 15% | 0 미국 달러 | |
| VA | 0% | 0 유로 | |
| VE | 16% | 100 미국 달러 | |
| VN | 10% | 0 베트남 동 | |
| VG | 0% | 0 미국 달러 | |
| VI | 0% | 0 미국 달러 | |
| WF | 0% | 0 XPF | |
| YE | 5% | 0 예멘 리알 | |
| ZM | 16% | 50 미국 달러 | |
| ZW | 15% | 10 미국 달러 |
*세금 최소 기준에 특별 규칙이 적용됩니다.
**세금 rate에 특별 규칙이 적용됩니다.
현지 세금, 예: 캐나다 PST 및 HST는 포함되지 않습니다.
국가별 수입세율
각 국가의 수입세 및 rate에 대해 알아보세요.세금 규칙은 국가마다 다르며, 수입세 용어, 세율 및 최소 세금 한도와 같은 요소를 포함합니다. 다양한 국가에서 이러한 세금 측면을 탐색하려면 계속 읽어보세요.
수입세: 외국에서 수입된 상품에 부과되는 세금으로, 해당 국가의 세관 당국에 의해 부과됩니다. 각 국가는 서로 다른 수입세율, 명칭 및 기준을 가질 수 있습니다. 경우에 따라 주 또는 지방에서도 자체 규칙을 설정합니다.
최소 세금 한도: "최소한의 것들에 대한"이라는 의미의 라틴어입니다. 이는 수입품에 세금이나 관세가 적용되기 전의 가격 기준을 나타냅니다. 예를 들어, 호주에서는 1000 AUD의 최소 세금 한도를 초과하는 거래에 대해 10%의 세금이 적용됩니다.
Landed cost: 항목을 목적지로 배송하는 총 비용으로, 배송비, 세금, 관세, 수수료, 보험 및 항목 비용을 포함합니다. 수입세는 제품에만 적용될 수도 있고, 배송비 및 기타 수수료를 포함할 수도 있습니다.