Différents noms pour la taxe à l'importation
Voici une liste de certains des différents noms pour les taxes à l'importation dans le monde :
- TVA : La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur les biens et services évaluée dans de nombreux pays.
- GST : La taxe sur les biens et services perçue en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Singapour, au Canada et en Inde.
- IVA : Impuesto Valor Añadido ou taxe sur la valeur ajoutée en espagnol perçue au Portugal et au Mexique.
- CT : La taxe sur la consommation prélevée au Japon sur les ventes.
- ICMS : Taxe sur les biens et services pour les états du Brésil.
- PST : Taxe de vente provinciale perçue sur les ventes dans les provinces canadiennes.
- HST : Taxe de vente harmonisée perçue dans les provinces canadiennes où la TPS fédérale et la TVP provinciale ont été combinées en une seule taxe sur la valeur ajoutée.
Taux de taxes à l'importation avec de minimis
Pays | Code ISO | Taux de taxe rate | Taxe de minimis |
---|---|---|---|
Albanie | AL | 20% | 100 USD |
Algérie | DZ | 19% | 50000 DZD |
Samoa américaines | AS | 10% | 0 USD |
Andorre | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua-et-Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentine | AR | 21% | 25 USD |
Arménie | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australie | AU | 10% | 1000 AUD |
Autriche | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbaïdjan | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Bahreïn | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbade | BB | 17.50% | 0 BBD |
Biélorussie | BY | 20% | 22 EUR |
Belgique | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Bénin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermudes | BM | 0% | 0 BMD |
Bhoutan | BT | 50% | 0 INR |
Bolivie | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnie-Herzégovine | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brésil | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunéi Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgarie | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Cambodge | KH | 10% | 50 USD |
Cameroun | CM | 19.25% | 400 USD |
Canada | CA | 5% | 20 CAD |
Canada CB | CA | 7% | 20 CAD |
Canada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canada TN | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canada QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Cap-Vert | CV | 15% | 200 USD |
Îles Caïmans | KY | 0% | 0 USD |
République centrafricaine | CF | 19% | 0 USD |
Tchad | TD | 18% | 20 USD |
Chili | CL | 19% | 30 USD |
Chine, République populaire de | CN | 13% | 0 CNY* |
Colombie | CO | 19% | 200 USD |
Comores | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Îles Cook | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Croatie | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Chypre | CY | 19% | 0 EUR |
République tchèque | CZ | 21% | 0 EUR |
Danemark | DK | 25% | 0 DKK |
Djibouti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominique | DM | 15% | 0 USD |
République dominicaine | DO | 18% | 200 USD |
Équateur | EC | 15% | 0 USD |
Égypte | EG | 14% | 0 EGP |
Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Guinée équatoriale | GQ | 15% | 0 USD |
Érythrée | ER | 10% | 0 USD |
Estonie | EE | 22% | 0 EUR |
Éthiopie | ET | 15% | 25 EUR |
Îles Féroé (Danemark) | FO | 25% | 80 DKK |
Fidji | FJ | 15% | 200 FJD |
Finlande | FI | 24% | 0 EUR* |
France | FR | 20% | 0 EUR |
Guyane française | GF | 0% | 0 EUR |
Polynésie française (Tahiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabon | GA | 18% | 10 USD |
Gambie | GM | 15% | 100 USD |
Géorgie | GE | 18% | 170 USD |
Allemagne | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Grèce | GR | 24% | 0 EUR |
Groenland (Danemark) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenade | GD | 15% | 0 USD |
Guadeloupe | GP | 8,50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernesey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinée | GN | 18% | 15 USD |
Guinée-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haïti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0% | 0 USD |
Hongrie | HU | 27% | 0 EUR |
Islande | IS | 24% | 0 ISK |
Inde | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonésie | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Irlande | IE | 23% | 0 EUR* |
Israël | IL | 17% | 75 USD |
Italie | IT | 22% | 0 EUR |
Côte d'Ivoire | CI | 18% | 20 USD |
Jamaïque | JM | 16,5% | 0 USD |
Japon | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordanie | JO | 16% | 0 JOD |
Kazakhstan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenya | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Corée, République de | KR | 10% | 150 USD |
Koweït | KW | 0% | 0 USD |
Kirghizistan | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Lettonie | LV | 21% | 0 EUR |
Liban | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Libéria | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8,1% | 0 CHF* |
Lituanie | LT | 21% | 0 EUR |
Luxembourg | LU | 17% | 0 EUR |
Macao | MO | 0% | 0 MOP |
Macédoine | MK | 18% | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16,50% | 0 MWK |
Malaisie | MY | 10% | 0 MYR |
Maldives | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malte | MT | 18% | 0 EUR |
Îles Marshall | MH | 10% | 0 USD |
Martinique | MQ | 8,50% | 0 EUR |
Mauritanie | MR | 14% | 25 USD |
Maurice | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
Mexique | MX | 16% | 50 USD |
Micronésie, États fédérés de | FM | 35% | 0 USD |
Moldavie | MD | 20% | 300 EUR |
Monaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolie | MN | 10% | 0 MNT |
Monténégro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Maroc | MA | 20% | 30 USD |
Mozambique | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibie | NA | 15% | 0 USD |
Népal | NP | 13% | 0 NPR |
Pays-Bas | NL | 21% | 0 EUR |
Nouvelle-Calédonie | NC | 0% | 0 USD |
Nouvelle-Zélande | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigéria | NG | 5% | 0 USD |
Île Norfolk | NF | 0% | 0 USD |
Îles Mariannes du Nord | MP | 0% | 0 USD |
Norvège | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palaos | PW | 0% | 0 USD |
Palestine | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Pérou | PE | 18% | 200 USD |
Philippines | PH | 12% | 10000 PHP |
Pologne | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Porto Rico | PR | 11,50% | 0 USD |
Qatar | QA | 0% | 0 QAR |
Réunion | RE | 8,50% | 22 EUR |
Roumanie | RO | 19% | 0 EUR |
Russie | RU | 20% | 200 EUR |
Rwanda | RW | 18,00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
Saint-Marin | SM | 22% | 0 EUR |
Arabie saoudite | SA | 15% | 0 USD |
Sénégal | SN | 18% | 0 USD |
Serbie | RS | 20% | 0 RSD |
Seychelles | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapour | SG | 9% | 400 SGD |
Slovaquie | SK | 20% | 0 EUR |
Slovénie | SI | 22% | 0 EUR |
Îles Salomon | SB | 15% | 0 USD |
Afrique du Sud | ZA | 15% | 0 ZAR |
Espagne | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts and Nevis | KN | 17% | 0 USD |
Sainte-Lucie | LC | 12,50% | 0 USD |
Saint-Martin | MF | 5% | 0 USD |
Saint-Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Soudan | SD | 35,54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Eswatini | SZ | 14% | 0 USD |
Suède | SE | 25% | 0 SEK |
Suisse | CH | 8,1% | 0 CHF* |
Syrie | SY | 0% | 0 SYP |
Taïwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzanie | TZ | 18% | 0 TZS |
Thaïlande | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinité-et-Tobago | TT | 12,50% | 0 TTD |
Tunisie | TN | 19% | 0 TND |
Turquie | TR | 20% | 0 EUR |
Turkménistan | TM | 15% | 0 USD |
Îles Turques-et-Caïques | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Ouganda | UG | 18% | 0 USD |
Ukraine | UA | 20% | 0 EUR |
Émirats arabes unis | AE | 5% | 0 AED |
Royaume-Uni | GB | 20% | 0 GBP |
États-Unis | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Ouzbékistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Cité du Vatican | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Viêt Nam | VN | 10% | 0 VND |
Îles Vierges britanniques | VG | 0% | 0 USD |
Îles Vierges des États-Unis | VI | 0% | 0 USD |
Wallis-et-Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Yémen | YE | 5% | 0 YER |
Zambie | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Indique que le de minimis fiscal a des règles spéciales.
Les taxes locales (par exemple, la TPS et la TVH du Canada) ne sont pas incluses.
Vous recherchez des solutions en matière de droits de douane et de taxes pour votre entreprise mondiale ? Zonos peut vous aider.
Zonos Landed Cost calculera les droits de douane et les taxes avec les frais de transporteur, les valeurs de déminimis, et le support de code HS au sein de votre plateforme ou de votre checkout.
Zonos Checkout combine toutes les fonctionnalités du Landed Cost avec les paiements mondiaux, votre transporteur, la couverture contre la fraude, les champs de checkout localisés, le filtrage des parties refusées et les restrictions par pays.
Taux de taxes à l'importation par pays
Découvrez les taxes à l'importation et le rate pour chaque pays.
Les règles de taxation varient d'un pays à l'autre, englobant des facteurs tels que la terminologie des taxes à l'importation, les taux de taxes et les valeurs de minimis. Continuez à lire pour explorer ces divers aspects de la taxation à travers différents pays.
Une taxe à l'importation est une taxe sur les biens étrangers importés dans un pays, prélevée par leur autorité douanière. Chaque pays, et même chaque état ou province, a un rate de taxe à l'importation, un nom et des critères différents.
De minimis, qui est du latin pour "à propos de choses minimes", est le seuil de prix avant que les taxes ou droits ne soient appliqués aux importations. Par exemple, en Australie, une taxe de 10 % est appliquée à toutes les transactions au-dessus de leur seuil de minimis de 1000 AUD.
Landed cost est le montant total facturé pour expédier des articles à leur destination, ce qui combine les frais d'expédition, les taxes, les droits, les frais, l'assurance et le coût de l'article. La taxe à l'importation peut être appliquée uniquement au produit, mais parfois elle est appliquée au produit, à l'expédition et à d'autres frais.