獨特的減稅情況
歐盟國家
作為歐盟成員國並使用歐元的國家享有相同的減稅門檻,並遵循以下規則:
- 當貨物價值低於或等於150歐元時,關稅免除。
- 不論商品價值如何,增值稅始終被徵收。
- 當貨物價值超過150歐元時,關稅和增值稅皆為應付。
特殊減稅規則
減稅值因國家而異,在某些情況下已被暫停。截至2025年8月29日,美國已暫停免稅減稅待遇,因此不存在800美元門檻;任何價值的進口現在均應繳納適用的關稅、稅款和費用。
澳大利亞仍在邊界處應用1,000澳元的海關減稅,但自2018年以來,它對低價值商品(≤ 1,000澳元)採用了賣家代徵模式的商品及服務稅(GST):海外賣家、平台或重新配送方若年澳元營業稅營收超過75,000澳元,必須註冊、在結帳時收取10%的商品及服務稅,並應繳至澳洲稅務局(邊界代徵對價值超過1,000澳元的商品持續進行)。
俄羅斯(歐亞經濟聯盟)對於以國際郵件發送或由快遞公司遞送的供個人使用的商品適用200歐元減稅和每批31公斤重量限制;超過這些限制的貨物應繳關稅/稅款並面臨額外手續(通常需要完整的海關申報)。
各國減稅值
表示此國家有特殊規則或限制,詳見此表下方說明。
減稅值為0表示所有項目,無論價值多少,均應繳關稅/稅款。
| 國家↕ | ISO↕ | 關稅減稅值↕ | 營業稅減稅值↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 美元 | 0 美元 | |
| AX | 0 美元 | 0 美元 | |
| AL | 22 歐元 | 22 歐元 | |
| DZ | 50000 第納爾 | 50000 第納爾 | |
| AS | 0 美元 | 0 美元 | |
| AD | 220 歐元 | 0 歐元 | |
| AO | 100 美元 | 100 美元 | |
| AI | 0 東加元 | 0 東加元 | |
| AG | 0 美元 | 0 美元 | |
| AR | 400 美元 | 0 美元 | |
| AM | 200 歐元 | 200 歐元 | |
| AW | 0 美元 | 0 美元 | |
| AU | 1000 澳元 | 1000 澳元 | |
| AT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| AZ | 0 美元 | 0 美元 | |
| BS | 0 美元 | 0 美元 | |
| BH | 300 巴林第納爾 | 300 巴林第納爾 | |
| BD | 1000 孟加拉塔卡 | 0 孟加拉塔卡 | |
| BB | 0 巴巴多斯元 | 0 巴巴多斯元 | |
| BY | 22 歐元 | 22 歐元 | |
| BE | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| BZ | 0 貝里斯元 | 0 貝里斯元 | |
| BJ | 50 美元 | 50 美元 | |
| BM | 0 百慕達元 | 0 百慕達元 | |
| BT | 0 盧比 | 0 盧比 | |
| BO | 0 美元 | 0 美元 | |
| BQ | 100 美元 | 100 美元 | |
| BA | 300 可轉換馬克 | 300 可轉換馬克 | |
| BW | 0 普拉 | 0 普拉 | |
| BR | 0 巴西里亞爾 | 0 巴西里亞爾 | |
| BN | 0 汶萊元 | 0 汶萊元 | |
| BG | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| BF | 0 美元 | 0 美元 | |
| BI | 0 美元 | 0 美元 | |
| KH | 50 美元 | 50 美元 | |
| CM | 400 美元 | 400 美元 | |
| CA | 20 加幣 | 20 加幣 | |
| CV | 200 美元 | 200 美元 | |
| KY | 0 美元 | 0 美元 | |
| CF | 20 美元 | 0 美元 | |
| TD | 20 美元 | 20 美元 | |
| CL | 41 美元 | 41 美元 | |
| CN | 0 人民幣 | 0 人民幣 | |
| CO | 200 美元 | 0 美元 | |
| KM | 0 美元 | 0 美元 | |
| CG | 12 美元 | 12 美元 | |
| CD | 0 美元 | 0 美元 | |
| CK | 0 紐西蘭元 | 0 紐西蘭元 | |
| CR | 50 美元 | 50 美元 | |
| HR | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| CU | 0 美元 | 0 美元 | |
| CW | 50 荷屬安地列斯盾 | 50 荷屬安地列斯盾 | |
| CY | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| CZ | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| DK | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| DJ | 0 吉布地法郎 | 0 吉布地法郎 | |
| DM | 0 美元 | 0 美元 | |
| DO | 200 美元 | 200 美元 | |
| EC | 10 美元 | 0 美元 | |
| EG | 0 埃及鎊 | 0 埃及鎊 | |
| SV | 0 美元 | 0 美元 | |
| GQ | 200 美元 | 0 美元 | |
| ER | 100 美元 | 0 美元 | |
| EE | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| ET | 25 歐元 | 25 歐元 | |
| FK | 0 美元 | 0 美元 | |
| FO | 300 丹麥克朗 | 300 丹麥克朗 | |
| FJ | 1000 斐濟元 | 0 斐濟元 | |
| FI | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| FR | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| GF | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| PF | 0 美元 | 0 美元 | |
| TF | 0 美元 | 0 美元 | |
| GA | 10 美元 | 10 美元 | |
| GM | 100 美元 | 100 美元 | |
| GE | 300 喬治亞拉里 | 0 喬治亞拉里 | |
| DE | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| GH | 5 美元 | 0 美元 | |
| GI | 0 美元 | 0 美元 | |
| GR | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| GL | 80 丹麥克朗 | 80 丹麥克朗 | |
| GD | 20 東加元 | 0 東加元 | |
| GP | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| GU | 0 美元 | 0 美元 | |
| GT | 0 美元 | 0 美元 | |
| GG | 0 歐元 | 0 歐元 | |
| GN | 15 美元 | 15 美元 | |
| GW | 100 美元 | 0 美元 | |
| GY | 0 美元 | 0 美元 | |
| HT | 0 美元 | 0 美元 | |
| HN | 0 美元 | 0 美元 | |
| HK | 0 美元 | 0 美元 | |
| HU | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| IS | 0 冰島克朗 | 0 冰島克朗 | |
| IN | 0 盧比 | 0 盧比 | |
| ID | 3 美元 | 0 美元 | |
| IR | 50 美元 | 50 美元 | |
| IQ | 0 美元 | 0 美元 | |
| IE | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| IM | 135 英鎊 | 15 英鎊 | |
| IL | 500 美元 | 75 美元 | |
| IT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| CI | 20 美元 | 20 美元 | |
| JM | 100 美元 | 0 美元 | |
| JP | 10000 日圓 | 10000 日圓 | |
| JE | 0 英鎊 | 0 英鎊 | |
| JO | 100 約旦第納爾 | 0 約旦第納爾 | |
| KZ | 200 歐元 | 200 歐元 | |
| KE | 0 美元 | 0 美元 | |
| KI | 0 美元 | 0 美元 | |
| KP | 0 美元 | 0 美元 | |
| KR | 150 美元 | 150 美元 | |
| KW | 100 科威特第納爾 | 0 科威特第納爾 | |
| KG | 120 美元 | 120 美元 | |
| LA | 0 寮幣 | 0 寮幣 | |
| LV | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| LB | 0 美元 | 0 美元 | |
| LS | 0 美元 | 0 美元 | |
| LR | 0 美元 | 0 美元 | |
| LY | 0 美元 | 0 美元 | |
| LI | 0 瑞士法郎 | 0 瑞士法郎 | |
| LT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| LU | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| MO | 0 澳門幣 | 0 澳門幣 | |
| MK | 22 歐元 | 22 歐元 | |
| MG | 20 美元 | 20 美元 | |
| MW | 0 馬拉威克瓦查 | 0 馬拉威克瓦查 | |
| MY | 500 馬來西亞令吉 | 500 馬來西亞令吉 | |
| MV | 6000 馬爾地夫盧菲亞 | 0 馬爾地夫盧菲亞 | |
| ML | 20 美元 | 20 美元 | |
| MT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| MH | 0 美元 | 0 美元 | |
| MQ | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| MR | 25 美元 | 25 美元 | |
| MU | 500 模里西斯盧比 | 500 模里西斯盧比 | |
| YT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| MX | 1000 美元 | 50 美元 | |
| FM | 0 美元 | 0 美元 | |
| MD | 300 歐元 | 300 歐元 | |
| MC | 150 歐元 | 22 歐元 | |
| MN | 0 蒙古圖格里克 | 0 蒙古圖格里克 | |
| ME | 75 歐元 | 0 歐元 | |
| MS | 0 美元 | 0 美元 | |
| MA | 30 美元 | 30 美元 | |
| MZ | 30 美元 | 30 美元 | |
| MM | 0 美元 | 0 美元 | |
| NA | 0 美元 | 0 美元 | |
| NR | 0 美元 | 0 美元 | |
| NP | 0 尼泊爾盧比 | 0 尼泊爾盧比 | |
| NL | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| NC | 0 美元 | 0 美元 | |
| NZ | 1000 紐西蘭元 | 1000 紐西蘭元 | |
| NI | 0 尼加拉瓜科多巴 | 0 尼加拉瓜科多巴 | |
| NE | 20 美元 | 0 美元 | |
| NG | 0 美元 | 0 美元 | |
| NU | 0 美元 | 0 美元 | |
| NF | 50 美元 | 0 美元 | |
| MP | 0 美元 | 0 美元 | |
| NO | 0 挪威克朗 | 0 挪威克朗 | |
| OM | 0 美元 | 0 美元 | |
| PK | 0 美元 | 0 美元 | |
| PW | 0 美元 | 0 美元 | |
| PS | 0 埃及鎊 | 0 埃及鎊 | |
| PA | 100 巴拿馬波亞 | 100 巴拿馬波亞 | |
| PG | 250 巴布亞新幾內亞基那 | 250 巴布亞新幾內亞基那 | |
| PY | 20 美元 | 20 美元 | |
| PE | 200 美元 | 200 美元 | |
| PH | 10000 菲律賓披索 | 10000 菲律賓披索 | |
| PN | 0 美元 | 0 美元 | |
| PL | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| PT | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| PR | 0 美元 | 0 美元 | |
| QA | 0 卡達里亞爾 | 0 卡達里亞爾 | |
| RE | 150 歐元 | 22 歐元 | |
| RO | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| RU | 200 歐元 | 200 歐元 | |
| RW | 0 美元 | 0 美元 | |
| SH | 0 美元 | 0 美元 | |
| PM | 0 美元 | 0 美元 | |
| WS | 0 蘇丹鎊 | 0 蘇丹鎊 | |
| SM | 22 歐元 | 0 歐元 | |
| ST | 0 美元 | 0 美元 | |
| SA | 1000 沙烏地里亞爾 | 0 美元 | |
| SN | 30 美元 | 0 美元 | |
| RS | 50 歐元 | 0 塞爾維亞第納爾 | |
| SC | 0 塞席爾盧比 | 0 塞席爾盧比 | |
| SL | 0 美元 | 0 美元 | |
| SG | 400 新加坡元 | 400 新加坡元 | |
| SX | 100 美元 | 0 美元 | |
| SK | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| SI | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| SB | 0 美元 | 0 美元 | |
| SO | 0 美元 | 0 美元 | |
| ZA | 0 南非蘭特 | 0 南非蘭特 | |
| SS | 0 美元 | 0 美元 | |
| ES | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| LK | 0 斯里蘭卡盧比 | 0 斯里蘭卡盧比 | |
| BL | 0 歐元 | 0 歐元 | |
| KN | 0 美元 | 0 美元 | |
| LC | 0 美元 | 0 美元 | |
| MF | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| VC | 0 東加元 | 0 東加元 | |
| SD | 0 美元 | 0 美元 | |
| SR | 0 東加元 | 0 東加元 | |
| SJ | 0 美元 | 0 美元 | |
| SZ | 0 美元 | 0 美元 | |
| SE | 1800 瑞典克朗 | 0 瑞典克朗 | |
| CH | 0 瑞士法郎 | 0 瑞士法郎 | |
| SY | 50 敘利亞鎊 | 0 敘利亞鎊 | |
| TW | 2000 台幣 | 2000 台幣 | |
| TJ | 0 美元 | 0 美元 | |
| TZ | 0 坦尚尼亞先令 | 0 坦尚尼亞先令 | |
| TH | 1500 泰銖 | 0 泰銖 | |
| TL | 0 美元 | 0 美元 | |
| TG | 400 美元 | 400 美元 | |
| TK | 0 美元 | 0 美元 | |
| TO | 0 美元 | 0 美元 | |
| TT | 0 千里達及托巴哥元 | 0 千里達及托巴哥元 | |
| TN | 0 突尼西亞第納爾 | 0 突尼西亞第納爾 | |
| TR | 0 歐元 | 0 歐元 | |
| TM | 0 美元 | 0 美元 | |
| TC | 0 美元 | 0 美元 | |
| TV | 0 美元 | 0 美元 | |
| UG | 0 美元 | 0 美元 | |
| UA | 150 歐元 | 0 歐元 | |
| AE | 1000 阿拉伯聯合酋長國迪拉姆 | 0 阿拉伯聯合酋長國迪拉姆 | |
| GB | 135 英鎊 | 0 英鎊 | |
| UM | 0 美元 | 0 美元 | |
| US | 0 美元 | 不同 | |
| UY | 1 美元 | 1 美元 | |
| UZ | 1000 美元 | 1000 美元 | |
| VU | 0 美元 | 0 美元 | |
| VA | 0 歐元 | 0 歐元 | |
| VE | 100 美元 | 100 美元 | |
| VN | 1000000 越南盾 | 0 越南盾 | |
| VG | 0 美元 | 0 美元 | |
| VI | 0 美元 | 0 美元 | |
| WF | 200 西太平洋法郎 | 0 西太平洋法郎 | |
| EH | 0 美元 | 0 美元 | |
| YE | 0 葉門里亞爾 | 0 葉門里亞爾 | |
| ZM | 50 美元 | 50 美元 | |
| ZW | 10 美元 | 10 美元 |
特殊規則的國家
參見下表中標有
的國家的特殊規則:
澳大利亞的減稅在技術上為1,000澳元;然而,如果年銷售額超過75,000澳元進入澳大利亞,則必須註冊/繳納商品及服務稅,而不是通過海關清關程序。請閱讀澳大利亞國家指南。
巴西對個人之間的郵政部門的關稅和營業稅減稅為50美元。請閱讀巴西國家指南。
加拿大的關稅和營業稅減稅值因每種郵寄類型而異(標準、美國和墨西哥之間的快遞郵寄、以及美國和墨西哥之間的郵政郵寄)。這些值如下:
標準:
- 營業稅減稅值:20加幣
- 適用於產品價值加關稅
- 關稅減稅值:20加幣
- 適用於商品的成本保險運費(FOB)價值
美國和墨西哥之間的快遞郵寄:
- 營業稅減稅值:40加幣
- 適用於產品價值加關稅
- 關稅減稅值:150加幣
- 適用於商品的成本保險運費(FOB)價值
美國和墨西哥之間的郵政郵寄:
- 營業稅減稅值:20加幣
- 適用於產品價值加關稅
- 關稅減稅值:20加幣
- 適用於商品的成本保險運費(FOB)價值
請閱讀加拿大國家指南。
中國對電商/快遞郵寄沒有減稅,這意味著關稅和稅收費用對所有電商進口均收取。個人消費進口的關稅和營業稅減稅為50.00人民幣,這意味著關稅和稅款僅對成本保險運費(CIF)價值超過50.00人民幣的個人進口收取。任何訂單價值少於50.00人民幣的個人郵寄將被視為免關稅和免稅進口。請閱讀中國國家指南。
雖然哥倫比亞的營業稅減稅值為0,但來自美國的個人郵寄的營業稅減稅值為200美元。
香港不收取關稅和稅款。請閱讀香港國家指南。
來自日本的某些產品的關稅和營業稅減稅不適用,因此它們獲得優惠待遇。但是,產品必須符合特定的資格。請閱讀日本國家指南。
減稅值僅適用於B2C郵寄。
來自美國和波多黎各的郵寄的減稅為200美元,但來自世界其他地方的郵寄為150美元。請閱讀南韓國家指南。
列支敦士登對應繳關稅金額少於5瑞士法郎的訂單免除所有關稅,或應繳增值稅少於5瑞士法郎的訂單免除所有增值稅。例如,如果應繳增值稅金額少於5瑞士法郎,但應繳關稅金額超過5瑞士法郎,則所有增值稅被免除,但關稅仍然適用。
澳門不收取關稅和稅款。
紐西蘭的減稅在技術上為1,000紐西蘭元;然而,如果年銷售額超過60,000紐西蘭元進入紐西蘭,則必須註冊/繳納商品及服務稅,而不是通過海關清關程序。請閱讀紐西蘭國家指南。
卡達對非個人郵寄的關稅和營業稅減稅為0卡達里亞爾,對個人郵寄為1,000卡達里亞爾。
俄羅斯的200歐元減稅門檻伴隨著31公斤的重量門檻,當其中任一或兩者都被超過時,郵寄不再是低價值個人郵寄,進口商必須聘請代理人以清關它。請閱讀俄羅斯國家指南。
雖然新加坡的減稅為400新加坡元,但如果您在12個月內將100,000新加坡元(僅貨物成本)的低價值商品銷售額進入新加坡,或您銷售或預期在12個月內全球銷售超過1,000,000新加坡元(成本保險運費),必須註冊、代徵並匯款新加坡所有進入新加坡的訂單上的商品及服務稅。請閱讀新加坡國家指南。
斯瓦巴不收取關稅和稅款。
Zonos如何取得各國減稅值的信息?
Zonos使用來自各種來源的數據,包括政府網站、貿易組織等。我們還有一個Decoder團隊專門從事全球貿易管理並保持最新的行業信息。
減稅值
了解各國減稅值和規則。「減稅」(de minimis) 一詞指的是進口商品免除關稅和/或稅款的價值門檻。此門檻在各國間差異很大,在國際貿易中,特別是在電商領域,發揮著重要作用。了解減稅值對於有效應對海關法規、優化運輸策略以及確保消費者定價透明至關重要。
減稅值對電商/企業對消費者(B2C)訂單有利,因為這些訂單通常價值較低,因此不會被收取關稅或稅款。當設置減稅值時,它能加快清關速度,並提供更多機會以有競爭力的方式銷售到各個市場。