Circunstancias especiales de minimis
Países de la UE
Los países miembros de la Unión Europea que usan el euro comparten los mismos umbrales de minimis y siguen estas reglas:
- Los aranceles están exentos cuando las mercancías de un envío se valoran en 150 EUR o menos.
- El IVA siempre se cobra, independientemente del valor de las mercancías.
- Tanto aranceles como IVA aplican para envíos de mercancías valoradas en más de 150 EUR.
Reglas especiales de minimis
El de minimis varía según el país y, en algunos casos, se ha suspendido. A partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos ha suspendido el tratamiento de minimis libre de aranceles, por lo que no existe el umbral de 800 USD; las importaciones de cualquier valor están sujetas a aranceles, impuestos y tasas aplicables. Australia sigue aplicando un de minimis aduanero de 1.000 AUD en la frontera, pero desde 2018 utiliza un modelo de recaudación por vendedor para el GST en mercancías de bajo valor (≤ 1.000 AUD): vendedores extranjeros, plataformas o reenviadores con más de 75.000 AUD de facturación GST en Australia deben registrarse, cobrar 10 % de GST en el checkout y remitir al ATO (la recaudación en frontera continúa para mercancías > 1.000 AUD). Rusia (EAEU) aplica un de minimis de 200 € y 31 kg por expedición para mercancías de uso personal enviadas por correo internacional o entregadas por transportista; los envíos que superen estos límites deben aranceles/impuestos y enfrentan formalidades adicionales (a menudo requieren una declaración aduanera completa).
Valores de minimis by country
indica que existen reglas o restricciones especiales para este país explicadas debajo de esta tabla.
Un valor de minimis de 0 significa que todos los artículos, independientemente del valor, están sujetos a aranceles/impuestos.
| País↕ | ISO↕ | De minimis de aranceles↕ | De minimis de impuestos↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Países con reglas especiales
Consulte las reglas especiales a continuación para los países marcados con
en la tabla anterior:
El de minimis de Australia es técnicamente 1.000 AUD; sin embargo, si vende más de 75.000 AUD al año en Australia, debe registrarse/remitir GST y no mediante el proceso de despacho aduanero. Lea la guía del país de Australia.
El de minimis de aranceles e impuestos de Brasil es 50 USD para envíos postales entre personas. Lea la guía del país de Brasil.
Los valores de minimis de aranceles e impuestos de Canadá difieren según el tipo de envío (estándar, envíos de mensajería entre EE. UU. y México, y envíos postales entre EE. UU. y México). Esos valores son los siguientes:
Estándar:
- De minimis de impuestos: 20 CAD
- Aplicado al valor del producto más aranceles
- De minimis de aranceles: 20 CAD
- Aplicado al valor FOB de las mercancías
Envíos de mensajería entre EE. UU. y México:
- De minimis de impuestos: 40 CAD
- Aplicado al valor del producto más aranceles
- De minimis de aranceles: 150 CAD
- Aplicado al valor FOB de las mercancías
Envíos postales entre EE. UU. y México:
- De minimis de impuestos: 20 CAD
- Aplicado al valor del producto más aranceles
- De minimis de aranceles: 20 CAD
- Aplicado al valor FOB de las mercancías
Lea la guía del país de Canadá.
China no tiene de minimis para envíos de ecommerce/mensajería, lo que significa que se cobran aranceles e impuestos en todas las importaciones de ecommerce. Las importaciones de consumo personal tienen un de minimis de aranceles e impuestos de 50,00 CNY, por lo que solo se cobran en importaciones personales con valor CIF superior a 50,00 CNY. Los envíos personales con valor de pedido inferior a 50,00 CNY se consideran importaciones libres de aranceles e impuestos. Lea la guía del país de China.
Aunque el de minimis de impuestos de Colombia es 0, el de minimis de impuestos para envíos personales desde Estados Unidos a Colombia es 200 USD.
Hong Kong no cobra aranceles ni impuestos. Lea la guía del país de Hong Kong.
El de minimis de aranceles e impuestos no aplica a ciertos productos originarios de Japón, por lo que reciben tratamiento preferencial. Sin embargo, los productos deben cumplir requisitos específicos. Lea la guía del país de Japón.
Los valores de minimis solo aplican a envíos B2C.
El de minimis para envíos desde Estados Unidos y Puerto Rico es 200 USD, pero 150 USD para envíos del resto del mundo. Lea la guía del país de Corea del Sur.
Liechtenstein exime todos los aranceles del pedido si el arancel a pagar es inferior a 5 CHF, o todo el IVA del pedido si el IVA a pagar es inferior a 5 CHF. Por ejemplo, si el IVA a pagar es inferior a 5 CHF pero el arancel a pagar supera 5 CHF, se exime todo el IVA pero los aranceles siguen aplicando.
Macao no cobra aranceles ni impuestos.
El de minimis de Nueva Zelanda es técnicamente 1.000 NZD; sin embargo, si vende más de 60.000 NZD al año en Nueva Zelanda, debe registrarse/remitir GST y no mediante el despacho aduanero. Lea la guía del país de Nueva Zelanda.
Bajo el esquema VOEC de Noruega, si vende más de 50.000 NOK al año en Noruega, debe registrarse y remitir IVA en cualquier envío donde todos los artículos valgan 3.000 NOK o menos, pero no mediante el despacho aduanero. El IVA se remite trimestralmente a la autoridad fiscal por el remitente registrado. Bajo el esquema, el de minimis de IVA es 0 y no hay aranceles. Fuera del esquema, los de minimis de IVA y aranceles son ambos 350 NOK. Lea la guía fiscal de Noruega.
El de minimis de aranceles e impuestos de Catar es 0 QAR para envíos no personales y 1.000 QAR para envíos personales.
El umbral de minimis de Rusia de 200 EUR va acompañado de un umbral de peso de 31 kg y, cuando se supera uno o ambos, el envío deja de ser un envío personal de bajo valor y el importador debe contratar un agente de aduanas para despacharlo. Lea la guía del país de Rusia.
Aunque el de minimis de Singapur es 400 SGD, si vende 100.000 SGD (solo costo de mercancías) de bienes de bajo valor en Singapur en un periodo de 12 meses, o vende o espera vender más de 1 M SGD (CIF) globalmente en 12 meses, debe registrarse, cobrar y remitir GST en todos los pedidos a Singapur. Lea la guía del país de Singapur.
Svalbard no cobra aranceles ni impuestos.
¿Cómo obtiene Zonos información sobre los valores de minimis por país?
Zonos utiliza datos de diversas fuentes, incluidos sitios web gubernamentales, organizaciones comerciales y más. También contamos con un equipo Decoder dedicado a gestionar el comercio global y mantenerse al día con la información más reciente del sector.
Valores de minimis
Conozca los valores y reglas de minimis por país.El término "de minimis" se refiere a un umbral de valor por debajo del cual las mercancías importadas están exentas de aranceles y/o impuestos aduaneros. Este umbral varía significativamente entre países y desempeña un papel crucial en el comercio internacional, especialmente en el sector del ecommerce. Comprender los valores de minimis es vital para navegar las normativas aduaneras, optimizar estrategias de envío y garantizar precios transparentes para los consumidores.
Los valores de minimis benefician los pedidos de ecommerce/de empresa a consumidor (B2C) porque suelen ser de bajo valor, por lo que no se cobran aranceles ni impuestos. Cuando se establece un valor de minimis, permite un despacho más rápido y más oportunidades de vender en distintos mercados de forma competitiva.