Circunstancias únicas de minimis
Países de la UE
Los países que son miembros de la Unión Europea y utilizan el Euro comparten los mismos umbrales de minimis y siguen estas reglas:
- El arancel está exento cuando los bienes en un envío tienen un valor por debajo o igual a 150 EUR.
- El IVA siempre se cobra, independientemente del valor de los bienes.
- Tanto el arancel como el IVA se deben pagar por un envío de bienes con un valor superior a 150 EUR.
Reglas especiales de minimis
Existen circunstancias para ciertos países donde la regla de minimis no es tan directa como en otros países. Los Estados Unidos, por ejemplo, son directos en lo que respecta a los valores de minimis. El umbral de minimis de EE. UU. es notablemente generoso, con 800 USD, lo que permite importaciones libres de aranceles e impuestos por debajo de este valor. Por el contrario, países como Australia y Rusia tienen regulaciones únicas que añaden complejidad al concepto de minimis. Por ejemplo, el minimis de Australia es de 1,000 AUD, pero los vendedores que superen 75,000 AUD al año en ventas a Australia deben registrarse y remit el GST a la autoridad tributaria de Australia en lugar de a la aduana. El minimis de Rusia combina un umbral monetario de 200 EUR con un límite de peso de 31 kilos, lo que requiere el uso de un agente de aduanas para envíos que superen estos límites.
Valores de minimis por país
indica que hay reglas especiales o restricciones para este país explicadas debajo de esta tabla.
Un valor de minimis de 0 significa que todos los artículos, independientemente de su valor, están sujetos a aranceles/impuestos.
País | ISO | Derecho de importación mínimo | Impuesto de importación mínimo |
---|---|---|---|
Afganistán | AF | 0 USD | 0 USD |
Islas Åland | AX | 0 USD | 0 USD |
Albania | AL | 100 USD | 100 USD |
Argelia | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Samoa Americana | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguila | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua y Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentina | AR | 0 USD | 0 USD |
Armenia | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australia | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Austria | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Azerbaiyán | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD |
Baréin | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Bielorrusia | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Bélgica | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belice | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Benín | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermudas | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bután | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnia y Herzegovina | BA | 300 KM | 300 KM |
Botsuana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brasil | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunéi Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgaria | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Camboya | KH | 50 USD | 50 USD |
Camerún | CM | 400 USD | 400 USD |
Canadá | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Cabo Verde | CV | 200 USD | 200 USD |
Islas Caimán | KY | 0 USD | 0 USD |
República Centroafricana | CF | 20 USD | 0 USD |
Chad | TD | 20 USD | 20 USD |
Chile | CL | 41 USD | 41 USD |
China, República Popular de | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Colombia | CO | 200 USD | 0 USD |
Comoras | KM | 0 USD | 0 USD |
Congo | CG | 12 USD | 12 USD |
Congo, República Democrática del | CD | 0 USD | 0 USD |
Islas Cook | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD |
Croacia | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Cuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curazao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Chipre | CY | 150 EUR | 0 EUR |
República Checa | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Dinamarca | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Yibuti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominica | DM | 0 USD | 0 USD |
República Dominicana | DO | 200 USD | 200 USD |
Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD |
Egipto | EG | 0 EGP | 0 EGP |
El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Guinea Ecuatorial | GQ | 200 USD | 0 USD |
Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD |
Estonia | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Etiopía | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Islas Malvinas | FK | 0 USD | 0 USD |
Islas Feroe (Dinamarca) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Fiyi | FJ | 1000 FJD | 1000 FJD |
Finlandia | FI | 150 EUR | 0 EUR |
Francia | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Guayana Francesa | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Polinesia Francesa (Tahití) | PF | 0 USD | 0 USD |
Territorios Franceses del Sur | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabón | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambia | GM | 100 USD | 100 USD |
Georgia | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Alemania | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD |
Grecia | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Groenlandia (Dinamarca) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Granada | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadalupe | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinea | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinea-Bisáu | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haití | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0 USD | 0 USD |
Hungría | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Islandia | IS | 0 ISK | 0 ISK |
India | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonesia | ID | 3 USD | 0 USD |
Irán | IR | 50 USD | 50 USD |
Irak | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irlanda | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Isla de Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israel | IL | 500 USD | 75 USD |
Italia | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Costa de Marfil | CI | 20 USD | 20 USD |
Jamaica | JM | 100 USD | 0 USD |
Japón | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Jordania | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kazajistán | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenia | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Corea, República Democrática Popular | KP | 0 USD | 0 USD |
Corea, República de | KR | 150 USD | 150 USD |
Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirguistán | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Letonia | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Líbano | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesoto | LS | 0 USD | 0 USD |
Liberia | LR | 0 USD | 0 USD |
Libia | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Lituania | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Luxemburgo | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Macao | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Macedonia | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malaui | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malasia | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Maldivas | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Malí | ML | 20 USD | 20 USD |
Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Islas Marshall | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinica | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauritania | MR | 25 USD | 25 USD |
Mauricio | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
México | MX | 1000 USD | 50 USD |
Micronesia, Estados Federados de | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldavia | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Mónaco | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongolia | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Marruecos | MA | 30 USD | 30 USD |
Mozambique | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibia | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, República de | NR | 0 USD | 0 USD |
Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Países Bajos | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Nueva Caledonia | NC | 0 USD | 0 USD |
Nueva Zelanda | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Níger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD |
Isla Niue | NU | 0 USD | 0 USD |
Isla Norfolk | NF | 50 USD | 0 USD |
Islas Marianas del Norte | MP | 0 USD | 0 USD |
Noruega | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Omán | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistán | PK | 0 USD | 0 USD |
Palaos | PW | 0 USD | 0 USD |
Palestina | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panamá | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papúa Nueva Guinea | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Perú | PE | 200 USD | 200 USD |
Filipinas | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Polonia | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Catar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
Reunión | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Rumania | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Rusia | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Ruanda | RW | 0 USD | 0 USD |
Santa Elena | SH | 0 USD | 0 USD |
San Pedro y Miquelón | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR |
Santo Tomé y Príncipe | ST | 0 USD | 0 USD |
Arabia Saudita | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Senegal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbia | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychelles | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leona | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapur | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD |
Eslovaquia | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Eslovenia | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Islas Salomón | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalia | SO | 0 USD | 0 USD |
Sudáfrica | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
Sudán del Sur | SS | 0 USD | 0 USD |
España | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
San Bartolomé | BL | 0 EUR | 0 EUR |
San Cristóbal y Nieves | KN | 0 USD | 0 USD |
Santa Lucía | LC | 0 USD | 0 USD |
San Martín | MF | 150 EUR | 0 EUR |
San Vicente | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Sudán | SD | 0 USD | 0 USD |
Surinam | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Suazilandia | SZ | 0 USD | 0 USD |
Suecia | SE | 1800 SEK | 0 SEK |
Suiza | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Siria | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taiwán | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tayikistán | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Tailandia | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinidad y Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Túnez | TN | 0 TND | 0 TND |
Turquía | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkmenistán | TM | 0 USD | 0 USD |
Islas Turcas y Caicos | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Uganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ucrania | UA | 150 EUR | 0 EUR |
Emiratos Árabes Unidos | AE | 1000 AED | 0 AED |
Reino Unido | GB | 135 GBP | 0 GBP |
Islas Menores de los Estados Unidos | UM | 0 USD | 0 USD |
Estados Unidos | US | 800 USD | Varies |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Uzbekistán | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Ciudad del Vaticano | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
Islas Vírgenes Británicas | VG | 0 USD | 0 USD |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis y Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Sáhara Occidental | EH | 0 USD | 0 USD |
Yemen | YE | 0 YER | 0 YER |
Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
Zimbabue | ZW | 10 USD | 10 USD |
Países con reglas especiales
Vea las reglas especiales a continuación para los países marcados con un en la tabla anterior:
El de minimis de Australia es técnicamente 1,000 AUD; sin embargo, si vende más de 75,000 AUD al año en Australia, se le requiere registrar/remit GST y no a través del proceso de despacho de aduana. Lea la guía del país de Australia.
El de minimis de derechos e impuestos de Brasil es de 50 USD para envíos postales entre individuos. Lea la guía del país de Brasil.
Los valores de de minimis de derechos e impuestos de Canadá son diferentes para cada tipo de envío (estándar, envíos de mensajería entre EE. UU. y México, y envíos postales entre EE. UU. y México). Esos valores son los siguientes:
Estándar:
- De minimis de impuestos: 20 CAD
- Aplicado al valor del producto más el derecho
- De minimis de derechos: 20 CAD
- Aplicado al valor FOB de los bienes
Envíos de mensajería entre EE. UU. y México:
- De minimis de impuestos: 40 CAD
- Aplicado al valor del producto más el derecho
- De minimis de derechos: 150 CAD
- Aplicado al valor FOB de los bienes
Envíos postales entre EE. UU. y México:
- De minimis de impuestos: 20 CAD
- Aplicado al valor del producto más el derecho
- De minimis de derechos: 20 CAD
- Aplicado al valor FOB de los bienes
Lea la guía del país de Canadá.
China no tiene un de minimis para envíos de comercio electrónico/mensajería, lo que significa que se cobran tarifas de derechos e impuestos en todas las importaciones de comercio electrónico. Las importaciones para consumo personal tienen un de minimis de derechos e impuestos de 50.00 CNY, lo que significa que solo se cobrarán derechos e impuestos en importaciones personales con un valor CIF superior a 50.00 CNY. Cualquier envío personal con un valor de pedido menor que 50.00 CNY se considerará una importación libre de derechos e impuestos. Lea la guía del país de China.
Aunque el de minimis de impuestos de Colombia es 0, el de minimis de impuestos para envíos personales desde Estados Unidos a Colombia es de 200 USD.
Hong Kong no cobra derechos e impuestos. Lea la guía del país de Hong Kong.
El de minimis de derechos e impuestos no se aplica a ciertos productos originarios de Japón, por lo que reciben un trato preferencial. Sin embargo, los productos deben cumplir con calificaciones específicas. Lea la guía del país de Japón.
Los valores de de minimis solo se aplican a envíos B2C.
El de minimis para envíos desde Estados Unidos y Puerto Rico es de 200 USD, pero de 150 USD para envíos desde el resto del mundo. Lea la guía del país de Corea del Sur.
Liechtenstein exime todos los derechos sobre el pedido si el monto de los derechos a pagar es inferior a 5 CHF o todo el IVA sobre el pedido si el IVA a pagar es inferior a 5 CHF. Por ejemplo, si el monto del IVA a pagar es inferior a 5 CHF pero el monto de los derechos a pagar es superior a 5 CHF, entonces todo el IVA se exime pero los derechos aún se aplican.
Macao no cobra derechos e impuestos.
El de minimis de Nueva Zelanda es técnicamente 1,000 NZD; sin embargo, si vende más de 60,000 NZD al año en Nueva Zelanda, se le requiere registrar/remit GST y no a través del proceso de despacho de aduana. Lea la guía del país de Nueva Zelanda.
Bajo el esquema VOEC de Noruega, si vende más de 50,000 NOK al año en Noruega, se le requiere registrar y remit IVA en cualquier envío donde todos los artículos estén valorados en o menos de 3,000 NOK, pero no a través del proceso de despacho de aduana. El IVA se remite a la autoridad fiscal trimestralmente por el remitente registrado. Bajo el esquema, el de minimis de IVA es 0 y no hay derechos en absoluto. Fuera del esquema, los valores de de minimis de IVA y derechos son ambos 350 NOK. Lea la guía de impuestos de Noruega.
El de minimis de derechos e impuestos de Catar es 0 QAR para envíos no personales y 1,000 QAR para envíos personales.
El umbral de de minimis de Rusia de 200 EUR va acompañado de un umbral de peso de 31 kg y cuando se excede uno o ambos, el envío ya no es un envío personal de bajo valor y el importador debe contratar a un corredor para clear. Lea la guía del país de Rusia.
Aunque el de minimis de Singapur es 400 SGD, si vende 100k SGD (solo costo de bienes) en bienes de bajo valor en Singapur dentro de un período de 12 meses o vende, o espera vender, más de 1M SGD (CIF) globalmente dentro de un período de 12 meses, debe registrar, collect, y remit GST en todos los pedidos en Singapur. Lea la guía del país de Singapur.
Svalbard no cobra derechos e impuestos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo obtiene Zonos información sobre los valores de de minimis por país?
Zonos utiliza datos de una variedad de fuentes, incluidos sitios web gubernamentales, organizaciones comerciales y más. También tenemos un equipo de Decodificadores dedicado a gestionar el comercio global y mantenerse al día con la información más reciente de la industria.
Valores de minimis
Aprenda sobre los valores de minimis y las reglas por país.El término "de minimis" se refiere a un umbral de valor por debajo del cual los bienes importados están exentos de aranceles y/o impuestos aduaneros. Este umbral varía significativamente entre países y juega un papel crucial en el comercio internacional, especialmente en el sector del comercio electrónico. Comprender los valores de minimis es vital para navegar eficazmente por las regulaciones aduaneras, optimizar las estrategias de envío y garantizar una fijación de precios transparente para los consumidores.
Los valores de minimis benefician a los pedidos de comercio electrónico/de empresa a consumidor (B2C) porque suelen ser de bajo valor, por lo que no se les cobra aranceles ni impuestos. Cuando se establece un valor de minimis, se agiliza el despacho y se tiene más oportunidades de vender en diversos mercados de manera competitiva.