Cross-border terms
-
An import tax is a tax on foreign goods imported into a country levied by their customs authority. Every country and even state or province has a different import tax rate, name, and criteria.
-
De minimis, which is Latin for “about minimal things,” is the price threshold before taxes or duties are applied to imports. For example, in Australia, a 10% tax is applied to all transactions above their 1000 AUD de minimis.
-
Landed cost is the total amount charged to ship items to their destination, which combines shipping, taxes, duties, fees, insurance, and the cost of the item. Import tax may be applied only to the product, but sometimes it’s applied to the product, shipping, and other fees.
Zonos can help you sell internationally with confidence by sorting the duty and tax for you. See which of our solutions best fits your needs at the bottom of the page.
Different names for import tax
Here is a list of some of the different names for import taxes from around the world:
- VAT: Value-added tax is a goods and services tax assessed in many countries.
- GST: Goods and Services Tax collected in Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, Canada , and India.
- IVA: Impuesto Valor Añadido or Value Added Tax in Spanish collected in Portugal and Mexico.
- CT: Consumption tax levied in Japan on sales.
- ICMS: Tax for goods and services for states in Brazil.
- PST: Provincial Sales Tax collected on sales in Canadian provinces.
- HST: Harmonized Sales Tax collected in Canadian provinces where the federal GST and provincial PST have been combined into a single value-added tax.
Tax rates and de minimis by country
Local taxes (e.g. Canada PST and HST) are not included.
*Indicates the tax de minimis has special rules.
Country | ISO code | Tax rate | Tax de minimis |
---|---|---|---|
![]() | AL | 20% | 100 USD |
![]() | DZ | 19% | 50000 DZD |
![]() | AS | 10% | 0 USD |
![]() | AD | 4.50% | 0 EUR |
![]() | AO | 14% | 100 USD |
![]() | AI | 13% | 0 XCD |
![]() | AG | 15% | 0 USD |
![]() | AR | 21% | 25 USD |
![]() | AM | 20% | 300 USD |
![]() | AW | 7% | 0 USD |
![]() | AU | 10% | 1000 AUD |
![]() | AT | 20% | 0 EUR |
![]() | AZ | 18% | 0 USD |
![]() | BS | 12% | 0 USD |
![]() | BH | 5% | 0 BHD |
![]() | BD | 15% | 0 BDT |
![]() | BB | 17.50% | 0 BBD |
![]() | BY | 20% | 22 EUR |
![]() | BE | 21% | 0 EUR |
![]() | BZ | 12.50% | 0 BZD |
![]() | BJ | 18% | 50 USD |
![]() | BM | 0% | 0 BMD |
![]() | BT | 50% | 0 INR |
![]() | BO | 14.94% | 0 USD |
![]() | BQ | 8% | 100 USD |
![]() | BA | 17% | 0 EUR |
![]() | BW | 12% | 0 BWP |
![]() | BR | 17-19% | 0 BRL |
![]() | BN | 0% | 0 BND* |
![]() | BG | 20% | 0 BGN |
![]() | BF | 18% | 0 USD |
![]() | BI | 18% | 0 USD |
![]() | KH | 10% | 50 USD |
![]() | CM | 0% | 400 USD |
![]() | CA | 5% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 8% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 9.98% | 20 CAD |
![]() | CA | 6% | 20 CAD |
![]() | CV | 15% | 200 USD |
![]() | KY | 0% | 0 USD |
![]() | CF | 19% | 0 USD |
![]() | TD | 18% | 20 USD |
![]() | CL | 19% | 30 USD |
![]() | CN | 13% | 0 CNY* |
![]() | CO | 19% | 200 USD |
![]() | KM | 10% | 0 USD |
![]() | CG | 16% | 12 USD |
![]() | CK | 0% | 0 NZD |
![]() | CR | 13% | 50 USD |
![]() | HR | 25% | 0 EUR |
![]() | CW | 6% | 100 USD |
![]() | CY | 19% | 0 EUR |
![]() | CZ | 21% | 0 EUR |
![]() | DK | 25% | 0 DKK |
![]() | DJ | 26% | 0 DJF |
![]() | DM | 15% | 0 USD |
![]() | DO | 18% | 200 USD |
![]() | EC | 12% | 0 USD |
![]() | EG | 15% | 0 EGP |
![]() | SV | 13% | 0 USD |
![]() | GQ | 15% | 0 USD |
![]() | ER | 10% | 0 USD |
![]() | EE | 20% | 0 EUR |
![]() | ET | 15% | 25 EUR |
![]() | FO | 25% | 80 DKK |
![]() | FJ | 15% | 200 FJD |
![]() | FI | 24% | 0 EUR* |
![]() | FR | 20% | 0 EUR |
![]() | GF | 0% | 0 EUR |
![]() | PF | 16% | 20,000 XPF |
![]() | GA | 18% | 10 USD |
![]() | GM | 15% | 100 USD |
![]() | GE | 18% | 170 USD |
![]() | DE | 16% | 0 EUR |
![]() | GH | 12.50% | 0 USD |
![]() | GI | 0% | 0 USD |
![]() | GR | 24% | 0 EUR |
![]() | GL | 0% | 80 DKK |
![]() | GD | 15% | 0 USD |
![]() | GP | 8.50% | 0 EUR |
![]() | GU | 4% | 0 USD |
![]() | GT | 12% | 0 USD |
![]() | GG | 0% | 0 EUR |
![]() | GN | 18% | 15 USD |
![]() | GW | 18% | 0 USD |
![]() | GY | 14% | 0 USD |
![]() | HT | 10% | 0 USD |
![]() | HN | 15% | 0 USD |
![]() | HK | 0% | 0 USD |
![]() | HU | 27% | 0 EUR |
![]() | IS | 24% | 0 ISK |
![]() | IN | 18-28% | 0 INR |
![]() | ID | 10-15% | 75 USD |
![]() | IQ | 15% | 0 USD |
![]() | IE | 23% | 0 EUR* |
![]() | IL | 17% | 75 USD |
![]() | IT | 22% | 0 EUR |
![]() | CI | 18% | 20 USD |
![]() | JM | 15% | 0 USD |
![]() | JP | 10% | 10000 JPY* |
![]() | JE | 5% | 0 GBP* |
![]() | JO | 16% | 0 JOD |
![]() | KZ | 12% | 500 EUR |
![]() | KE | 14% | 0 USD |
![]() | KI | 0% | 0 USD |
![]() | KR | 10% | 150 USD |
![]() | KW | 0% | 0 USD |
![]() | KG | 20% | 120 USD |
![]() | LA | 10% | 0 LAK |
![]() | LV | 21% | 0 EUR |
![]() | LB | 11% | 0 USD |
![]() | LS | 14% | 0 USD |
![]() | LR | 7% | 0 USD |
![]() | LI | 7.70% | 0 CHF* |
![]() | LT | 21% | 0 EUR |
![]() | LU | 17% | 0 EUR |
![]() | MO | 0% | 0 MOP |
![]() | MK | 18% | 22 EUR |
![]() | MG | 20% | 20 USD |
![]() | MW | 16.50% | 0 MWK |
![]() | MY | 10% | 0 MYR |
![]() | MV | 0% | 0 MVR |
![]() | ML | 18% | 20 USD |
![]() | MT | 18% | 0 EUR |
![]() | MH | 10% | 0 USD |
![]() | MQ | 8.50% | 0 EUR |
![]() | MR | 14% | 25 USD |
![]() | MU | 15% | 500 MUR |
![]() | YT | 0% | 0 EUR |
![]() | MX | 16% | 50 USD |
![]() | FM | 35% | 0 USD |
![]() | MD | 20% | 300 EUR |
![]() | MC | 20% | 22 EUR |
![]() | MN | 10% | 0 MNT |
![]() | ME | 21% | 0 EUR |
![]() | MS | 15% | 0 USD |
![]() | MA | 20% | 30 USD |
![]() | MZ | 17% | 30 USD |
![]() | MM | 5% | 0 USD |
![]() | NA | 15% | 0 USD |
![]() | NP | 13% | 0 NPR |
![]() | NL | 21% | 0 EUR |
![]() | NC | 0% | 0 USD |
![]() | NZ | 15% | 0 NZD* |
![]() | NI | 15% | 0 NIO |
![]() | NE | 21% | 0 USD |
![]() | NG | 5% | 0 USD |
![]() | NF | 0% | 0 USD |
![]() | MP | 0% | 0 USD |
![]() | NO | 25% | 350 NOK |
![]() | OM | 0% | 0 USD |
![]() | PK | 17% | 0 USD |
![]() | PW | 0% | 0 USD |
![]() | PS | 0% | 0 EGP |
![]() | PA | 7% | 100 PAB |
![]() | PG | 10% | 25 PGK |
![]() | PY | 10% | 20 USD |
![]() | PE | 18% | 200 USD |
![]() | PH | 12% | 10000 PHP |
![]() | PL | 23% | 0 EUR |
![]() | PT | 23% | 0 EUR |
![]() | PR | 11.50% | 0 USD |
![]() | QA | 0% | 0 QAR |
![]() | RE | 8.50% | 22 EUR |
![]() | RO | 19% | 0 EUR |
![]() | RU | 20% | 200 EUR |
![]() | RW | 18.00% | 0 USD |
![]() | WS | 0% | 0 SDG |
![]() | SM | 22% | 0 EUR |
![]() | SA | 15% | 0 USD |
![]() | SN | 18% | 0 USD |
![]() | RS | 20% | 0 RSD |
![]() | SC | 15% | 0 SCR |
![]() | SL | 15% | 0 USD |
![]() | SG | 7% | 400 SGD |
![]() | SK | 20% | 0 EUR |
![]() | SI | 22% | 0 EUR |
![]() | SB | 0% | 0 USD |
![]() | ZA | 15% | 0 ZAR |
![]() | ES | 21% | 0 EUR |
![]() | LK | 15% | 0 LKR |
![]() | BL | 0% | 0 EUR |
![]() | KN | 17% | 0 USD |
![]() | LC | 12.50% | 0 USD |
![]() | MF | 5% | 0 USD |
![]() | VC | 15% | 0 XCD |
![]() | SD | 35.54% | 0 USD |
![]() | SR | 10% | 0 XCD |
![]() | SZ | 14% | 0 USD |
![]() | SE | 25% | 0 SEK |
![]() | CH | 7.70% | 0 CHF* |
![]() | SY | 0% | 0 SYP |
![]() | TW | 5% | 2000 TWD |
![]() | TZ | 18% | 0 TZS |
![]() | TH | 7% | 1500 THB |
![]() | TL | 5% | 0 USD |
![]() | TG | 18% | 400 USD |
![]() | TO | 15% | 0 USD |
![]() | TT | 12.50% | 0 TTD |
![]() | TN | 19% | 0 TND |
![]() | TR | 18% | 0 EUR |
![]() | TM | 15% | 0 USD |
![]() | TC | 0% | 0 USD |
![]() | TV | 0% | 0 USD |
![]() | UG | 18% | 0 USD |
![]() | UA | 20% | 0 EUR |
![]() | AE | 5% | 0 AED |
![]() | GB | 20% | 0 GBP |
![]() | US | 0% | 800 USD |
![]() | UY | 22% | 1 USD |
![]() | UZ | 20% | 1000 USD |
![]() | VU | 15% | 0 USD |
![]() | VA | 0% | 0 EUR |
![]() | VE | 16% | 100 USD |
![]() | VN | 10% | 0 VND |
![]() | VG | 0% | 0 USD |
![]() | VI | 0% | 0 USD |
![]() | WF | 0% | 0 XPF |
![]() | YE | 5% | 0 YER |
![]() | ZM | 16% | 50 USD |
![]() | ZW | 15% | 10 USD |
Country | ISO code | Tax rate | Tax de minimis |
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------ | :------------------ | :------------------ |
![]() | AL | 20% | 100 USD |
![]() | DZ | 19% | 50000 DZD |
![]() | AS | 10% | 0 USD |
![]() | AD | 4.50% | 0 EUR |
![]() | AO | 14% | 100 USD |
![]() | AI | 13% | 0 XCD |
![]() | AG | 15% | 0 USD |
![]() | AR | 21% | 25 USD |
![]() | AM | 20% | 300 USD |
![]() | AW | 7% | 0 USD |
![]() | AU | 10% | 1000 AUD |
![]() | AT | 20% | 0 EUR |
![]() | AZ | 18% | 0 USD |
![]() | BS | 12% | 0 USD |
![]() | BH | 5% | 0 BHD |
![]() | BD | 15% | 0 BDT |
![]() | BB | 17.50% | 0 BBD |
![]() | BY | 20% | 22 EUR |
![]() | BE | 21% | 0 EUR |
![]() | BZ | 12.50% | 0 BZD |
![]() | BJ | 18% | 50 USD |
![]() | BM | 0% | 0 BMD |
![]() | BT | 50% | 0 INR |
![]() | BO | 14.94% | 0 USD |
![]() | BQ | 8% | 100 USD |
![]() | BA | 17% | 0 EUR |
![]() | BW | 12% | 0 BWP |
![]() | BR | 17-19% | 0 BRL |
![]() | BN | 0% | 0 BND* |
![]() | BG | 20% | 0 BGN |
![]() | BF | 18% | 0 USD |
![]() | BI | 18% | 0 USD |
![]() | KH | 10% | 50 USD |
![]() | CM | 0% | 400 USD |
![]() | CA | 5% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 8% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 9.98% | 20 CAD |
![]() | CA | 6% | 20 CAD |
![]() | CV | 15% | 200 USD |
![]() | KY | 0% | 0 USD |
![]() | CF | 19% | 0 USD |
![]() | TD | 18% | 20 USD |
![]() | CL | 19% | 30 USD |
![]() | CN | 13% | 0 CNY* |
![]() | CO | 19% | 200 USD |
![]() | KM | 10% | 0 USD |
![]() | CG | 16% | 12 USD |
![]() | CK | 0% | 0 NZD |
![]() | CR | 13% | 50 USD |
![]() | HR | 25% | 0 EUR |
![]() | CW | 6% | 100 USD |
![]() | CY | 19% | 0 EUR |
![]() | CZ | 21% | 0 EUR |
![]() | DK | 25% | 0 DKK |
![]() | DJ | 26% | 0 DJF |
![]() | DM | 15% | 0 USD |
![]() | DO | 18% | 200 USD |
![]() | EC | 12% | 0 USD |
![]() | EG | 15% | 0 EGP |
![]() | SV | 13% | 0 USD |
![]() | GQ | 15% | 0 USD |
![]() | ER | 10% | 0 USD |
![]() | EE | 20% | 0 EUR |
![]() | ET | 15% | 25 EUR |
![]() | FO | 25% | 80 DKK |
![]() | FJ | 15% | 200 FJD |
![]() | FI | 24% | 0 EUR* |
![]() | FR | 20% | 0 EUR |
![]() | GF | 0% | 0 EUR |
![]() | PF | 16% | 20,000 XPF |
![]() | GA | 18% | 10 USD |
![]() | GM | 15% | 100 USD |
![]() | GE | 18% | 170 USD |
![]() | DE | 16% | 0 EUR |
![]() | GH | 12.50% | 0 USD |
![]() | GI | 0% | 0 USD |
![]() | GR | 24% | 0 EUR |
![]() | GL | 0% | 80 DKK |
![]() | GD | 15% | 0 USD |
![]() | GP | 8.50% | 0 EUR |
![]() | GU | 4% | 0 USD |
![]() | GT | 12% | 0 USD |
![]() | GG | 0% | 0 EUR |
![]() | GN | 18% | 15 USD |
![]() | GW | 18% | 0 USD |
![]() | GY | 14% | 0 USD |
![]() | HT | 10% | 0 USD |
![]() | HN | 15% | 0 USD |
![]() | HK | 0% | 0 USD |
![]() | HU | 27% | 0 EUR |
![]() | IS | 24% | 0 ISK |
![]() | IN | 18-28% | 0 INR |
![]() | ID | 10-15% | 75 USD |
![]() | IQ | 15% | 0 USD |
![]() | IE | 23% | 0 EUR* |
![]() | IL | 17% | 75 USD |
![]() | IT | 22% | 0 EUR |
![]() | CI | 18% | 20 USD |
![]() | JM | 15% | 0 USD |
![]() | JP | 10% | 10000 JPY* |
![]() | JE | 5% | 0 GBP* |
![]() | JO | 16% | 0 JOD |
![]() | KZ | 12% | 500 EUR |
![]() | KE | 14% | 0 USD |
![]() | KI | 0% | 0 USD |
![]() | KR | 10% | 150 USD |
![]() | KW | 0% | 0 USD |
![]() | KG | 20% | 120 USD |
![]() | LA | 10% | 0 LAK |
![]() | LV | 21% | 0 EUR |
![]() | LB | 11% | 0 USD |
![]() | LS | 14% | 0 USD |
![]() | LR | 10% | 0 USD |
![]() | LI | 7.70% | 0 CHF* |
![]() | LT | 21% | 0 EUR |
![]() | LU | 16% (until 1/1/24) | 0 EUR |
![]() | MO | 0% | 0 MOP |
![]() | MK | 18% | 22 EUR |
![]() | MG | 20% | 20 USD |
![]() | MW | 16.50% | 0 MWK |
![]() | MY | 10% | 0 MYR |
![]() | MV | 0% | 0 MVR |
![]() | ML | 18% | 20 USD |
![]() | MT | 18% | 0 EUR |
![]() | MH | 10% | 0 USD |
![]() | MQ | 8.50% | 0 EUR |
![]() | MR | 14% | 25 USD |
![]() | MU | 15% | 500 MUR |
![]() | YT | 0% | 0 EUR |
![]() | MX | 16% | 50 USD |
![]() | FM | 35% | 0 USD |
![]() | MD | 20% | 300 EUR |
![]() | MC | 20% | 22 EUR |
![]() | MN | 10% | 0 MNT |
![]() | ME | 21% | 0 EUR |
![]() | MS | 15% | 0 USD |
![]() | MA | 20% | 30 USD |
![]() | MZ | 17% | 30 USD |
![]() | MM | 5% | 0 USD |
![]() | NA | 15% | 0 USD |
![]() | NP | 13% | 0 NPR |
![]() | NL | 21% | 0 EUR |
![]() | NC | 11% | 0 USD |
![]() | NZ | 15% | 0 NZD* |
![]() | NI | 15% | 0 NIO |
![]() | NE | 21% | 0 USD |
![]() | NG | 5% | 0 USD |
![]() | NF | 0% | 0 USD |
![]() | MP | 0% | 0 USD |
![]() | NO | 25% | 350 NOK |
![]() | OM | 0% | 0 USD |
![]() | PK | 18% | 0 USD |
![]() | PW | 10% | 0 USD |
![]() | PS | 0% | 0 EGP |
![]() | PA | 7% | 100 PAB |
![]() | PG | 10% | 25 PGK |
![]() | PY | 10% | 20 USD |
![]() | PE | 18% | 200 USD |
![]() | PH | 12% | 10000 PHP |
![]() | PL | 23% | 0 EUR |
![]() | PT | 23% | 0 EUR |
![]() | PR | 11.50% | 0 USD |
![]() | QA | 0% | 0 QAR |
![]() | RE | 8.50% | 22 EUR |
![]() | RO | 19% | 0 EUR |
![]() | RU | 20% | 200 EUR |
![]() | RW | 18.00% | 0 USD |
![]() | WS | 0% | 0 SDG |
![]() | SM | 22% | 0 EUR |
![]() | SA | 15% | 0 USD |
![]() | SN | 18% | 0 USD |
![]() | RS | 20% | 0 RSD |
![]() | SC | 15% | 0 SCR |
![]() | SL | 15% | 0 USD |
![]() | SG | 7% | 400 SGD |
![]() | SK | 20% | 0 EUR |
![]() | SI | 22% | 0 EUR |
![]() | SB | 0% | 0 USD |
![]() | ZA | 15% | 0 ZAR |
![]() | ES | 21% | 0 EUR |
![]() | LK | 15% | 0 LKR |
![]() | BL | 0% | 0 EUR |
![]() | KN | 17% | 0 USD |
![]() | LC | 12.50% | 0 USD |
![]() | MF | 5% | 0 USD |
![]() | VC | 15% | 0 XCD |
![]() | SD | 35.54% | 0 USD |
![]() | SR | 10% | 0 XCD |
![]() | SZ | 14% | 0 USD |
![]() | SE | 25% | 0 SEK |
![]() | CH | 7.70% | 0 CHF* |
![]() | SY | 0% | 0 SYP |
![]() | TW | 5% | 2000 TWD |
![]() | TZ | 18% | 0 TZS |
![]() | TH | 7% | 1500 THB |
![]() | TL | 5% | 0 USD |
![]() | TG | 18% | 400 USD |
![]() | TO | 15% | 0 USD |
![]() | TT | 12.50% | 0 TTD |
![]() | TN | 19% | 0 TND |
![]() | TR | 18% | 0 EUR |
![]() | TM | 15% | 0 USD |
![]() | TC | 0% | 0 USD |
![]() | TV | 0% | 0 USD |
![]() | UG | 18% | 0 USD |
![]() | UA | 20% | 0 EUR |
![]() | AE | 5% | 0 AED |
![]() | GB | 20% | 0 GBP |
![]() | US | 0% | 800 USD |
![]() | UY | 22% | 1 USD |
![]() | UZ | 20% | 1000 USD |
![]() | VU | 15% | 0 USD |
![]() | VA | 0% | 0 EUR |
![]() | VE | 16% | 100 USD |
![]() | VN | 10% | 0 VND |
![]() | VG | 0% | 0 USD |
![]() | VI | 0% | 0 USD |
![]() | WF | 0% | 0 XPF |
![]() | YE | 5% | 0 YER |
![]() | ZM | 16% | 50 USD |
![]() | ZW | 15% | 10 USD |
Looking for tax and duty solutions for your global business? Zonos can help.
Zonos Landed Cost will calculate import duty and tax with carrier fees, de minimis values, and HS code support within your platform or checkout.
Zonos Checkout combines all the Landed Cost features with global payments, your shipping carrier, fraud coverage, localized checkout fields, denied party screening, and country restrictions.
Import tax rates by country
Learn about import taxes and each country's rate.Taxation rules vary from one country to another, encompassing factors such as import tax terminology, tax rates, and tax de minimis values. Continue reading to explore these diverse taxation aspects across different countries.