ユニークなデミニミスの状況
EU諸国
欧州連合のメンバーでありユーロを使用する国々は、同じデミニミス閾値を共有し、以下のルールに従います:
- 輸送品の価値が150 EUR以下または150 EURの場合、関税は免除されます。
- 商品の価値に関係なく、常にVATが課税されます。
- 商品の価値が150 EURを超える場合、関税とVATの両方が課税されます。
特別なデミニミスルール
特定の国において、デミニミスルールが他の国と同じように単純ではない状況があります。例えば、アメリカ合衆国はデミニミスに関しては単純です。アメリカのデミニミス閾値は800 USDと非常に寛大で、この値以下の輸入品は関税および税金が免除されます。対照的に、オーストラリアやロシアのような国々は、デミニミスの概念に複雑さを加える独自の規制を持っています。例えば、オーストラリアのデミニミスは1,000 AUDですが、オーストラリアへの年間売上75,000 AUDを超える売り手は、税関ではなくオーストラリアの税務当局にGSTを登録し、remitしなければなりません。ロシアのデミニミスは、200 EURの金銭的閾値と31キロの重量制限を組み合わせており、これらの制限を超える出荷には通関業者の利用が必要です。
国別デミニミス値
は、この国に特別なルールや制限があることを示しています。詳細はこの表の下に説明されています。
デミニミス値が0の場合、すべてのアイテムは価値に関係なく関税/税金の対象となります。
国 | ISO | 関税免除額 | 税免除額 |
---|---|---|---|
アフガニスタン | AF | 0 USD | 0 USD |
オーランド諸島 | AX | 0 USD | 0 USD |
アルバニア | AL | 100 USD | 100 USD |
アルジェリア | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
アメリカ領サモア | AS | 0 USD | 0 USD |
アンドラ | AD | 220 EUR | 0 EUR |
アンゴラ | AO | 100 USD | 100 USD |
アンギラ | AI | 0 XCD | 0 XCD |
アンティグア・バーブーダ | AG | 0 USD | 0 USD |
アルゼンチン | AR | 0 USD | 0 USD |
アルメニア | AM | 300 USD | 300 USD |
アルバ | AW | 0 USD | 0 USD |
オーストラリア | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
オーストリア | AT | 150 EUR | 0 EUR |
アゼルバイジャン | AZ | 0 USD | 0 USD |
バハマ | BS | 0 USD | 0 USD |
バーレーン | BH | 300 BHD | 300 BHD |
バングラデシュ | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
バルバドス | BB | 0 BBD | 0 BBD |
ベラルーシ | BY | 22 EUR | 22 EUR |
ベルギー | BE | 150 EUR | 0 EUR |
ベリーズ | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
ベナン | BJ | 50 USD | 50 USD |
バミューダ | BM | 0 BMD | 0 BMD |
ブータン | BT | 0 INR | 0 INR |
ボリビア | BO | 0 USD | 0 USD |
ボネール、セント・ユースタティウス、サバ | BQ | 100 USD | 100 USD |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | 300 KM | 300 KM |
ボツワナ | BW | 0 BWP | 0 BWP |
ブラジル | BR | 0 BRL | 0 BRL |
ブルネイ・ダルサラーム | BN | 0 BND | 0 BND |
ブルガリア | BG | 150 EUR | 0 EUR |
ブルキナファソ | BF | 0 USD | 0 USD |
ブルンジ | BI | 0 USD | 0 USD |
カンボジア | KH | 50 USD | 50 USD |
カメルーン | CM | 400 USD | 400 USD |
カナダ | CA | 20 CAD | 20 CAD |
カーボベルデ | CV | 200 USD | 200 USD |
ケイマン諸島 | KY | 0 USD | 0 USD |
中央アフリカ共和国 | CF | 20 USD | 0 USD |
チャド | TD | 20 USD | 20 USD |
チリ | CL | 41 USD | 41 USD |
中国(中華人民共和国) | CN | 0 CNY | 0 CNY |
コロンビア | CO | 200 USD | 0 USD |
コモロ | KM | 0 USD | 0 USD |
コンゴ | CG | 12 USD | 12 USD |
コンゴ民主共和国 | CD | 0 USD | 0 USD |
クック諸島 | CK | 0 NZD | 0 NZD |
コスタリカ | CR | 50 USD | 50 USD |
クロアチア | HR | 150 EUR | 0 EUR |
キューバ | CU | 0 USD | 0 USD |
キュラソー | CW | 50 ANG | 50 ANG |
キプロス | CY | 150 EUR | 0 EUR |
チェコ共和国 | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
デンマーク | DK | 150 EUR | 0 EUR |
ジブチ | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
ドミニカ | DM | 0 USD | 0 USD |
ドミニカ共和国 | DO | 200 USD | 200 USD |
エクアドル | EC | 10 USD | 0 USD |
エジプト | EG | 0 EGP | 0 EGP |
エルサルバドル | SV | 0 USD | 0 USD |
赤道ギニア | GQ | 200 USD | 0 USD |
エリトリア | ER | 100 USD | 0 USD |
エストニア | EE | 150 EUR | 0 EUR |
エチオピア | ET | 25 EUR | 25 EUR |
フォークランド諸島(マルビナス) | FK | 0 USD | 0 USD |
フェロー諸島(デンマーク) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
フィジー | FJ | 200 FJD | 200 FJD |
フィンランド | FI | 150 EUR | 0 EUR |
フランス | FR | 150 EUR | 0 EUR |
フランス領ギアナ | GF | 150 EUR | 0 EUR |
フランス領ポリネシア(タヒチ) | PF | 0 USD | 0 USD |
フランス南方領土 | TF | 0 USD | 0 USD |
ガボン | GA | 10 USD | 10 USD |
ガンビア | GM | 100 USD | 100 USD |
ジョージア | GE | 300 GEL | 0 GEL |
ドイツ | DE | 150 EUR | 0 EUR |
ガーナ | GH | 5 USD | 0 USD |
ジブラルタル | GI | 0 USD | 0 USD |
ギリシャ | GR | 150 EUR | 0 EUR |
グリーンランド(デンマーク) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
グレナダ | GD | 20 XCD | 0 XCD |
グアドループ | GP | 150 EUR | 0 EUR |
グアム | GU | 0 USD | 0 USD |
グアテマラ | GT | 0 USD | 0 USD |
ガーンジー | GG | 0 EUR | 0 EUR |
ギニア | GN | 15 USD | 15 USD |
ギニアビサウ | GW | 100 USD | 0 USD |
ガイアナ | GY | 0 USD | 0 USD |
ハイチ | HT | 0 USD | 0 USD |
ホンジュラス | HN | 0 USD | 0 USD |
香港 | HK | 0 USD | 0 USD |
ハンガリー | HU | 150 EUR | 0 EUR |
アイスランド | IS | 0 ISK | 0 ISK |
インド | IN | 0 INR | 0 INR |
インドネシア | ID | 3 USD | 0 USD |
イラン | IR | 50 USD | 50 USD |
イラク | IQ | 0 USD | 0 USD |
アイルランド | IE | 150 EUR | 0 EUR |
マン島 | IM | 135 GBP | 15 GBP |
イスラエル | IL | 500 USD | 75 USD |
イタリア | IT | 150 EUR | 0 EUR |
コートジボワール | CI | 20 USD | 20 USD |
ジャマイカ | JM | 100 USD | 0 USD |
日本 | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
ジャージー | JE | 0 GBP | 0 GBP |
ヨルダン | JO | 100 JOD | 0 JOD |
カザフスタン | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
ケニア | KE | 0 USD | 0 USD |
キリバス | KI | 0 USD | 0 USD |
北朝鮮 | KP | 0 USD | 0 USD |
韓国 | KR | 150 USD | 150 USD |
クウェート | KW | 100 KWD | 0 KWD |
キルギス | KG | 120 USD | 120 USD |
ラオス | LA | 0 LAK | 0 LAK |
ラトビア | LV | 150 EUR | 0 EUR |
レバノン | LB | 0 USD | 0 USD |
レソト | LS | 0 USD | 0 USD |
リベリア | LR | 0 USD | 0 USD |
リビア | LY | 0 USD | 0 USD |
リヒテンシュタイン | LI | 0 CHF | 0 CHF |
リトアニア | LT | 150 EUR | 0 EUR |
ルクセンブルク | LU | 150 EUR | 0 EUR |
マカオ | MO | 0 MOP | 0 MOP |
マケドニア | MK | 22 EUR | 22 EUR |
マダガスカル | MG | 20 USD | 20 USD |
マラウイ | MW | 0 MWK | 0 MWK |
マレーシア | MY | 500 MYR | 500 MYR |
モルディブ | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
マリ | ML | 20 USD | 20 USD |
マルタ | MT | 150 EUR | 0 EUR |
マーシャル諸島 | MH | 0 USD | 0 USD |
マルティニーク | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
モーリタニア | MR | 25 USD | 25 USD |
モーリシャス | MU | 500 MUR | 500 MUR |
マヨット | YT | 150 EUR | 0 EUR |
メキシコ | MX | 1000 USD | 50 USD |
ミクロネシア連邦 | FM | 0 USD | 0 USD |
モルドバ | MD | 300 EUR | 300 EUR |
モナコ | MC | 150 EUR | 22 EUR |
モンゴル | MN | 0 MNT | 0 MNT |
モンテネグロ | ME | 75 EUR | 0 EUR |
モントセラト | MS | 0 USD | 0 USD |
モロッコ | MA | 30 USD | 30 USD |
モザンビーク | MZ | 30 USD | 30 USD |
ミャンマー | MM | 0 USD | 0 USD |
ナミビア | NA | 0 USD | 0 USD |
ナウル共和国 | NR | 0 USD | 0 USD |
ネパール | NP | 0 NPR | 0 NPR |
オランダ | NL | 150 EUR | 0 EUR |
ニューカレドニア | NC | 0 USD | 0 USD |
ニュージーランド | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
ニカラグア | NI | 0 NIO | 0 NIO |
ニジェール | NE | 20 USD | 0 USD |
ナイジェリア | NG | 0 USD | 0 USD |
ニウエ島 | NU | 0 USD | 0 USD |
ノーフォーク島 | NF | 50 USD | 0 USD |
北マリアナ諸島 | MP | 0 USD | 0 USD |
ノルウェー | NO | 350 NOK | 350 NOK |
オマーン | OM | 0 USD | 0 USD |
パキスタン | PK | 0 USD | 0 USD |
パラオ | PW | 0 USD | 0 USD |
パレスチナ | PS | 0 EGP | 0 EGP |
パナマ | PA | 100 PAB | 100 PAB |
パプアニューギニア | PG | 250 PGK | 250 PGK |
パラグアイ | PY | 20 USD | 20 USD |
ペルー | PE | 200 USD | 200 USD |
フィリピン | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
ピトケアン | PN | 0 USD | 0 USD |
ポーランド | PL | 150 EUR | 0 EUR |
ポルトガル | PT | 150 EUR | 0 EUR |
プエルトリコ | PR | 800 USD | 0 USD |
カタール | QA | 0 QAR | 0 QAR |
レユニオン | RE | 150 EUR | 22 EUR |
ルーマニア | RO | 150 EUR | 0 EUR |
ロシア | RU | 200 EUR | 200 EUR |
ルワンダ | RW | 0 USD | 0 USD |
セントヘレナ | SH | 0 USD | 0 USD |
サンピエール島・ミクロン島 | PM | 0 USD | 0 USD |
サモア | WS | 0 SDG | 0 SDG |
サンマリノ | SM | 22 EUR | 0 EUR |
サントメ・プリンシペ | ST | 0 USD | 0 USD |
サウジアラビア | SA | 1000 SAR | 0 USD |
セネガル | SN | 30 USD | 0 USD |
セルビア | RS | 0 RSD | 0 RSD |
セーシェル | SC | 0 SCR | 0 SCR |
シエラレオネ | SL | 0 USD | 0 USD |
シンガポール | SG | 400 SGD | 400 SGD |
シント・マールテン | SX | 100 USD | 0 USD |
スロバキア | SK | 150 EUR | 0 EUR |
スロベニア | SI | 150 EUR | 0 EUR |
ソロモン諸島 | SB | 0 USD | 0 USD |
ソマリア | SO | 0 USD | 0 USD |
南アフリカ | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
南スーダン | SS | 0 USD | 0 USD |
スペイン | ES | 150 EUR | 0 EUR |
スリランカ | LK | 0 LKR | 0 LKR |
サン・バルテルミー | BL | 0 EUR | 0 EUR |
セントクリストファー・ネイビス | KN | 0 USD | 0 USD |
セントルシア | LC | 0 USD | 0 USD |
サン・マルタン | MF | 150 EUR | 0 EUR |
セントビンセント | VC | 0 XCD | 0 XCD |
スーダン | SD | 0 USD | 0 USD |
スリナム | SR | 0 XCD | 0 XCD |
スバールバル | SJ | 0 USD | 0 USD |
スワジランド | SZ | 0 USD | 0 USD |
スウェーデン | SE | 150 EUR | 0 EUR |
スイス | CH | 0 CHF | 0 CHF |
シリア | SY | 50 SYP | 0 SYP |
台湾 | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
タジキスタン | TJ | 0 USD | 0 USD |
タンザニア | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
タイ | TH | 1500 THB | 1500 THB |
東ティモール | TL | 0 USD | 0 USD |
トーゴ | TG | 400 USD | 400 USD |
トケラウ | TK | 0 USD | 0 USD |
トンガ | TO | 0 USD | 0 USD |
トリニダード・トバゴ | TT | 0 TTD | 0 TTD |
チュニジア | TN | 0 TND | 0 TND |
トルコ | TR | 0 EUR | 0 EUR |
トルクメニスタン | TM | 0 USD | 0 USD |
タークス・カイコス諸島 | TC | 0 USD | 0 USD |
ツバル | TV | 0 USD | 0 USD |
ウガンダ | UG | 0 USD | 0 USD |
ウクライナ | UA | 150 EUR | 0 EUR |
アラブ首長国連邦 | AE | 300 AED | 0 AED |
イギリス | GB | 135 GBP | 0 GBP |
アメリカ合衆国の小離島 | UM | 0 USD | 0 USD |
アメリカ合衆国 | US | 800 USD | 変動 |
ウルグアイ | UY | 1 USD | 1 USD |
ウズベキスタン | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
バヌアツ | VU | 0 USD | 0 USD |
バチカン市国 | VA | 0 EUR | 0 EUR |
ベネズエラ | VE | 100 USD | 100 USD |
ベトナム | VN | 1000000 VND | 0 VND |
英領バージン諸島 | VG | 0 USD | 0 USD |
米領バージン諸島 | VI | 0 USD | 0 USD |
ウォリス・フツナ | WF | 200 XPF | 0 XPF |
西サハラ | EH | 0 USD | 0 USD |
イエメン | YE | 0 YER | 0 YER |
ザンビア | ZM | 50 USD | 50 USD |
ジンバブエ | ZW | 10 USD | 10 USD |
特別ルールのある国
上記の表ででマークされた国に関する特別ルールは以下の通りです:
オーストラリアのデミニミスは技術的には1,000 AUDですが、年間75,000 AUD以上をオーストラリアに販売する場合、GSTを登録/remitし、通関手続きではなくなります。オーストラリア国ガイドをお読みください。
ブラジルの郵便による個人間の発送に対する関税および税金のデミニミスは50 USDです。ブラジル国ガイドをお読みください。
カナダの関税および税金のデミニミス値は、各発送タイプ(標準、米国とメキシコ間の宅配便、米国とメキシコ間の郵便発送)によって異なります。これらの値は以下の通りです:
標準:
- 税金デミニミス:20 CAD
- 商品の価値に関税を加えたものに適用
- 関税デミニミス:20 CAD
- 商品のFOB価値に適用
米国とメキシコ間の宅配便:
- 税金デミニミス:40 CAD
- 商品の価値に関税を加えたものに適用
- 関税デミニミス:150 CAD
- 商品のFOB価値に適用
米国とメキシコ間の郵便発送:
- 税金デミニミス:20 CAD
- 商品の価値に関税を加えたものに適用
- 関税デミニミス:20 CAD
- 商品のFOB価値に適用
カナダ国ガイドをお読みください。
中国にはeコマース/宅配便のためのデミニミスはなく、すべてのeコマース輸入に関税および税金が課されます。個人消費の輸入には50.00 CNYの関税および税金のデミニミスがあり、これはCIF価値が50.00 CNYを超える個人輸入にのみ関税および税金が課されることを意味します。50.00 CNY未満の注文価値の個人発送は、関税および税金が免除される輸入と見なされます。中国国ガイドをお読みください。
コロンビアの税金デミニミスは0ですが、米国からコロンビアへの個人発送に対する税金デミニミスは200 USDです。
香港では関税および税金は課されません。香港国ガイドをお読みください。
デミニミス値はB2C発送にのみ適用されます。
米国およびプエルトリコからの発送のデミニミスは200 USDですが、その他の国からの発送は150 USDです。韓国国ガイドをお読みください。
リヒテンシュタインでは、関税が5 CHF未満の場合はすべての関税が免除され、VATが5 CHF未満の場合はすべてのVATが免除されます。たとえば、VATが5 CHF未満で関税が5 CHFを超える場合、すべてのVATは免除されますが、関税は依然として適用されます。
マカオでは関税および税金は課されません。
ニュージーランドのデミニミスは技術的には1,000 NZDですが、年間60,000 NZD以上をニュージーランドに販売する場合登録/remit GSTが必要で、通関手続きではなくなります。ニュージーランド国ガイドをお読みください。
カタールの関税および税金のデミニミスは、非個人発送に対しては0 QAR、個人発送に対しては1,000 QARです。
ロシアのデミニミスの閾値は200 EURで、重量の閾値は31kgであり、いずれかまたは両方を超えると、発送はもはや低価値の個人発送ではなくなり、輸入者はブローカーを雇ってclearする必要があります。ロシア国ガイドをお読みください。
シンガポールのデミニミスは400 SGDですが、12か月間に100k SGD(商品のみのコスト)相当の低価値商品をシンガポールに販売するか、12か月間に1M SGD(CIF)を超える販売を行う、または期待する場合は、登録し、collectし、すべての注文に対してGSTをremitする必要があります。シンガポール国ガイドをお読みください。
スヴァールバルでは関税および税金は課されません。
よくある質問
Zonosはどのように国ごとのデミニミス値に関する情報を収集していますか?
Zonosは、政府のウェブサイト、貿易団体など、さまざまな情報源からデータを使用しています。また、グローバル貿易を管理し、最新の業界情報を把握するために専任のデコーダーチームもあります。
デミニミス値
国別のデミニミス値とルールについて学ぶ。「デミニミス」という用語は、輸入品が関税および/または税金から免除される価値の閾値を指します。この閾値は国によって大きく異なり、特にeコマース分野において国際貿易において重要な役割を果たします。デミニミス値を理解することは、関税規制を効果的にナビゲートし、出荷戦略を最適化し、消費者に対して透明な価格設定を確保するために重要です。
デミニミス値は、通常低価値のため、関税や税金が課されないため、eコマース/ビジネス・トゥ・コンシューマー(B2C)注文に利益をもたらします。デミニミス値が設定されると、迅速な通関が可能になり、さまざまな市場に競争力を持って販売する機会が増えます。