Keadaan de minimis yang unik
Negara-negara EU
Negara-negara anggota Uni Eropa yang menggunakan Euro berbagi ambang batas de minimis yang sama dan mengikuti aturan-aturan berikut:
- Bea cukai dikecualikan ketika barang dalam pengiriman bernilai 150 EUR atau di bawahnya.
- PPN selalu dikenakan, terlepas dari nilai barang.
- Baik bea cukai maupun PPN harus dibayarkan untuk pengiriman barang bernilai lebih dari 150 EUR.
Aturan de minimis khusus
De minimis berbeda menurut negara—dan dalam beberapa kasus telah ditangguhkan. Mulai 29 Agustus 2025, Amerika Serikat telah menghentikan perlakuan de minimis bebas bea, sehingga tidak ada ambang batas $800; impor dengan nilai apa pun sekarang tunduk pada bea, pajak, dan biaya yang berlaku. Australia masih menerapkan de minimis pabean sebesar AUD 1.000 di perbatasan, tetapi sejak 2018 menggunakan model pengumpulan vendor untuk GST pada barang bernilai rendah (≤ AUD 1.000): penjual luar negeri, platform, atau pengiriman ulang dengan omset GST Australia AUD 75.000+ harus mendaftar, mengenakan 10% GST saat checkout, dan menyerahkan ke ATO (pengumpulan perbatasan terus berlanjut untuk barang > AUD 1.000). Rusia (EAEU) menerapkan de minimis sebesar €200 dan 31 kg per pengiriman untuk barang untuk penggunaan pribadi yang dikirim melalui pos internasional atau dikirimkan oleh pembawa; pengiriman di atas batas ini mengutangkan bea/pajak dan menghadapi formalitas tambahan (sering kali memerlukan deklarasi pabean lengkap).
Nilai de minimis menurut negara
menunjukkan ada aturan khusus atau pembatasan untuk negara ini dijelaskan di bawah tabel ini.
Nilai de minimis 0 berarti semua item, terlepas dari nilai, tunduk pada bea/pajak.
| Negara↕ | ISO↕ | Bea de minimis↕ | Pajak de minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Negara-negara dengan aturan khusus
Lihat aturan khusus di bawah untuk negara yang ditandai dengan
di tabel di atas:
De minimis Australia secara teknis adalah AUD 1.000; namun, jika Anda menjual lebih dari AUD 75.000 per tahun ke Australia, Anda harus mendaftar/menyerahkan GST dan bukan melalui proses penghapusan pabean. Baca panduan negara Australia.
Bea dan pajak de minimis Brasil adalah USD 50 untuk pengiriman pos antar individu. Baca panduan negara Brasil.
Nilai bea dan pajak de minimis Kanada berbeda untuk setiap jenis pengiriman (Standar, pengiriman kurir antara AS dan Meksiko, dan pengiriman pos antara AS dan Meksiko). Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:
Standar:
- Pajak de minimis: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- Bea de minimis: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Pengiriman kurir antara AS dan Meksiko:
- Pajak de minimis: 40 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- Bea de minimis: 150 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Pengiriman pos antara AS dan Meksiko:
- Pajak de minimis: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- Bea de minimis: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Baca panduan negara Kanada.
Tiongkok tidak memiliki de minimis untuk pengiriman e-commerce/kurir, yang berarti biaya bea dan pajak dikenakan pada semua impor e-commerce. Impor konsumsi pribadi memiliki de minimis bea dan pajak sebesar 50,00 CNY, yang berarti bea dan pajak hanya akan dikenakan pada impor pribadi dengan nilai CIF lebih dari 50,00 CNY. Setiap pengiriman pribadi dengan nilai pesanan kurang dari 50,00 CNY akan dianggap sebagai impor bebas bea dan pajak. Baca panduan negara Tiongkok.
Meskipun pajak de minimis Kolombia adalah 0, pajak de minimis untuk pengiriman pribadi dari Amerika Serikat ke Kolombia adalah USD 200.
Hong Kong tidak mengenakan bea dan pajak. Baca panduan negara Hong Kong.
De minimis bea dan pajak tidak berlaku untuk produk tertentu yang berasal dari Jepang, sehingga mereka menerima perlakuan istimewa. Namun, produk harus memenuhi kualifikasi khusus. Baca panduan negara Jepang.
Nilai de minimis hanya berlaku untuk pengiriman B2C.
De minimis untuk pengiriman dari Amerika Serikat dan Puerto Rico adalah USD 200, tetapi USD 150 untuk pengiriman dari sisa dunia. Baca panduan negara Korea Selatan.
Liechtenstein menghapuskan semua bea pada pesanan jika jumlah bea yang dapat dibayarkan kurang dari 5 CHF atau semua PPN pada pesanan jika PPN yang dapat dibayarkan kurang dari 5 CHF. Misalnya, jika jumlah PPN yang dapat dibayarkan kurang dari 5 CHF tetapi jumlah bea yang dapat dibayarkan lebih dari 5 CHF, maka semua PPN dihapuskan tetapi bea masih berlaku.
Makau tidak mengenakan bea dan pajak.
De minimis Selandia Baru secara teknis adalah 1.000 NZD; namun, jika Anda menjual lebih dari 60.000 NZD per tahun ke Selandia Baru, Anda harus mendaftar/menyerahkan GST dan bukan melalui proses penghapusan pabean. Baca panduan negara Selandia Baru.
Di bawah skema VOEC Norwegia, jika Anda menjual lebih dari 50.000 NOK per tahun ke Norwegia, Anda harus mendaftar dan menyerahkan PPN pada setiap pengiriman di mana semua item dinilai pada atau kurang dari 3.000 NOK, tetapi bukan melalui proses penghapusan pabean. PPN diserahkan kepada otoritas pajak setiap kuartal oleh pengirim terdaftar. Di bawah skema, de minimis PPN adalah 0 dan tidak ada bea sama sekali. Di luar skema, nilai de minimis PPN dan bea keduanya adalah 350 NOK. Baca panduan pajak Norwegia.
Bea dan pajak de minimis Qatar adalah 0 QAR untuk pengiriman non-pribadi dan 1.000 QAR untuk pengiriman pribadi.
Ambang de minimis Rusia sebesar 200 EUR disertai dengan ambang berat 31 kg dan ketika salah satu atau keduanya terlampaui, pengiriman tidak lagi merupakan pengiriman pribadi bernilai rendah dan importir harus menyewa broker untuk menghapusnya. Baca panduan negara Rusia.
Meskipun de minimis Singapura adalah 400 SGD, jika Anda menjual barang bernilai rendah senilai 100k SGD (hanya biaya barang) ke Singapura dalam periode 12 bulan atau Anda menjual, atau berharap menjual, lebih dari 1M SGD (CIF) secara global dalam periode 12 bulan harus mendaftar, mengumpulkan, dan menyerahkan GST pada semua pesanan ke Singapura. Baca panduan negara Singapura.
Svalbard tidak mengenakan bea dan pajak.
Bagaimana Zonos mendapatkan informasi tentang nilai de minimis menurut negara?
Zonos menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk situs web pemerintah, organisasi perdagangan, dan lainnya. Kami juga memiliki tim Decoder yang berdedikasi untuk mengelola perdagangan global dan tetap terkini dengan informasi industri terbaru.
Nilai de minimis
Pelajari tentang nilai de minimis dan aturan menurut negara.Istilah "de minimis" mengacu pada ambang nilai di bawah mana barang impor dibebaskan dari bea cukai dan/atau pajak. Ambang batas ini berbeda secara signifikan antar negara dan memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, terutama di sektor e-commerce. Memahami nilai de minimis sangat penting untuk menavigasi peraturan bea cukai secara efektif, mengoptimalkan strategi pengiriman, dan memastikan penetapan harga yang transparan bagi konsumen.
Nilai de minimis menguntungkan pesanan e-commerce/business-to-consumer (B2C) karena biasanya bernilai rendah, sehingga tidak akan dikenakan bea cukai atau pajak. Ketika nilai de minimis ditetapkan, itu memberikan penghapusan yang lebih cepat dan lebih banyak kesempatan untuk menjual ke berbagai pasar secara kompetitif.