Keadaan de minimis yang unik
Negara-negara UE
Negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan menggunakan Euro memiliki ambang de minimis yang sama dan mengikuti aturan ini:
- Bea dibebaskan ketika nilai barang dalam pengiriman di bawah atau sama dengan 150 EUR.
- PPN selalu dikenakan, terlepas dari nilai barang.
- Baik bea maupun PPN berlaku untuk pengiriman barang yang bernilai lebih dari 150 EUR.
Aturan de minimis khusus
Ada keadaan untuk negara tertentu di mana aturan de minimis tidak sejelas negara lain. Amerika Serikat, misalnya, adalah jelas ketika datang ke de minimis. Ambang de minimis AS sangat murah hati pada 800 USD, memungkinkan impor bebas bea dan pajak di bawah nilai ini. Sebaliknya, negara-negara seperti Australia dan Rusia memiliki regulasi unik yang menambah kompleksitas pada konsep de minimis. Misalnya, de minimis Australia adalah 1,000 AUD, tetapi penjual yang melebihi 75,000 AUD per tahun dalam penjualan ke Australia harus mendaftar dan remit GST kepada otoritas pajak Australia alih-alih bea cukai. De minimis Rusia menggabungkan ambang moneter sebesar 200 EUR dengan batas berat 31 kilo, yang memerlukan penggunaan broker bea untuk pengiriman yang melebihi batas ini.
Nilai de minimis berdasarkan negara
menunjukkan bahwa ada aturan atau pembatasan khusus untuk negara ini yang dijelaskan di bawah tabel ini.
Nilai de minimis sebesar 0 berarti bahwa semua barang, terlepas dari nilai, dikenakan bea/pajak.
Negara | ISO | Duty de minimis | Tax de minimis |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD |
Kepulauan Åland | AX | 0 USD | 0 USD |
Albania | AL | 100 USD | 100 USD |
Aljazair | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Samoa Amerika | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua & Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentina | AR | 0 USD | 0 USD |
Armenia | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australia | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Austria | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Azerbaijan | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahama | BS | 0 USD | 0 USD |
Bahrain | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Belarusia | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Belgia | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Benin | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, St.Eustatius & Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnia & Herzegovina | BA | 300 KM | 300 KM |
Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brasil | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgaria | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Kamboja | KH | 50 USD | 50 USD |
Kamerun | CM | 400 USD | 400 USD |
Kanada | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Tanjung Verde | CV | 200 USD | 200 USD |
Kepulauan Cayman | KY | 0 USD | 0 USD |
Republik Afrika Tengah | CF | 20 USD | 0 USD |
Chad | TD | 20 USD | 20 USD |
Chili | CL | 41 USD | 41 USD |
Tiongkok, Republik Rakyat | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Kolombia | CO | 200 USD | 0 USD |
Komoro | KM | 0 USD | 0 USD |
Kongo | CG | 12 USD | 12 USD |
Kongo, Republik Demokratik | CD | 0 USD | 0 USD |
Kepulauan Cook | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Kosta Rika | CR | 50 USD | 50 USD |
Kroasia | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Kuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Siprus | CY | 150 EUR | 0 EUR |
Republik Ceko | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Denmark | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Djibouti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominika | DM | 0 USD | 0 USD |
Republik Dominika | DO | 200 USD | 200 USD |
Ekuador | EC | 10 USD | 0 USD |
Mesir | EG | 0 EGP | 0 EGP |
El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Guinea Khatulistiwa | GQ | 200 USD | 0 USD |
Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD |
Estonia | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Ethiopia | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Kepulauan Falkland (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD |
Kepulauan Faroe (Denmark) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Fiji | FJ | 200 FJD | 200 FJD |
Finlandia | FI | 150 EUR | 0 EUR |
Prancis | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Guiana Prancis | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Polinesia Prancis (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD |
Wilayah Selatan Prancis | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabon | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambia | GM | 100 USD | 100 USD |
Georgia | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Jerman | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD |
Yunani | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Greenland (Denmark) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinea | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haiti | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0 USD | 0 USD |
Hungaria | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Islandia | IS | 0 ISK | 0 ISK |
India | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonesia | ID | 3 USD | 0 USD |
Iran | IR | 50 USD | 50 USD |
Irak | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irlandia | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Pulau Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israel | IL | 500 USD | 75 USD |
Italia | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Pantai Gading | CI | 20 USD | 20 USD |
Jamaika | JM | 100 USD | 0 USD |
Jepang | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Yordania | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kazakhstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenya | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Korea, Republik Rakyat Demokratik | KP | 0 USD | 0 USD |
Korea, Republik | KR | 150 USD | 150 USD |
Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirgizstan | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Latvia | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Lebanon | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD |
Liberia | LR | 0 USD | 0 USD |
Libya | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Lithuania | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Luksemburg | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Makau | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Makedonia | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malaysia | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Maladewa | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Mali | ML | 20 USD | 20 USD |
Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Kepulauan Marshall | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinik | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauritania | MR | 25 USD | 25 USD |
Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
Meksiko | MX | 1000 USD | 50 USD |
Mikronesia, Negara Federasi | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldova | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Monako | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongolia | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Maroko | MA | 30 USD | 30 USD |
Mozambik | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibia | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, Republik | NR | 0 USD | 0 USD |
Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Belanda | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Kaledonia Baru | NC | 0 USD | 0 USD |
Selandia Baru | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nikaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Niger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD |
Pulau Niue | NU | 0 USD | 0 USD |
Pulau Norfolk | NF | 50 USD | 0 USD |
Kepulauan Mariana Utara | MP | 0 USD | 0 USD |
Norwegia | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Oman | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD |
Palau | PW | 0 USD | 0 USD |
Palestina | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papua Nugini | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Peru | PE | 200 USD | 200 USD |
Filipina | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Poland | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Qatar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
Reunion | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Romania | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Russia | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Rwanda | RW | 0 USD | 0 USD |
Saint Helena | SH | 0 USD | 0 USD |
Saint Pierre & Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR |
Sao Tome & Principe | ST | 0 USD | 0 USD |
Saudi Arabia | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Senegal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbia | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychelles | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapore | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD |
Slovakia | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Slovenia | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Solomon Islands | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalia | SO | 0 USD | 0 USD |
South Africa | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
South Sudan | SS | 0 USD | 0 USD |
Spain | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0 EUR | 0 EUR |
St. Kitts and Nevis | KN | 0 USD | 0 USD |
St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD |
St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR |
St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Sudan | SD | 0 USD | 0 USD |
Suriname | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Swaziland | SZ | 0 USD | 0 USD |
Sweden | SE | 150 EUR | 0 EUR |
Switzerland | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Syria | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tajikistan | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Thailand | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinidad and Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Tunisia | TN | 0 TND | 0 TND |
Turkey | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD |
Turks and Caicos Islands | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Uganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ukraine | UA | 150 EUR | 0 EUR |
United Arab Emirates | AE | 300 AED | 0 AED |
United Kingdom | GB | 135 GBP | 0 GBP |
United States Minor Outlying Islands | UM | 0 USD | 0 USD |
Amerika Serikat | AS | 800 USD | Bervariasi |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Uzbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Vatikan | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
Kepulauan Virgin (Britania Raya) | VG | 0 USD | 0 USD |
Kepulauan Virgin (AS) | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis dan Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Sahara Barat | EH | 0 USD | 0 USD |
Yaman | YE | 0 YER | 0 YER |
Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
Negara dengan aturan khusus
Lihat aturan khusus di bawah untuk negara yang ditandai dengan dalam tabel di atas:
De minimis Australia secara teknis adalah 1.000 AUD; namun, jika Anda menjual lebih dari 75.000 AUD per tahun ke Australia, Anda diharuskan untuk mendaftar/remit GST dan bukan melalui proses pabean. Baca panduan negara Australia.
De minimis bea dan pajak Brasil adalah 50 USD untuk pengiriman pos antara individu. Baca panduan negara Brasil.
Nilai de minimis bea dan pajak Kanada berbeda untuk setiap jenis pengiriman (Standar, pengiriman kurir antara AS dan Meksiko, dan pengiriman pos antara AS dan Meksiko). Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:
Standar:
- De minimis pajak: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- De minimis bea: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Pengiriman kurir antara AS dan Meksiko:
- De minimis pajak: 40 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- De minimis bea: 150 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Pengiriman pos antara AS dan Meksiko:
- De minimis pajak: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai produk ditambah bea
- De minimis bea: 20 CAD
- Diterapkan pada nilai FOB barang
Baca panduan negara Kanada.
Cina tidak memiliki de minimis untuk pengiriman ecommerce/kurir, yang berarti biaya bea dan pajak dikenakan pada semua impor ecommerce. Impor untuk konsumsi pribadi memiliki de minimis bea dan pajak sebesar 50,00 CNY, yang berarti bea dan pajak hanya akan dikenakan pada impor pribadi dengan nilai CIF di atas 50,00 CNY. Setiap pengiriman pribadi dengan nilai pesanan kurang dari 50,00 CNY akan dianggap sebagai impor bebas bea dan pajak. Baca panduan negara Cina.
Meskipun de minimis pajak Kolombia adalah 0, de minimis pajak untuk pengiriman pribadi dari Amerika Serikat ke Kolombia adalah 200 USD.
Hong Kong tidak mengenakan bea dan pajak. Baca panduan negara Hong Kong.
De minimis bea dan pajak tidak berlaku untuk produk tertentu yang berasal dari Jepang, sehingga mereka menerima perlakuan istimewa. Namun, produk tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu. Baca panduan negara Jepang.
Nilai de minimis hanya berlaku untuk pengiriman B2C.
De minimis untuk pengiriman dari Amerika Serikat dan Puerto Rico adalah 200 USD, tetapi 150 USD untuk pengiriman dari seluruh dunia. Baca panduan negara Korea Selatan.
Liechtenstein membebaskan semua bea pada pesanan jika jumlah bea yang harus dibayar kurang dari 5 CHF atau semua PPN pada pesanan jika PPN yang harus dibayar kurang dari 5 CHF. Misalnya, jika jumlah PPN yang harus dibayar kurang dari 5 CHF tetapi jumlah bea yang harus dibayar lebih dari 5 CHF, maka semua PPN dibebaskan tetapi bea tetap berlaku.
Makau tidak mengenakan bea dan pajak.
De minimis Selandia Baru secara teknis adalah 1.000 NZD; namun, jika Anda menjual lebih dari 60.000 NZD per tahun ke Selandia Baru, Anda diharuskan untuk mendaftar/remit GST dan bukan melalui proses pabean. Baca panduan negara Selandia Baru.
Di bawah skema VOEC Norwegia, jika Anda menjual lebih dari 50.000 NOK per tahun ke Norwegia, Anda diharuskan untuk mendaftar dan remit PPN pada setiap pengiriman di mana semua barang bernilai sama dengan atau kurang dari 3.000 NOK, tetapi tidak melalui proses pabean. PPN dibayarkan kepada otoritas pajak setiap kuartal oleh pengirim yang terdaftar. Di bawah skema ini, de minimis PPN adalah 0 dan tidak ada bea sama sekali. Di luar skema, nilai de minimis PPN dan bea keduanya adalah 350 NOK. Baca panduan pajak Norwegia.
De minimis bea dan pajak Qatar adalah 0 QAR untuk pengiriman non-pribadi dan 1.000 QAR untuk pengiriman pribadi.
Ambang de minimis Rusia sebesar 200 EUR disertai dengan ambang berat 31kg dan ketika salah satu atau keduanya terlampaui, pengiriman tidak lagi dianggap sebagai pengiriman pribadi bernilai rendah dan importir harus menyewa broker untuk clear itu. Baca panduan negara Rusia.
Meskipun de minimis Singapura adalah 400 SGD, jika Anda menjual barang bernilai rendah senilai 100k SGD (biaya barang saja) ke Singapura dalam periode 12 bulan atau Anda menjual, atau mengharapkan untuk menjual, lebih dari 1M SGD (CIF) secara global dalam periode 12 bulan, Anda harus mendaftar, collect, dan remit GST pada semua pesanan ke Singapura. Baca panduan negara Singapura.
Svalbard tidak mengenakan bea dan pajak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana Zonos mendapatkan informasi tentang nilai de minimis berdasarkan negara?
Zonos menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk situs web pemerintah, organisasi perdagangan, dan lainnya. Kami juga memiliki tim Decoder yang didedikasikan untuk mengelola perdagangan global dan tetap up to date dengan informasi industri terbaru.
Nilai de minimis
Pelajari tentang nilai dan aturan de minimis berdasarkan negara.
Istilah "de minimis" mengacu pada ambang nilai di bawah mana barang impor dibebaskan dari bea cukai dan/atau pajak. Ambang ini bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, terutama di sektor ecommerce. Memahami nilai de minimis sangat penting untuk menavigasi regulasi bea cukai secara efektif, mengoptimalkan strategi pengiriman, dan memastikan harga yang transparan bagi konsumen.
Nilai de minimis menguntungkan pesanan ecommerce/bisnis-ke-konsumen (B2C) karena biasanya memiliki nilai rendah, sehingga tidak akan dikenakan bea atau pajak. Ketika nilai de minimis ditetapkan, ini memberikan proses pembersihan yang lebih cepat dan lebih banyak peluang untuk menjual ke berbagai pasar secara kompetitif.