独特的最低限值情况
欧盟国家
欧盟成员国并使用欧元的国家共享相同的最低限值阈值,并遵循以下规则:
- 当货物在一批货物中的价值低于或等于150欧元时,免征关税。
- 无论货物的价值如何,增值税(VAT)始终会被征收。
- 对于价值超过150欧元的货物,关税和增值税均需支付。
特殊最低限值规则
对于某些国家,最低限值规则并不像其他国家那样简单。例如,美国在最低限值方面是相对简单的。美国的最低限值阈值为800美元,允许低于该值的免税和免关税进口。相反,像澳大利亚和俄罗斯这样的国家有独特的规定,使最低限值的概念更加复杂。例如,澳大利亚的最低限值为1,000澳元,但每年在澳大利亚销售超75,000澳元的卖家必须注册并向澳大利亚税务局remit GST,而不是海关。俄罗斯的最低限值结合了200欧元的货币阈值和31公斤的重量限制,超出这些限制的货物需要使用海关代理。
各国最低限值
表示该国有特殊规则或限制,详见此表下方的说明。
最低限值为0意味着所有物品,无论价值如何,都需缴纳关税/税收。
| 国家 | ISO | 免税额 | 免税额 |
|---|---|---|---|
| AF | 0 美元 | 0 美元 | |
| AX | 0 美元 | 0 美元 | |
| AL | 22 欧元 | 22 欧元 | |
| DZ | 50000 第纳尔 | 50000 第纳尔 | |
| AS | 0 美元 | 0 美元 | |
| AD | 220 欧元 | 0 欧元 | |
| AO | 100 美元 | 100 美元 | |
| AI | 0 东加勒比元 | 0 东加勒比元 | |
| AG | 0 美元 | 0 美元 | |
| AR | 0 美元 | 0 美元 | |
| AM | 200 欧元 | 200 欧元 | |
| AW | 0 美元 | 0 美元 | |
| AU | 1000 澳元 | 1000 澳元 | |
| AT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| AZ | 0 美元 | 0 美元 | |
| BS | 0 美元 | 0 美元 | |
| BH | 300 巴林第纳尔 | 300 巴林第纳尔 | |
| BD | 1000 塔卡 | 0 塔卡 | |
| BB | 0 巴巴多斯元 | 0 巴巴多斯元 | |
| BY | 22 欧元 | 22 欧元 | |
| BE | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| BZ | 0 伯利兹元 | 0 伯利兹元 | |
| BJ | 50 美元 | 50 美元 | |
| BM | 0 百慕大元 | 0 百慕大元 | |
| BT | 0 印度卢比 | 0 印度卢比 | |
| BO | 0 美元 | 0 美元 | |
| BQ | 100 美元 | 100 美元 | |
| BA | 300 马尔卡 | 300 马尔卡 | |
| BW | 0 博茨瓦纳普拉 | 0 博茨瓦纳普拉 | |
| BR | 0 巴西雷亚尔 | 0 巴西雷亚尔 | |
| BN | 0 文莱元 | 0 文莱元 | |
| BG | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| BF | 0 美元 | 0 美元 | |
| BI | 0 美元 | 0 美元 | |
| KH | 50 美元 | 50 美元 | |
| CM | 400 美元 | 400 美元 | |
| CA | 20 加元 | 20 加元 | |
| CV | 200 美元 | 200 美元 | |
| KY | 0 美元 | 0 美元 | |
| CF | 20 美元 | 0 美元 | |
| TD | 20 美元 | 20 美元 | |
| CL | 41 美元 | 41 美元 | |
| CN | 0 人民币 | 0 人民币 | |
| CO | 200 美元 | 0 美元 | |
| KM | 0 美元 | 0 美元 | |
| CG | 12 美元 | 12 美元 | |
| CD | 0 美元 | 0 美元 | |
| CK | 0 新西兰元 | 0 新西兰元 | |
| CR | 50 美元 | 50 美元 | |
| HR | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| CU | 0 美元 | 0 美元 | |
| CW | 50 安哥拉元 | 50 安哥拉元 | |
| CY | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| CZ | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| DK | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| DJ | 0 吉布提法郎 | 0 吉布提法郎 | |
| DM | 0 美元 | 0 美元 | |
| DO | 200 美元 | 200 美元 | |
| EC | 10 美元 | 0 美元 | |
| EG | 0 埃及镑 | 0 埃及镑 | |
| SV | 0 美元 | 0 美元 | |
| GQ | 200 美元 | 0 美元 | |
| ER | 100 美元 | 0 美元 | |
| EE | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| ET | 25 欧元 | 25 欧元 | |
| FK | 0 美元 | 0 美元 | |
| FO | 300 丹麦克朗 | 300 丹麦克朗 | |
| FJ | 1000 斐济元 | 1000 斐济元 | |
| FI | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| FR | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| GF | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| PF | 0 美元 | 0 美元 | |
| TF | 0 美元 | 0 美元 | |
| GA | 10 美元 | 10 美元 | |
| GM | 100 美元 | 100 美元 | |
| GE | 300 格鲁吉亚拉里 | 0 格鲁吉亚拉里 | |
| DE | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| GH | 5 美元 | 0 美元 | |
| GI | 0 美元 | 0 美元 | |
| GR | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| GL | 80 丹麦克朗 | 80 丹麦克朗 | |
| GD | 20 东加勒比元 | 0 东加勒比元 | |
| GP | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| GU | 0 美元 | 0 美元 | |
| GT | 0 美元 | 0 美元 | |
| GG | 0 欧元 | 0 欧元 | |
| GN | 15 美元 | 15 美元 | |
| GW | 100 美元 | 0 美元 | |
| GY | 0 美元 | 0 美元 | |
| HT | 0 美元 | 0 美元 | |
| HN | 0 美元 | 0 美元 | |
| HK | 0 美元 | 0 美元 | |
| HU | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| IS | 0 冰岛克朗 | 0 冰岛克朗 | |
| IN | 0 印度卢比 | 0 印度卢比 | |
| ID | 3 美元 | 0 美元 | |
| IR | 50 美元 | 50 美元 | |
| IQ | 0 美元 | 0 美元 | |
| IE | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| IM | 135 英镑 | 15 英镑 | |
| IL | 500 美元 | 75 美元 | |
| IT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| CI | 20 美元 | 20 美元 | |
| JM | 100 美元 | 0 美元 | |
| JP | 10000 日元 | 10000 日元 | |
| JE | 0 英镑 | 0 英镑 | |
| JO | 100 约旦第纳尔 | 0 约旦第纳尔 | |
| KZ | 200 欧元 | 200 欧元 | |
| KE | 0 美元 | 0 美元 | |
| KI | 0 美元 | 0 美元 | |
| KP | 0 美元 | 0 美元 | |
| KR | 150 美元 | 150 美元 | |
| KW | 100 科威特第纳尔 | 0 科威特第纳尔 | |
| KG | 120 美元 | 120 美元 | |
| LA | 0 老挝基普 | 0 老挝基普 | |
| LV | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| LB | 0 美元 | 0 美元 | |
| LS | 0 美元 | 0 美元 | |
| LR | 0 美元 | 0 美元 | |
| LY | 0 美元 | 0 美元 | |
| LI | 0 瑞士法郎 | 0 瑞士法郎 | |
| LT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| LU | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| MO | 0 澳门元 | 0 澳门元 | |
| MK | 22 欧元 | 22 欧元 | |
| MG | 20 美元 | 20 美元 | |
| MW | 0 马拉维克瓦查 | 0 马拉维克瓦查 | |
| MY | 500 马来西亚林吉特 | 500 马来西亚林吉特 | |
| MV | 6000 马尔代夫卢比 | 0 马尔代夫卢比 | |
| ML | 20 美元 | 20 美元 | |
| MT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| MH | 0 美元 | 0 美元 | |
| MQ | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| MR | 25 美元 | 25 美元 | |
| MU | 500 毛里求斯卢比 | 500 毛里求斯卢比 | |
| YT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| MX | 1000 美元 | 50 美元 | |
| FM | 0 美元 | 0 美元 | |
| MD | 300 欧元 | 300 欧元 | |
| MC | 150 欧元 | 22 欧元 | |
| MN | 0 蒙古图格里克 | 0 蒙古图格里克 | |
| ME | 75 欧元 | 0 欧元 | |
| MS | 0 美元 | 0 美元 | |
| MA | 30 美元 | 30 美元 | |
| MZ | 30 美元 | 30 美元 | |
| MM | 0 美元 | 0 美元 | |
| NA | 0 美元 | 0 美元 | |
| NR | 0 美元 | 0 美元 | |
| NP | 0 尼泊尔卢比 | 0 尼泊尔卢比 | |
| NL | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| NC | 0 美元 | 0 美元 | |
| NZ | 1000 新西兰元 | 1000 新西兰元 | |
| NI | 0 尼加拉瓜科多巴 | 0 尼加拉瓜科多巴 | |
| NE | 20 美元 | 0 美元 | |
| NG | 0 美元 | 0 美元 | |
| NU | 0 美元 | 0 美元 | |
| NF | 50 美元 | 0 美元 | |
| MP | 0 美元 | 0 美元 | |
| NO | 0 挪威克朗 | 0 挪威克朗 | |
| OM | 0 美元 | 0 美元 | |
| PK | 0 美元 | 0 美元 | |
| PW | 0 美元 | 0 美元 | |
| PS | 0 埃及镑 | 0 埃及镑 | |
| PA | 100 巴拿马巴波亚 | 100 巴拿马巴波亚 | |
| PG | 250 巴布亚新几内亚基那 | 250 巴布亚新几内亚基那 | |
| PY | 20 美元 | 20 美元 | |
| PE | 200 美元 | 200 美元 | |
| PH | 10000 菲律宾比索 | 10000 菲律宾比索 | |
| PN | 0 美元 | 0 美元 | |
| PL | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| PT | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| PR | 800 美元 | 0 美元 | |
| QA | 0 卡塔尔里亚尔 | 0 卡塔尔里亚尔 | |
| RE | 150 欧元 | 22 欧元 | |
| RO | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| RU | 200 欧元 | 200 欧元 | |
| RW | 0 美元 | 0 美元 | |
| SH | 0 美元 | 0 美元 | |
| PM | 0 美元 | 0 美元 | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 欧元 | 0 欧元 | |
| ST | 0 美元 | 0 美元 | |
| SA | 1000 沙特里亚尔 | 0 美元 | |
| SN | 30 美元 | 0 美元 | |
| RS | 0 塞尔维亚第纳尔 | 0 塞尔维亚第纳尔 | |
| SC | 0 塞舌尔卢比 | 0 塞舌尔卢比 | |
| SL | 0 美元 | 0 美元 | |
| SG | 400 新加坡元 | 400 新加坡元 | |
| SX | 100 美元 | 0 美元 | |
| SK | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| SI | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| SB | 0 美元 | 0 美元 | |
| SO | 0 美元 | 0 美元 | |
| ZA | 0 南非兰特 | 0 南非兰特 | |
| SS | 0 美元 | 0 美元 | |
| ES | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| LK | 0 斯里兰卡卢比 | 0 斯里兰卡卢比 | |
| BL | 0 欧元 | 0 欧元 | |
| KN | 0 美元 | 0 美元 | |
| LC | 0 美元 | 0 美元 | |
| MF | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| VC | 0 东加勒比元 | 0 东加勒比元 | |
| SD | 0 美元 | 0 美元 | |
| SR | 0 东加勒比元 | 0 东加勒比元 | |
| SJ | 0 美元 | 0 美元 | |
| SZ | 0 美元 | 0 美元 | |
| SE | 1800 瑞典克朗 | 0 瑞典克朗 | |
| CH | 0 瑞士法郎 | 0 瑞士法郎 | |
| SY | 50 叙利亚镑 | 0 叙利亚镑 | |
| TW | 2000 新台币 | 2000 新台币 | |
| TJ | 0 美元 | 0 美元 | |
| TZ | 0 坦桑尼亚先令 | 0 坦桑尼亚先令 | |
| TH | 1500 泰铢 | 0 泰铢 | |
| TL | 0 美元 | 0 美元 | |
| TG | 400 美元 | 400 美元 | |
| TK | 0 美元 | 0 美元 | |
| TO | 0 美元 | 0 美元 | |
| TT | 0 特立尼达和多巴哥元 | 0 特立尼达和多巴哥元 | |
| TN | 0 突尼斯第纳尔 | 0 突尼斯第纳尔 | |
| TR | 0 欧元 | 0 欧元 | |
| TM | 0 美元 | 0 美元 | |
| TC | 0 美元 | 0 美元 | |
| TV | 0 美元 | 0 美元 | |
| UG | 0 美元 | 0 美元 | |
| UA | 150 欧元 | 0 欧元 | |
| AE | 1000 阿联酋迪拉姆 | 0 阿联酋迪拉姆 | |
| GB | 135 英镑 | 0 英镑 | |
| UM | 0 美元 | 0 美元 | |
| US | 800 美元 | 变化 | |
| UY | 1 美元 | 1 美元 | |
| UZ | 1000 美元 | 1000 美元 | |
| VU | 0 美元 | 0 美元 | |
| VA | 0 欧元 | 0 欧元 | |
| VE | 100 美元 | 100 美元 | |
| VN | 1000000 越南盾 | 0 越南盾 | |
| VG | 0 美元 | 0 美元 | |
| VI | 0 美元 | 0 美元 | |
| WF | 200 太平洋法郎 | 0 太平洋法郎 | |
| EH | 0 美元 | 0 美元 | |
| YE | 0 也门里亚尔 | 0 也门里亚尔 | |
| ZM | 50 美元 | 50 美元 | |
| ZW | 10 美元 | 10 美元 |
特殊规则国家
请参阅上表中标有
的国家的特殊规则:
澳大利亚的免税额技术上为1,000澳元;然而,如果您每年向澳大利亚销售超过75,000澳元,您需要注册/remit GST,而不是通过海关清关流程。请阅读澳大利亚 国家指南。
巴西的关税和税收免税额为个人之间邮寄货物的50美元。请阅读巴西 国家指南。
加拿大的关税和税收免税额因每种运输类型(标准、美国与墨西哥之间的快递运输,以及美国与墨西哥之间的邮政运输)而异。这些值如下:
标准:
- 税收免税额:20加元
- 应用于产品价值加上关税
- 关税免税额:20加元
- 应用于货物的离岸价(FOB)
美国与墨西哥之间的快递运输:
- 税收免税额:40加元
- 应用于产品价值加上关税
- 关税免税额:150加元
- 应用于货物的离岸价(FOB)
美国与墨西哥之间的邮政运输:
- 税收免税额:20加元
- 应用于产品价值加上关税
- 关税免税额:20加元
- 应用于货物的离岸价(FOB)
请阅读加拿大 国家指南。
中国对电子商务/快递运输没有免税额,这意味着所有电子商务进口都需缴纳关税和税费。个人消费进口的关税和税收免税额为50.00元人民币,这意味着只有当个人进口的CIF价值超过50.00元人民币时,才会收取关税和税费。任何订单价值低于50.00元人民币的个人运输将被视为免关税和免税的进口。请阅读中国 国家指南。
尽管哥伦比亚的税收免税额为0,但从美国到哥伦比亚的个人运输的税收免税额为200美元。
香港不收取关税和税费。请阅读香港 国家指南。
免税额仅适用于B2C运输。
从美国和波多黎各发出的运输的免税额为200美元,但从世界其他地区发出的运输为150美元。请阅读韩国 国家指南。
如果应缴纳的关税金额低于5瑞士法郎,列支敦士登将免除订单上的所有关税;如果应缴纳的增值税低于5瑞士法郎,则免除订单上的所有增值税。例如,如果应缴纳的增值税低于5瑞士法郎,但应缴纳的关税超过5瑞士法郎,则所有增值税被免除,但关税仍然适用。
澳门不收取关税和税费。
新西兰的免税额技术上为1,000新西兰元;然而,如果您每年向新西兰销售超过60,000新西兰元,您需注册/remit GST,而不是通过海关清关流程。请阅读新西兰 国家指南。
卡塔尔的关税和税收免税额为非个人运输的0卡塔尔里亚尔,个人运输的1,000卡塔尔里亚尔。
俄罗斯的免税阈值为200欧元,伴随31公斤的重量阈值,当任一或两者超过时,运输不再是低价值个人运输,进口商必须雇佣代理人来clear。请阅读俄罗斯 国家指南。
尽管新加坡的免税额为400新加坡元,但如果您在12个月内向新加坡销售价值100,000新加坡元(仅商品成本)的低价值商品,或者您销售或预计在12个月内全球销售超过1,000,000新加坡元(CIF),则必须注册、collect 和remit 所有订单的GST。请阅读新加坡 国家指南。
斯瓦尔巴不收取关税和税费。
Zonos 如何获取各国的免税额信息?
Zonos 使用来自多种来源的数据,包括政府网站、贸易组织等。我们还有一个解码团队,专门负责管理全球贸易并保持最新的行业信息。
最低限值
了解各国的最低限值和规则。“最低限值”一词指的是一个价值阈值,低于该阈值的进口商品免征关税和/或税收。这个阈值在各国之间差异显著,并在国际贸易中发挥着至关重要的作用,尤其是在电子商务领域。了解最低限值对于有效应对海关法规、优化运输策略以及确保消费者透明定价至关重要。
最低限值对电子商务/企业对消费者(B2C)订单有利,因为它们通常价值较低,因此不会被征收关税或税收。当设定最低限值时,它提供了更快的清关速度和更多的机会以具有竞争力的价格进入各种市场。