Разные названия для импортного налога
Вот список некоторых различных названий импортных налогов со всего мира:
- НДС: Налог на добавленную стоимость — это налог на товары и услуги, взимаемый во многих странах.
- GST: Налог на товары и услуги, взимаемый в Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сингапуре, Канаде и Индии.
- IVA: Impuesto Valor Añadido или Налог на добавленную стоимость на испанском языке, взимаемый в Португалии и Мексике.
- CT: Налог на потребление, взимаемый в Японии с продаж.
- ICMS: Налог на товары и услуги для штатов в Бразилии.
- PST: Провинциальный налог с продаж, взимаемый с продаж в канадских провинциях.
- HST: Гармонизированный налог с продаж, взимаемый в канадских провинциях, где федеральный GST и провинциальный PST были объединены в единый налог на добавленную стоимость.
Ставки импортных налогов с de minimis
Страна | ISO код | Налог rate | Налог de minimis |
---|---|---|---|
Албания | AL | 20% | 100 USD |
Алжир | DZ | 19% | 50000 DZD |
Американское Самоа | AS | 10% | 0 USD |
Андорра | AD | 4.50% | 0 EUR |
Ангола | AO | 14% | 100 USD |
Ангилья | AI | 13% | 0 XCD |
Антигуа и Барбуда | AG | 15% | 0 USD |
Аргентина | AR | 21% | 25 USD |
Армения | AM | 20% | 300 USD |
Аруба | AW | 7% | 0 USD |
Австралия | AU | 10% | 1000 AUD |
Австрия | AT | 20% | 0 EUR |
Азербайджан | AZ | 18% | 0 USD |
Багамы | BS | 10% | 0 USD |
Бахрейн | BH | 10% | 0 BHD |
Бангладеш | BD | 15% | 0 BDT |
Барбадос | BB | 17.50% | 0 BBD |
Беларусь | BY | 20% | 22 EUR |
Бельгия | BE | 21% | 0 EUR |
Белиз | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Бенин | BJ | 18% | 50 USD |
Бермуды | BM | 0% | 0 BMD |
Бутан | BT | 50% | 0 INR |
Боливия | BO | 14.94% | 0 USD |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | 8% | 100 USD |
Босния и Герцеговина | BA | 17% | 0 EUR |
Ботсвана | BW | 12% | 0 BWP |
Бразилия | BR | 17-19% | 0 BRL |
Бруней-Даруссалам | BN | 0% | 0 BND* |
Болгария | BG | 20% | 0 BGN |
Буркина-Фасо | BF | 18% | 0 USD |
Бурунди | BI | 18% | 0 USD |
Камбоджа | KH | 10% | 50 USD |
Камерун | CM | 19.25% | 400 USD |
Канада | CA | 5% | 20 CAD |
Канада Британская Колумбия | CA | 7% | 20 CAD |
Канада Манитоба | CA | 7% | 20 CAD |
Канада Нью-Брансуик | CA | 10% | 20 CAD |
Канада Ньюфаундленд и Лабрадор | CA | 10% | 20 CAD |
Канада Новая Шотландия | CA | 10% | 20 CAD |
Канада Онтарио | CA | 8% | 20 CAD |
Канада Принс-Эдвард | CA | 10% | 20 CAD |
Канада Квебек | CA | 9.98% | 20 CAD |
Канада Саскачеван | CA | 6% | 20 CAD |
Кабо-Верде | CV | 15% | 200 USD |
Каймановы острова | KY | 0% | 0 USD |
Центральноафриканская Республика | CF | 19% | 0 USD |
Чад | TD | 18% | 20 USD |
Чили | CL | 19% | 30 USD |
Китай, Народная Республика | CN | 13% | 0 CNY* |
Колумбия | CO | 19% | 200 USD |
Коморы | KM | 10% | 0 USD |
Конго | CG | 18% | 12 USD |
Острова Кука | CK | 15% | 0 NZD |
Коста-Рика | CR | 13% | 50 USD |
Хорватия | HR | 25% | 0 EUR |
Кюрасао | CW | 6% | 100 USD |
Кипр | CY | 19% | 0 EUR |
Чехия | CZ | 21% | 0 EUR |
Дания | DK | 25% | 0 DKK |
Джибути | DJ | 26% | 0 DJF |
Доминика | DM | 15% | 0 USD |
Доминиканская Республика | DO | 18% | 200 USD |
Эквадор | EC | 15% | 0 USD |
Египет | EG | 14% | 0 EGP |
Сальвадор | SV | 13% | 0 USD |
Экваториальная Гвинея | GQ | 15% | 0 USD |
Эритрея | ER | 10% | 0 USD |
Эстония | EE | 22% | 0 EUR |
Эфиопия | ET | 15% | 25 EUR |
Фарерские острова (Дания) | FO | 25% | 80 DKK |
Фиджи | FJ | 15% | 200 FJD |
Финляндия | FI | 24% | 0 EUR* |
Франция | FR | 20% | 0 EUR |
Французская Гвиана | GF | 0% | 0 EUR |
Французская Полинезия (Таити) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Габон | GA | 18% | 10 USD |
Гамбия | GM | 15% | 100 USD |
Грузия | GE | 18% | 170 USD |
Германия | DE | 19% | 0 EUR |
Гана | GH | 15% | 0 USD |
Гибралтар | GI | 0% | 0 USD |
Греция | GR | 24% | 0 EUR |
Гренландия (Дания) | GL | 0% | 80 DKK |
Гренада | GD | 15% | 0 USD |
Гваделупа | GP | 8.50% | 0 EUR |
Гуам | GU | 4% | 0 USD |
Гватемала | GT | 12% | 0 USD |
Гернси | GG | 0% | 0 EUR |
Гвинея | GN | 18% | 15 USD |
Гвинея-Бисау | GW | 18% | 0 USD |
Гайана | GY | 14% | 0 USD |
Гаити | HT | 10% | 0 USD |
Гондурас | HN | 15% | 0 USD |
Гонконг | HK | 0% | 0 USD |
Венгрия | HU | 27% | 0 EUR |
Исландия | IS | 24% | 0 ISK |
Индия | IN | 18-28% | 0 INR |
Индонезия | ID | 11% | 75 USD |
Ирак | IQ | 15% | 0 USD |
Ирландия | IE | 23% | 0 EUR* |
Израиль | IL | 17% | 75 USD |
Италия | IT | 22% | 0 EUR |
Кот-д'Ивуар | CI | 18% | 20 USD |
Ямайка | JM | 16.5% | 0 USD |
Япония | JP | 10% | 10000 JPY* |
Джерси | JE | 5% | 0 GBP* |
Иордания | JO | 16% | 0 JOD |
Казахстан | KZ | 12% | 500 EUR |
Кения | KE | 16% | 0 USD |
Кирибати | KI | 0% | 0 USD |
Корея, Республика | KR | 10% | 150 USD |
Кувейт | KW | 0% | 0 USD |
Кыргызстан | KG | 20% | 120 USD |
Лаос | LA | 10% | 0 LAK |
Латвия | LV | 21% | 0 EUR |
Ливан | LB | 11% | 0 USD |
Лесото | LS | 14% | 0 USD |
Либерия | LR | 7% | 0 USD |
Лихтенштейн | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Литва | LT | 21% | 0 EUR |
Люксембург | LU | 17% | 0 EUR |
Макао | MO | 0% | 0 MOP |
Македония | MK | 18% | 22 EUR |
Мадагаскар | MG | 20% | 20 USD |
Малави | MW | 16.50% | 0 MWK |
Малайзия | MY | 10% | 0 MYR |
Мальдивы | MV | 8% | 0 MVR |
Мали | ML | 18% | 20 USD |
Мальта | MT | 18% | 0 EUR |
Маршалловы Острова | MH | 10% | 0 USD |
Мартиника | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Мавритания | MR | 14% | 25 USD |
Маврикий | MU | 15% | 500 MUR |
Майотта | YT | 0% | 0 EUR |
Мексика | MX | 16% | 50 USD |
Федеративные Штаты Микронезии | FM | 35% | 0 USD |
Молдова | MD | 20% | 300 EUR |
Монако | MC | 20% | 22 EUR |
Монголия | MN | 10% | 0 MNT |
Черногория | ME | 21% | 0 EUR |
Монтсеррат | MS | 15% | 0 USD |
Марокко | MA | 20% | 30 USD |
Мозамбик | MZ | 17% | 30 USD |
Мьянма | MM | 5% | 0 USD |
Намибия | NA | 15% | 0 USD |
Непал | NP | 13% | 0 NPR |
Нидерланды | NL | 21% | 0 EUR |
Новая Каледония | NC | 0% | 0 USD |
Новая Зеландия | NZ | 15% | 0 NZD* |
Никарагуа | NI | 15% | 0 NIO |
Нигер | NE | 21% | 0 USD |
Нигерия | NG | 5% | 0 USD |
Остров Норфолк | NF | 0% | 0 USD |
Северные Марианские Острова | MP | 0% | 0 USD |
Норвегия | NO | 25% | 350 NOK |
Оман | OM | 0% | 0 USD |
Пакистан | PK | 17% | 0 USD |
Палау | PW | 0% | 0 USD |
Палестина | PS | 0% | 0 EGP |
Панама | PA | 7% | 100 PAB |
Папуа — Новая Гвинея | PG | 10% | 25 PGK |
Парагвай | PY | 10% | 20 USD |
Перу | PE | 18% | 200 USD |
Филиппины | PH | 12% | 10000 PHP |
Польша | PL | 23% | 0 EUR |
Португалия | PT | 23% | 0 EUR |
Пуэрто-Рико | PR | 11.50% | 0 USD |
Катар | QA | 0% | 0 QAR |
Реюньон | RE | 8.50% | 22 EUR |
Румыния | RO | 19% | 0 EUR |
Россия | RU | 20% | 200 EUR |
Руанда | RW | 18.00% | 0 USD |
Самоа | WS | 0% | 0 SDG |
Сан-Марино | SM | 22% | 0 EUR |
Саудовская Аравия | SA | 15% | 0 USD |
Сенегал | SN | 18% | 0 USD |
Сербия | RS | 20% | 0 RSD |
Сейшельские Острова | SC | 15% | 0 SCR |
Сьерра-Леоне | SL | 15% | 0 USD |
Сингапур | SG | 9% | 400 SGD |
Словакия | SK | 20% | 0 EUR |
Словения | SI | 22% | 0 EUR |
Соломоновы Острова | SB | 15% | 0 USD |
Южноафриканская Республика | ZA | 15% | 0 ZAR |
Испания | ES | 21% | 0 EUR |
Шри-Ланка | LK | 18% | 0 LKR |
Сен-Бартелеми | BL | 0% | 0 EUR |
Сент-Китс и Невис | KN | 17% | 0 USD |
Сент-Люсия | LC | 12.50% | 0 USD |
Сент-Мартен | MF | 5% | 0 USD |
Сент-Винсент | VC | 15% | 0 XCD |
Судан | SD | 35.54% | 0 USD |
Суринам | SR | 10% | 0 XCD |
Свазиленд | SZ | 14% | 0 USD |
Швеция | SE | 25% | 0 SEK |
Швейцария | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Сирия | SY | 0% | 0 SYP |
Тайвань | TW | 5% | 2000 TWD |
Танзания | TZ | 18% | 0 TZS |
Таиланд | TH | 7% | 1500 THB |
Восточный Тимор | TL | 5% | 0 USD |
Того | TG | 18% | 400 USD |
Тонга | TO | 15% | 0 USD |
Тринидад и Тобаго | TT | 12.50% | 0 TTD |
Тунис | TN | 19% | 0 TND |
Турция | TR | 20% | 0 EUR |
Туркменистан | TM | 15% | 0 USD |
Теркс и Кайкос | TC | 0% | 0 USD |
Тувалу | TV | 0% | 0 USD |
Уганда | UG | 18% | 0 USD |
Украина | UA | 20% | 0 EUR |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | 5% | 0 AED |
Великобритания | GB | 20% | 0 GBP |
Соединенные Штаты | US | 0% | 800 USD |
Уругвай | UY | 22% | 1 USD |
Узбекистан | UZ | 20% | 1000 USD |
Вануату | VU | 15% | 0 USD |
Ватикан | VA | 0% | 0 EUR |
Венесуэла | VE | 16% | 100 USD |
Вьетнам | VN | 10% | 0 VND |
Британские Виргинские острова | VG | 0% | 0 USD |
Виргинские острова (США) | VI | 0% | 0 USD |
Уоллис и Футуна | WF | 0% | 0 XPF |
Йемен | YE | 5% | 0 YER |
Замбия | ZM | 16% | 50 USD |
Зимбабве | ZW | 15% | 10 USD |
*Указывает, что налог de minimis имеет специальные правила.
Местные налоги (например, канадский PST и HST) не включены.
Ищете решения по пошлинам и налогам для вашего глобального бизнеса? Zonos может помочь.
Zonos Landed Cost рассчитает импортные пошлины и налоги с учетом сборов перевозчика, значений de minimis и поддержки HS-кодов в вашей платформе или checkout.
Zonos Checkout объединяет все функции Landed Cost с глобальными платежами, вашим перевозчиком, защитой от мошенничества, локализованными полями checkout, проверкой на наличие запрещенных лиц и ограничениями по странам.
Ставки импортных налогов по странам
Узнайте о налогах на импорт и rate для каждой страны.Правила налогообложения различаются от страны к стране и охватывают такие факторы, как терминология импортного налога, налоговые ставки и значения de minimis. Продолжайте читать, чтобы изучить эти разнообразные аспекты налогообложения в разных странах.
Импортный налог — это налог на иностранные товары, импортируемые в страну, взимаемый ее таможенными органами. В каждой стране, а также в каждом штате или провинции есть разные ставки импортного налога rate, названия и критерии.
De minimis, что в переводе с латыни означает "о минимальных вещах", — это ценовой порог, до которого налоги или пошлины не применяются к импортируемым товарам. Например, в Австралии налог в размере 10% применяется ко всем транзакциям выше их 1000 AUD de minimis.
Landed cost — это общая сумма, взимаемая за доставку товаров до их места назначения, которая включает в себя доставку, налоги, пошлины, сборы, страховку и стоимость товара. Импортный налог может применяться только к продукту, но иногда он применяется к продукту, доставке и другим сборам.