Diferentes nombres para impuestos de importación
Aquí hay una lista de algunos de los diferentes nombres para impuestos de importación de todo el mundo:
- IVA: Impuesto al Valor Agregado es un impuesto sobre bienes y servicios aplicado en muchos países.
- GST: Impuesto sobre Bienes y Servicios recaudado en Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Canadá e India.
- IVA: Impuesto al Valor Agregado en español, recaudado en Portugal y México.
- CT: Impuesto al Consumo aplicado en Japón sobre las ventas.
- ICMS: Impuesto sobre bienes y servicios para estados en Brasil.
- PST: Impuesto sobre las Ventas Provinciales recaudado en las provincias canadienses.
- HST: Impuesto sobre las Ventas Armonizado recaudado en las provincias canadienses donde el GST federal y el PST provincial se han combinado en un impuesto al valor agregado único.
Tasas de impuestos de importación con de minimis
País | Código ISO | Tasa de impuestos rate | Impuesto de minimis |
---|---|---|---|
Albania | AL | 20% | 100 USD |
Argelia | DZ | 19% | 50000 DZD |
Samoa Americana | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguila | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua y Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentina | AR | 21% | 25 USD |
Armenia | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australia | AU | 10% | 1000 AUD |
Austria | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbaiyán | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Baréin | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Bielorrusia | BY | 20% | 22 EUR |
Bélgica | BE | 21% | 0 EUR |
Belice | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benín | BJ | 18% | 50 USD |
Bermudas | BM | 0% | 0 BMD |
Bután | BT | 50% | 0 INR |
Bolivia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnia y Herzegovina | BA | 17% | 0 EUR |
Botsuana | BW | 12% | 0 BWP |
Brasil | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunéi Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgaria | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Camboya | KH | 10% | 50 USD |
Camerún | CM | 19.25% | 400 USD |
Canadá | CA | 5% | 20 CAD |
Canadá BC | CA | 7% | 20 CAD |
Canadá MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canadá NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá NL | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canadá PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canadá QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canadá SK | CA | 6% | 20 CAD |
Cabo Verde | CV | 15% | 200 USD |
Islas Caimán | KY | 0% | 0 USD |
República Centroafricana | CF | 19% | 0 USD |
Chad | TD | 18% | 20 USD |
Chile | CL | 19% | 30 USD |
China, República Popular de | CN | 13% | 0 CNY* |
Colombia | CO | 19% | 200 USD |
Comoras | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Islas Cook | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Croacia | HR | 25% | 0 EUR |
Curazao | CW | 6% | 100 USD |
Chipre | CY | 19% | 0 EUR |
República Checa | CZ | 21% | 0 EUR |
Dinamarca | DK | 25% | 0 DKK |
Yibuti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
República Dominicana | DO | 18% | 200 USD |
Ecuador | EC | 15% | 0 USD |
Egipto | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Guinea Ecuatorial | GQ | 15% | 0 USD |
Eritrea | ER | 10% | 0 USD |
Estonia | EE | 22% | 0 EUR |
Etiopía | ET | 15% | 25 EUR |
Islas Feroe (Dinamarca) | FO | 25% | 80 DKK |
Fiyi | FJ | 15% | 200 FJD |
Finlandia | FI | 24% | 0 EUR* |
Francia | FR | 20% | 0 EUR |
Guayana Francesa | GF | 0% | 0 EUR |
Polinesia Francesa (Tahití) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabón | GA | 18% | 10 USD |
Gambia | GM | 15% | 100 USD |
Georgia | GE | 18% | 170 USD |
Alemania | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Grecia | GR | 24% | 0 EUR |
Groenlandia (Dinamarca) | GL | 0% | 80 DKK |
Granada | GD | 15% | 0 USD |
Guadalupe | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinea | GN | 18% | 15 USD |
Guinea-Bisáu | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haití | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0% | 0 USD |
Hungría | HU | 27% | 0 EUR |
Islandia | IS | 24% | 0 ISK |
India | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonesia | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Irlanda | IE | 23% | 0 EUR* |
Israel | IL | 17% | 75 USD |
Italia | IT | 22% | 0 EUR |
Costa de Marfil | CI | 18% | 20 USD |
Jamaica | JM | 16.5% | 0 USD |
Japón | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordania | JO | 16% | 0 JOD |
Kazajistán | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenia | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Corea, República de | KR | 10% | 150 USD |
Kuwait | KW | 0% | 0 USD |
Kirguistán | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Letonia | LV | 21% | 0 EUR |
Líbano | LB | 11% | 0 USD |
Lesoto | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Lituania | LT | 21% | 0 EUR |
Luxemburgo | LU | 17% | 0 EUR |
Macao | MO | 0% | 0 MOP |
Macedonia | MK | 18% | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20% | 20 USD |
Malaui | MW | 16.50% | 0 MWK |
Malasia | MY | 10% | 0 MYR |
Maldivas | MV | 8% | 0 MVR |
Malí | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Islas Marshall | MH | 10% | 0 USD |
Martinica | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Mauritania | MR | 14% | 25 USD |
Mauricio | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
México | MX | 16% | 50 USD |
Micronesia, Estados Federados de | FM | 35% | 0 USD |
Moldavia | MD | 20% | 300 EUR |
Mónaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolia | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marruecos | MA | 20% | 30 USD |
Mozambique | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Países Bajos | NL | 21% | 0 EUR |
Nueva Caledonia | NC | 0% | 0 USD |
Nueva Zelanda | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Níger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Isla Norfolk | NF | 0% | 0 USD |
Islas Marianas del Norte | MP | 0% | 0 USD |
Noruega | NO | 25% | 350 NOK |
Omán | OM | 0% | 0 USD |
Pakistán | PK | 17% | 0 USD |
Palaos | PW | 0% | 0 USD |
Palestina | PS | 0% | 0 EGP |
Panamá | PA | 7% | 100 PAB |
Papúa Nueva Guinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Perú | PE | 18% | 200 USD |
Filipinas | PH | 12% | 10000 PHP |
Polonia | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 11.50% | 0 USD |
Catar | QA | 0% | 0 QAR |
Reunión | RE | 8.50% | 22 EUR |
Rumania | RO | 19% | 0 EUR |
Rusia | RU | 20% | 200 EUR |
Ruanda | RW | 18.00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Arabia Saudita | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Serbia | RS | 20% | 0 RSD |
Seychelles | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leona | SL | 15% | 0 USD |
Singapur | SG | 9% | 400 SGD |
Eslovaquia | SK | 20% | 0 EUR |
Eslovenia | SI | 22% | 0 EUR |
Islas Salomón | SB | 15% | 0 USD |
Sudáfrica | ZA | 15% | 0 ZAR |
España | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts y Nevis | KN | 17% | 0 USD |
Santa Lucía | LC | 12.50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
San Vicente | VC | 15% | 0 XCD |
Sudán | SD | 35.54% | 0 USD |
Surinam | SR | 10% | 0 XCD |
Suazilandia | SZ | 14% | 0 USD |
Suecia | SE | 25% | 0 SEK |
Suiza | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Siria | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwán | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzania | TZ | 18% | 0 TZS |
Tailandia | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad y Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Túnez | TN | 19% | 0 TND |
Turquía | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistán | TM | 15% | 0 USD |
Islas Turcas y Caicos | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ucrania | UA | 20% | 0 EUR |
Emiratos Árabes Unidos | AE | 5% | 0 AED |
Reino Unido | GB | 20% | 0 GBP |
Estados Unidos | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Uzbekistán | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Ciudad del Vaticano | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnam | VN | 10% | 0 VND |
Islas Vírgenes (Británicas) | VG | 0% | 0 USD |
Islas Vírgenes (EE. UU.) | VI | 0% | 0 USD |
Wallis y Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Yemen | YE | 5% | 0 YER |
Zambia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabue | ZW | 15% | 10 USD |
*Indica que el impuesto de minimis tiene reglas especiales.
Los impuestos locales, por ejemplo, PST y HST de Canadá no están incluidos.
¿Buscas soluciones de impuestos y aranceles para tu negocio global? Zonos puede ayudar.
Zonos Landed Cost calculará los aranceles e impuestos de importación con tarifas de transportista, valores de minimis y soporte de código HS dentro de tu plataforma o checkout.
Zonos Checkout combina todas las características de Landed Cost con pagos globales, tu transportista de envío, cobertura contra fraudes, campos de checkout localizados, verificación de partes denegadas y restricciones por país.
Tasas de impuestos de importación por país
Aprenda sobre los impuestos de importación y la rate para cada país.
Las reglas de tributación varían de un país a otro, abarcando factores como la terminología de impuestos de importación, las tasas impositivas y los valores de minimis fiscales. Siga leyendo para explorar estos diversos aspectos de tributación en diferentes países.
Un impuesto de importación es un impuesto sobre bienes extranjeros importados a un país, recaudado por su autoridad aduanera. Cada país e incluso estado o provincia tiene una rate de impuesto de importación, nombre y criterios diferentes.
De minimis, que es una expresión en latín que significa "sobre cosas mínimas", es el umbral de precio antes de que se apliquen impuestos o aranceles a las importaciones. Por ejemplo, en Australia, se aplica un impuesto del 10% a todas las transacciones por encima de su de minimis de 1000 AUD.
Landed cost es la cantidad total cobrada para enviar artículos a su destino, que combina envío, impuestos, aranceles, tarifas, seguros y el costo del artículo. El impuesto de importación puede aplicarse solo al producto, pero a veces se aplica al producto, envío y otras tarifas.