Różne nazwy podatku importowego
Oto lista niektórych różnych nazw podatków importowych z całego świata:
- VAT: Podatek od wartości dodanej to podatek od towarów i usług pobierany w wielu krajach.
- GST: Podatek od towarów i usług pobierany w Australii, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, Singapurze, Kanadzie i Indiach.
- IVA: Impuesto Valor Añadido lub podatek od wartości dodanej w języku hiszpańskim pobierany w Portugalii i Meksyku.
- CT: Podatek konsumpcyjny nałożony w Japonii na sprzedaż.
- ICMS: Podatek od towarów i usług dla stanów w Brazylii.
- PST: Podatek od sprzedaży prowincjonalnej pobierany od sprzedaży w kanadyjskich prowincjach.
- HST: Zharmonizowany podatek od sprzedaży pobierany w kanadyjskich prowincjach, gdzie federalny GST i prowincjonalny PST zostały połączone w jeden podatek od wartości dodanej.
Stawki podatku importowego z de minimis
Kraj | Kod ISO | Podatek rate | Podatek de minimis |
---|---|---|---|
Albania | AL | 20% | 100 USD |
Algieria | DZ | 19% | 50000 DZD |
Samoa Amerykańska | AS | 10% | 0 USD |
Andora | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua i Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentyna | AR | 21% | 25 USD |
Armenia | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australia | AU | 10% | 1000 AUD |
Austria | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbejdżan | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamy | BS | 10% | 0 USD |
Bahrajn | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesz | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Białoruś | BY | 20% | 22 EUR |
Belgia | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermudy | BM | 0% | 0 BMD |
Bhutan | BT | 50% | 0 INR |
Boliwia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, Sint Eustatius i Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bośnia i Hercegowina | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brazylia | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bułgaria | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Kambodża | KH | 10% | 50 USD |
Kamerun | CM | 19.25% | 400 USD |
Kanada | CA | 5% | 20 CAD |
Kanada BC | CA | 7% | 20 CAD |
Kanada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Kanada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada NL | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Kanada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Kanada QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Kanada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Wyspy Zielonego Przylądka | CV | 15% | 200 USD |
Wyspy Kajmanowe | KY | 0% | 0 USD |
Republika Środkowoafrykańska | CF | 19% | 0 USD |
Czad | TD | 18% | 20 USD |
Chile | CL | 19% | 30 USD |
Chiny, Ludowa Republika | CN | 13% | 0 CNY* |
Kolumbia | CO | 19% | 200 USD |
Komory | KM | 10% | 0 USD |
Kongo | CG | 18% | 12 USD |
Wyspy Cooka | CK | 15% | 0 NZD |
Kostaryka | CR | 13% | 50 USD |
Chorwacja | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Cypr | CY | 19% | 0 EUR |
Czechy | CZ | 21% | 0 EUR |
Dania | DK | 25% | 0 DKK |
Dżibuti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominika | DM | 15% | 0 USD |
Dominikana | DO | 18% | 200 USD |
Ekwador | EC | 15% | 0 USD |
Egipt | EG | 14% | 0 EGP |
Salwador | SV | 13% | 0 USD |
Gwinea Równikowa | GQ | 15% | 0 USD |
Erytrea | ER | 10% | 0 USD |
Estonia | EE | 22% | 0 EUR |
Etiopia | ET | 15% | 25 EUR |
Wyspy Owcze (Dania) | FO | 25% | 80 DKK |
Fidżi | FJ | 15% | 200 FJD |
Finlandia | FI | 24% | 0 EUR* |
Francja | FR | 20% | 0 EUR |
Gujana Francuska | GF | 0% | 0 EUR |
Polinezja Francuska (Tahiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabon | GA | 18% | 10 USD |
Gambii | GM | 15% | 100 USD |
Gruzja | GE | 18% | 170 USD |
Niemcy | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Grecja | GR | 24% | 0 EUR |
Grenlandia (Dania) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenada | GD | 15% | 0 USD |
Gwadelupa | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Gwatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Gwinea | GN | 18% | 15 USD |
Gwinea Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Gujana | GY | 14% | 0 USD |
Haiti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hongkong | HK | 0% | 0 USD |
Węgry | HU | 27% | 0 EUR |
Islandia | IS | 24% | 0 ISK |
Indie | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonezja | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Irlandia | IE | 23% | 0 EUR* |
Izrael | IL | 17% | 75 USD |
Włochy | IT | 22% | 0 EUR |
Wybrzeże Kości Słoniowej | CI | 18% | 20 USD |
Jamajka | JM | 16.5% | 0 USD |
Japonia | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordania | JO | 16% | 0 JOD |
Kazachstan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenia | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Korea, Republika | KR | 10% | 150 USD |
Kuwejt | KW | 0% | 0 USD |
Kirgistan | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Łotwa | LV | 21% | 0 EUR |
Liban | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Litwa | LT | 21% | 0 EUR |
Luksemburg | LU | 17% | 0 EUR |
Makau | MO | 0% | 0 MOP |
Macedonia | MK | 18% | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16.50% | 0 MWK |
Malezja | MY | 10% | 0 MYR |
Malediwy | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Wyspy Marshalla | MH | 10% | 0 USD |
Martynika | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Mauretania | MR | 14% | 25 USD |
Mauritius | MU | 15% | 500 MUR |
Majotta | YT | 0% | 0 EUR |
Meksyk | MX | 16% | 50 USD |
Mikronezja, Stany Zjednoczone | FM | 35% | 0 USD |
Mołdawia | MD | 20% | 300 EUR |
Monako | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolia | MN | 10% | 0 MNT |
Czarnogóra | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Maroko | MA | 20% | 30 USD |
Mozambik | MZ | 17% | 30 USD |
Mjanma | MM | 5% | 0 USD |
Namibia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Holandia | NL | 21% | 0 EUR |
Nowa Kaledonia | NC | 0% | 0 USD |
Nowa Zelandia | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nikaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Wyspa Norfolk | NF | 0% | 0 USD |
Północne Mariany | MP | 0% | 0 USD |
Norwegia | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palestyna | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papua-Nowa Gwinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paragwaj | PY | 10% | 20 USD |
Peru | PE | 18% | 200 USD |
Filipiny | PH | 12% | 10000 PHP |
Polska | PL | 23% | 0 EUR |
Portugalia | PT | 23% | 0 EUR |
Portoryko | PR | 11.50% | 0 USD |
Katar | QA | 0% | 0 QAR |
Reunion | RE | 8.50% | 22 EUR |
Rumunia | RO | 19% | 0 EUR |
Rosja | RU | 20% | 200 EUR |
Rwanda | RW | 18.00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Arabia Saudyjska | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Serbia | RS | 20% | 0 RSD |
Seszele | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapur | SG | 9% | 400 SGD |
Słowacja | SK | 20% | 0 EUR |
Słowenia | SI | 22% | 0 EUR |
Wyspy Salomona | SB | 15% | 0 USD |
Republika Południowej Afryki | ZA | 15% | 0 ZAR |
Hiszpania | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts and Nevis | KN | 17% | 0 USD |
Saint Lucia | LC | 12.50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
St. Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Sudan | SD | 35.54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Eswatini | SZ | 14% | 0 USD |
Szwecja | SE | 25% | 0 SEK |
Szwajcaria | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Syria | SY | 0% | 0 SYP |
Tajwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzania | TZ | 18% | 0 TZS |
Tajlandia | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trynidad i Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Tunezja | TN | 19% | 0 TND |
Turcja | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 15% | 0 USD |
Wyspy Turks i Caicos | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ukraina | UA | 20% | 0 EUR |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE | 5% | 0 AED |
Wielka Brytania | GB | 20% | 0 GBP |
Stany Zjednoczone | US | 0% | 800 USD |
Urugwaj | UY | 22% | 1 USD |
Uzbekistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Watykan | VA | 0% | 0 EUR |
Wenezuela | VE | 16% | 100 USD |
Wietnam | VN | 10% | 0 VND |
Wyspy Dziewicze (brytyjskie) | VG | 0% | 0 USD |
Wyspy Dziewicze (USA) | VI | 0% | 0 USD |
Wallis i Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Jemen | YE | 5% | 0 YER |
Zambia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Wskazuje, że podatek de minimis ma specjalne zasady.
Lokalne podatki (np. kanadyjski PST i HST) nie są uwzględnione.
Szukasz rozwiązań dotyczących ceł i podatków dla swojego globalnego biznesu? Zonos może pomóc.
Zonos Landed Cost obliczy cło importowe i podatek z opłatami przewoźnika, wartościami de minimis oraz wsparciem dla kodów HS w Twojej platformie lub checkout.
Zonos Checkout łączy wszystkie funkcje Landed Cost z globalnymi płatnościami, Twoim przewoźnikiem, ochroną przed oszustwami, zlokalizowanymi polami checkout, weryfikacją zablokowanych podmiotów oraz ograniczeniami krajowymi.
Stawki podatku importowego według kraju
Poznaj podatki importowe oraz rate dla każdego kraju.Zasady opodatkowania różnią się w zależności od kraju, obejmując takie czynniki jak terminologia podatku importowego, stawki podatkowe i wartości de minimis. Kontynuuj czytanie, aby odkryć te różnorodne aspekty opodatkowania w różnych krajach.
Podatek importowy to podatek nałożony na towary zagraniczne importowane do kraju przez ich władze celne. Każdy kraj, a nawet stan lub prowincja, ma inną rate, nazwę i kryteria dotyczące podatku importowego.
De minimis, co po łacinie oznacza „o minimalnych rzeczach”, to próg cenowy, przed którym podatki lub opłaty celne są stosowane do importów. Na przykład w Australii 10% podatek jest stosowany do wszystkich transakcji powyżej ich 1000 AUD de minimis.
Landed cost to całkowita kwota pobierana za wysyłkę przedmiotów do ich miejsca docelowego, która łączy koszty wysyłki, podatki, opłaty, ubezpieczenia i koszt przedmiotu. Podatek importowy może być stosowany tylko do produktu, ale czasami jest stosowany do produktu, wysyłki i innych opłat.