Unieke de minimis-omstandigheden
EU-landen
Landen die lid zijn van de Europese Unie en de euro gebruiken, delen dezelfde de minimis-drempels en volgen deze regels:
- Rechten zijn vrijgesteld wanneer goederen in een zending een waarde hebben van maximaal 150 EUR.
- BTW wordt altijd geheven, ongeacht de waarde van de goederen.
- Zowel rechten als BTW zijn verschuldigd voor zendingen met een waarde boven 150 EUR.
Bijzondere de minimis-regels
De minimis varieert per land—en is in sommige gevallen opgeschort. Vanaf 29 augustus 2025 heeft de Verenigde Staten de rechtenvrije de minimis-behandeling opgeschort, dus er is geen $800-drempel meer; import van elke waarde is nu onderworpen aan toepasselijke rechten, belastingen en heffingen. Australië past aan de grens nog steeds een douane-de minimis van AUD 1.000 toe, maar gebruikt sinds 2018 een vendor-collectionmodel voor GST op laagwaardige goederen (≤ AUD 1.000): overzeese verkopers, platforms of re-deliverers met AUD 75.000+ aan Australische GST-omzet moeten zich registreren, 10% GST bij checkout in rekening brengen en afdragen aan de ATO (inning aan de grens blijft gelden voor goederen > AUD 1.000). Rusland (EAEU) past een de minimis toe van €200 en 31 kg per zending voor goederen voor persoonlijk gebruik die via internationale post worden verzonden of door een vervoerder worden geleverd; zendingen boven deze limieten zijn rechten/belastingen verschuldigd en krijgen te maken met extra formaliteiten (vaak is een volledige douaneaangifte vereist).
De minimis-waarden per land
geeft aan dat er speciale regels of beperkingen voor dit land gelden, die onder deze tabel worden toegelicht.
Een de minimis-waarde van 0 betekent dat alle artikelen, ongeacht de waarde, onderworpen zijn aan rechten/belasting.
| Land↕ | ISO↕ | De minimis rechten↕ | De minimis belasting↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Landen met bijzondere regels
Zie hieronder de bijzondere regels voor landen die in de tabel hierboven zijn gemarkeerd met een
:
De de minimis van Australië is technisch 1.000 AUD; als u echter meer dan 75.000 AUD per jaar naar Australië verkoopt, moet u GST registreren/afdragen en niet via het douane-inklaringsproces. Lees de landengids van Australië.
De de minimis voor rechten en belasting in Brazilië is 50 USD voor postzendingen tussen particulieren. Lees de landengids van Brazilië.
De de minimis-waarden voor rechten en belasting in Canada verschillen per zendingstype (Standard, koerierszendingen tussen de VS en Mexico, en postzendingen tussen de VS en Mexico). Die waarden zijn als volgt:
Standard:
- De minimis belasting: 20 CAD
- Toegepast op de productwaarde plus rechten
- De minimis rechten: 20 CAD
- Toegepast op de FOB-waarde van de goederen
Koerierszendingen tussen de VS en Mexico:
- De minimis belasting: 40 CAD
- Toegepast op de productwaarde plus rechten
- De minimis rechten: 150 CAD
- Toegepast op de FOB-waarde van de goederen
Postzendingen tussen de VS en Mexico:
- De minimis belasting: 20 CAD
- Toegepast op de productwaarde plus rechten
- De minimis rechten: 20 CAD
- Toegepast op de FOB-waarde van de goederen
Lees de landengids van Canada.
China heeft geen de minimis voor ecommerce/koerierszendingen, wat betekent dat rechten en belastingkosten worden geheven op alle ecommerce-import. Import voor persoonlijke consumptie heeft een de minimis voor rechten en belasting van 50,00 CNY, wat betekent dat rechten en belasting alleen worden geheven op persoonlijke import met een CIF-waarde boven 50,00 CNY. Elke persoonlijke zending met een orderwaarde van minder dan 50,00 CNY wordt beschouwd als een rechten- en belastingvrije import. Lees de landengids van China.
Hoewel de minimis belasting van Colombia 0 is, is de minimis belasting voor persoonlijke zendingen vanuit de Verenigde Staten naar Colombia 200 USD.
Hongkong heft geen rechten en belasting. Lees de landengids van Hongkong.
De de minimis voor rechten en belasting geldt niet voor bepaalde producten die afkomstig zijn uit Japan, zodat zij preferentiële behandeling krijgen. De producten moeten echter aan specifieke kwalificaties voldoen. Lees de landengids van Japan.
De de minimis-waarden gelden alleen voor B2C-zendingen.
De de minimis voor zendingen uit de Verenigde Staten en Puerto Rico is 200 USD, maar 150 USD voor zendingen uit de rest van de wereld. Lees de landengids van Zuid-Korea.
Liechtenstein ziet af van alle rechten op de order als het te betalen rechtbedrag onder 5 CHF ligt, of van alle BTW op de order als de te betalen BTW onder 5 CHF ligt. Als bijvoorbeeld het te betalen BTW-bedrag onder 5 CHF ligt maar het te betalen rechtbedrag boven 5 CHF, dan wordt alle BTW kwijtgescholden maar blijven rechten wel van toepassing.
Macau heft geen rechten en belasting.
De de minimis van Nieuw-Zeeland is technisch 1.000 NZD; als u echter meer dan 60.000 NZD per jaar naar Nieuw-Zeeland verkoopt, moet u GST registreren/afdragen en niet via het douane-inklaringsproces. Lees de landengids van Nieuw-Zeeland.
Onder Noorwegens VOEC-regeling moet u, als u meer dan 50.000 NOK per jaar naar Noorwegen verkoopt, BTW registreren en afdragen op elke zending waarbij alle artikelen een waarde hebben van maximaal 3.000 NOK, maar niet via het douane-inklaringsproces. De BTW wordt elk kwartaal afgedragen aan de belastingdienst door de geregistreerde afzender. Onder de regeling is de BTW de minimis 0 en zijn er überhaupt geen rechten. Buiten de regeling zijn de de minimis-waarden voor BTW en rechten beide 350 NOK. Lees de belastinggids van Noorwegen.
De de minimis voor rechten en belasting in Qatar is 0 QAR voor niet-persoonlijke zendingen en 1.000 QAR voor persoonlijke zendingen.
De de minimis-drempel van Rusland van 200 EUR gaat gepaard met een gewichtsdrempel van 31 kg; wanneer een of beide worden overschreden, is de zending niet langer een laagwaardige persoonlijke zending en moet de importeur een broker inschakelen om deze in te klaren. Lees de landengids van Rusland.
Hoewel de de minimis van Singapore 400 SGD is, moet u, als u binnen een periode van 12 maanden voor 100k SGD (alleen kostprijs van goederen) aan laagwaardige goederen naar Singapore verkoopt, of als u wereldwijd meer dan 1M SGD (CIF) verkoopt of verwacht te verkopen binnen een periode van 12 maanden, GST registreren, innen en afdragen op alle orders naar Singapore. Lees de landengids van Singapore.
Svalbard heft geen rechten en belasting.
Hoe verzamelt Zonos informatie over de minimis-waarden per land?
Zonos gebruikt gegevens uit diverse bronnen, waaronder overheidswebsites, handelsorganisaties en meer. We hebben ook een Decoder-team dat zich richt op wereldwijde handel en op de hoogte blijft van de nieuwste branche-informatie.
De minimis-waarden
Leer over de minimis-waarden en regels per land.De term „de minimis” verwijst naar een waardedrempel waaronder geïmporteerde goederen vrijgesteld zijn van douanerechten en/of belastingen. Deze drempel varieert sterk per land en speelt een cruciale rol in internationale handel, vooral in de ecommercesector. Inzicht in de minimis-waarden is essentieel om douaneregels effectief te navigeren, verzendstrategieën te optimaliseren en transparante prijzen voor consumenten te waarborgen.
De minimis-waarden zijn gunstig voor ecommerce/business-to-consumer (B2C)-orders omdat die meestal een lage waarde hebben, waardoor er geen rechten of belasting in rekening worden gebracht. Wanneer een de minimis-waarde is vastgesteld, leidt dat tot snellere inklaring en meer kansen om concurrerend in diverse markten te verkopen.