輸入税の異なる名称
世界中の輸入税の異なる名称のリストは以下の通りです:
- VAT: 付加価値税は、多くの国で課される商品およびサービス税です。
- GST: オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、シンガポール、カナダ、インドで徴収される商品およびサービス税。
- IVA: ポルトガルとメキシコで徴収されるスペイン語の付加価値税(Impuesto Valor Añadido)。
- CT: 日本で販売に対して課される消費税。
- ICMS: ブラジルの州に対する商品およびサービス税。
- PST: カナダの州での販売に対して徴収される州販売税。
- HST: カナダの州で連邦GSTと州PSTが統合されて単一の付加価値税として徴収される調和販売税。
デミニミスを含む輸入税率
国 | ISO コード | 税 rate | 税デミニミス |
---|---|---|---|
アルバニア | AL | 20% | 100 USD |
アルジェリア | DZ | 19% | 50000 DZD |
アメリカ領サモア | AS | 10% | 0 USD |
アンドラ | AD | 4.50% | 0 EUR |
アンゴラ | AO | 14% | 100 USD |
アンギラ | AI | 13% | 0 XCD |
アンティグア・バーブーダ | AG | 15% | 0 USD |
アルゼンチン | AR | 21% | 25 USD |
アルメニア | AM | 20% | 300 USD |
アルバ | AW | 7% | 0 USD |
オーストラリア | AU | 10% | 1000 AUD |
オーストリア | AT | 20% | 0 EUR |
アゼルバイジャン | AZ | 18% | 0 USD |
バハマ | BS | 10% | 0 USD |
バーレーン | BH | 10% | 0 BHD |
バングラデシュ | BD | 15% | 0 BDT |
バルバドス | BB | 17.50% | 0 BBD |
ベラルーシ | BY | 20% | 22 EUR |
ベルギー | BE | 21% | 0 EUR |
ベリーズ | BZ | 12.50% | 0 BZD |
ベナン | BJ | 18% | 50 USD |
バミューダ | BM | 0% | 0 BMD |
ブータン | BT | 50% | 0 INR |
ボリビア | BO | 14.94% | 0 USD |
ボネール、セントユースタティウス、サバ | BQ | 8% | 100 USD |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | 17% | 0 EUR |
ボツワナ | BW | 12% | 0 BWP |
ブラジル | BR | 17-19% | 0 BRL |
ブルネイ・ダルサラーム | BN | 0% | 0 BND* |
ブルガリア | BG | 20% | 0 BGN |
ブルキナファソ | BF | 18% | 0 USD |
ブルンジ | BI | 18% | 0 USD |
カンボジア | KH | 10% | 50 USD |
カメルーン | CM | 19.25% | 400 USD |
カナダ | CA | 5% | 20 CAD |
カナダ BC | CA | 7% | 20 CAD |
カナダ MB | CA | 7% | 20 CAD |
カナダ NB | CA | 10% | 20 CAD |
カナダ NL | CA | 10% | 20 CAD |
カナダ NS | CA | 10% | 20 CAD |
カナダ ON | CA | 8% | 20 CAD |
カナダ PE | CA | 10% | 20 CAD |
カナダ QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
カナダ SK | CA | 6% | 20 CAD |
カーボベルデ | CV | 15% | 200 USD |
ケイマン諸島 | KY | 0% | 0 USD |
中央アフリカ共和国 | CF | 19% | 0 USD |
チャド | TD | 18% | 20 USD |
チリ | CL | 19% | 30 USD |
中国(中華人民共和国) | CN | 13% | 0 CNY* |
コロンビア | CO | 19% | 200 USD |
コモロ | KM | 10% | 0 USD |
コンゴ | CG | 18% | 12 USD |
クック諸島 | CK | 15% | 0 NZD |
コスタリカ | CR | 13% | 50 USD |
クロアチア | HR | 25% | 0 EUR |
キュラソー | CW | 6% | 100 USD |
キプロス | CY | 19% | 0 EUR |
チェコ共和国 | CZ | 21% | 0 EUR |
デンマーク | DK | 25% | 0 DKK |
ジブチ | DJ | 26% | 0 DJF |
ドミニカ | DM | 15% | 0 USD |
ドミニカ共和国 | DO | 18% | 200 USD |
エクアドル | EC | 15% | 0 USD |
エジプト | EG | 14% | 0 EGP |
エルサルバドル | SV | 13% | 0 USD |
赤道ギニア | GQ | 15% | 0 USD |
エリトリア | ER | 10% | 0 USD |
エストニア | EE | 22% | 0 EUR |
エチオピア | ET | 15% | 25 EUR |
フェロー諸島(デンマーク) | FO | 25% | 80 DKK |
フィジー | FJ | 15% | 200 FJD |
フィンランド | FI | 24% | 0 EUR* |
フランス | FR | 20% | 0 EUR |
フランス領ギアナ | GF | 0% | 0 EUR |
フランス領ポリネシア(タヒチ) | PF | 16% | 20,000 XPF |
ガボン | GA | 18% | 10 USD |
ガンビア | GM | 15% | 100 USD |
ジョージア | GE | 18% | 170 USD |
ドイツ | DE | 19% | 0 EUR |
ガーナ | GH | 15% | 0 USD |
ジブラルタル | GI | 0% | 0 USD |
ギリシャ | GR | 24% | 0 EUR |
グリーンランド(デンマーク) | GL | 0% | 80 DKK |
グレナダ | GD | 15% | 0 USD |
グアドループ | GP | 8.50% | 0 EUR |
グアム | GU | 4% | 0 USD |
グアテマラ | GT | 12% | 0 USD |
ガーンジー | GG | 0% | 0 EUR |
ギニア | GN | 18% | 15 USD |
ギニアビサウ | GW | 18% | 0 USD |
ガイアナ | GY | 14% | 0 USD |
ハイチ | HT | 10% | 0 USD |
ホンジュラス | HN | 15% | 0 USD |
香港 | HK | 0% | 0 USD |
ハンガリー | HU | 27% | 0 EUR |
アイスランド | IS | 24% | 0 ISK |
インド | IN | 18-28% | 0 INR |
インドネシア | ID | 11% | 75 USD |
イラク | IQ | 15% | 0 USD |
アイルランド | IE | 23% | 0 EUR* |
イスラエル | IL | 17% | 75 USD |
イタリア | IT | 22% | 0 EUR |
コートジボワール | CI | 18% | 20 USD |
ジャマイカ | JM | 16.5% | 0 USD |
日本 | JP | 10% | 10000 JPY* |
ジャージー | JE | 5% | 0 GBP* |
ヨルダン | JO | 16% | 0 JOD |
カザフスタン | KZ | 12% | 500 EUR |
ケニア | KE | 16% | 0 USD |
キリバス | KI | 0% | 0 USD |
韓国 | KR | 10% | 150 USD |
クウェート | KW | 0% | 0 USD |
キルギス | KG | 20% | 120 USD |
ラオス | LA | 10% | 0 LAK |
ラトビア | LV | 21% | 0 EUR |
レバノン | LB | 11% | 0 USD |
レソト | LS | 14% | 0 USD |
リベリア | LR | 7% | 0 USD |
リヒテンシュタイン | LI | 8.1% | 0 CHF* |
リトアニア | LT | 21% | 0 EUR |
ルクセンブルク | LU | 17% | 0 EUR |
マカオ | MO | 0% | 0 MOP |
マケドニア | MK | 18% | 22 EUR |
マダガスカル | MG | 20% | 20 USD |
マラウイ | MW | 16.50% | 0 MWK |
マレーシア | MY | 10% | 0 MYR |
モルディブ | MV | 8% | 0 MVR |
マリ | ML | 18% | 20 USD |
マルタ | MT | 18% | 0 EUR |
マーシャル諸島 | MH | 10% | 0 USD |
マルティニーク | MQ | 8.50% | 0 EUR |
モーリタニア | MR | 14% | 25 USD |
モーリシャス | MU | 15% | 500 MUR |
マヨット | YT | 0% | 0 EUR |
メキシコ | MX | 16% | 50 USD |
ミクロネシア連邦 | FM | 35% | 0 USD |
モルドバ | MD | 20% | 300 EUR |
モナコ | MC | 20% | 22 EUR |
モンゴル | MN | 10% | 0 MNT |
モンテネグロ | ME | 21% | 0 EUR |
モントセラト | MS | 15% | 0 USD |
モロッコ | MA | 20% | 30 USD |
モザンビーク | MZ | 17% | 30 USD |
ミャンマー | MM | 5% | 0 USD |
ナミビア | NA | 15% | 0 USD |
ネパール | NP | 13% | 0 NPR |
オランダ | NL | 21% | 0 EUR |
ニューカレドニア | NC | 0% | 0 USD |
ニュージーランド | NZ | 15% | 0 NZD* |
ニカラグア | NI | 15% | 0 NIO |
ニジェール | NE | 21% | 0 USD |
ナイジェリア | NG | 5% | 0 USD |
ノーフォーク島 | NF | 0% | 0 USD |
北マリアナ諸島 | MP | 0% | 0 USD |
ノルウェー | NO | 25% | 350 NOK |
オマーン | OM | 0% | 0 USD |
パキスタン | PK | 17% | 0 USD |
パラオ | PW | 0% | 0 USD |
パレスチナ | PS | 0% | 0 EGP |
パナマ | PA | 7% | 100 PAB |
パプアニューギニア | PG | 10% | 25 PGK |
パラグアイ | PY | 10% | 20 USD |
ペルー | PE | 18% | 200 USD |
フィリピン | PH | 12% | 10000 PHP |
ポーランド | PL | 23% | 0 EUR |
ポルトガル | PT | 23% | 0 EUR |
プエルトリコ | PR | 11.50% | 0 USD |
カタール | QA | 0% | 0 QAR |
レユニオン | RE | 8.50% | 22 EUR |
ルーマニア | RO | 19% | 0 EUR |
ロシア | RU | 20% | 200 EUR |
ルワンダ | RW | 18.00% | 0 USD |
サモア | WS | 0% | 0 SDG |
サンマリノ | SM | 22% | 0 EUR |
サウジアラビア | SA | 15% | 0 USD |
セネガル | SN | 18% | 0 USD |
セルビア | RS | 20% | 0 RSD |
セーシェル | SC | 15% | 0 SCR |
シエラレオネ | SL | 15% | 0 USD |
シンガポール | SG | 9% | 400 SGD |
スロバキア | SK | 20% | 0 EUR |
スロベニア | SI | 22% | 0 EUR |
ソロモン諸島 | SB | 15% | 0 USD |
南アフリカ | ZA | 15% | 0 ZAR |
スペイン | ES | 21% | 0 EUR |
スリランカ | LK | 18% | 0 LKR |
サン・バルテルミー | BL | 0% | 0 EUR |
セントクリストファー・ネイビス | KN | 17% | 0 USD |
セントルシア | LC | 12.50% | 0 USD |
セントマーチン | MF | 5% | 0 USD |
セントビンセント | VC | 15% | 0 XCD |
スーダン | SD | 35.54% | 0 USD |
スリナム | SR | 10% | 0 XCD |
スワジランド | SZ | 14% | 0 USD |
スウェーデン | SE | 25% | 0 SEK |
スイス | CH | 8.1% | 0 CHF* |
シリア | SY | 0% | 0 SYP |
台湾 | TW | 5% | 2000 TWD |
タンザニア | TZ | 18% | 0 TZS |
タイ | TH | 7% | 1500 THB |
東ティモール | TL | 5% | 0 USD |
トーゴ | TG | 18% | 400 USD |
トンガ | TO | 15% | 0 USD |
トリニダード・トバゴ | TT | 12.50% | 0 TTD |
チュニジア | TN | 19% | 0 TND |
トルコ | TR | 20% | 0 EUR |
トルクメニスタン | TM | 15% | 0 USD |
タークス・カイコス諸島 | TC | 0% | 0 USD |
ツバル | TV | 0% | 0 USD |
ウガンダ | UG | 18% | 0 USD |
ウクライナ | UA | 20% | 0 EUR |
アラブ首長国連邦 | AE | 5% | 0 AED |
イギリス | GB | 20% | 0 GBP |
アメリカ合衆国 | US | 0% | 800 USD |
ウルグアイ | UY | 22% | 1 USD |
ウズベキスタン | UZ | 20% | 1000 USD |
バヌアツ | VU | 15% | 0 USD |
バチカン市国 | VA | 0% | 0 EUR |
ベネズエラ | VE | 16% | 100 USD |
ベトナム | VN | 10% | 0 VND |
英領バージン諸島 | VG | 0% | 0 USD |
米領バージン諸島 | VI | 0% | 0 USD |
ウォリス・フツナ | WF | 0% | 0 XPF |
イエメン | YE | 5% | 0 YER |
ザンビア | ZM | 16% | 50 USD |
ジンバブエ | ZW | 15% | 10 USD |
*税のデミニミスには特別な規則があります。
地方税(例:カナダのPSTおよびHST)は含まれていません。
グローバルビジネスのための関税および税金ソリューションをお探しですか? Zonos が支援できます。
Zonos Landed Cost は、輸入関税と税金をキャリア料金、デミニミス値、およびHSコードのサポートと共に、あなたのプラットフォームまたはcheckout内で計算します。
Zonos Checkout は、すべてのLanded Cost機能をグローバルな支払い、あなたの配送キャリア、詐欺カバレッジ、ローカライズされたcheckoutフィールド、拒否された当事者のスクリーニング、および国の制限と組み合わせています。
国別の輸入税率
各国の輸入税およびrateについて学びましょう。税制は国によって異なり、輸入税の用語、税率、デミニミスの値などの要素が含まれます。さまざまな国におけるこれらの多様な税制の側面を探るために、読み続けてください。
輸入税とは、外国から輸入された商品に対してその国の税関当局によって課される税金です。国や州、地方によって異なる輸入税rate、名称、基準があります。
デミニミスは「最小限の事柄について」という意味のラテン語で、輸入品に税金や関税が適用される前の価格の閾値です。たとえば、オーストラリアでは、1000 AUDのデミニミスを超えるすべての取引に対して10%の税金が適用されます。
Landed costとは、アイテムを目的地に配送するために請求される総額で、送料、税金、関税、手数料、保険、商品のコストを組み合わせたものです。輸入税は商品にのみ適用される場合もありますが、時には商品、送料、その他の手数料に適用されることもあります。