Circostanze uniche di de minimis
Paesi dell'UE
I paesi che sono membri dell'Unione Europea e utilizzano l'Euro condividono le stesse soglie di de minimis e seguono queste regole:
- I dazi sono esenti quando il valore delle merci in una spedizione è pari o inferiore a 150 EUR.
- L'IVA è sempre addebitata, indipendentemente dal valore delle merci.
- Sia i dazi che l'IVA sono dovuti per una spedizione di merci il cui valore supera i 150 EUR.
Regole speciali di de minimis
Ci sono circostanze per alcuni paesi in cui la regola di de minimis non è così semplice come in altri paesi. Gli Stati Uniti, ad esempio, sono semplici quando si tratta di de minimis. La soglia di de minimis degli Stati Uniti è notevolmente generosa a 800 USD, consentendo importazioni esenti da dazi e tasse al di sotto di questo valore. Al contrario, paesi come l'Australia e la Russia hanno regolamenti unici che aggiungono complessità al concetto di de minimis. Ad esempio, il de minimis dell'Australia è di 1.000 AUD, ma i venditori che superano 75.000 AUD all'anno in vendite in Australia devono registrarsi e remit l'GST all'autorità fiscale australiana invece che alla dogana. Il de minimis della Russia combina una soglia monetaria di 200 EUR con un limite di peso di 31 chili, rendendo necessaria l'uso di un broker doganale per le spedizioni che superano questi limiti.
Valori di de minimis per paese
indica che ci sono regole o restrizioni speciali per questo paese spiegate sotto questa tabella.
Un valore di de minimis di 0 significa che tutti gli articoli, indipendentemente dal valore, sono soggetti a dazi/tasse.
Paese | ISO | Dazio de minimis | Tassa de minimis |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD |
Isole Åland | AX | 0 USD | 0 USD |
Albania | AL | 100 USD | 100 USD |
Algeria | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Samoa Americane | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua e Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentina | AR | 0 USD | 0 USD |
Armenia | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australia | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Austria | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Azerbaigian | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD |
Bahrein | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Bielorussia | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Belgio | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Benin | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, St.Eustatius e Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnia e Erzegovina | BA | 300 KM | 300 KM |
Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brasile | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgaria | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Cambogia | KH | 50 USD | 50 USD |
Camerun | CM | 400 USD | 400 USD |
Canada | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Capo Verde | CV | 200 USD | 200 USD |
Isole Cayman | KY | 0 USD | 0 USD |
Repubblica Centrafricana | CF | 20 USD | 0 USD |
Ciad | TD | 20 USD | 20 USD |
Cile | CL | 41 USD | 41 USD |
Cina, Repubblica Popolare | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Colombia | CO | 200 USD | 0 USD |
Comore | KM | 0 USD | 0 USD |
Congo | CG | 12 USD | 12 USD |
Congo, Repubblica Democratica del | CD | 0 USD | 0 USD |
Isole Cook | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD |
Croazia | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Cuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Cipro | CY | 150 EUR | 0 EUR |
Repubblica Ceca | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Danimarca | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Gibuti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominica | DM | 0 USD | 0 USD |
Repubblica Dominicana | DO | 200 USD | 200 USD |
Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD |
Egitto | EG | 0 EGP | 0 EGP |
El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Guinea Equatoriale | GQ | 200 USD | 0 USD |
Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD |
Estonia | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Etiopia | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Isole Falkland (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD |
Isole Faroe (Danimarca) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Figi | FJ | 200 FJD | 200 FJD |
Finlandia | FI | 150 EUR | 0 EUR |
Francia | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Guiana Francese | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Polinesia Francese (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD |
Territori Francesi del Sud | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabon | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambia | GM | 100 USD | 100 USD |
Georgia | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Germania | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibilterra | GI | 0 USD | 0 USD |
Grecia | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Groenlandia (Danimarca) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadalupa | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinea | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haiti | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0 USD | 0 USD |
Ungheria | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Islanda | IS | 0 ISK | 0 ISK |
India | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonesia | ID | 3 USD | 0 USD |
Iran | IR | 50 USD | 50 USD |
Iraq | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irlanda | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Isola di Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israele | IL | 500 USD | 75 USD |
Italia | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Costa d'Avorio | CI | 20 USD | 20 USD |
Giamaica | JM | 100 USD | 0 USD |
Giappone | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Giordania | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kazakistan | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenya | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Corea, Repubblica Popolare Democratica | KP | 0 USD | 0 USD |
Corea, Repubblica di | KR | 150 USD | 150 USD |
Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirghizistan | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Lettonia | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Libano | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD |
Liberia | LR | 0 USD | 0 USD |
Libia | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Lituania | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Lussemburgo | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Macao | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Macedonia | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malesia | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Maldive | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Mali | ML | 20 USD | 20 USD |
Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Isole Marshall | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinica | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauritania | MR | 25 USD | 25 USD |
Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
Messico | MX | 1000 USD | 50 USD |
Micronesia, Stati Federati di | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldavia | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongolia | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Marocco | MA | 30 USD | 30 USD |
Mozambico | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibia | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, Repubblica di | NR | 0 USD | 0 USD |
Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Paesi Bassi | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Nuova Caledonia | NC | 0 USD | 0 USD |
Nuova Zelanda | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Niger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD |
Isola di Niue | NU | 0 USD | 0 USD |
Isola di Norfolk | NF | 50 USD | 0 USD |
Isole Marianne Settentrionali | MP | 0 USD | 0 USD |
Norvegia | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Oman | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD |
Palau | PW | 0 USD | 0 USD |
Palestina | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papua Nuova Guinea | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Perù | PE | 200 USD | 200 USD |
Filippine | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Polonia | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portogallo | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Porto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Qatar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
Riunione | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Romania | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Russia | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Ruanda | RW | 0 USD | 0 USD |
Sant'Elena | SH | 0 USD | 0 USD |
Saint Pierre e Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR |
Sao Tome e Principe | ST | 0 USD | 0 USD |
Arabia Saudita | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Senegal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbia | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychelles | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapore | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD |
Slovacchia | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Slovenia | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Isole Salomone | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalia | SO | 0 USD | 0 USD |
Sudafrica | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
Sud Sudan | SS | 0 USD | 0 USD |
Spagna | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0 EUR | 0 EUR |
St. Kitts e Nevis | KN | 0 USD | 0 USD |
St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD |
St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR |
St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Sudan | SD | 0 USD | 0 USD |
Suriname | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Swaziland | SZ | 0 USD | 0 USD |
Svezia | SE | 150 EUR | 0 EUR |
Svizzera | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Siria | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tagikistan | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Thailandia | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinidad e Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Tunisia | TN | 0 TND | 0 TND |
Turchia | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD |
Isole Turks e Caicos | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Uganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ucraina | UA | 150 EUR | 0 EUR |
Emirati Arabi Uniti | AE | 300 AED | 0 AED |
Regno Unito | GB | 135 GBP | 0 GBP |
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | UM | 0 USD | 0 USD |
Stati Uniti | US | 800 USD | Varia |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Uzbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Città del Vaticano | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
Isole Vergini (britanniche) | VG | 0 USD | 0 USD |
Isole Vergini (statunitensi) | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis e Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Sahara Occidentale | EH | 0 USD | 0 USD |
Yemen | YE | 0 YER | 0 YER |
Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
Paesi con regole speciali
Vedi le regole speciali di seguito per i paesi contrassegnati con un nella tabella sopra:
Il de minimis dell'Australia è tecnicamente 1.000 AUD; tuttavia, se vendi oltre 75.000 AUD all'anno in Australia, sei tenuto a registrare/remit GST e non tramite il processo di sdoganamento. Leggi la guida del paese per l'Australia.
Il de minimis per dazi e tasse del Brasile è 50 USD per spedizioni postali tra individui. Leggi la guida del paese per il Brasile.
I valori di de minimis per dazi e tasse del Canada sono diversi per ciascun tipo di spedizione (Standard, spedizioni espresse tra gli Stati Uniti e il Messico, e spedizioni postali tra gli Stati Uniti e il Messico). Questi valori sono i seguenti:
Standard:
- De minimis fiscale: 20 CAD
- Applicato al valore del prodotto più il dazio
- De minimis dazi: 20 CAD
- Applicato al valore FOB delle merci
Spedizioni espresse tra gli Stati Uniti e il Messico:
- De minimis fiscale: 40 CAD
- Applicato al valore del prodotto più il dazio
- De minimis dazi: 150 CAD
- Applicato al valore FOB delle merci
Spedizioni postali tra gli Stati Uniti e il Messico:
- De minimis fiscale: 20 CAD
- Applicato al valore del prodotto più il dazio
- De minimis dazi: 20 CAD
- Applicato al valore FOB delle merci
Leggi la guida del paese per il Canada.
La Cina non ha un de minimis per spedizioni ecommerce/espresse, il che significa che le tasse e i dazi sono applicati a tutte le importazioni ecommerce. Le importazioni per consumo personale hanno un de minimis di dazi e tasse di 50,00 CNY, il che significa che i dazi e le tasse saranno applicati solo alle importazioni personali con un valore CIF superiore a 50,00 CNY. Qualsiasi spedizione personale con un valore d'ordine inferiore a 50,00 CNY sarà considerata un'importazione esente da dazi e tasse. Leggi la guida del paese per la Cina.
Sebbene il de minimis fiscale della Colombia sia 0, il de minimis fiscale per spedizioni personali dagli Stati Uniti verso la Colombia è 200 USD.
Hong Kong non applica dazi e tasse. Leggi la guida del paese per Hong Kong.
Il de minimis per dazi e tasse non si applica a determinati prodotti originari del Giappone, quindi ricevono un trattamento preferenziale. Tuttavia, i prodotti devono soddisfare specifiche qualifiche. Leggi la guida del paese per il Giappone.
I valori di de minimis si applicano solo alle spedizioni B2C.
Il de minimis per le spedizioni dagli Stati Uniti e da Porto Rico è 200 USD, ma 150 USD per le spedizioni dal resto del mondo. Leggi la guida del paese per la Corea del Sud.
Il Liechtenstein rinuncia a tutti i dazi sull'ordine se l'importo del dazio da pagare è inferiore a 5 CHF o a tutto l'IVA sull'ordine se l'IVA da pagare è inferiore a 5 CHF. Ad esempio, se l'importo dell'IVA da pagare è inferiore a 5 CHF ma l'importo del dazio da pagare è superiore a 5 CHF, allora tutta l'IVA è rinunciata ma il dazio si applica ancora.
Macao non applica dazi e tasse.
Il de minimis della Nuova Zelanda è tecnicamente 1.000 NZD; tuttavia, se vendi oltre 60.000 NZD all'anno in Nuova Zelanda, sei tenuto a registrare/remit GST e non tramite il processo di sdoganamento. Leggi la guida del paese per la Nuova Zelanda.
Sotto il programma VOEC della Norvegia, se vendi oltre 50.000 NOK all'anno in Norvegia, sei tenuto a registrarti e remit IVA su qualsiasi spedizione in cui tutti gli articoli sono valutati a 3.000 NOK o meno, ma non tramite il processo di sdoganamento. L'IVA è versata all'autorità fiscale trimestralmente dal mittente registrato. Sotto il programma, il de minimis IVA è 0 e non ci sono dazi. Al di fuori del programma, i valori di de minimis per IVA e dazi sono entrambi 350 NOK. Leggi la guida fiscale per la Norvegia.
Il de minimis per dazi e tasse del Qatar è 0 QAR per spedizioni non personali e 1.000 QAR per spedizioni personali.
La soglia de minimis della Russia di 200 EUR è accompagnata da una soglia di peso di 31 kg e quando una delle due o entrambe vengono superate, la spedizione non è più una spedizione personale a basso valore e l'importatore deve assumere un broker per clear. Leggi la guida del paese per la Russia.
Sebbene il de minimis di Singapore sia 400 SGD, se vendi 100k SGD (costo dei beni solo) di beni a basso valore in Singapore entro un periodo di 12 mesi o vendi, o ti aspetti di vendere, più di 1M SGD (CIF) a livello globale entro un periodo di 12 mesi, devi registrarti, collect, e remit GST su tutti gli ordini in Singapore. Leggi la guida del paese per Singapore.
Svalbard non applica dazi e tasse.
Domande frequenti
Come fa Zonos a reperire informazioni sui valori de minimis per paese?
Zonos utilizza dati provenienti da una varietà di fonti, inclusi siti web governativi, organizzazioni commerciali e altro. Abbiamo anche un team Decoder dedicato alla gestione del commercio globale e al mantenimento aggiornato sulle ultime informazioni del settore.
Valori di de minimis
Scopri i valori e le regole di de minimis per paese.Il termine "de minimis" si riferisce a una soglia di valore al di sotto della quale le merci importate sono esenti da dazi doganali e/o tasse. Questa soglia varia significativamente tra i paesi e gioca un ruolo cruciale nel commercio internazionale, specialmente nel settore dell'ecommerce. Comprendere i valori di de minimis è fondamentale per navigare efficacemente nelle normative doganali, ottimizzare le strategie di spedizione e garantire prezzi trasparenti per i consumatori.
I valori di de minimis avvantaggiano gli ordini di ecommerce/business-to-consumer (B2C) perché sono tipicamente di basso valore, quindi non verranno addebitati dazi o tasse. Quando viene stabilito un valore di de minimis, si ottiene un'agevolazione più rapida e maggiori opportunità di vendere in vari mercati in modo competitivo.