Circostanze de minimis uniche
Paesi dell'UE
I paesi membri dell’Unione Europea che utilizzano l’euro condividono le stesse soglie de minimis e seguono queste regole:
- Il dazio è esente quando le merci in una spedizione hanno un valore inferiore o pari a 150 EUR.
- L'IVA viene sempre addebitata, indipendentemente dal valore della merce.
- Sia il dazio che l'IVA sono dovuti per una spedizione di merci di valore superiore a 150 EUR.
Regole speciali de minimis
Il de minimis varia da paese a paese e in alcuni casi è stato sospeso. A partire dal 29 agosto 2025, gli Stati Uniti hanno sospeso il trattamento de minimis duty-free, quindi non esiste una soglia di 800 dollari; le importazioni di qualsiasi valore sono ora soggette a dazi, tasse e commissioni applicabili. L'Australia applica ancora una dogana de minimis di 1.000 AUD alla frontiera, ma dal 2018 utilizza un modello di raccolta da parte del fornitore per GST su merci di basso valore (≤ 1.000 AUD): venditori, piattaforme o riconsegnatori esteri con un fatturato GST australiano superiore a 75.000 AUD devono registrarsi, addebitare il 10% di GST al momento del pagamento e versarlo all'ATO (il prelievo alla frontiera prosegue per le merci di valore superiore a 1.000 AUD). La Russia (EAEU) applica un de minimis di 200 € e 31 kg per spedizione per merci per uso personale inviate tramite posta internazionale o consegnate tramite corriere; le spedizioni al di sopra di questi limiti sono soggette a dazi/tasse e devono affrontare formalità aggiuntive (che spesso richiedono una dichiarazione doganale completa).
Valori de minimis per paese
indica che ci sono regole o restrizioni speciali per questo paese spiegato sotto questa tabella.
Un valore de minimis pari a 0 significa che tutti gli articoli, indipendentemente dal valore, sono soggetti a dazi/tasse.
| Paese↕ | ISO↕ | De minimis dazio↕ | De minimis tassa↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Consulta le regole speciali di seguito per i paesi contrassegnati con
nella tabella sopra:
Il de minimis australiano è tecnicamente 1.000 AUD; tuttavia, se vendi più di 75.000 AUD all'anno in Australia, sei tenuto a registrare/inviare GST e non tramite il processo di sdoganamento. Leggi l'Australia guida del paese.
I dazi e le tasse de minimis del Brasile sono pari a 50 USD per le spedizioni postali tra privati. Leggi il Brasile guida del paese.
I valori dei dazi e delle tasse de minimis canadesi sono diversi per ciascun tipo di spedizione (standard, spedizioni tramite corriere tra gli Stati Uniti e il Messico e spedizioni postali tra gli Stati Uniti e il Messico). Tali valori sono i seguenti:
Norma:
- Tassa de minimis: 20 CAD
- Applicata al valore del prodotto più dazio
- Dazio de minimis: 20 CAD
- Applicato al valore FOB della merce
Spedizioni tramite corriere tra gli Stati Uniti e il Messico:
- Tassa de minimis: 40 CAD
- Applicata al valore del prodotto più dazio
- Dazio de minimis: 150 CAD
- Applicato al valore FOB della merce
Spedizioni postali tra gli Stati Uniti e il Messico:
- Tassa de minimis: 20 CAD
- Applicata al valore del prodotto più dazio
- Dazio de minimis: 20 CAD
- Applicato al valore FOB della merce
Leggi il Canada guida del paese.
La Cina non prevede un de minimis per le spedizioni tramite e-commerce/corriere, il che significa che su tutte le importazioni tramite e-commerce vengono addebitati dazi e tasse. Le importazioni per consumi personali hanno dazi e tasse de minimis di 50,00 CNY, il che significa che dazi e tasse verranno addebitati solo sulle importazioni personali con un valore CIF superiore a 50,00 CNY. Qualsiasi spedizione personale con un valore dell'ordine inferiore a 50,00 CNY sarà considerata un'importazione esente da dazi e tasse. Leggi la Cina guida del paese.
Sebbene la tassa de minimis della Colombia sia pari a 0, la tassa de minimis per le spedizioni personali dagli Stati Uniti verso la Colombia è di 200 USD.
Hong Kong non applica dazi e tasse. Leggi Hong Kong guida del paese.
I dazi e le tasse de minimis non si applicano ad alcuni prodotti originari del Giappone, che ricevono quindi un trattamento preferenziale. Tuttavia, i prodotti devono soddisfare qualifiche specifiche. Leggi il Giappone guida del paese.
I valori de minimis si applicano solo alle spedizioni B2C.
Il de minimis per le spedizioni dagli Stati Uniti e da Porto Rico è di 200 USD, ma 150 USD per le spedizioni dal resto del mondo. Leggi la Corea del Sud guida del paese.
Il Liechtenstein rinuncia a tutti i dazi sull'ordine se l'importo del dazio da pagare è inferiore a 5 CHF, oppure a tutta l'IVA sull'ordine se l'IVA da pagare è inferiore a 5 CHF. Ad esempio, se l'importo dell'IVA da pagare è inferiore a 5 CHF ma l'importo del dazio dovuto è superiore a 5 CHF, allora tutta l'IVA viene esentata ma il dazio si applica comunque.
Macao non applica dazi e tasse.
Il de minimis della Nuova Zelanda è tecnicamente 1.000 NZD; tuttavia, se vendi più di 60.000 NZD all'anno in Nuova Zelanda, sei tenuto a registrare/inviare GST e non tramite il processo di sdoganamento. Leggi la Nuova Zelanda guida del paese.
Secondo lo schema VOEC della Norvegia, se vendi più di 50.000 NOK all'anno in Norvegia, devi registrarti e versare l'IVA su qualsiasi spedizione in cui tutti gli articoli hanno un valore pari o inferiore a 3.000 NOK, ma non tramite il processo di sdoganamento. L'IVA viene versata all'autorità fiscale trimestralmente dal mittente registrato. Secondo lo schema, il de minimis dell'IVA è 0 e non è previsto alcun dazio. Al di fuori dello schema, i valori de minimis di IVA e dazio sono entrambi pari a 350 NOK. Leggi la guida fiscale sulla Norvegia.
Il dazio e la tassa de minimis del Qatar sono pari a 0 QAR per le spedizioni non personali e a 1.000 QAR per le spedizioni personali.
La soglia de minimis russa di 200 euro è accompagnata da una soglia di peso di 31 kg e quando una o entrambe vengono superate, la spedizione non è più una spedizione personale di basso valore e l’importatore deve assumere un intermediario per sdoganarla. Leggi la Russia guida del paese.
Sebbene il de minimis di Singapore sia 400 SGD, se vendi beni di basso valore per un valore di 100.000 SGD (solo costo delle merci) a Singapore entro un periodo di 12 mesi o vendi, o prevedi di vendere, più di 1 milione di SGD (CIF) a livello globale entro un periodo di 12 mesi, devi registrare, riscuotere e versare GST su tutti gli ordini a Singapore. Leggi Singapore guida del paese.
Le Svalbard non applicano dazi e tasse.
In che modo Zonos fornisce informazioni sui valori de minimis per paese?
Zonos utilizza dati provenienti da una varietà di fonti, inclusi siti Web governativi, organizzazioni commerciali e altro ancora. Disponiamo inoltre di un team di Decoder dedicato alla gestione del commercio globale e al rimanere aggiornati sulle ultime informazioni del settore.
Valori de minimis
Informazioni sui valori e le regole de minimis per paese.Il termine "de minimis" si riferisce ad una soglia di valore al di sotto della quale le merci importate sono esenti da dazi doganali e/o tasse. Questa soglia varia in modo significativo da un paese all’altro e svolge un ruolo cruciale nel commercio internazionale, in particolare nel settore dell’e-commerce. Comprendere i valori de minimis è fondamentale per gestire in modo efficace le normative doganali, ottimizzare le strategie di spedizione e garantire prezzi trasparenti per i consumatori.
I valori de minimis avvantaggiano gli ordini e-commerce/business-to-consumer (B2C) perché sono in genere di basso valore, quindi non verranno addebitati dazi o tasse. Quando viene fissato un valore de minimis, si garantisce una liquidazione più rapida e maggiori opportunità di vendere in vari mercati in modo competitivo.