Benzersiz de minimis koşulları
AB ülkeleri
Euro kullanan Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler aynı de minimis eşiklerini paylaşır ve bu kuralları takip eder:
- Bir kargoda yer alan mallar 150 EUR'nin altında veya eşitse gümrük vergisi muaftır.
- KDV, malların değerinden bağımsız olarak her zaman tahsil edilir.
- 150 EUR'nin üzerindeki değerli mal kargolarında gümrük vergisi ve KDV her ikisi de ödenmesi gerekmektedir.
Özel de minimis kuralları
De minimis ülkeye göre değişir ve bazı durumlarda askıya alınmıştır. 29 Ağustos 2025 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri vergi içermeyen de minimis muamelesi askıya almıştır, bu nedenle 800 ABD doları eşiği yoktur; herhangi bir değerdeki ithalatlar artık geçerli gümrük vergilerine, vergilere ve ücretlere tabidir. Avustralya sınırda 1.000 AUD gümrük de minimis'ini hala uygulamakta, ancak 2018'den beri düşük değerli mallar (≤ 1.000 AUD) için KDV'nin satıcı toplama modelini kullanmaktadır: yıllık 75.000 AUD'nin üzerinde Avustralya KDV geliri olan denizaşırı satıcılar, platformlar veya yeniden teslim edenler kayıt olmak, kasa yapma sırasında %10 KDV talep etmek ve ATO'ya (1.000 AUD'nin üzerindeki mallar için sınır toplama devam eder) ödeme yapmak zorundadırlar. Rusya (EAEU) kişisel kullanım için uluslararası posta veya kargo tarafından teslim edilen mallar için 200 EUR ve kargo başına 31 kg'lık bir de minimis uygular; bu sınırları aşan kargolar gümrük vergilerine/vergilere tabi olmakta ve ek formalitelere (genellikle tam bir gümrük beyanatı gerektirir) karşı karşıya kalmaktadırlar.
Ülkelere göre de minimis değerleri
bu ülke için bu tablonun altında açıklanan özel kurallar veya kısıtlamalar olduğunu gösterir.
0 de minimis değeri, değerinden bağımsız olarak tüm öğelerin vergiye/vergilendirmeye tabi olduğu anlamına gelir.
| Ülke↕ | ISO↕ | Gümrük de minimis↕ | Vergi de minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Değişken | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Özel kuralları olan ülkeler
Yukarıdaki tabloda
ile işaretlenen ülkeler için özel kuralları aşağıda görmek:
Avustralya'nın de minimis teknik olarak 1.000 AUD'dir; ancak yıllık 75.000 AUD'nin üzerinde Avustralya'ya satış yaparsanız, gümrük işlemi süreci aracılığıyla değil KDV kaydı/ödeme yapmanız gerekir. Avustralya ülke kılavuzunu okuyun.
Brezilya'nın gümrük ve vergi de minimis'i bireyler arasındaki posta gönderimleri için 50 USD'dir. Brezilya ülke kılavuzunu okuyun.
Kanada'nın gümrük ve vergi de minimis değerleri her kargo türü (Standart, ABD ve Meksika arasında kurye gönderimleri ve ABD ile Meksika arasında posta gönderimleri) için farklıdır. Bu değerler şu şekildedir:
Standart:
- Vergi de minimis: 20 CAD
- Ürün değerine artı gümrük vergisine uygulanır
- Gümrük de minimis: 20 CAD
- Malların FOB değerine uygulanır
ABD ve Meksika arasında kurye gönderimleri:
- Vergi de minimis: 40 CAD
- Ürün değerine artı gümrük vergisine uygulanır
- Gümrük de minimis: 150 CAD
- Malların FOB değerine uygulanır
ABD ile Meksika arasında posta gönderimleri:
- Vergi de minimis: 20 CAD
- Ürün değerine artı gümrük vergisine uygulanır
- Gümrük de minimis: 20 CAD
- Malların FOB değerine uygulanır
Kanada ülke kılavuzunu okuyun.
Çin e-ticaret/kurye gönderimleri için de minimis'e sahip değildir, yani tüm e-ticaret ithalatlarında gümrük ve vergi ücretleri tahsil edilir. Kişisel tüketim ithalatlarında 50,00 CNY'lik bir gümrük ve vergi de minimis vardır, bu da gümrük ve vergi'nin yalnızca CIF değeri 50,00 CNY'nin üzerinde olan kişisel ithalatlar üzerinde ücretlendirildiği anlamına gelir. 50,00 CNY'den daha düşük bir sipariş değerine sahip herhangi bir kişisel kargo, vergisiz bir ithal olarak kabul edilecektir. Çin ülke kılavuzunu okuyun.
Kolombiya'nın vergi de minimis'i 0 olmasına rağmen, Birleşik Devletler'den Kolombiya'ya yapılan kişisel gönderimlerin vergi de minimis'i 200 USD'dir.
Hong Kong gümrük ve vergi ücretleri almaz. Hong Kong ülke kılavuzunu okuyun.
Gümrük ve vergi de minimis, Japonya'dan kaynaklanan belirli ürünlere uygulanmaz, bu nedenle tercihli muamele alırlar. Ancak ürünler belirli nitelikler karşılaması gerekir. Japonya ülke kılavuzunu okuyun.
De minimis değerleri yalnızca B2C gönderimleri için geçerlidir.
Birleşik Devletler ve Porto Riko'dan gönderilen kargolar için de minimis 200 USD'dir, ancak dünyanın geri kalanından gönderilen kargolar için 150 USD'dir. Güney Kore ülke kılavuzunu okuyun.
Liechtenstein, ödenmesi gereken gümrük vergisi miktarı 5 CHF altındaysa tüm siparişin gümrük vergisini veya ödenmesi gereken KDV miktarı 5 CHF altındaysa tüm siparişin KDV'sini kaldırır. Örneğin, ödenmesi gereken KDV miktarı 5 CHF altındaysa ancak ödenmesi gereken gümrük vergisi miktarı 5 CHF'nin üzerindeyse, tüm KDV kaldırılır ancak gümrük vergisi yine de geçerli olur.
Makao gümrük ve vergi ücretleri almaz.
Yeni Zelanda'nın de minimis teknik olarak 1.000 NZD'dir; ancak yıllık 60.000 NZD'nin üzerinde Yeni Zelanda'ya satış yaparsanız, gümrük işlemi süreci aracılığıyla değil KDV kaydı/ödeme yapmanız gerekir. Yeni Zelanda ülke kılavuzunu okuyun.
Norveç'in VOEC şeması altında, yıllık 50.000 NOK'nun üzerinde Norveç'e satış yaparsanız, tüm öğeleri 3.000 NOK'ye veya daha az değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın, gümrük işlemi süreci aracılığıyla değil herhangi bir kargo üzerinde KDV'yi kaydetmek ve ödemek zorundasınız. KDV, vergi dairesi tarafından kayıtlı gönderici tarafından üç ayda bir gönderilir. Şema altında, KDV de minimis'i 0'dır ve hiç gümrük vergisi yoktur. Şema dışında, KDV ve gümrük vergisi de minimis değerleri her ikisi de 350 NOK'dir. Norveç vergi kılavuzunu okuyun.
Katar'ın gümrük ve vergi de minimis'i kişisel olmayan gönderimleri için 0 QAR ve kişisel gönderimleri için 1.000 QAR'dır.
Rusya'nın 200 EUR'lük de minimis eşiği, 31 kg'lık bir ağırlık eşiğine eşlik eder ve bunlardan biri veya her ikisi de aşıldığında, kargo artık düşük değerli kişisel bir kargo değildir ve ithalatçı bunu temizlemek için bir broker kiralaması gerekir. Rusya ülke kılavuzunu okuyun.
Singapur'un de minimis'i 400 SGD olmasına rağmen, 12 aylık bir dönem içinde Singapur'a düşük değerli mallar için 100.000 SGD (yalnızca malların maliyeti) değerinde satış yaparsanız veya 12 aylık bir dönem içinde dünya çapında 1 milyon SGD (CIF) veya daha fazla satış yaparsanız veya satış yapmayı bekliyorsanız, Singapur'a tüm siparişlerde KDV'yi kaydetmek, tahsil etmek ve ödemek zorundasınız. Singapur ülke kılavuzunu okuyun.
Svalbard gümrük ve vergi ücretleri almaz.
Zonos, ülkelere göre de minimis değerleri hakkında bilgileri nasıl temin ediyor?
Zonos, hükümet web siteleri, ticaret kuruluşları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri kullanır. Ayrıca küresel ticareti yönetmeye ve en son sektör bilgilerine güncellemeye adanmış bir Decoder ekibimiz vardır.
De minimis değerleri
Ülkelere göre de minimis değerleri ve kuralları öğrenin."De minimis" terimi, ithal edilen malların gümrük vergilerinden ve/veya vergilerinden muaf olduğu bir değer eşiğini ifade eder. Bu eşik ülkeler arasında önemli ölçüde değişir ve özellikle e-ticaret sektöründe uluslararası ticarette çok önemli bir rol oynar. De minimis değerlerini anlamak, gümrük düzenlemelerini etkili bir şekilde navigasyon etmek, kargo stratejilerini optimize etmek ve tüketiciler için şeffaf fiyatlandırma sağlamak için gereklidir.
De minimis değerleri e-ticaret/işletmeden tüketiciye (B2C) siparişlerine fayda sağlar çünkü bunlar genellikle düşük değerlidirler, bu nedenle vergi veya gümrük vergisine tabi olmazlar. Bir de minimis değeri belirlendiğinde, daha hızlı gümrük işlemi ve çeşitli pazarlara rekabetçi bir şekilde satış yapma fırsatı sağlar.