Expéditeurs express internationaux
Selon la destination, UPS, FedEx et DHL sont des transporteurs intégrés. D'autres prestataires peuvent offrir des services express, mais un intégrateur réel utilise et possède ses camions, équipements et avions du ramassage à la livraison.
Courrier international
Le courrier et les consolidateurs internationaux sont des services couramment utilisés, offrant des tarifs avantageux à vos clients internationaux. USPS n'impose pas de quotas de volume; cependant, bon nombre des prestataires ci-dessous exigent un volume minimum quotidien pour expédier avec eux.
Niveaux de service
Niveaux de service international et temps de transit par transporteur.
UPS
| Type de service | Pays | Transit |
|---|---|---|
| UPS Worldwide Express | 115 | 1-3 jours |
| UPS Worldwide Express Saver | 220 | 1-3 jours |
| UPS Worldwide Expedited | 220 | 2-5 jours |
| UPS Standard | CA, MX | 1-8 jours |
| ABS for UPS Standard | CA | 1-8 jours |
UPS Mail Innovations
| Type de service | Pays | Transit | Poids max. | Suivi |
|---|---|---|---|---|
| Priority | 200+ | 4-8 jours | 66 lbs. | Limité |
| Economy | 200+ | 7-14 jours | 4 lbs. (64 oz.) | Pas de suivi |
FedEx Express
| Type de service | Pays | Transit |
|---|---|---|
| FedEx International Connect Plus (FICP) | 28 | 1-5 jours |
| FedEx International Economy | 215 | 2-5 jours |
| FedEx International First | 60 | 1-3 jours (livraison matinale) |
| FedEx International Ground | CA et US | 2-7 jours |
| FedEx International Ground Distribution (IGD) | CA | 1-5 jours depuis le hub CA |
| FedEx International Priority | 220 | 1-3 jours |
| FedEx International Priority DirectDistribution (IPD) | 65 | 1-4 jours |
| FedEx International Priority Express | 28 | 1-3 jours |
FedEx International Mail
| Type de service | Pays | Transit | Poids max. | Suivi |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 190 | 4-7 jours | 50 lbs. | Limité |
| Standard | 190 | 7-11 jours | 50 lbs. | Pas de suivi |
DHL International
Vous trouverez ci-dessous certains des services DHL International que nous prenons en charge depuis une origine aux États-Unis. La réalisation dans le pays, les calculs d'expédition depuis d'autres pays et les kilos pour les pays utilisant le système métrique sont tous pris en charge.
DHL Express
| Type de service | Pays | Transit |
|---|---|---|
| DHL Express Worldwide | 220 | 1-3 jours |
| DHL Express Time Definite | 75 | 1-3 jours (livraison matinale) |
DHL eCommerce
| Type de service | Pays | Transit | Poids max. | Suivi |
|---|---|---|---|---|
| Packet International | 220 | 4-8 jours | 4.4 lbs. | Limité |
| Parcel International Standard | 220 | 4-14 jours | 44 lbs. (CA-66 lbs.) | De bout en bout |
| Parcel International Direct | 210 | 3-10 jours | 44 lbs. (CA-66 lbs.) | De bout en bout |
USPS
| Type de service | Pays | Transit | Poids max. | Suivi | Remarque* |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Express Guaranteed | 180+ | 1-3 jours | 66 lbs. | Suivi | À partir de 62,00 $, fourni par FedEx |
| Priority Mail Express International | 180+ | 3-8 jours | 66 lbs. | Suivi | À partir de 40,95 $, options de rate forfaitaire disponibles |
| Priority Mail International | 180+ | 6-10 jours | 66 lbs. | Suivi | À partir de 23,95 $, options de rate forfaitaire disponibles |
| First-Class Package International | 180+ | 1-4 semaines | 4 lbs. (64 oz.) | Limité | À partir de 9,03 $ |
Transporteurs d'expédition internationaux
Découvrez les différents transporteurs d'expédition internationaux.
Il existe de nombreux transporteurs d'expédition internationaux. Découvrez leurs services et offres, et comment vous pouvez les utiliser pour mieux naviguer dans l'expédition transfrontalière.