进口税的不同名称
以下是来自世界各地的一些进口税的不同名称列表:
- VAT:增值税,是许多国家征收的商品和服务税。
- GST:在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、新加坡、加拿大和印度征收的商品和服务税。
- IVA:西班牙语中的增值税,在葡萄牙和墨西哥征收。
- CT:在日本对销售征收的消费税。
- ICMS:巴西各州对商品和服务征收的税。
- PST:在加拿大省份对销售征收的省级销售税。
- HST:在加拿大省份征收的统一销售税,其中联邦GST和省级PST合并为单一的增值税。
进口税率与最低免税额
国家 | ISO 代码 | 税收 rate | 免税额 |
---|---|---|---|
![]() | AL | 20% | 22 欧元 |
![]() | DZ | 19% | 50000 DZD |
![]() | AS | 10% | 0 美元 |
![]() | AD | 4.50% | 0 欧元 |
![]() | AO | 14% | 100 美元 |
![]() | AI | 13% | 0 XCD |
![]() | AG | 15% | 0 美元 |
![]() | AR | 21% | 25 美元 |
![]() | AM | 20% | 300 美元 |
![]() | AW | 7% | 0 美元 |
![]() | AU | 10% | 1000 澳元 |
![]() | AT | 20% | 0 欧元 |
![]() | AZ | 18% | 0 美元 |
![]() | BS | 10% | 0 美元 |
![]() | BH | 10% | 0 BHD |
![]() | BD | 15% | 0 BDT |
![]() | BB | 17.50% | 0 BBD |
![]() | BY | 20% | 22 欧元 |
![]() | BE | 21% | 0 欧元 |
![]() | BZ | 12.50% | 0 BZD |
![]() | BJ | 18% | 50 美元 |
![]() | BM | 0% | 0 BMD |
![]() | BT | 50% | 0 INR |
![]() | BO | 14.94% | 0 美元 |
![]() | BQ | 8% | 100 美元 |
![]() | BA | 17% | 0 欧元 |
![]() | BW | 14% | 0 BWP |
![]() | BR | 17-19% | 0 BRL |
![]() | BN | 0% | 0 BND* |
![]() | BG | 20% | 0 BGN |
![]() | BF | 18% | 0 美元 |
![]() | BI | 18% | 0 美元 |
![]() | KH | 10% | 50 美元 |
![]() | CM | 19.25% | 400 美元 |
![]() | CA | 5% | 20 加元 |
![]() | CA | 7% | 20 加元 |
![]() | CA | 7% | 20 加元 |
![]() | CA | 10% | 20 加元 |
![]() | CA | 10% | 20 加元 |
![]() | CA | 10% | 20 加元 |
![]() | CA | 8% | 20 加元 |
![]() | CA | 10% | 20 加元 |
![]() | CA | 9.98% | 20 加元 |
![]() | CA | 6% | 20 加元 |
![]() | CV | 15% | 200 美元 |
![]() | KY | 0% | 0 美元 |
![]() | CF | 19% | 0 美元 |
![]() | TD | 18% | 20 美元 |
![]() | CL | 19% | 30 美元 |
![]() | CN | 13% | 0 CNY* |
![]() | CO | 19% | 200 美元 |
![]() | KM | 10% | 0 美元 |
![]() | CG | 18% | 12 美元 |
![]() | CK | 15% | 0 新西兰元 |
![]() | CR | 13% | 50 美元 |
![]() | HR | 25% | 0 欧元 |
![]() | CW | 6% | 100 美元 |
![]() | CY | 19% | 0 欧元 |
![]() | CZ | 21% | 0 欧元 |
![]() | DK | 25% | 0 丹麦克朗 |
![]() | DJ | 26% | 0 吉布提法郎 |
![]() | DM | 15% | 0 美元 |
![]() | DO | 18% | 200 美元 |
![]() | EC | 15% | 0 美元 |
![]() | EG | 14% | 0 埃及镑 |
![]() | SV | 13% | 0 美元 |
![]() | GQ | 15% | 0 美元 |
![]() | ER | 10% | 0 美元 |
![]() | EE | 22% | 0 欧元 |
![]() | ET | 15% | 25 欧元 |
![]() | FO | 25% | 80 丹麦克朗 |
![]() | FJ | 15% | 200 斐济元 |
![]() | FI | 25.5% | 0 欧元* |
![]() | FR | 20% | 0 欧元 |
![]() | GF | 17% | 0 欧元 |
![]() | PF | 16% | 20,000 太平洋法郎 |
![]() | GA | 18% | 10 美元 |
![]() | GM | 15% | 100 美元 |
![]() | GE | 18% | 170 美元 |
![]() | DE | 19% | 0 欧元 |
![]() | GH | 15% | 0 美元 |
![]() | GI | 0% | 0 美元 |
![]() | GR | 24% | 0 欧元 |
![]() | GL | 0% | 80 丹麦克朗 |
![]() | GD | 15% | 0 美元 |
![]() | GP | 8.50% | 0 欧元 |
![]() | GU | 4% | 0 美元 |
![]() | GT | 12% | 0 美元 |
![]() | GG | 0% | 0 欧元 |
![]() | GN | 18% | 15 美元 |
![]() | GW | 18% | 0 美元 |
![]() | GY | 14% | 0 美元 |
![]() | HT | 10% | 0 美元 |
![]() | HN | 15% | 0 美元 |
![]() | HK | 0% | 0 美元 |
![]() | HU | 27% | 0 欧元 |
![]() | IS | 24% | 0 冰岛克朗 |
![]() | IN | 18-28% | 0 印度卢比 |
![]() | ID | 12% | 75 美元 |
![]() | IQ | 15% | 0 美元 |
![]() | IE | 23% | 0 欧元* |
![]() | IL | 18% | 75 美元 |
![]() | IT | 22% | 0 欧元 |
![]() | CI | 18% | 20 美元 |
![]() | JM | 16.5% | 0 美元 |
![]() | JP | 10% | 10000 日元* |
![]() | JE | 5% | 0 英镑* |
![]() | JO | 16% | 0 约旦第纳尔 |
![]() | KZ | 12% | 500 欧元 |
![]() | KE | 16% | 0 美元 |
![]() | KI | 0% | 0 美元 |
![]() | KR | 10% | 150 美元 |
![]() | KW | 0% | 0 美元 |
![]() | KG | 20% | 120 美元 |
![]() | LA | 10% | 0 老挝基普 |
![]() | LV | 21% | 0 欧元 |
![]() | LB | 11% | 0 美元 |
![]() | LS | 14% | 0 美元 |
![]() | LR | 7% | 0 美元 |
![]() | LI | 8.1% | 0 瑞士法郎* |
![]() | LT | 21% | 0 欧元 |
![]() | LU | 17% | 0 欧元 |
![]() | MO | 0% | 0 澳门元 |
![]() | MK | 18% | 22 欧元 |
![]() | MG | 20% | 20 美元 |
![]() | MW | 16.50% | 0 马拉维克瓦查 |
![]() | MY | 10% | 0 马来西亚林吉特 |
![]() | MV | 8% | 0 马尔代夫卢比 |
![]() | ML | 18% | 20 美元 |
![]() | MT | 18% | 0 欧元 |
![]() | MH | 10% | 0 美元 |
![]() | MQ | 8.50% | 0 欧元 |
![]() | MR | 14% | 25 美元 |
![]() | MU | 15% | 500 毛里求斯卢比 |
![]() | YT | 0% | 0 欧元 |
![]() | MX | 16% | 50 美元 |
![]() | FM | 35% | 0 美元 |
![]() | MD | 20% | 300 欧元 |
![]() | MC | 20% | 22 欧元 |
![]() | MN | 10% | 0 蒙古图格里克 |
![]() | ME | 21% | 0 欧元 |
![]() | MS | 15% | 0 美元 |
![]() | MA | 20% | 30 美元 |
![]() | MZ | 17% | 30 美元 |
![]() | MM | 5% | 0 美元 |
![]() | NA | 15% | 0 美元 |
![]() | NP | 13% | 0 尼泊尔卢比 |
![]() | NL | 21% | 0 欧元 |
![]() | NC | 0% | 0 美元 |
![]() | NZ | 15% | 0 新西兰元* |
![]() | NI | 15% | 0 尼加拉瓜科多巴 |
![]() | NE | 21% | 0 美元 |
![]() | NG | 5% | 0 美元 |
![]() | NF | 0% | 0 美元 |
![]() | MP | 0% | 0 美元 |
![]() | NO | 25% | 0 挪威克朗 |
![]() | OM | 0% | 0 美元 |
![]() | PK | 17% | 0 美元 |
![]() | PW | 0% | 0 美元 |
![]() | PS | 0% | 0 埃及镑 |
![]() | PA | 7% | 100 巴拿马巴波亚 |
![]() | PG | 10% | 25 巴布亚新几内亚基那 |
![]() | PY | 10% | 20 美元 |
![]() | PE | 18% | 200 美元 |
![]() | PH | 12% | 10000 菲律宾比索 |
![]() | PL | 23% | 0 欧元 |
![]() | PT | 23% | 0 欧元 |
![]() | PR | 11.50% | 0 美元 |
![]() | QA | 0% | 0 卡塔尔里亚尔 |
![]() | RE | 8.50% | 22 欧元 |
![]() | RO | 19% | 0 欧元 |
![]() | RU | 20% | 200 欧元 |
![]() | RW | 18.00% | 0 美元 |
![]() | WS | 0% | 0 苏丹镑 |
![]() | SM | 22% | 0 欧元 |
![]() | SA | 15% | 0 美元 |
![]() | SN | 18% | 0 美元 |
![]() | RS | 20%** | 0 塞尔维亚第纳尔 |
![]() | SC | 15% | 0 塞舌尔卢比 |
![]() | SL | 15% | 0 美元 |
![]() | SG | 9% | 400 新加坡元 |
![]() | SK | 23% | 0 欧元 |
![]() | SI | 22% | 0 欧元 |
![]() | SB | 15% | 0 美元 |
![]() | ZA | 15% | 0 南非兰特 |
![]() | ES | 21% | 0 欧元 |
![]() | LK | 18% | 0 斯里兰卡卢比 |
![]() | BL | 0% | 0 欧元 |
![]() | KN | 17% | 0 美元 |
![]() | LC | 12.50% | 0 美元 |
![]() | MF | 5% | 0 美元 |
![]() | VC | 15% | 0 东加勒比元 |
![]() | SD | 35.54% | 0 美元 |
![]() | SR | 10% | 0 东加勒比元 |
![]() | SZ | 14% | 0 美元 |
![]() | SE | 25% | 0 瑞典克朗 |
![]() | CH | 8.1% | 0 瑞士法郎* |
![]() | SY | 0% | 0 叙利亚镑 |
![]() | TW | 5% | 2000 新台币 |
![]() | TZ | 18% | 0 塔兹尼亚先令 |
![]() | TH | 7% | 0 泰铢 |
![]() | TL | 5% | 0 美元 |
![]() | TG | 18% | 400 美元 |
![]() | TO | 15% | 0 美元 |
![]() | TT | 12.50% | 0 特立尼达元 |
![]() | TN | 19% | 0 突尼斯第纳尔 |
![]() | TR | 20% | 0 欧元 |
![]() | TM | 15% | 0 美元 |
![]() | TC | 0% | 0 美元 |
![]() | TV | 0% | 0 美元 |
![]() | UG | 18% | 0 美元 |
![]() | UA | 20% | 0 欧元 |
![]() | AE | 5% | 0 阿联酋迪拉姆 |
![]() | GB | 20% | 0 英镑 |
![]() | US | 0% | 800 美元 |
![]() | UY | 22% | 1 美元 |
![]() | UZ | 20% | 1000 美元 |
![]() | VU | 15% | 0 美元 |
![]() | VA | 0% | 0 欧元 |
![]() | VE | 16% | 100 美元 |
![]() | VN | 10% | 0 越南盾 |
![]() | VG | 0% | 0 美元 |
![]() | VI | 0% | 0 美元 |
![]() | WF | 0% | 0 太平洋法郎 |
![]() | YE | 5% | 0 也门里亚尔 |
![]() | ZM | 16% | 50 美元 |
![]() | ZW | 15% | 10 美元 |
*表示税收最低限额有特殊规则。
** 表示税收 rate 有特殊规则。
本地税,例如,加拿大的PST和HST不包括在内。
按国家划分的进口税率
了解每个国家的进口税和rate。税收规则因国家而异,包括进口税术语、税率和最低免税额等因素。继续阅读以探索不同国家的这些多样化税收方面。
进口税:对进口到一个国家的外国商品征收的税,由该国的海关当局征收。每个国家的进口税率、名称和标准可能不同。在某些情况下,州或省也会制定自己的规则。
最低免税额:拉丁语意为“关于最小的事物”。这指的是在对进口商品征收税或关税之前的价格阈值。例如,在澳大利亚,超过1000澳元最低免税额的交易将适用10%的税。
Landed cost:将物品运送到目的地的总成本,包括运费、税费、关税、费用、保险和物品成本。进口税可能仅适用于产品,也可能包括运费和其他费用。