Unika de minimis omständigheter
EU-länder
Länder som är medlemmar i Europeiska unionen och använder euro delar samma de minimis trösklar och följer dessa regler:
- Tull är undantaget när varorna i en försändelse värderas till eller under 150 EUR.
- Moms debiteras alltid, oavsett varornas värde.
- Både tull och moms är skyldiga för en försändelse av varor värderade över 150 EUR.
Särskilda de minimis regler
De minimis varierar mellan länder—och i vissa fall har det suspenderats. Från och med den 29 augusti 2025 har USA suspenderat tullfri de minimis behandling, så det finns ingen $800 tröskel; importer av vilket värde som helst är nu föremål för tillämpliga tullar, skatter och avgifter. Australien tillämpar fortfarande en tull de minimis på AUD 1,000 vid gränsen, men sedan 2018 använder det en säljarmodell för insamling av GST på varor med lågt värde (≤ AUD 1,000): utländska säljare, plattformar eller omleverantörer med AUD 75,000+ i australiensisk GST omsättning måste registrera sig, ta ut 10% GST vid checkout, och remit till ATO (gränssamling fortsätter för varor > AUD 1,000). Ryssland (EAEU) tillämpar en de minimis på €200 och 31 kg per försändelse för varor för personligt bruk som skickas med internationell post eller levereras av transportör; försändelser över dessa gränser är skyldiga tullar/skatter och möter ytterligare formaliteter (ofta kräver en fullständig tulldeklaration).
De minimis värden per land
indikerar att det finns särskilda regler eller begränsningar för detta land som förklaras nedan i denna tabell.
Ett de minimis värde på 0 betyder att alla artiklar, oavsett värde, är föremål för tull/skatt.
| Land | ISO | Tull de minimis | Skatt de minimis | 
|---|---|---|---|
|  Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD | 
|  Ålandöarna | AX | 0 USD | 0 USD | 
|  Albanien | AL | 22 EUR | 22 EUR | 
|  Algeriet | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | 
|  Amerikanska Samoa | AS | 0 USD | 0 USD | 
|  Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR | 
|  Angola | AO | 100 USD | 100 USD | 
|  Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD | 
|  Antigua och Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD | 
|  Argentina | AR | 400 USD | 0 USD | 
|  Armenien | AM | 200 EUR | 200 EUR | 
|  Aruba | AW | 0 USD | 0 USD | 
|  Australien  | AU | 1000 AUD | 1000 AUD | 
|  Österrike | AT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Azerbajdzjan | AZ | 0 USD | 0 USD | 
|  Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD | 
|  Bahrain | BH | 300 BHD | 300 BHD | 
|  Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT | 
|  Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD | 
|  Vitryssland | BY | 22 EUR | 22 EUR | 
|  Belgien | BE | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD | 
|  Benin | BJ | 50 USD | 50 USD | 
|  Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD | 
|  Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR | 
|  Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD | 
|  Bonaire, St. Eustatius och Saba | BQ | 100 USD | 100 USD | 
|  Bosnien och Hercegovina | BA | 300 KM | 300 KM | 
|  Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP | 
|  Brasilien  | BR | 0 BRL | 0 BRL | 
|  Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND | 
|  Bulgarien | BG | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD | 
|  Burundi | BI | 0 USD | 0 USD | 
|  Kambodja | KH | 50 USD | 50 USD | 
|  Kamerun | CM | 400 USD | 400 USD | 
|  Kanada  | CA | 20 CAD | 20 CAD | 
|  Kap Verde | CV | 200 USD | 200 USD | 
|  Caymanöarna | KY | 0 USD | 0 USD | 
|  Centralafrikanska republiken | CF | 20 USD | 0 USD | 
|  Tchad | TD | 20 USD | 20 USD | 
|  Chile | CL | 41 USD | 41 USD | 
|  Kina, Folkrepubliken  | CN | 0 CNY | 0 CNY | 
|  Colombia  | CO | 200 USD | 0 USD | 
|  Komorerna | KM | 0 USD | 0 USD | 
|  Kongo | CG | 12 USD | 12 USD | 
|  Kongo, Demokratiska republiken | CD | 0 USD | 0 USD | 
|  Cooköarna | CK | 0 NZD | 0 NZD | 
|  Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD | 
|  Kroatien | HR | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Kuba | CU | 0 USD | 0 USD | 
|  Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG | 
|  Cypern | CY | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Tjeckien | CZ | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Danmark | DK | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Djibouti | DJ | 0 DJF | 0 DJF | 
|  Dominica | DM | 0 USD | 0 USD | 
|  Dominikanska republiken | DO | 200 USD | 200 USD | 
|  Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD | 
|  Egypten | EG | 0 EGP | 0 EGP | 
|  El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD | 
|  Ekvatorialguinea | GQ | 200 USD | 0 USD | 
|  Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD | 
|  Estland | EE | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Etiopien | ET | 25 EUR | 25 EUR | 
|  Falklandsöarna (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD | 
|  Färöarna (Danmark) | FO | 300 DKK | 300 DKK | 
|  Fiji | FJ | 1000 FJD | 1000 FJD | 
|  Finland | FI | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Frankrike | FR | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Franska Guyana | GF | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Franska Polynesien (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD | 
|  Franska sydterritorier | TF | 0 USD | 0 USD | 
|  Gabon | GA | 10 USD | 10 USD | 
|  Gambia | GM | 100 USD | 100 USD | 
|  Georgien | GE | 300 GEL | 0 GEL | 
|  Tyskland | DE | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Ghana | GH | 5 USD | 0 USD | 
|  Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD | 
|  Grekland | GR | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Grönland (Danmark) | GL | 80 DKK | 80 DKK | 
|  Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD | 
|  Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Guam | GU | 0 USD | 0 USD | 
|  Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD | 
|  Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR | 
|  Guinea | GN | 15 USD | 15 USD | 
|  Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD | 
|  Guyana | GY | 0 USD | 0 USD | 
|  Haiti | HT | 0 USD | 0 USD | 
|  Honduras | HN | 0 USD | 0 USD | 
|  Hongkong  | HK | 0 USD | 0 USD | 
|  Ungern | HU | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Island | IS | 0 ISK | 0 ISK | 
|  Indien | IN | 0 INR | 0 INR | 
|  Indonesien | ID | 3 USD | 0 USD | 
|  Iran | IR | 50 USD | 50 USD | 
|  Irak | IQ | 0 USD | 0 USD | 
|  Irland | IE | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Isle of Man | IM | 135 GBP | 15 GBP | 
|  Israel | IL | 500 USD | 75 USD | 
|  Italien | IT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Elfenbenskusten | CI | 20 USD | 20 USD | 
|  Jamaica | JM | 100 USD | 0 USD | 
|  Japan  | JP | 10000 JPY | 10000 JPY | 
|  Jersey  | JE | 0 GBP | 0 GBP | 
|  Jordanien | JO | 100 JOD | 0 JOD | 
|  Kazakstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR | 
|  Kenya | KE | 0 USD | 0 USD | 
|  Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD | 
|  Korea, Demokratiska Folkrepubliken | KP | 0 USD | 0 USD | 
|  Korea, Republiken  | KR | 150 USD | 150 USD | 
|  Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD | 
|  Kirgizistan | KG | 120 USD | 120 USD | 
|  Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK | 
|  Lettland | LV | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Libanon | LB | 0 USD | 0 USD | 
|  Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD | 
|  Liberia | LR | 0 USD | 0 USD | 
|  Libyen | LY | 0 USD | 0 USD | 
|  Liechtenstein  | LI | 0 CHF | 0 CHF | 
|  Litauen | LT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Luxemburg | LU | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Macao  | MO | 0 MOP | 0 MOP | 
|  Makedonien | MK | 22 EUR | 22 EUR | 
|  Madagaskar | MG | 20 USD | 20 USD | 
|  Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK | 
|  Malaysia | MY | 500 MYR | 500 MYR | 
|  Maldiverna | MV | 6000 MVR | 0 MVR | 
|  Mali | ML | 20 USD | 20 USD | 
|  Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Marshallöarna | MH | 0 USD | 0 USD | 
|  Martinique | MQ | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Mauretanien | MR | 25 USD | 25 USD | 
|  Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR | 
|  Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Mexiko | MX | 1000 USD | 50 USD | 
|  Mikronesien, Förenta staterna | FM | 0 USD | 0 USD | 
|  Moldavien | MD | 300 EUR | 300 EUR | 
|  Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR | 
|  Mongoliet | MN | 0 MNT | 0 MNT | 
|  Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR | 
|  Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD | 
|  Marocko | MA | 30 USD | 30 USD | 
|  Moçambique | MZ | 30 USD | 30 USD | 
|  Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD | 
|  Namibia | NA | 0 USD | 0 USD | 
|  Nauru, Republiken | NR | 0 USD | 0 USD | 
|  Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR | 
|  Nederländerna | NL | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Nya Kaledonien | NC | 0 USD | 0 USD | 
|  Nya Zeeland  | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | 
|  Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO | 
|  Niger | NE | 20 USD | 0 USD | 
|  Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD | 
|  Niue | NU | 0 USD | 0 USD | 
|  Norfolkön | NF | 50 USD | 0 USD | 
|  Norra Marianerna | MP | 0 USD | 0 USD | 
|  Norge  | NO | 0 NOK | 0 NOK | 
|  Oman | OM | 0 USD | 0 USD | 
|  Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD | 
|  Palau | PW | 0 USD | 0 USD | 
|  Palestina | PS | 0 EGP | 0 EGP | 
|  Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB | 
|  Papua Nya Guinea | PG | 250 PGK | 250 PGK | 
|  Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD | 
|  Peru | PE | 200 USD | 200 USD | 
|  Filippinerna | PH | 10000 PHP | 10000 PHP | 
|  Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD | 
|  Polen | PL | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Puerto Rico | PR | 0 USD | 0 USD | 
|  Qatar  | QA | 0 QAR | 0 QAR | 
|  Réunion | RE | 150 EUR | 22 EUR | 
|  Rumänien | RO | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Ryssland  | RU | 200 EUR | 200 EUR | 
|  Rwanda | RW | 0 USD | 0 USD | 
|  Saint Helena | SH | 0 USD | 0 USD | 
|  Saint Pierre & Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD | 
|  Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG | 
|  San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR | 
|  Sao Tome & Principe | ST | 0 USD | 0 USD | 
|  Saudiarabien | SA | 1000 SAR | 0 USD | 
|  Senegal | SN | 30 USD | 0 USD | 
|  Serbien | RS | 50 EUR | 0 RSD | 
|  Seychellerna | SC | 0 SCR | 0 SCR | 
|  Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD | 
|  Singapore  | SG | 400 SGD | 400 SGD | 
|  Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD | 
|  Slovakien | SK | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Slovenien | SI | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Salomonöarna | SB | 0 USD | 0 USD | 
|  Somalia | SO | 0 USD | 0 USD | 
|  Sydafrika | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | 
|  Sydsudan | SS | 0 USD | 0 USD | 
|  Spanien | ES | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR | 
|  St. Barthélemy | BL | 0 EUR | 0 EUR | 
|  St. Kitts och Nevis | KN | 0 USD | 0 USD | 
|  St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD | 
|  St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR | 
|  St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD | 
|  Sudan | SD | 0 USD | 0 USD | 
|  Surinam | SR | 0 XCD | 0 XCD | 
|  Svalbard  | SJ | 0 USD | 0 USD | 
|  Swaziland | SZ | 0 USD | 0 USD | 
|  Sverige | SE | 1800 SEK | 0 SEK | 
|  Schweiz | CH | 0 CHF | 0 CHF | 
|  Syrien | SY | 50 SYP | 0 SYP | 
|  Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD | 
|  Tadzjikistan | TJ | 0 USD | 0 USD | 
|  Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS | 
|  Thailand | TH | 1500 THB | 0 THB | 
|  Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD | 
|  Togo | TG | 400 USD | 400 USD | 
|  Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD | 
|  Tonga | TO | 0 USD | 0 USD | 
|  Trinidad och Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD | 
|  Tunisien | TN | 0 TND | 0 TND | 
|  Turkiet | TR | 0 EUR | 0 EUR | 
|  Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD | 
|  Turks- och Caicosöarna | TC | 0 USD | 0 USD | 
|  Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD | 
|  Uganda | UG | 0 USD | 0 USD | 
|  Ukraina | UA | 150 EUR | 0 EUR | 
|  Förenade Arabemiraten | AE | 1000 AED | 0 AED | 
|  Storbritannien | GB | 135 GBP | 0 GBP | 
|  USA:s mindre avlägsna öar | UM | 0 USD | 0 USD | 
|  Förenta staterna | US | 0 USD | Varierar | 
|  Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD | 
|  Uzbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD | 
|  Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD | 
|  Vatikanstaten | VA | 0 EUR | 0 EUR | 
|  Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD | 
|  Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND | 
|  Brittiska Jungfruöarna | VG | 0 USD | 0 USD | 
|  Amerikanska Jungfruöarna | VI | 0 USD | 0 USD | 
|  Wallis och Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF | 
|  Västra Sahara | EH | 0 USD | 0 USD | 
|  Jemen | YE | 0 YER | 0 YER | 
|  Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD | 
|  Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD | 
Länder med särskilda regler
Se de särskilda reglerna nedan för länder markerade med en  i tabellen ovan:
 i tabellen ovan:
 Australien
 AustralienAustraliens de minimis är tekniskt sett 1,000 AUD; men om du säljer över 75,000 AUD per år till Australien, måste du registrera/remit GST och inte via tullklareringsprocessen. Läs Australien landsguide.
 Brasilien
 BrasilienBrazils tull- och skatte de minimis är 50 USD för postleveranser mellan individer. Läs Brasilien landsguide.
 Kanada
 KanadaKanadas tull- och skatte de minimis värden är olika för varje frakttyp (Standard, kurirleveranser mellan USA och Mexiko, och postleveranser mellan USA och Mexiko). Dessa värden är som följer:
Standard:
- Skatt de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
 
- Tull de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på FOB-värdet av varorna
 
Kurirleveranser mellan USA och Mexiko:
- Skatt de minimis: 40 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
 
- Tull de minimis: 150 CAD
- Tillämpas på FOB-värdet av varorna
 
Postleveranser mellan USA och Mexiko:
- Skatt de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
 
- Tull de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på FOB-värdet av varorna
 
Läs Kanadas landsguide.
 Kina
 KinaKina har ingen de minimis för e-handel/kuriertjänster, vilket innebär att tull- och skatteavgifter tas ut på alla e-handelsimporter. Importer för personlig konsumtion har en tull- och skatte de minimis på 50.00 CNY, vilket innebär att tull och skatt endast kommer att tas ut på personliga importer med ett CIF-värde över 50.00 CNY. Eventuella personliga leveranser med ett ordervärde under 50.00 CNY kommer att betraktas som en tull- och skattefri import. Läs Kinas landsguide.
 Colombia
 ColombiaÄven om Colombias skatte de minimis är 0, är skatte de minimis för personliga leveranser från USA till Colombia 200 USD.
 Hongkong
 HongkongHongkong tar inte ut tull och skatt. Läs Hongkongs landsguide.
 Japan
 JapanTull- och skatte de minimis gäller inte för vissa produkter som härstammar från Japan, så de får förmånsbehandling. Produkterna måste dock uppfylla specifika kvalifikationer. Läs Japans landsguide.
 Jersey
 JerseyDe minimis värden gäller endast för B2C-leveranser.
 Korea, Republiken
 Korea, RepublikenDe minimis för leveranser från USA och Puerto Rico är 200 USD, men 150 USD för leveranser från resten av världen. Läs Sydkoreas landsguide.
 Liechtenstein
 LiechtensteinLiechtenstein avstår från all tull på beställningen om den tull som ska betalas är under 5 CHF eller all moms på beställningen om den moms som ska betalas är under 5 CHF. Till exempel, om den moms som ska betalas är under 5 CHF men den tull som ska betalas är över 5 CHF, så avstår man all moms men tull tillämpas fortfarande.
 Macau
 MacauMacau tar inte ut tull och skatt.
 Nya Zeeland
 Nya ZeelandNya Zeelands de minimis är tekniskt sett 1,000 NZD; men om du säljer över 60,000 NZD per år till Nya Zeeland, måste du registrera/remit GST och inte via tullklareringsprocessen. Läs Nya Zeelands landsguide.
 Norge
 NorgeUnder Norges VOEC-schema, om du säljer över 50,000 NOK per år till Norge, måste du registrera och remit moms på alla leveranser där alla artiklar är värderade till eller mindre än 3,000 NOK, men inte via tullklareringsprocessen. Momsen betalas kvartalsvis till skattemyndigheten av den registrerade avsändaren. Under schemat är moms de minimis 0 och det finns ingen tull alls. Utanför schemat är både moms- och tull de minimis värden 350 NOK. Läs Norges skatte guide.
 Qatar
 QatarQatars tull- och skatte de minimis är 0 QAR för icke-personliga leveranser och 1,000 QAR för personliga leveranser.
 Ryssland
 RysslandRysslands de minimis tröskel på 200 EUR åtföljs av en vikttröskel på 31 kg och när antingen eller båda överskrids, är leveransen inte längre en lågvärdes personlig leverans och importören måste anlita en mäklare för att clear den. Läs Rysslands landsguide.
 Singapore
 SingaporeÄven om Singapores de minimis är 400 SGD, om du säljer 100k SGD (endast varukostnad) av lågvärdesvaror till Singapore inom en 12-månadersperiod eller om du säljer, eller förväntar dig att sälja, mer än 1M SGD (CIF) globalt inom en 12-månadersperiod måste du registrera, collect, och remit GST på alla beställningar till Singapore. Läs Singapores landsguide.
 Svalbard
 SvalbardSvalbard tar inte ut tull och skatt.
Hur får Zonos information om de minimis värdena per land?
Zonos använder data från en mängd olika källor, inklusive regeringswebbplatser, handelsorganisationer och mer. Vi har också ett Decoder-team som är dedikerat till att hantera global handel och hålla sig uppdaterad om den senaste branschinformationen.
De minimis värden
Lär dig om de minimis värden och regler per land.Termen "de minimis" hänvisar till ett värdetröskel under vilken importerade varor är undantagna från tullavgifter och/eller skatter. Denna tröskel varierar avsevärt mellan länder och spelar en avgörande roll i internationell handel, särskilt inom e-handelssektorn. Att förstå de minimis värden är avgörande för att navigera i tullregler effektivt, optimera fraktstrategier och säkerställa transparent prissättning för konsumenter.
De minimis värden gynnar e-handel/företag-till-konsument (B2C) beställningar eftersom de vanligtvis har lågt värde, så de kommer inte att debiteras tull eller skatt. När ett de minimis värde sätts, ger det snabbare klarering och mer möjlighet att sälja på olika marknader konkurrenskraftigt.