Unika de minimis-omständigheter
EU-länder
Länder som är medlemmar i Europeiska unionen och använder euro delar samma de minimis-trösklar och följer dessa regler:
- Tull är befriad när varorna i en sändning värderas till högst 150 EUR.
- Moms tas alltid ut, oavsett varornas värde.
- Både tull och moms ska betalas för en sändning av varor värderade över 150 EUR.
Särskilda de minimis-regler
De minimis varierar per land—och har i vissa fall upphävts. Från och med den 29 augusti 2025 har USA upphävt tullfri de minimis-behandling, så det finns ingen tröskel på 800 USD; import av vilket värde som helst är nu föremål för tillämplig tull, skatt och avgifter. Australien tillämpar fortfarande en tull-de minimis på AUD 1 000 vid gränsen, men använder sedan 2018 en modell för uppbörd hos säljaren (vendor-collection) för GST på lågvärdesvaror (≤ AUD 1 000): utländska säljare, plattformar eller vidareförmedlare med AUD 75 000+ i australiensisk GST-omsättning måste registrera sig, ta ut 10 % GST i kassan och redovisa till ATO (uppbörd vid gränsen fortsätter för varor > AUD 1 000). Ryssland (EAEU) tillämpar en de minimis på €200 och 31 kg per försändelse för varor för personligt bruk som skickas med internationell post eller levereras av transportör; sändningar över dessa gränser ska betala tull/skatt och möter ytterligare formaliteter (ofta krävs en fullständig tulldeklaration).
De minimis-värden per land
anger att det finns särskilda regler eller restriktioner för detta land som förklaras under denna tabell.
Ett de minimis-värde på 0 innebär att alla artiklar, oavsett värde, är föremål för tull/skatt.
| Land↕ | ISO↕ | Tull de minimis↕ | Skatt de minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varierar | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Länder med särskilda regler
Se de särskilda reglerna nedan för länder markerade med en
i tabellen ovan:
Australiens de minimis är tekniskt 1 000 AUD; om ni dock säljer över 75 000 AUD per år till Australien är ni skyldiga att registrera/redovisa GST och inte via tullklareringsprocessen. Läs Australiens landsguide.
Brasiliens tull- och skatte-de minimis är 50 USD för postsändningar mellan privatpersoner. Läs Brasiliens landsguide.
Kanadas tull- och skatte-de minimis-värden skiljer sig för varje sändningstyp (Standard, kurirsändningar mellan USA och Mexiko samt postsändningar mellan USA och Mexiko). Dessa värden är följande:
Standard:
- Tax de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
- Duty de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på varornas FOB-värde
Kurirsändningar mellan USA och Mexiko:
- Tax de minimis: 40 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
- Duty de minimis: 150 CAD
- Tillämpas på varornas FOB-värde
Postsändningar mellan USA och Mexiko:
- Tax de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på produktvärdet plus tull
- Duty de minimis: 20 CAD
- Tillämpas på varornas FOB-värde
Läs Kanadas landsguide.
Kina har ingen de minimis för e-handel/kurirsändningar, vilket betyder att tull- och skatteavgifter tas ut på all e-handelsimport. Import för personlig konsumtion har en tull- och skatte-de minimis på 50,00 CNY, vilket betyder att tull och skatt endast tas ut på personlig import med ett CIF-värde över 50,00 CNY. Alla personliga sändningar med ett ordervärde under 50,00 CNY betraktas som tull- och skattefri import. Läs Kinas landsguide.
Även om Colombias skatte-de minimis är 0 är skatte-de minimis för personliga sändningar från USA till Colombia 200 USD.
Hongkong tar inte ut tull och skatt. Läs Hongkongs landsguide.
Tull- och skatte-de minimis gäller inte för vissa produkter med ursprung i Japan, så de får preferensbehandling. Produkterna måste dock uppfylla specifika kvalifikationskrav. Läs Japans landsguide.
De minimis-värdena gäller endast för B2C-sändningar.
De minimis för sändningar från USA och Puerto Rico är 200 USD, men 150 USD för sändningar från resten av världen. Läs Sydkoreas landsguide.
Liechtenstein avstår från all tull på ordern om det tullbelopp som ska betalas understiger 5 CHF eller all moms på ordern om momsen som ska betalas understiger 5 CHF. Om till exempel momsbeloppet som ska betalas understiger 5 CHF men tullbeloppet som ska betalas överstiger 5 CHF, avstås all moms men tull gäller fortfarande.
Macao tar inte ut tull och skatt.
Nya Zeelands de minimis är tekniskt 1 000 NZD; om ni dock säljer över 60 000 NZD per år till Nya Zeeland är ni skyldiga att registrera/redovisa GST och inte via tullklareringsprocessen. Läs Nya Zeelands landsguide.
Under Norges VOEC-ordning är ni, om ni säljer över 50 000 NOK per år till Norge, skyldiga att registrera och redovisa moms på varje sändning där alla artiklar värderas till högst 3 000 NOK, men inte via tullklareringsprocessen. Momsen redovisas till skattemyndigheten kvartalsvis av den registrerade avsändaren. Under ordningen är moms-de minimis 0 och det finns ingen tull alls. Utanför ordningen är både moms- och tull-de minimis-värdena 350 NOK. Läs Norges skatteguide.
Qatars tull- och skatte-de minimis är 0 QAR för icke-personliga sändningar och 1 000 QAR för personliga sändningar.
Rysslands de minimis-tröskel på 200 EUR åtföljs av en vikttröskel på 31 kg och när en eller båda överskrids är sändningen inte längre en lågvärdes personlig sändning och importören måste anlita en mäklare för att klara den. Läs Rysslands landsguide.
Även om Singapores de minimis är 400 SGD måste ni, om ni säljer lågvärdesvaror till Singapore för 100k SGD (endast varukostnad) inom en 12-månadersperiod eller om ni säljer, eller förväntar er att sälja, mer än 1M SGD (CIF) globalt inom en 12-månadersperiod, registrera, ta ut och redovisa GST på alla ordrar till Singapore. Läs Singapores landsguide.
Svalbard tar inte ut tull och skatt.
Hur hämtar Zonos information om de minimis-värden per land?
Zonos använder data från en mängd olika källor, inklusive myndighetswebbplatser, handelsorganisationer och mer. Vi har också ett Decoder-team som ägnar sig åt att hantera global handel och hålla sig uppdaterade om den senaste branschinformationen.
De minimis-värden
Lär er om de minimis-värden och regler per land.Termen ”de minimis” avser en värdegräns under vilken importerade varor är befriade från tull och/eller skatt. Denna tröskel varierar avsevärt mellan länder och spelar en avgörande roll i internationell handel, särskilt inom e-handelssektorn. Att förstå de minimis-värden är avgörande för att navigera tullregler effektivt, optimera fraktstrategier och säkerställa transparent prissättning för konsumenter.
De minimis-värden gynnar e-handel/business-to-consumer (B2C)-ordrar eftersom de typiskt har lågt värde, så de beläggs inte med tull eller skatt. När ett de minimis-värde är satt ger det snabbare klarering och fler möjligheter att sälja konkurrenskraftigt på olika marknader.