Internationale Express-Versender
Je nach Ziel sind UPS, FedEx und DHL integrierte Carrier. Andere Anbieter bieten Express-Services an; ein echter Integrator nutzt und besitzt LKW, Equipment und Flugzeuge von der Abholung bis zur Zustellung.
Internationaler Paketversand
Post- und Konsolidierungsdienste sind weit verbreitet und bieten günstige Preise für internationale Kunden. USPS hat keine Mindestvolumenanforderungen; viele der unten genannten Anbieter verlangen jedoch ein Mindesttagesvolumen.
Servicelevel
Internationale Servicelevel und Transitzeiten je Carrier.
UPS
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ |
|---|---|---|
| UPS Worldwide Express | 115 | 1-3 Tage |
| UPS Worldwide Express Saver | 220 | 1-3 Tage |
| UPS Worldwide Expedited | 220 | 2-5 Tage |
| UPS Standard | CA, MX | 1-8 Tage |
| ABS for UPS Standard | CA | 1-8 Tage |
UPS Mail Innovations
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ | Max. Gew.↕ | Tracking↕ |
|---|---|---|---|---|
| Priority | 200+ | 4-8 Tage | 66 lbs. | Limited |
| Economy | 200+ | 7-14 Tage | 4 lbs. (64 oz.) | No Tracking |
FedEx Express
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ |
|---|---|---|
| FedEx International Connect Plus (FICP) | 28 | 1-5 Tage |
| FedEx International Economy | 215 | 2-5 Tage |
| FedEx International First | 60 | 1-3 Tage (frühe Zustellung) |
| FedEx International Ground | CA and US | 2-7 Tage |
| FedEx International Ground Distribution (IGD) | CA | 1-5 Tage ab CA-Hub |
| FedEx International Priority | 220 | 1-3 Tage |
| FedEx International Priority DirectDistribution (IPD) | 65 | 1-4 Tage |
| FedEx International Priority Express | 28 | 1-3 Tage |
FedEx International Mail
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ | Max. Gew.↕ | Tracking↕ |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 190 | 4-7 Tage | 50 lbs. | Limited |
| Standard | 190 | 7-11 Tage | 50 lbs. | No Tracking |
DHL International
Nachfolgend einige von uns unterstützte DHL-International-Services mit US-Herkunft. Inlands-Fulfillment, Versandberechnungen aus weiteren Ländern und metrische Kilos werden unterstützt.
DHL Express
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ |
|---|---|---|
| DHL Express Worldwide | 220 | 1-3 Tage |
| DHL Express Time Definite | 75 | 1-3 Tage (frühe Zustellung) |
DHL eCommerce
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ | Max. Gew.↕ | Tracking↕ |
|---|---|---|---|---|
| Packet International | 220 | 4-8 Tage | 4.4 lbs. | Limited |
| Parcel International Standard | 220 | 4-14 Tage | 44 lbs. (CA-66 lbs.) | End-to-end |
| Parcel International Direct | 210 | 3-10 Tage | 44 lbs. (CA-66 lbs.) | End-to-end |
USPS
| Service-Typ↕ | Länder↕ | Transit↕ | Max. Gew.↕ | Tracking↕ | Hinweis*↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Express Guaranteed | 180+ | 1-3 Tage | 66 lbs. | Trackable | Ab 62,00 USD, bereitgestellt von FedEx |
| Priority Mail Express International | 180+ | 3-8 Tage | 66 lbs. | Trackable | Ab 40,95 USD, Flat-Rate-Optionen |
| Priority Mail International | 180+ | 6-10 Tage | 66 lbs. | Trackable | Ab 23,95 USD, Flat-Rate-Optionen |
| First-Class Package International | 180+ | 1-4 Wochen | 4 lbs. (64 oz.) | Limited | Ab 9,03 USD |
Internationale Versanddienstleister
Erfahren Sie mehr über internationale Versanddienstleister.Es gibt viele internationale Versanddienstleister. Erfahren Sie mehr über deren Services und Angebote und wie Sie diese für einen besseren grenzüberschreitenden Versand nutzen.