Særlige de minimis-forhold
EU-lande
Lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union og bruger euro, deler de samme de minimis-tærskler og følger disse regler:
- Told er fritaget, når varerne i en forsendelse er vurderet til eller under 150 EUR.
- Moms opkræves altid, uanset værdien af varerne.
- Både told og moms forfalder for en forsendelse af varer vurderet til over 150 EUR.
Særlige de minimis-regler
De minimis varierer efter land — og i nogle tilfælde er behandlingen suspenderet. Pr. 29. august 2025 har USA suspenderet toldfri de minimis-behandling, så der ikke længere er en $800-tærskel; import af enhver værdi er nu underlagt gældende told, skat og gebyrer. Australien anvender stadig en told de minimis på AUD 1.000 ved grænsen, men siden 2018 bruger landet en vendor-collection-model for GST på varer af lav værdi (≤ AUD 1.000): udenlandske sælgere, platforme eller re-deliverers med AUD 75.000+ i australsk GST-omsætning skal registrere sig, opkræve 10 % GST ved checkout og indbetale til ATO (grænseopkrævning fortsætter for varer > AUD 1.000). Rusland (EAEU) anvender en de minimis på €200 og 31 kg pr. forsendelse for varer til personlig brug sendt med international post eller leveret af transportør; forsendelser over disse grænser skylder told/skat og står over for yderligere formaliteter (ofte kræves fuld toldangivelse).
De minimis-værdier efter land
angiver, at der er særlige regler eller restriktioner for dette land forklaret nedenfor tabellen.
En de minimis-værdi på 0 betyder, at alle varer, uanset værdi, er underlagt told/skat.
| Land↕ | ISO↕ | Told de minimis↕ | Afgift de minimis↕ |
|---|---|---|---|
| AF | 0 USD | 0 USD | |
| AX | 0 USD | 0 USD | |
| AL | 22 EUR | 22 EUR | |
| DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
| AS | 0 USD | 0 USD | |
| AD | 220 EUR | 0 EUR | |
| AO | 100 USD | 100 USD | |
| AI | 0 XCD | 0 XCD | |
| AG | 0 USD | 0 USD | |
| AR | 400 USD | 0 USD | |
| AM | 200 EUR | 200 EUR | |
| AW | 0 USD | 0 USD | |
| AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
| AT | 150 EUR | 0 EUR | |
| AZ | 0 USD | 0 USD | |
| BS | 0 USD | 0 USD | |
| BH | 300 BHD | 300 BHD | |
| BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
| BB | 0 BBD | 0 BBD | |
| BY | 22 EUR | 22 EUR | |
| BE | 150 EUR | 0 EUR | |
| BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
| BJ | 50 USD | 50 USD | |
| BM | 0 BMD | 0 BMD | |
| BT | 0 INR | 0 INR | |
| BO | 0 USD | 0 USD | |
| BQ | 100 USD | 100 USD | |
| BA | 300 KM | 300 KM | |
| BW | 0 BWP | 0 BWP | |
| BR | 0 BRL | 0 BRL | |
| BN | 0 BND | 0 BND | |
| BG | 150 EUR | 0 EUR | |
| BF | 0 USD | 0 USD | |
| BI | 0 USD | 0 USD | |
| KH | 50 USD | 50 USD | |
| CM | 400 USD | 400 USD | |
| CA | 20 CAD | 20 CAD | |
| CV | 200 USD | 200 USD | |
| KY | 0 USD | 0 USD | |
| CF | 20 USD | 0 USD | |
| TD | 20 USD | 20 USD | |
| CL | 41 USD | 41 USD | |
| CN | 0 CNY | 0 CNY | |
| CO | 200 USD | 0 USD | |
| KM | 0 USD | 0 USD | |
| CG | 12 USD | 12 USD | |
| CD | 0 USD | 0 USD | |
| CK | 0 NZD | 0 NZD | |
| CR | 50 USD | 50 USD | |
| HR | 150 EUR | 0 EUR | |
| CU | 0 USD | 0 USD | |
| CW | 50 ANG | 50 ANG | |
| CY | 150 EUR | 0 EUR | |
| CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
| DK | 150 EUR | 0 EUR | |
| DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
| DM | 0 USD | 0 USD | |
| DO | 200 USD | 200 USD | |
| EC | 10 USD | 0 USD | |
| EG | 0 EGP | 0 EGP | |
| SV | 0 USD | 0 USD | |
| GQ | 200 USD | 0 USD | |
| ER | 100 USD | 0 USD | |
| EE | 150 EUR | 0 EUR | |
| ET | 25 EUR | 25 EUR | |
| FK | 0 USD | 0 USD | |
| FO | 300 DKK | 300 DKK | |
| FJ | 1000 FJD | 0 FJD | |
| FI | 150 EUR | 0 EUR | |
| FR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GF | 150 EUR | 0 EUR | |
| PF | 0 USD | 0 USD | |
| TF | 0 USD | 0 USD | |
| GA | 10 USD | 10 USD | |
| GM | 100 USD | 100 USD | |
| GE | 300 GEL | 0 GEL | |
| DE | 150 EUR | 0 EUR | |
| GH | 5 USD | 0 USD | |
| GI | 0 USD | 0 USD | |
| GR | 150 EUR | 0 EUR | |
| GL | 80 DKK | 80 DKK | |
| GD | 20 XCD | 0 XCD | |
| GP | 150 EUR | 0 EUR | |
| GU | 0 USD | 0 USD | |
| GT | 0 USD | 0 USD | |
| GG | 0 EUR | 0 EUR | |
| GN | 15 USD | 15 USD | |
| GW | 100 USD | 0 USD | |
| GY | 0 USD | 0 USD | |
| HT | 0 USD | 0 USD | |
| HN | 0 USD | 0 USD | |
| HK | 0 USD | 0 USD | |
| HU | 150 EUR | 0 EUR | |
| IS | 0 ISK | 0 ISK | |
| IN | 0 INR | 0 INR | |
| ID | 3 USD | 0 USD | |
| IR | 50 USD | 50 USD | |
| IQ | 0 USD | 0 USD | |
| IE | 150 EUR | 0 EUR | |
| IM | 135 GBP | 15 GBP | |
| IL | 500 USD | 75 USD | |
| IT | 150 EUR | 0 EUR | |
| CI | 20 USD | 20 USD | |
| JM | 100 USD | 0 USD | |
| JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
| JE | 0 GBP | 0 GBP | |
| JO | 100 JOD | 0 JOD | |
| KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
| KE | 0 USD | 0 USD | |
| KI | 0 USD | 0 USD | |
| KP | 0 USD | 0 USD | |
| KR | 150 USD | 150 USD | |
| KW | 100 KWD | 0 KWD | |
| KG | 120 USD | 120 USD | |
| LA | 0 LAK | 0 LAK | |
| LV | 150 EUR | 0 EUR | |
| LB | 0 USD | 0 USD | |
| LS | 0 USD | 0 USD | |
| LR | 0 USD | 0 USD | |
| LY | 0 USD | 0 USD | |
| LI | 0 CHF | 0 CHF | |
| LT | 150 EUR | 0 EUR | |
| LU | 150 EUR | 0 EUR | |
| MO | 0 MOP | 0 MOP | |
| MK | 22 EUR | 22 EUR | |
| MG | 20 USD | 20 USD | |
| MW | 0 MWK | 0 MWK | |
| MY | 500 MYR | 500 MYR | |
| MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
| ML | 20 USD | 20 USD | |
| MT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MH | 0 USD | 0 USD | |
| MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
| MR | 25 USD | 25 USD | |
| MU | 500 MUR | 500 MUR | |
| YT | 150 EUR | 0 EUR | |
| MX | 1000 USD | 50 USD | |
| FM | 0 USD | 0 USD | |
| MD | 300 EUR | 300 EUR | |
| MC | 150 EUR | 22 EUR | |
| MN | 0 MNT | 0 MNT | |
| ME | 75 EUR | 0 EUR | |
| MS | 0 USD | 0 USD | |
| MA | 30 USD | 30 USD | |
| MZ | 30 USD | 30 USD | |
| MM | 0 USD | 0 USD | |
| NA | 0 USD | 0 USD | |
| NR | 0 USD | 0 USD | |
| NP | 0 NPR | 0 NPR | |
| NL | 150 EUR | 0 EUR | |
| NC | 0 USD | 0 USD | |
| NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
| NI | 0 NIO | 0 NIO | |
| NE | 20 USD | 0 USD | |
| NG | 0 USD | 0 USD | |
| NU | 0 USD | 0 USD | |
| NF | 50 USD | 0 USD | |
| MP | 0 USD | 0 USD | |
| NO | 0 NOK | 0 NOK | |
| OM | 0 USD | 0 USD | |
| PK | 0 USD | 0 USD | |
| PW | 0 USD | 0 USD | |
| PS | 0 EGP | 0 EGP | |
| PA | 100 PAB | 100 PAB | |
| PG | 250 PGK | 250 PGK | |
| PY | 20 USD | 20 USD | |
| PE | 200 USD | 200 USD | |
| PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
| PN | 0 USD | 0 USD | |
| PL | 150 EUR | 0 EUR | |
| PT | 150 EUR | 0 EUR | |
| PR | 0 USD | 0 USD | |
| QA | 0 QAR | 0 QAR | |
| RE | 150 EUR | 22 EUR | |
| RO | 150 EUR | 0 EUR | |
| RU | 200 EUR | 200 EUR | |
| RW | 0 USD | 0 USD | |
| SH | 0 USD | 0 USD | |
| PM | 0 USD | 0 USD | |
| WS | 0 SDG | 0 SDG | |
| SM | 22 EUR | 0 EUR | |
| ST | 0 USD | 0 USD | |
| SA | 1000 SAR | 0 USD | |
| SN | 30 USD | 0 USD | |
| RS | 50 EUR | 0 RSD | |
| SC | 0 SCR | 0 SCR | |
| SL | 0 USD | 0 USD | |
| SG | 400 SGD | 400 SGD | |
| SX | 100 USD | 0 USD | |
| SK | 150 EUR | 0 EUR | |
| SI | 150 EUR | 0 EUR | |
| SB | 0 USD | 0 USD | |
| SO | 0 USD | 0 USD | |
| ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
| SS | 0 USD | 0 USD | |
| ES | 150 EUR | 0 EUR | |
| LK | 0 LKR | 0 LKR | |
| BL | 0 EUR | 0 EUR | |
| KN | 0 USD | 0 USD | |
| LC | 0 USD | 0 USD | |
| MF | 150 EUR | 0 EUR | |
| VC | 0 XCD | 0 XCD | |
| SD | 0 USD | 0 USD | |
| SR | 0 XCD | 0 XCD | |
| SJ | 0 USD | 0 USD | |
| SZ | 0 USD | 0 USD | |
| SE | 1800 SEK | 0 SEK | |
| CH | 0 CHF | 0 CHF | |
| SY | 50 SYP | 0 SYP | |
| TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
| TJ | 0 USD | 0 USD | |
| TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
| TH | 1500 THB | 0 THB | |
| TL | 0 USD | 0 USD | |
| TG | 400 USD | 400 USD | |
| TK | 0 USD | 0 USD | |
| TO | 0 USD | 0 USD | |
| TT | 0 TTD | 0 TTD | |
| TN | 0 TND | 0 TND | |
| TR | 0 EUR | 0 EUR | |
| TM | 0 USD | 0 USD | |
| TC | 0 USD | 0 USD | |
| TV | 0 USD | 0 USD | |
| UG | 0 USD | 0 USD | |
| UA | 150 EUR | 0 EUR | |
| AE | 1000 AED | 0 AED | |
| GB | 135 GBP | 0 GBP | |
| UM | 0 USD | 0 USD | |
| US | 0 USD | Varies | |
| UY | 1 USD | 1 USD | |
| UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
| VU | 0 USD | 0 USD | |
| VA | 0 EUR | 0 EUR | |
| VE | 100 USD | 100 USD | |
| VN | 1000000 VND | 0 VND | |
| VG | 0 USD | 0 USD | |
| VI | 0 USD | 0 USD | |
| WF | 200 XPF | 0 XPF | |
| EH | 0 USD | 0 USD | |
| YE | 0 YER | 0 YER | |
| ZM | 50 USD | 50 USD | |
| ZW | 10 USD | 10 USD |
Lande med særlige regler
Se de særlige regler nedenfor for lande markeret med
i tabellen ovenfor:
Australiens de minimis er teknisk set 1.000 AUD; hvis du dog sælger for over 75.000 AUD om året til Australien, skal du registrere/indbetale GST og ikke via toldklareringsprocessen. Læs landeguide for Australien.
Brasiliens told- og afgift de minimis er 50 USD for postforsendelser mellem enkeltpersoner. Læs landeguide for Brasilien.
Canadas told- og afgift de minimis-værdier er forskellige for hver forsendelsestype (Standard, kurerforsendelser mellem USA og Mexico og postforsendelser mellem USA og Mexico). Værdierne er som følger:
Standard:
- Afgift de minimis: 20 CAD
- Anvendes på produktværdi plus told
- Told de minimis: 20 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Kurerforsendelser mellem USA og Mexico:
- Afgift de minimis: 40 CAD
- Anvendes på produktværdi plus told
- Told de minimis: 150 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Postforsendelser mellem USA og Mexico:
- Afgift de minimis: 20 CAD
- Anvendes på produktværdi plus told
- Told de minimis: 20 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Læs landeguide for Canada.
Kina har ikke de minimis for e-handels-/kurerforsendelser, hvilket betyder, at told og afgift opkræves på alle e-handelsimport. Personlige forbrugsimport har told- og afgift de minimis på 50,00 CNY, hvilket betyder, at told og afgift kun opkræves på personlige import med CIF-værdi over 50,00 CNY. Personlige forsendelser med ordreværdi under 50,00 CNY betragtes som told- og afgiftsfri import. Læs landeguide for Kina.
Selvom Colombias afgift de minimis er 0, er afgift de minimis for personlige forsendelser fra USA til Colombia 200 USD.
Hongkong opkræver ikke told og afgift. Læs landeguide for Hongkong.
Told- og afgift de minimis gælder ikke for visse produkter med oprindelse i Japan, så de modtager præferentiel behandling. Produkterne skal dog opfylde specifikke kvalifikationer. Læs landeguide for Japan.
De minimis-værdier gælder kun B2C-forsendelser.
De minimis for forsendelser fra USA og Puerto Rico er 200 USD, men 150 USD for forsendelser fra resten af verden. Læs landeguide for Sydkorea.
Liechtenstein frafalder al told på ordren, hvis det skyldige toldbeløb er under 5 CHF, eller al moms på ordren, hvis det skyldige momsbeløb er under 5 CHF. For eksempel, hvis momsbeløbet er under 5 CHF men toldbeløbet er over 5 CHF, frafaldes al moms, men told gælder stadig.
Macao opkræver ikke told og afgift.
New Zealands de minimis er teknisk set 1.000 NZD; hvis du dog sælger for over 60.000 NZD om året til New Zealand, skal du registrere/indbetale GST og ikke via toldklareringsprocessen. Læs landeguide for New Zealand.
Under Norges VOEC scheme, hvis du sælger for over 50.000 NOK om året til Norge, skal du registrere og indbetale moms på enhver forsendelse, hvor alle varer er vurderet til eller under 3.000 NOK, men ikke via toldklareringsprocessen. Momsen indbetales til skattemyndigheden kvartalsvis af den registrerede afsender. Under ordningen er moms de minimis 0, og der er slet ingen told. Uden for ordningen er både moms- og told de minimis 350 NOK. Læs guide for Norge.
Qatars told- og afgift de minimis er 0 QAR for ikke-personlige forsendelser og 1.000 QAR for personlige forsendelser.
Ruslands de minimis-tærskel på 200 EUR ledsages af en vægtgrænse på 31 kg, og når en eller begge overskrides, er forsendelsen ikke længere en forsendelse af lav værdi til personlig brug, og importøren skal hyre en mægler til at klare den. Læs landeguide for Rusland.
Selvom Singapores de minimis er 400 SGD, skal du, hvis du sælger varer af lav værdi for 100k SGD (kun vareomkostninger) til Singapore inden for en 12-måneders periode, eller du sælger eller forventer at sælge for mere end 1M SGD (CIF) globalt inden for 12 måneder, registrere, opkræve og indbetale GST på alle ordrer til Singapore. Læs landeguide for Singapore.
Svalbard opkræver ikke told og afgift.
Hvordan indhenter Zonos oplysninger om de minimis-værdier efter land?
Zonos bruger data fra en række kilder, herunder myndigheders websites, handelsorganisationer og mere. Vi har også et Decoder-team dedikeret til global handel og til at holde sig opdateret om den seneste brancheinformation.
De minimis-værdier
Lær om de minimis-værdier og regler efter land.Begrebet „de minimis“ henviser til en værdigrænse, under hvilken importerede varer er fritaget for told og/eller skat. Denne tærskel varierer betydeligt på tværs af lande og spiller en afgørende rolle i international handel, især i e-handelssektoren. Forståelse af de minimis-værdier er vigtig for effektiv navigation i toldregler, optimering af forsendelsesstrategier og gennemsigtig prissætning for forbrugere.
De minimis-værdier gavner e-handels-/business-to-consumer (B2C)-ordrer, fordi de typisk er af lav værdi, så de ikke opkræves told eller skat. Når en de minimis-værdi er fastsat, giver det hurtigere clearance og flere muligheder for at sælge konkurrencedygtigt på forskellige markeder.