Unikke de minimis omstændigheder
EU-lande
Lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union og bruger euroen, deler de samme de minimis tærskler og følger disse regler:
- Told er fritaget, når varerne i en forsendelse er værdiansat til under eller lig med 150 EUR.
- Moms opkræves altid, uanset varernes værdi.
- Både told og moms skal betales for en forsendelse af varer værdiansat over 150 EUR.
Specielle de minimis regler
Der er omstændigheder for visse lande, hvor de minimis reglen ikke er så ligetil som i andre lande. For eksempel er USA ligetil når det kommer til de minimis. Den amerikanske de minimis tærskel er bemærkelsesværdigt generøs på 800 USD, hvilket tillader toldfrie og skattefrie importer under denne værdi. Omvendt har lande som Australien og Rusland unikke regler, der tilføjer kompleksitet til de minimis konceptet. For eksempel er Australiens de minimis 1.000 AUD, men sælgere, der overstiger 75.000 AUD om året i salg til Australien, skal registrere sig og remit GST til Australiens skattemyndighed i stedet for tolden. Ruslands de minimis kombinerer en monetær tærskel på 200 EUR med en vægtgrænse på 31 kilo, hvilket nødvendiggør brugen af en toldmægler for forsendelser, der overstiger disse grænser.
De minimis værdier pr. land
angiver, at der er særlige regler eller restriktioner for dette land, som er forklaret nedenfor denne tabel.
En de minimis værdi på 0 betyder, at alle varer, uanset værdi, er underlagt told/skat.
Land | ISO | Told de minimis | Skat de minimis |
---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD |
Ålandsøerne | AX | 0 USD | 0 USD |
Albanien | AL | 100 USD | 100 USD |
Algeriet | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD |
Amerikansk Samoa | AS | 0 USD | 0 USD |
Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR |
Angola | AO | 100 USD | 100 USD |
Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD |
Antigua & Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD |
Argentina | AR | 0 USD | 0 USD |
Armenien | AM | 300 USD | 300 USD |
Aruba | AW | 0 USD | 0 USD |
Australien | AU | 1000 AUD | 1000 AUD |
Østrig | AT | 150 EUR | 0 EUR |
Aserbajdsjan | AZ | 0 USD | 0 USD |
Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD |
Bahrain | BH | 300 BHD | 300 BHD |
Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT |
Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD |
Hviderusland | BY | 22 EUR | 22 EUR |
Belgien | BE | 150 EUR | 0 EUR |
Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD |
Benin | BJ | 50 USD | 50 USD |
Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD |
Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR |
Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD |
Bonaire, St. Eustatius & Saba | BQ | 100 USD | 100 USD |
Bosnien & Herzegovina | BA | 300 KM | 300 KM |
Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP |
Brasilien | BR | 0 BRL | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND |
Bulgarien | BG | 150 EUR | 0 EUR |
Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD |
Burundi | BI | 0 USD | 0 USD |
Cambodja | KH | 50 USD | 50 USD |
Cameroun | CM | 400 USD | 400 USD |
Canada | CA | 20 CAD | 20 CAD |
Kap Verde | CV | 200 USD | 200 USD |
Caymanøerne | KY | 0 USD | 0 USD |
Den Centralafrikanske Republik | CF | 20 USD | 0 USD |
Tchad | TD | 20 USD | 20 USD |
Chile | CL | 41 USD | 41 USD |
Kina, Folkerepublikken | CN | 0 CNY | 0 CNY |
Colombia | CO | 200 USD | 0 USD |
Komorerne | KM | 0 USD | 0 USD |
Congo | CG | 12 USD | 12 USD |
Congo, Den Demokratiske Republik | CD | 0 USD | 0 USD |
Cookøerne | CK | 0 NZD | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD |
Kroatien | HR | 150 EUR | 0 EUR |
Cuba | CU | 0 USD | 0 USD |
Curaçao | CW | 50 ANG | 50 ANG |
Cypern | CY | 150 EUR | 0 EUR |
Tjekkiet | CZ | 150 EUR | 0 EUR |
Danmark | DK | 150 EUR | 0 EUR |
Djibouti | DJ | 0 DJF | 0 DJF |
Dominica | DM | 0 USD | 0 USD |
Den Dominikanske Republik | DO | 200 USD | 200 USD |
Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD |
Egypten | EG | 0 EGP | 0 EGP |
El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD |
Ækvatorialguinea | GQ | 200 USD | 0 USD |
Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD |
Estland | EE | 150 EUR | 0 EUR |
Etiopien | ET | 25 EUR | 25 EUR |
Falklandsøerne (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD |
Færøerne (Danmark) | FO | 300 DKK | 300 DKK |
Fiji | FJ | 1000 FJD | 1000 FJD |
Finland | FI | 150 EUR | 0 EUR |
Frankrig | FR | 150 EUR | 0 EUR |
Fransk Guyana | GF | 150 EUR | 0 EUR |
Fransk Polynesien (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD |
Franske sydterritorier | TF | 0 USD | 0 USD |
Gabon | GA | 10 USD | 10 USD |
Gambia | GM | 100 USD | 100 USD |
Georgien | GE | 300 GEL | 0 GEL |
Tyskland | DE | 150 EUR | 0 EUR |
Ghana | GH | 5 USD | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD |
Grækenland | GR | 150 EUR | 0 EUR |
Grønland (Danmark) | GL | 80 DKK | 80 DKK |
Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD |
Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR |
Guam | GU | 0 USD | 0 USD |
Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD |
Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Guinea | GN | 15 USD | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD |
Guyana | GY | 0 USD | 0 USD |
Haiti | HT | 0 USD | 0 USD |
Honduras | HN | 0 USD | 0 USD |
Hongkong | HK | 0 USD | 0 USD |
Ungarn | HU | 150 EUR | 0 EUR |
Island | IS | 0 ISK | 0 ISK |
Indien | IN | 0 INR | 0 INR |
Indonesien | ID | 3 USD | 0 USD |
Iran | IR | 50 USD | 50 USD |
Irak | IQ | 0 USD | 0 USD |
Irland | IE | 150 EUR | 0 EUR |
Man | IM | 135 GBP | 15 GBP |
Israel | IL | 500 USD | 75 USD |
Italien | IT | 150 EUR | 0 EUR |
Elfenbenskysten | CI | 20 USD | 20 USD |
Jamaica | JM | 100 USD | 0 USD |
Japan | JP | 10000 JPY | 10000 JPY |
Jersey | JE | 0 GBP | 0 GBP |
Jordan | JO | 100 JOD | 0 JOD |
Kasakhstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR |
Kenya | KE | 0 USD | 0 USD |
Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD |
Korea, Den Demokratiske Folkerepublik | KP | 0 USD | 0 USD |
Korea, Republikken | KR | 150 USD | 150 USD |
Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD |
Kirgisistan | KG | 120 USD | 120 USD |
Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK |
Letland | LV | 150 EUR | 0 EUR |
Libanon | LB | 0 USD | 0 USD |
Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD |
Liberia | LR | 0 USD | 0 USD |
Libyen | LY | 0 USD | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 0 CHF | 0 CHF |
Litauen | LT | 150 EUR | 0 EUR |
Luxembourg | LU | 150 EUR | 0 EUR |
Macau | MO | 0 MOP | 0 MOP |
Makedonien | MK | 22 EUR | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20 USD | 20 USD |
Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK |
Malaysia | MY | 500 MYR | 500 MYR |
Maldiverne | MV | 6000 MVR | 0 MVR |
Mali | ML | 20 USD | 20 USD |
Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR |
Marshalløerne | MH | 0 USD | 0 USD |
Martinique | MQ | 150 EUR | 0 EUR |
Mauritanien | MR | 25 USD | 25 USD |
Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR |
Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR |
Mexico | MX | 1000 USD | 50 USD |
Mikronesien, Fødererede Stater | FM | 0 USD | 0 USD |
Moldova | MD | 300 EUR | 300 EUR |
Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR |
Mongoliet | MN | 0 MNT | 0 MNT |
Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR |
Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD |
Marokko | MA | 30 USD | 30 USD |
Mozambique | MZ | 30 USD | 30 USD |
Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD |
Namibia | NA | 0 USD | 0 USD |
Nauru, Republikken | NR | 0 USD | 0 USD |
Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR |
Nederlandene | NL | 150 EUR | 0 EUR |
Ny Kaledonien | NC | 0 USD | 0 USD |
New Zealand | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD |
Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO |
Niger | NE | 20 USD | 0 USD |
Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD |
Niueøen | NU | 0 USD | 0 USD |
Norfolkøen | NF | 50 USD | 0 USD |
Nordmarianerne | MP | 0 USD | 0 USD |
Norge | NO | 350 NOK | 350 NOK |
Oman | OM | 0 USD | 0 USD |
Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD |
Palau | PW | 0 USD | 0 USD |
Palæstina | PS | 0 EGP | 0 EGP |
Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB |
Papua Ny Guinea | PG | 250 PGK | 250 PGK |
Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD |
Peru | PE | 200 USD | 200 USD |
Filippinerne | PH | 10000 PHP | 10000 PHP |
Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD |
Polen | PL | 150 EUR | 0 EUR |
Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 800 USD | 0 USD |
Qatar | QA | 0 QAR | 0 QAR |
Réunion | RE | 150 EUR | 22 EUR |
Rumænien | RO | 150 EUR | 0 EUR |
Rusland | RU | 200 EUR | 200 EUR |
Rwanda | RW | 0 USD | 0 USD |
Saint Helena | SH | 0 USD | 0 USD |
Saint Pierre & Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD |
Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG |
San Marino | SM | 22 EUR | 0 EUR |
Sao Tome & Principe | ST | 0 USD | 0 USD |
Saudi-Arabien | SA | 1000 SAR | 0 USD |
Senegal | SN | 30 USD | 0 USD |
Serbien | RS | 0 RSD | 0 RSD |
Seychellerne | SC | 0 SCR | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD |
Singapore | SG | 400 SGD | 400 SGD |
Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD |
Slovakiet | SK | 150 EUR | 0 EUR |
Slovenien | SI | 150 EUR | 0 EUR |
Salomonøerne | SB | 0 USD | 0 USD |
Somalia | SO | 0 USD | 0 USD |
Sydafrika | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR |
Sydsudan | SS | 0 USD | 0 USD |
Spanien | ES | 150 EUR | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR |
St. Barthélemy | BL | 0 EUR | 0 EUR |
St. Kitts og Nevis | KN | 0 USD | 0 USD |
St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD |
St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR |
St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD |
Sudan | SD | 0 USD | 0 USD |
Surinam | SR | 0 XCD | 0 XCD |
Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD |
Swaziland | SZ | 0 USD | 0 USD |
Sverige | SE | 1800 SEK | 0 SEK |
Schweiz | CH | 0 CHF | 0 CHF |
Syrien | SY | 50 SYP | 0 SYP |
Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD |
Tadsjikistan | TJ | 0 USD | 0 USD |
Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS |
Thailand | TH | 1500 THB | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD |
Togo | TG | 400 USD | 400 USD |
Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD |
Tonga | TO | 0 USD | 0 USD |
Trinidad og Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD |
Tunesien | TN | 0 TND | 0 TND |
Tyrkiet | TR | 0 EUR | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD |
Turks- og Caicosøerne | TC | 0 USD | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD |
Uganda | UG | 0 USD | 0 USD |
Ukraine | UA | 150 EUR | 0 EUR |
De Forenede Arabiske Emirater | AE | 1000 AED | 0 AED |
Det Forenede Kongerige | GB | 135 GBP | 0 GBP |
De Amerikanske Jomfruøer | UM | 0 USD | 0 USD |
USA | US | 800 USD | Varierer |
Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD |
Usbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD |
Vatikanstaten | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
De Britiske Jomfruøer | VG | 0 USD | 0 USD |
De Amerikanske Jomfruøer | VI | 0 USD | 0 USD |
Wallis og Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
Vestlige Sahara | EH | 0 USD | 0 USD |
Yemen | YE | 0 YER | 0 YER |
Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
Lande med særlige regler
Se de særlige regler nedenfor for lande markeret med en i tabellen ovenfor:
Australiens de minimis er teknisk set 1.000 AUD; dog, hvis du sælger over 75.000 AUD om året til Australien, er du forpligtet til at registrere/remit GST og ikke via toldbehandlingsprocessen. Læs Australiens landeguide.
Brasiliens told- og skatte de minimis er 50 USD for postforsendelser mellem enkeltpersoner. Læs Brasiliens landeguide.
Canadas told- og skatte de minimis værdier er forskellige for hver forsendelsestype (Standard, kurérforsendelser mellem USA og Mexico, og postforsendelser mellem USA og Mexico). Disse værdier er som følger:
Standard:
- Skat de minimis: 20 CAD
- Anvendes på produktværdien plus told
- Told de minimis: 20 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Kurérforsendelser mellem USA og Mexico:
- Skat de minimis: 40 CAD
- Anvendes på produktværdien plus told
- Told de minimis: 150 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Postforsendelser mellem USA og Mexico:
- Skat de minimis: 20 CAD
- Anvendes på produktværdien plus told
- Told de minimis: 20 CAD
- Anvendes på FOB-værdien af varerne
Læs Canadas landeguide.
Kina har ikke en de minimis for e-handel/kurerforsendelser, hvilket betyder, at told- og skatteafgifter opkræves på alle e-handelsimporter. Importer til personlig forbrug har en told- og skatte de minimis på 50,00 CNY, hvilket betyder, at told og skat kun vil blive opkrævet på personlige importer med en CIF-værdi over 50,00 CNY. Enhver personlig forsendelse med en ordre værdi mindre end 50,00 CNY vil blive betragtet som en told- og skattefri import. Læs Kinas landeguide.
Selvom Colombias skatte de minimis er 0, er skatte de minimis for personlige forsendelser fra USA til Colombia 200 USD.
Hongkong opkræver ikke told og skat. Læs Hongkongs landeguide.
Told- og skatte de minimis gælder ikke for visse produkter, der stammer fra Japan, så de modtager præferentiel behandling. Produkterne skal dog opfylde specifikke kvalifikationer. Læs Japans landeguide.
De minimis værdier gælder kun for B2C forsendelser.
De minimis for forsendelser fra USA og Puerto Rico er 200 USD, men 150 USD for forsendelser fra resten af verden. Læs Sydkoreas landeguide.
Liechtenstein frafalder al told på ordren, hvis den skyldige told er under 5 CHF eller al moms på ordren, hvis den skyldige moms er under 5 CHF. For eksempel, hvis den skyldige moms er under 5 CHF, men den skyldige told er over 5 CHF, så frafaldes al moms, men tolden gælder stadig.
Macau opkræver ikke told og skat.
New Zealands de minimis er teknisk set 1.000 NZD; dog, hvis du sælger over 60.000 NZD om året til New Zealand, er du forpligtet til at registrere/remit GST og ikke via toldbehandlingsprocessen. Læs New Zealands landeguide.
Under Norges VOEC-ordning, hvis du sælger over 50.000 NOK om året til Norge, er du forpligtet til at registrere og remit moms på enhver forsendelse, hvor alle varer er værdiansat til eller mindre end 3.000 NOK, men ikke via toldbehandlingsprocessen. Momsen indbetales til skattemyndigheden kvartalsvis af den registrerede afsender. Under ordningen er moms de minimis 0, og der er ingen told overhovedet. Uden for ordningen er både moms- og told de minimis værdier 350 NOK. Læs Norges skatte guide.
Qatars told- og skatte de minimis er 0 QAR for ikke-personlige forsendelser og 1.000 QAR for personlige forsendelser.
Ruslands de minimis grænse på 200 EUR er ledsaget af en vægtgrænse på 31 kg, og når enten eller begge overskrides, er forsendelsen ikke længere en lavværdi personlig forsendelse, og importøren skal hyre en mægler til at clear den. Læs Ruslands landeguide.
Selvom Singapores de minimis er 400 SGD, hvis du sælger 100k SGD (kun vareomkostninger) værd af lavværdi varer til Singapore inden for en 12-måneders periode, eller hvis du sælger, eller forventer at sælge, mere end 1M SGD (CIF) globalt inden for en 12-måneders periode, skal du registrere, collect, og remit GST på alle ordrer til Singapore. Læs Singapores landeguide.
Svalbard opkræver ikke told og skat.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan skaffer Zonos information om de minimis værdier pr. land?
Zonos bruger data fra en række kilder, herunder regeringswebsteder, handelsorganisationer og mere. Vi har også et Decoder-team dedikeret til at håndtere global handel og holde sig opdateret med den nyeste brancheinformation.
De minimis værdier
Få indsigt i de minimis værdier og regler pr. land.Begrebet "de minimis" refererer til en værdi tærskel, under hvilken importerede varer er fritaget for told og/eller skatter. Denne tærskel varierer betydeligt mellem lande og spiller en afgørende rolle i international handel, især inden for e-handel. At forstå de minimis værdier er vigtigt for effektivt at navigere i toldregler, optimere forsendelsesstrategier og sikre gennemsigtig prissætning for forbrugerne.
De minimis værdier gavner e-handel/virksomhed-til-forbruger (B2C) ordrer, fordi de typisk har lav værdi, så de ikke vil blive pålagt told eller skat. Når en de minimis værdi er fastsat, giver det hurtigere toldbehandling og flere muligheder for at sælge ind i forskellige markeder konkurrencedygtigt.