Verschillende namen voor invoerbelasting
Hier is een lijst van enkele van de verschillende namen voor invoerbelastingen van over de hele wereld:
- BTW: Belasting over de toegevoegde waarde is een goederen- en dienstenbelasting die in veel landen wordt geheven.
- GST: Goederen- en dienstenbelasting geheven in Australië, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Singapore, Canada en India.
- IVA: Impuesto Valor Añadido of Belasting over de toegevoegde waarde in het Spaans, geheven in Portugal en Mexico.
- CT: Consumptiebelasting geheven in Japan op verkopen.
- ICMS: Belasting voor goederen en diensten voor staten in Brazilië.
- PST: Provinciale verkoopbelasting geheven op verkopen in Canadese provincies.
- HST: Geharmoniseerde verkoopbelasting geheven in Canadese provincies waar de federale GST en provinciale PST zijn samengevoegd tot een enkele belasting over de toegevoegde waarde.
Invoerbelastingtarieven met de minimis
Land | ISO-code | Belasting rate | Belasting de minimis |
---|---|---|---|
Albanië | AL | 20% | 100 USD |
Algerije | DZ | 19% | 50000 DZD |
Amerikaans Samoa | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua en Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentinië | AR | 21% | 25 USD |
Armenië | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australië | AU | 10% | 1000 AUD |
Oostenrijk | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbeidzjan | AZ | 18% | 0 USD |
Bahama's | BS | 10% | 0 USD |
Bahrein | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Wit-Rusland | BY | 20% | 22 EUR |
België | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermuda | BM | 0% | 0 BMD |
Bhutan | BT | 50% | 0 INR |
Bolivia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, Sint Eustatius en Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnië en Herzegovina | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brazilië | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgarije | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Cambodja | KH | 10% | 50 USD |
Kameroen | CM | 19.25% | 400 USD |
Canada | CA | 5% | 20 CAD |
Canada BC | CA | 7% | 20 CAD |
Canada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NL | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canada QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Kaapverdië | CV | 15% | 200 USD |
Kaaimaneilanden | KY | 0% | 0 USD |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF | 19% | 0 USD |
Tsjaad | TD | 18% | 20 USD |
Chili | CL | 19% | 30 USD |
China, Volksrepubliek | CN | 13% | 0 CNY* |
Colombia | CO | 19% | 200 USD |
Comoren | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Cookeilanden | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Kroatië | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Cyprus | CY | 19% | 0 EUR |
Tsjechische Republiek | CZ | 21% | 0 EUR |
Denemarken | DK | 25% | 0 DKK |
Djibouti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
Dominicaanse Republiek | DO | 18% | 200 USD |
Ecuador | EC | 15% | 0 USD |
Egypte | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Equatoriaal-Guinea | GQ | 15% | 0 USD |
Eritrea | ER | 10% | 0 USD |
Estland | EE | 22% | 0 EUR |
Ethiopië | ET | 15% | 25 EUR |
Faeröer-eilanden (Denemarken) | FO | 25% | 80 DKK |
Fiji | FJ | 15% | 200 FJD |
Finland | FI | 24% | 0 EUR* |
Frankrijk | FR | 20% | 0 EUR |
Frans-Guyana | GF | 0% | 0 EUR |
Frans-Polynesië (Tahiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabon | GA | 18% | 10 USD |
Gambia | GM | 15% | 100 USD |
Georgië | GE | 18% | 170 USD |
Duitsland | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibraltar | GI | 0% | 0 USD |
Griekenland | GR | 24% | 0 EUR |
Groenland (Denemarken) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenada | GD | 15% | 0 USD |
Guadeloupe | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinee | GN | 18% | 15 USD |
Guinee-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haïti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hongkong | HK | 0% | 0 USD |
Hongarije | HU | 27% | 0 EUR |
IJsland | IS | 24% | 0 ISK |
India | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonesië | ID | 11% | 75 USD |
Irak | IQ | 15% | 0 USD |
Ierland | IE | 23% | 0 EUR* |
Israël | IL | 17% | 75 USD |
Italië | IT | 22% | 0 EUR |
Ivoorkust | CI | 18% | 20 USD |
Jamaica | JM | 16.5% | 0 USD |
Japan | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Jordanië | JO | 16% | 0 JOD |
Kazachstan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenia | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Korea, De Republiek | KR | 10% | 150 USD |
Koeweit | KW | 0% | 0 USD |
Kirgizië | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Letland | LV | 21% | 0 EUR |
Libanon | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Litouwen | LT | 21% | 0 EUR |
Luxemburg | LU | 17% | 0 EUR |
Macau | MO | 0% | 0 MOP |
Macedonië | MK | 18% | 22 EUR |
Madagaskar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16.50% | 0 MWK |
Maleisië | MY | 10% | 0 MYR |
Malediven | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Marshalleilanden | MH | 10% | 0 USD |
Martinique | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Mauritanië | MR | 14% | 25 USD |
Mauritius | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
Mexico | MX | 16% | 50 USD |
Micronesië, Federale Staten van | FM | 35% | 0 USD |
Moldavië | MD | 20% | 300 EUR |
Monaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolië | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marokko | MA | 20% | 30 USD |
Mozambique | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibië | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Nederland | NL | 21% | 0 EUR |
Nieuw-Caledonië | NC | 0% | 0 USD |
Nieuw-Zeeland | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Norfolk Island | NF | 0% | 0 USD |
Noordelijke Marianen | MP | 0% | 0 USD |
Noorwegen | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palestina | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papoea-Nieuw-Guinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Peru | PE | 18% | 200 USD |
Filipijnen | PH | 12% | 10000 PHP |
Polen | PL | 23% | 0 EUR |
Portugal | PT | 23% | 0 EUR |
Puerto Rico | PR | 11.50% | 0 USD |
Qatar | QA | 0% | 0 QAR |
Réunion | RE | 8.50% | 22 EUR |
Roemenië | RO | 19% | 0 EUR |
Rusland | RU | 20% | 200 EUR |
Rwanda | RW | 18.00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Saoedi-Arabië | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Servië | RS | 20% | 0 RSD |
Seychellen | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapore | SG | 9% | 400 SGD |
Slowakije | SK | 20% | 0 EUR |
Slovenië | SI | 22% | 0 EUR |
Salomonseilanden | SB | 15% | 0 USD |
Zuid-Afrika | ZA | 15% | 0 ZAR |
Spanje | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts en Nevis | KN | 17% | 0 USD |
St. Lucia | LC | 12.50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
St. Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Soedan | SD | 35.54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Swaziland | SZ | 14% | 0 USD |
Zweden | SE | 25% | 0 SEK |
Zwitserland | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Syrië | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzania | TZ | 18% | 0 TZS |
Thailand | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad en Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Tunesië | TN | 19% | 0 TND |
Turkije | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 15% | 0 USD |
Turks- en Caicoseilanden | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Oeganda | UG | 18% | 0 USD |
Oekraïne | UA | 20% | 0 EUR |
Verenigde Arabische Emiraten | AE | 5% | 0 AED |
Verenigd Koninkrijk | GB | 20% | 0 GBP |
Verenigde Staten | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Oezbekistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Vaticaanstad | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnam | VN | 10% | 0 VND |
Maagdeneilanden (Brits) | VG | 0% | 0 USD |
Maagdeneilanden (VS) | VI | 0% | 0 USD |
Wallis en Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Jemen | YE | 5% | 0 YER |
Zambia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Geeft aan dat de belasting de minimis speciale regels heeft.
Lokale belastingen (bijv. Canada PST en HST) zijn niet inbegrepen.
Zoekt u oplossingen voor douane- en belastingkwesties voor uw wereldwijde bedrijf? Zonos kan helpen.
Zonos Landed Cost berekent invoerrechten en belastingen met vervoerskosten, de minimis-waarden en HS-code ondersteuning binnen uw platform of checkout.
Zonos Checkout combineert alle Landed Cost functies met wereldwijde betalingen, uw verzendmaatschappij, fraude-dekking, gelokaliseerde checkout velden, screening van geweigerde partijen en landbeperkingen.
Invoerbelastingtarieven per land
Leer over invoerbelastingen en het rate voor elk land.Belastingregels variëren van het ene land naar het andere en omvatten factoren zoals terminologie voor invoerbelastingen, belastingtarieven en de minimis-waarden. Blijf lezen om deze diverse belastingaspecten in verschillende landen te verkennen.
Een invoerbelasting is een belasting op buitenlandse goederen die in een land worden geïmporteerd, geheven door hun douaneautoriteit. Elk land en zelfs elke staat of provincie heeft een ander invoerbelasting rate, naam en criteria.
De minimis, wat Latijn is voor “over minimale zaken,” is de prijsdrempel voordat belastingen of heffingen op invoer worden toegepast. Bijvoorbeeld, in Australië wordt een belasting van 10% toegepast op alle transacties boven hun 1000 AUD de minimis.
Landed cost is het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht om artikelen naar hun bestemming te verzenden, wat verzendkosten, belastingen, heffingen, vergoedingen, verzekering en de kosten van het artikel combineert. Invoerbelasting kan alleen op het product worden toegepast, maar soms wordt het toegepast op het product, de verzending en andere kosten.