Nomi diversi per la tassa di importazione
Ecco un elenco di alcuni dei nomi diversi per le tasse di importazione da tutto il mondo:
- IVA: Imposta sul valore aggiunto è una tassa su beni e servizi applicata in molti paesi.
- GST: Goods and Services Tax raccolta in Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Singapore, Canada e India.
- IVA: Impuesto Valor Añadido o Imposta sul valore aggiunto in spagnolo raccolta in Portogallo e Messico.
- CT: Tassa sui consumi imposta in Giappone sulle vendite.
- ICMS: Tassa per beni e servizi per gli stati in Brasile.
- PST: Tassa provinciale sulle vendite raccolta sulle vendite nelle province canadesi.
- HST: Tassa sulle vendite armonizzata raccolta nelle province canadesi dove l'IVA federale e la PST provinciale sono state combinate in un'unica imposta sul valore aggiunto.
Aliquote delle tasse di importazione con de minimis
Paese | Codice ISO | Tassa rate | Tassa de minimis |
---|---|---|---|
Albania | AL | 20% | 100 USD |
Algeria | DZ | 19% | 50000 DZD |
Samoa Americane | AS | 10% | 0 USD |
Andorra | AD | 4.50% | 0 EUR |
Angola | AO | 14% | 100 USD |
Anguilla | AI | 13% | 0 XCD |
Antigua e Barbuda | AG | 15% | 0 USD |
Argentina | AR | 21% | 25 USD |
Armenia | AM | 20% | 300 USD |
Aruba | AW | 7% | 0 USD |
Australia | AU | 10% | 1000 AUD |
Austria | AT | 20% | 0 EUR |
Azerbaigian | AZ | 18% | 0 USD |
Bahamas | BS | 10% | 0 USD |
Bahrein | BH | 10% | 0 BHD |
Bangladesh | BD | 15% | 0 BDT |
Barbados | BB | 17.50% | 0 BBD |
Bielorussia | BY | 20% | 22 EUR |
Belgio | BE | 21% | 0 EUR |
Belize | BZ | 12.50% | 0 BZD |
Benin | BJ | 18% | 50 USD |
Bermuda | BM | 0% | 0 BMD |
Bhutan | BT | 50% | 0 INR |
Bolivia | BO | 14.94% | 0 USD |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba | BQ | 8% | 100 USD |
Bosnia ed Erzegovina | BA | 17% | 0 EUR |
Botswana | BW | 12% | 0 BWP |
Brasile | BR | 17-19% | 0 BRL |
Brunei Darussalam | BN | 0% | 0 BND* |
Bulgaria | BG | 20% | 0 BGN |
Burkina Faso | BF | 18% | 0 USD |
Burundi | BI | 18% | 0 USD |
Cambogia | KH | 10% | 50 USD |
Camerun | CM | 19.25% | 400 USD |
Canada | CA | 5% | 20 CAD |
Canada BC | CA | 7% | 20 CAD |
Canada MB | CA | 7% | 20 CAD |
Canada NB | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NL | CA | 10% | 20 CAD |
Canada NS | CA | 10% | 20 CAD |
Canada ON | CA | 8% | 20 CAD |
Canada PE | CA | 10% | 20 CAD |
Canada QC | CA | 9.98% | 20 CAD |
Canada SK | CA | 6% | 20 CAD |
Capo Verde | CV | 15% | 200 USD |
Isole Cayman | KY | 0% | 0 USD |
Repubblica Centrafricana | CF | 19% | 0 USD |
Ciad | TD | 18% | 20 USD |
Cile | CL | 19% | 30 USD |
Cina, Repubblica Popolare | CN | 13% | 0 CNY* |
Colombia | CO | 19% | 200 USD |
Comore | KM | 10% | 0 USD |
Congo | CG | 18% | 12 USD |
Isole Cook | CK | 15% | 0 NZD |
Costa Rica | CR | 13% | 50 USD |
Croazia | HR | 25% | 0 EUR |
Curaçao | CW | 6% | 100 USD |
Cipro | CY | 19% | 0 EUR |
Repubblica Ceca | CZ | 21% | 0 EUR |
Danimarca | DK | 25% | 0 DKK |
Gibuti | DJ | 26% | 0 DJF |
Dominica | DM | 15% | 0 USD |
Repubblica Dominicana | DO | 18% | 200 USD |
Ecuador | EC | 15% | 0 USD |
Egitto | EG | 14% | 0 EGP |
El Salvador | SV | 13% | 0 USD |
Guinea Equatoriale | GQ | 15% | 0 USD |
Eritrea | ER | 10% | 0 USD |
Estonia | EE | 22% | 0 EUR |
Etiopia | ET | 15% | 25 EUR |
Isole Faroe (Danimarca) | FO | 25% | 80 DKK |
Figi | FJ | 15% | 200 FJD |
Finlandia | FI | 24% | 0 EUR* |
Francia | FR | 20% | 0 EUR |
Guiana Francese | GF | 0% | 0 EUR |
Polinesia Francese (Tahiti) | PF | 16% | 20,000 XPF |
Gabon | GA | 18% | 10 USD |
Gambia | GM | 15% | 100 USD |
Georgia | GE | 18% | 170 USD |
Germania | DE | 19% | 0 EUR |
Ghana | GH | 15% | 0 USD |
Gibilterra | GI | 0% | 0 USD |
Grecia | GR | 24% | 0 EUR |
Groenlandia (Danimarca) | GL | 0% | 80 DKK |
Grenada | GD | 15% | 0 USD |
Guadalupa | GP | 8.50% | 0 EUR |
Guam | GU | 4% | 0 USD |
Guatemala | GT | 12% | 0 USD |
Guernsey | GG | 0% | 0 EUR |
Guinea | GN | 18% | 15 USD |
Guinea-Bissau | GW | 18% | 0 USD |
Guyana | GY | 14% | 0 USD |
Haiti | HT | 10% | 0 USD |
Honduras | HN | 15% | 0 USD |
Hong Kong | HK | 0% | 0 USD |
Ungheria | HU | 27% | 0 EUR |
Islanda | IS | 24% | 0 ISK |
India | IN | 18-28% | 0 INR |
Indonesia | ID | 11% | 75 USD |
Iraq | IQ | 15% | 0 USD |
Irlanda | IE | 23% | 0 EUR* |
Israele | IL | 17% | 75 USD |
Italia | IT | 22% | 0 EUR |
Costa d'Avorio | CI | 18% | 20 USD |
Giamaica | JM | 16.5% | 0 USD |
Giappone | JP | 10% | 10000 JPY* |
Jersey | JE | 5% | 0 GBP* |
Giordania | JO | 16% | 0 JOD |
Kazakistan | KZ | 12% | 500 EUR |
Kenya | KE | 16% | 0 USD |
Kiribati | KI | 0% | 0 USD |
Corea, Repubblica di | KR | 10% | 150 USD |
Kuwait | KW | 0% | 0 USD |
Kirghizistan | KG | 20% | 120 USD |
Laos | LA | 10% | 0 LAK |
Lettonia | LV | 21% | 0 EUR |
Libano | LB | 11% | 0 USD |
Lesotho | LS | 14% | 0 USD |
Liberia | LR | 7% | 0 USD |
Liechtenstein | LI | 8.1% | 0 CHF* |
Lituania | LT | 21% | 0 EUR |
Lussemburgo | LU | 17% | 0 EUR |
Macao | MO | 0% | 0 MOP |
Macedonia | MK | 18% | 22 EUR |
Madagascar | MG | 20% | 20 USD |
Malawi | MW | 16.50% | 0 MWK |
Malaysia | MY | 10% | 0 MYR |
Maldive | MV | 8% | 0 MVR |
Mali | ML | 18% | 20 USD |
Malta | MT | 18% | 0 EUR |
Isole Marshall | MH | 10% | 0 USD |
Martinica | MQ | 8.50% | 0 EUR |
Mauritania | MR | 14% | 25 USD |
Mauritius | MU | 15% | 500 MUR |
Mayotte | YT | 0% | 0 EUR |
Messico | MX | 16% | 50 USD |
Micronesia, Stati Federati di | FM | 35% | 0 USD |
Moldavia | MD | 20% | 300 EUR |
Monaco | MC | 20% | 22 EUR |
Mongolia | MN | 10% | 0 MNT |
Montenegro | ME | 21% | 0 EUR |
Montserrat | MS | 15% | 0 USD |
Marocco | MA | 20% | 30 USD |
Mozambico | MZ | 17% | 30 USD |
Myanmar | MM | 5% | 0 USD |
Namibia | NA | 15% | 0 USD |
Nepal | NP | 13% | 0 NPR |
Paesi Bassi | NL | 21% | 0 EUR |
Nuova Caledonia | NC | 0% | 0 USD |
Nuova Zelanda | NZ | 15% | 0 NZD* |
Nicaragua | NI | 15% | 0 NIO |
Niger | NE | 21% | 0 USD |
Nigeria | NG | 5% | 0 USD |
Isola di Norfolk | NF | 0% | 0 USD |
Isole Marianne Settentrionali | MP | 0% | 0 USD |
Norvegia | NO | 25% | 350 NOK |
Oman | OM | 0% | 0 USD |
Pakistan | PK | 17% | 0 USD |
Palau | PW | 0% | 0 USD |
Palestina | PS | 0% | 0 EGP |
Panama | PA | 7% | 100 PAB |
Papua Nuova Guinea | PG | 10% | 25 PGK |
Paraguay | PY | 10% | 20 USD |
Perù | PE | 18% | 200 USD |
Filippine | PH | 12% | 10000 PHP |
Polonia | PL | 23% | 0 EUR |
Portogallo | PT | 23% | 0 EUR |
Porto Rico | PR | 11.50% | 0 USD |
Qatar | QA | 0% | 0 QAR |
Riunione | RE | 8.50% | 22 EUR |
Romania | RO | 19% | 0 EUR |
Russia | RU | 20% | 200 EUR |
Ruanda | RW | 18.00% | 0 USD |
Samoa | WS | 0% | 0 SDG |
San Marino | SM | 22% | 0 EUR |
Arabia Saudita | SA | 15% | 0 USD |
Senegal | SN | 18% | 0 USD |
Serbia | RS | 20% | 0 RSD |
Seychelles | SC | 15% | 0 SCR |
Sierra Leone | SL | 15% | 0 USD |
Singapore | SG | 9% | 400 SGD |
Slovacchia | SK | 20% | 0 EUR |
Slovenia | SI | 22% | 0 EUR |
Isole Salomone | SB | 15% | 0 USD |
Sudafrica | ZA | 15% | 0 ZAR |
Spagna | ES | 21% | 0 EUR |
Sri Lanka | LK | 18% | 0 LKR |
St. Barthelemy | BL | 0% | 0 EUR |
St. Kitts e Nevis | KN | 17% | 0 USD |
St. Lucia | LC | 12.50% | 0 USD |
St. Maarten | MF | 5% | 0 USD |
St. Vincent | VC | 15% | 0 XCD |
Sudan | SD | 35.54% | 0 USD |
Suriname | SR | 10% | 0 XCD |
Swaziland | SZ | 14% | 0 USD |
Svezia | SE | 25% | 0 SEK |
Svizzera | CH | 8.1% | 0 CHF* |
Siria | SY | 0% | 0 SYP |
Taiwan | TW | 5% | 2000 TWD |
Tanzania | TZ | 18% | 0 TZS |
Thailandia | TH | 7% | 1500 THB |
Timor-Leste | TL | 5% | 0 USD |
Togo | TG | 18% | 400 USD |
Tonga | TO | 15% | 0 USD |
Trinidad e Tobago | TT | 12.50% | 0 TTD |
Tunisia | TN | 19% | 0 TND |
Turchia | TR | 20% | 0 EUR |
Turkmenistan | TM | 15% | 0 USD |
Isole Turks e Caicos | TC | 0% | 0 USD |
Tuvalu | TV | 0% | 0 USD |
Uganda | UG | 18% | 0 USD |
Ucraina | UA | 20% | 0 EUR |
Emirati Arabi Uniti | AE | 5% | 0 AED |
Regno Unito | GB | 20% | 0 GBP |
Stati Uniti | US | 0% | 800 USD |
Uruguay | UY | 22% | 1 USD |
Uzbekistan | UZ | 20% | 1000 USD |
Vanuatu | VU | 15% | 0 USD |
Città del Vaticano | VA | 0% | 0 EUR |
Venezuela | VE | 16% | 100 USD |
Vietnam | VN | 10% | 0 VND |
Isole Vergini (britanniche) | VG | 0% | 0 USD |
Isole Vergini (statunitensi) | VI | 0% | 0 USD |
Wallis e Futuna | WF | 0% | 0 XPF |
Yemen | YE | 5% | 0 YER |
Zambia | ZM | 16% | 50 USD |
Zimbabwe | ZW | 15% | 10 USD |
*Indica che la tassa de minimis ha regole speciali.
Le tasse locali (ad es. Canada PST e HST) non sono incluse.
Cerchi soluzioni per dazi e tasse per la tua attività globale? Zonos può aiutare.
Zonos Landed Cost calcolerà i dazi e le tasse di importazione con le spese di spedizione, i valori de minimis e il supporto per il codice HS all'interno della tua piattaforma o checkout.
Zonos Checkout combina tutte le funzionalità di Landed Cost con pagamenti globali, il tuo corriere di spedizione, copertura contro le frodi, campi di checkout localizzati, screening delle parti negate e restrizioni nazionali.
Aliquote delle tasse di importazione per paese
Scopri le tasse di importazione e il rate per ciascun paese.
Le regole fiscali variano da un paese all'altro, comprendendo fattori come la terminologia delle tasse di importazione, le aliquote fiscali e i valori de minimis. Continua a leggere per esplorare questi diversi aspetti fiscali in vari paesi.
Una tassa di importazione è una tassa sui beni stranieri importati in un paese imposta dalla loro autorità doganale. Ogni paese e persino stato o provincia ha un diverso rate di tassa di importazione, nome e criteri.
De minimis, che in latino significa “riguardo a cose minime,” è la soglia di prezzo prima che vengano applicate tasse o dazi sulle importazioni. Ad esempio, in Australia, viene applicata una tassa del 10% su tutte le transazioni superiori al loro de minimis di 1000 AUD.
Landed cost è l'importo totale addebitato per spedire articoli alla loro destinazione, che combina spedizione, tasse, dazi, commissioni, assicurazione e il costo dell'articolo. La tassa di importazione può essere applicata solo al prodotto, ma a volte viene applicata al prodotto, alla spedizione e ad altre commissioni.