Países suportados
| País | Região | Código ISO |
|---|---|---|
| Ásia | AF | |
| Europa | AX | |
| Europa | AL | |
| África | DZ | |
| Oceania | AS | |
| Europa | AD | |
| África | AO | |
| América Central | AI | |
| América Central | AG | |
| América do Sul | AR | |
| Ásia | AM | |
| América Central | AW | |
| Oceania | AU | |
| Europa | AT | |
| Ásia | AZ | |
| América Central | BS | |
| Ásia | BH | |
| Ásia | BD | |
| América Central | BB | |
| Europa | BY | |
| Europa | BE | |
| América Central | BZ | |
| África | BJ | |
| América Central | BM | |
| Ásia | BT | |
| América do Sul | BO | |
| América do Sul | BQ | |
| Europa | BA | |
| África | BW | |
| América do Sul | BR | |
| Ásia | BN | |
| Europa | BG | |
| África | BF | |
| África | BI | |
| Ásia | KH | |
| África | CM | |
| América do Norte | CA | |
| Europa | IC | |
| África | CV | |
| América Central | KY | |
| África | CF | |
| África | TD | |
| América do Sul | CL | |
| Ásia | CN | |
| América do Sul | CO | |
| África | KM | |
| África | CG | |
| África | CD | |
| Oceania | CK | |
| América Central | CR | |
| Europa | HR | |
| América Central | CW | |
| Ásia | CY | |
| Europa | CZ | |
| Europa | DK | |
| África | DJ | |
| América Central | DM | |
| América Central | DO | |
| América do Sul | EC | |
| África | EG | |
| América Central | SV | |
| África | GQ | |
| África | ER | |
| Europa | EE | |
| África | SZ | |
| África | ET | |
| América do Sul | FK | |
| Europa | FO | |
| Oceania | FJ | |
| Europa | FI | |
| Europa | FR | |
| América do Sul | GF | |
| Oceania | PF | |
| África | TF | |
| África | GA | |
| África | GM | |
| Ásia | GE | |
| Europa | DE | |
| África | GH | |
| Europa | GI | |
| Europa | GR | |
| Américas | GL | |
| América Central | GD | |
| Américas | GP | |
| Oceânia | GU | |
| América Central | GT | |
| Europa | GG | |
| África | GN | |
| África | GW | |
| América do Sul | GY | |
| América Central | HT | |
| América Central | HN | |
| Ásia | HK | |
| Europa | HU | |
| Europa | IS | |
| Ásia | IN | |
| Ásia | ID | |
| Ásia | IQ | |
| Europa | IE | |
| Europa | IM | |
| Ásia | IL | |
| Europa | IT | |
| África | CI | |
| América Central | JM | |
| Ásia | JP | |
| Europa | JE | |
| Ásia | JO | |
| Ásia | KZ | |
| África | KE | |
| Oceânia | KI | |
| Ásia | KR | |
| Ásia | KW | |
| Ásia | KG | |
| Ásia | LA | |
| Europa | LV | |
| Ásia | LB | |
| África | LS | |
| África | LR | |
| África | LY | |
| Europa | LI | |
| Europa | LT | |
| Europa | LU | |
| Ásia | MO | |
| Europa | MK | |
| África | MG | |
| África | MW | |
| Ásia | MY | |
| Ásia | MV | |
| África | ML | |
| Oceânia | MH | |
| Europa | MT | |
| América Central | MQ | |
| África | MR | |
| África | MU | |
| África | YT | |
| América do Norte | MX | |
| Oceânia | FM | |
| Europa | MD | |
| Europa | MC | |
| Ásia | MN | |
| Europa | ME | |
| América Central | MS | |
| África | MA | |
| África | MZ | |
| Ásia | MM | |
| África | NA | |
| Oceânia | NR | |
| Ásia | NP | |
| Europa | NL | |
| Oceânia | NC | |
| Oceânia | NZ | |
| América Central | NI | |
| África | NE | |
| África | NG | |
| Oceania | NU | |
| Oceania | NF | |
| Oceania | MP | |
| Europa | NO | |
| Ásia | OM | |
| Ásia | PK | |
| Oceania | PW | |
| Ásia | PS | |
| América Central | PA | |
| Oceania | PG | |
| América do Sul | PY | |
| América do Sul | PE | |
| Ásia | PH | |
| Oceania | PN | |
| Europa | PL | |
| Europa | PT | |
| Américas | PR | |
| Ásia | QA | |
| África | RE | |
| Europa | RO | |
| África | RW | |
| África | SH | |
| América Central | PM | |
| Oceania | WS | |
| Europa | SM | |
| África | ST | |
| Ásia | SA | |
| África | SN | |
| Europa | RS | |
| África | SC | |
| África | SL | |
| Ásia | SG | |
| Europa | MF | |
| Europa | SK | |
| Europa | SI | |
| Oceania | SB | |
| África | SO | |
| África | ZA | |
| África | SS | |
| Europa | ES | |
| Ásia | LK | |
| América Central | BL | |
| América Central | KN | |
| América Central | PM | |
| América Central | LC | |
| Europa | SX | |
| América Central | VC | |
| África | SD | |
| América do Sul | SR | |
| Europa | SJ | |
| Europa | SE | |
| Europa | CH | |
| Ásia | TW | |
| Ásia | TJ | |
| África | TZ | |
| Ásia | TH | |
| Ásia | TL | |
| África | TG | |
| Oceania | TK | |
| Oceania | TO | |
| América Central | TT | |
| África | TN | |
| Ásia | TR | |
| Ásia | TM | |
| América Central | TC | |
| Oceania | TV | |
| África | UG | |
| Europa | UA | |
| Ásia | AE | |
| Europa | GB | |
| América do Norte | US | |
| Américas | UM | |
| América do Sul | UY | |
| Ásia | UZ | |
| Oceania | VU | |
| Europa | VA | |
| América do Sul | VE | |
| Ásia | VN | |
| América Central | VG | |
| Américas | VI | |
| Oceania | WF | |
| África | EH | |
| Ásia | YE | |
| África | ZM | |
| África | ZW |
Países não suportados
| Country | Region | ISO Code |
|---|---|---|
| América Central | CU | |
| Ásia | IR | |
| Ásia | KP | |
| Ásia | SY |
Quantos países suportam o cálculo de Delivery Duty Paid (DDP)?
Nem todos os transportadores de envio suportam Delivery Duty Paid (DDP) para todos os países onde Zonos calcula um landed cost. Se você pretende que o landed cost seja cobrado de você como expedidor, por favor encontre a cobertura DDP do seu transportador em nossos guias de transportadoras de envio internacional.
O que é um código ISO?
Um código ISO é um formato de código de país de duas letras. É o código mais amplamente utilizado adotado pelas principais transportadoras, corretores e agências aduaneiras. Esses padrões de código são publicados pela Organização Internacional de Padronização (ISO).
Por que Zonos não calcula tarifas e impostos para remessas à Rússia?
A maioria das principais transportadoras de envio não oferece serviço DDP para a Rússia. Zonos pode fornecer uma estimativa de cálculo de tarifas e impostos; no entanto, recomendamos fortemente que os pedidos destinados à Rússia sejam enviados como DDU.
Países suportados para landed cost
Veja os países suportados para cálculos de landed cost.Zonos fornece cálculos de landed cost para 235 países e territórios. No entanto, nem todos os transportadores oferecem serviços de Delivered Duty Paid (DDP) em todas as localidades. Consulte nossos guias do usuário dos transportadores para informações específicas sobre transportadores e seu suporte DDP por localidade. Abaixo está uma tabela listando os países onde Zonos pode calcular um landed cost.