Países e transportadoras com suporte
A tabela a seguir especifica quais países oferecem suporte a faturas comerciais eletrônicas e para quais transportadoras.
| Países | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Sim | Não | Não |
| Albânia | Sim | Não | Sim |
| Samoa Americana | Não | Sim | Sim |
| Angola | Sim | Não | Sim |
| Anguilla | Não | Não | Sim |
| Antígua | Não | Não | 4.500 USD |
| Argentina | Não | Não | 1.000 USD |
| Aruba | Não | Não | Sim |
| Austrália | Sim | Sim | Sim |
| Áustria | Sim | Sim | Sim |
| Açores | Não | Sim | Não |
| Bahamas | Não | Não | 1.000 USD |
| Bahrein | Sim | Não | 1.300 USD |
| Bangladesh | Sim | Sim | Não |
| Barbados | Sim | Não | 50 USD |
| Bélgica | Sim | Sim | Sim |
| Belize | Não | Não | 499 USD |
| Benin | Não | Não | Não |
| Bermudas | Sim | Não | 500 USD |
| Butão | Não | Sim | Sim |
| Bolívia | Sim | Não | Não |
| Bonaire | Não | Não | 100 USD |
| Botsuana | Não | Não | Sim |
| Brunei Darussalam | Sim | Sim | Sim |
| Bulgária | Sim | Não | Sim |
| Burkina Faso | Não | Não | Sim |
| Camboja | Não | Sim | Sim |
| Camarões | Não | Não | Sim |
| Canadá | Sim | Sim | Sim |
| Ilhas Canárias | Não | Sim | Sim |
| Cabo Verde | Não | Não | Sim |
| Chade | Não | Não | Sim |
| Chile | Sim | Não | Sim |
| China | Sim | Sim | Sim |
| Colômbia | Sim | Não | 2.000 USD |
| Comores | Não | Não | Sim |
| Congo | Não | Não | Sim |
| Ilhas Cook | Não | Sim | Sim |
| Costa do Marfim | Sim | Não | Sim |
| Croácia | Sim | Sim | Sim |
| Curaçao | Não | Não | 25 USD |
| Chipre | Sim | Sim | Sim |
| República Tcheca | Sim | Sim | Sim |
| Dinamarca | Sim | Sim | Não |
| República Dominicana | Sim | Não | 200 USD |
| Equador | Sim | Não | Não |
| Inglaterra | Sim | Não | Não |
| Eritreia | Não | Não | Sim |
| Estônia | Sim | Sim | Sim |
| Etiópia | Não | Não | Sim |
| Ilhas Malvinas | Não | Não | Sim |
| Ilhas Faroe | Não | Não | Sim |
| Fiji | Sim | Sim | Sim |
| Finlândia | Sim | Sim | Sim |
| França | Sim | Sim | Sim |
| Guiana Francesa | Não | Não | Sim |
| Gabão | Não | Não | Sim |
| Gâmbia | Não | Não | Sim |
| Alemanha | Sim | Sim | Sim |
| Gana | Não | Não | Sim |
| Gibraltar | Não | Não | Sim |
| Grécia | Não | Não | Sim |
| Groenlândia | Não | Não | Sim |
| Granada | Não | Não | Sim |
| Guadalupe | Não | Não | Sim |
| Guam | Sim | Sim | Sim |
| Guernsey | Não | Sim | Sim |
| República de Guiné | Não | Não | Sim |
| Guiné-Bissau | Não | Não | Sim |
| Guiné Equatorial | Não | Não | Sim |
| Guiana (Britânica) | Não | Não | 50 USD |
| Haiti | Não | Não | 100 USD |
| Hong Kong | Sim | Sim | Sim |
| Hungria | Sim | Sim | Sim |
| Islândia | Sim | Não | Sim |
| Índia | Sim | Sim | Não |
| Indonésia | Sim | Sim | Sim |
| Irlanda | Sim | Sim | Sim |
| Israel | Sim | Não | Sim |
| Itália | Sim | Sim | Sim |
| Jamaica | Sim | Não | 3.000 USD |
| Japão | Sim | Sim | Sim |
| Jersey | Não | Sim | Sim |
| Jordânia | Não | Não | 1.000 USD |
| Quênia | Não | Não | Sim |
| Kiribati | Não | Sim | Sim |
| Kosrae | Sim | Sim | Não |
| República Democrática Popular do Laos | Não | Sim | Sim |
| Letônia | Sim | Sim | Sim |
| Libéria | Não | Não | Sim |
| Liechtenstein | Sim | Sim | Sim |
| Lituânia | Sim | Sim | Sim |
| Luxemburgo | Sim | Sim | Sim |
| Macau | Sim | Sim | Não |
| Maláui | Não | Não | Sim |
| Malásia | Sim | Sim | Sim |
| Maldivas | Não | Sim | Sim |
| Mali | Não | Não | Sim |
| Malta | Sim | Sim | Sim |
| Ilhas Marianas | Sim | Sim | Sim |
| Ilhas Marshall | Sim | Sim | Sim |
| Martinica | Não | Não | 25 USD |
| Mauritânia | Não | Não | Sim |
| Maurício | Sim | Não | Sim |
| Mayotte | Não | Não | Sim |
| México | Sim | Sim | 300 USD |
| Micronésia | Sim | Sim | Sim |
| Mônaco | Sim | Sim | Sim |
| Mongólia | Não | Sim | Sim |
| Montenegro | Não | Não | Sim |
| Montserrat | Não | Não | 1.500 USD |
| Moçambique | Não | Não | Sim |
| Namíbia | Não | Não | Sim |
| Nauru | Não | Não | Sim |
| Nepal | Não | Não | Sim |
| Países Baixos | Sim | Sim | Sim |
| Nova Caledônia | Não | Sim | Sim |
| Nova Zelândia | Sim | Sim | Sim |
| Níger | Não | Não | Sim |
| Niue | Não | Não | Sim |
| Ilha Norfolk | Não | Sim | Não |
| Ilhas Marianas do Norte | Sim | Sim | Não |
| Noruega | Sim | Sim | Sim |
| Omã | Não | Não | 2.590 USD |
| Paquistão | Sim | Não | Não |
| Palau | Sim | Sim | Sim |
| Território Palestino | Sim | Não | Não |
| Panamá | Não | Não | Sim |
| Papua Nova Guiné | Não | Sim | Não |
| Paraguai | Sim | Não | 1.000 USD |
| Peru | Sim | Não | Sim |
| Filipinas | Sim | Sim | Sim |
| Polônia | Sim | Sim | Sim |
| Ponape | Não | Sim | Não |
| Portugal | Sim | Sim | Sim |
| Porto Rico | Sim | Sim | Sim |
| Reunião (Ilha de) | Não | Não | Sim |
| ??🇴 Romênia | Sim | Sim | Sim |
| Rota | Não | Sim | Não |
| Ruanda | Não | Não | Sim |
| São Bartolomeu | Não | Não | 100 USD |
| São Cruz | Não | Sim | Não |
| São Eustáquio | Não | Não | 100 USD |
| Santa Helena | Não | Não | Sim |
| São João | Não | Sim | Não |
| São Cristóvão e Nevis | Não | Não | Sim |
| Santa Lúcia | Não | Não | Sim |
| São Martinho | Não | Não | Sim |
| São Tomás | Não | Sim | Não |
| São Vicente | Não | Não | Sim |
| Saipan | Não | Sim | Não |
| Samoa | Não | Sim | Sim |
| São Tomé e Príncipe | Não | Não | Sim |
| Arábia Saudita | Sim | Não | 13.249 USD |
| San Marino | Sim | Não | Não |
| Escócia | Não | Sim | Não |
| Senegal | Não | Não | Sim |
| Seychelles | Não | Não | Sim |
| Serra Leoa | Não | Não | Sim |
| Cingapura | Sim | Sim | Sim |
| República Eslovaca | Sim | Sim | Sim |
| Eslovênia | Sim | Sim | Sim |
| Ilhas Salomão | Não | Sim | Sim |
| África do Sul | Sim | Sim | Sim |
| Coreia do Sul (República da Coreia) | Sim | Sim | Sim |
| Espanha | Sim | Sim | Sim |
| Sri Lanka | Sim | Não | Sim |
| Suriname | Não | Não | 50 USD |
| Suazilândia | Não | Não | Sim |
| Suécia | Sim | Sim | Sim |
| Suíça | Sim | Sim | Sim |
| Síria | Não | Sim | Não |
| Trinidad e Tobago | Não | Não | 1.000 USD |
| Taiti/Polinésia Francesa | Não | Sim | Sim |
| Taiwan | Sim | Sim | Sim |
| Tanzânia | Não | Não | Sim |
| Tailândia | Sim | Não | Sim |
| Timor Leste | Não | Sim | Sim |
| Tinian | Não | Sim | Não |
| Togo | Sim | Não | Sim |
| Tonga | Não | Sim | Sim |
| Truk | Não | Sim | Não |
| Tunísia | Sim | Não | Não |
| Turquia | Sim | Não | Não |
| Turcomenistão | Não | Não | Sim |
| Ilhas Turcas e Caicos | Não | Não | 1.000 USD |
| Tuvalu | Não | Sim | Sim |
| Emirados Árabes Unidos | Sim | Não | 13.623 USD |
| Uganda | Não | Não | Sim |
| Reino Unido | Sim | Sim | Sim |
| Estados Unidos | Sim | Sim | Não |
| Uruguai | Sim | Não | 200 USD |
| Vanuatu | Não | Sim | Sim |
| Cidade do Vaticano | Sim | Sim | Sim |
| Vietnã | Sim | Sim | Não |
| Ilhas Virgens (Britânicas e dos EUA) | Não | Sim (apenas ilhas dos EUA) | Sim |
| Venezuela | Não | Não | 2.000 USD |
| País de Gales | Não | Sim | Não |
| Ilhas Wallis e Futuna | Não | Sim | Não |
| Yap | Não | Sim | Não |
| Zâmbia | Não | Não | Sim |
| Zimbábue | Não | Não | Sim |
Países com suporte de Fatura Eletrônica
Saiba quais países oferecem suporte a faturas comerciais eletrônicas.
Abaixo está uma lista especificando quais países (em ordem alfabética) oferecem suporte a faturas comerciais eletrônicas (ECI) dependendo da transportadora.