Exclusões pautais por HS code
Cada código HS enumerado aqui está excluído para envios comerciais e envios postais superiores a 800 dólares. A coluna Postal ≤$800 quase sempre é Não — Apenas o Material Informativo qualifica para uma exclusão postal de de minimis.
| Código HS↕ | Estado↕ | Excluido (Comercial)↕ | Excluido (Postal >$800)↕ | Excluido (Postal ≤$800)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 0201.10.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.10.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.02 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.04 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.06 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.20.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.02 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.04 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.06 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0201.30.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.10.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.10.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.02 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.04 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.06 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.20.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.02 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.04 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.06 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0202.30.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0206.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0206.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0206.22.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0206.29.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0210.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0702.00.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0702.00.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0702.00.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0709.99.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0709.99.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0710.80.15 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0711.90.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0712.32.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0712.34.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0712.34.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0713.34.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0713.34.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.10.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.40.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.40.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.40.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.40.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.50.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.50.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.50.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.90.42 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.90.44 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.90.46 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.90.48 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0714.90.61 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.12.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.19.01 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.22.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.31.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0801.32.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.41.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.42.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.61.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.62.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.70.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.70.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.80.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.80.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.91.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.91.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.92.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0802.92.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0803.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0803.10.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0803.90.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.30.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.30.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.30.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.50.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.50.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0804.50.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0805.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0805.50.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0805.50.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0805.90.01 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0807.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0808.40.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0808.40.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0810.50.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0810.60.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0810.90.27 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0810.90.46 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.25 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.52 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0811.90.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0812.90.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.12.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.22.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.90.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0901.90.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.10.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.20.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.20.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0902.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0903.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.12.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.21.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.21.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.21.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.21.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.22.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.22.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.22.73 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.22.76 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0904.22.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0905.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0905.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0906.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0906.19.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0906.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0907.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0907.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.12.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.22.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.22.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.31.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0908.32.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.22.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.31.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.32.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.61.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0909.62.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.12.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.91.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.07 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 0910.99.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1003.90.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1008.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1008.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1008.60.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1106.20.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1106.30.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1108.14.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1108.19.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1203.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1207.91.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1404.90.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1513.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1513.19.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1521.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1521.90.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.07 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.08 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.21 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1602.50.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1801.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1802.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1803.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1803.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1804.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1805.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1903.00.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1903.00.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1905.90.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 1905.90.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2001.90.45 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2005.91.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2006.00.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2007.99.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2007.99.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.19.15 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.91.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.13 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.15 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.21 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.45 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2008.99.91 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.12.25 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.12.45 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.19.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.31.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.39.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.49.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.89.70 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2009.90.40 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2101.11.29 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2101.12.90 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2101.20.20 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2106.90.48 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2106.90.99 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2202.99.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2202.99.35 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2504.10.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2604.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2609.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2612.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2613.90.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2825.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2833.24.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2903.51.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.01 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.03 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.23 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.26 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.28 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.33 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.57 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2924.29.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2926.90.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2933.29.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 2933.29.60 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3101.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.29.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.50.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.60.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.80.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3102.90.01 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3103.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3103.19.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3103.90.01 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3105.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3105.40.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3105.51.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3105.59.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3105.90.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3301.29.51 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 3704 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 3705 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 3706 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 4703.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 4703.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 4703.29.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 5807 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 6307.90.30 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 6307.90.85 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 7108.11.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7108.12.50 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7108.13.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7108.13.55 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7108.13.70 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7108.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7115.90.05 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7115.90.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7202.60.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7501.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7502.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7502.20.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7503.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7504.00.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 7903.90.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8310 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 8471 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8473.30 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8486 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8505.11.0070 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8517.13.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8517.62.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8523.29 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 8523.41 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 8523.49 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 8523.51.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8523.80.10 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 8524 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8528.52.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.10.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.21.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.29.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.30.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.41.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.49.10 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.49.70 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.49.80 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.49.95 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.51.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.59.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8541.90.00 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 8542 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 9405.61 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9405.69 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9701 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9702 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9703 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9704 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 9705 | Activo | Sim | Yes | Yes |
| 05080000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25041050 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25049000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25101000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25102000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25111010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25111050 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25191000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25199010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25199020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25249000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25292100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25292200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25302010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25302020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25309010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25309020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 25309080 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26020000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26030000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26050000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26060000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26080000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26100000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26110030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26110060 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26121000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26140030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26140060 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26159030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26159060 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26161000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26171000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26203000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 26209950 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27011100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27011200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27011900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27012000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27021000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27022000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27030000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27040000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27050000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27060000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27071000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27072000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27073000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27074000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27075000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079940 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079951 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079955 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079959 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27079990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27081000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27082000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27090010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27090020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101215 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101218 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101225 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101245 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101290 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101906 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101911 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101916 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101924 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101925 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101926 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101930 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101935 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101940 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101945 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27101990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27102005 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27102010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27102015 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27102025 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109905 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109916 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109921 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109931 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109932 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109939 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109945 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27109990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27111100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27111200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27111300 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27111400 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27111900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27112100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27112900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27121000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27122000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27129010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27129020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27131100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27131200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27132000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27139000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27141000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27149000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27150000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 27160000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28012000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28042900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28045000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28046100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28048000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28049000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28051910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28051920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28051990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28053000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28111100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28111910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28112910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28112920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28121900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28139010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28152000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28161000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28164010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28164020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28170000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28181010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28181020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28182000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28201000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28211000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28212000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28220000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28230000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28252000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28255030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28256000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28258000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28259015 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28259030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28259090 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28261200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28263000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28269090 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28273100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28273945 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28273960 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28273990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28274100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28274950 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28275951 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28276010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28276051 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332500 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332700 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332945 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28332951 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28342100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28342920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28342951 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28366000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28369100 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28369200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28369910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28369950 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28418000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28419020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28419040 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28432901 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28433000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28439000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28441010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28441020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28442000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28443020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28443050 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28444300 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28459001 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28461000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28469020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28469040 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28469080 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28492010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28492020 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28499030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28539010 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 28539090 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29034510 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29035990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29036990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29037800 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29037990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29038915 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29038920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29038970 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29039200 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29049940 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29052990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29053990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29055910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29055990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29061950 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29062960 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29072990 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29081960 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29091918 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29092000 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29093060 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29094910 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29094915 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29094920 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29094960 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29095040 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29095045 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29095050 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29121950 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29124926 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29141900 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29144090 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29145030 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29145050 | Activo | Sim | Sim | Não |
| 29146200 | Activo | Sim | Sim | Não |
