支持的国家和承运人
下表指定哪些国家支持电子商业发票以及支持的承运人。
| 国家 | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 是 | 否 | 否 |
| 阿尔巴尼亚 | 是 | 否 | 是 |
| 美属萨摩亚 | 否 | 是 | 是 |
| 安哥拉 | 是 | 否 | 是 |
| 安圭拉 | 否 | 否 | 是 |
| 安提瓜 | 否 | 否 | 4,500 美元 |
| 阿根廷 | 否 | 否 | 1,000 美元 |
| 阿鲁巴 | 否 | 否 | 是 |
| 澳大利亚 | 是 | 是 | 是 |
| 奥地利 | 是 | 是 | 是 |
| 亚速尔群岛 | 否 | 是 | 否 |
| 巴哈马 | 否 | 否 | 1,000 美元 |
| 巴林 | 是 | 否 | 1,300 美元 |
| 孟加拉国 | 是 | 是 | 否 |
| 巴巴多斯 | 是 | 否 | 50 美元 |
| 比利时 | 是 | 是 | 是 |
| 伯利兹 | 否 | 否 | 499 美元 |
| 贝宁 | 否 | 否 | 否 |
| 百慕大 | 是 | 否 | 500 美元 |
| 不丹 | 否 | 是 | 是 |
| 玻利维亚 | 是 | 否 | 否 |
| 博内尔 | 否 | 否 | 100 美元 |
| 博茨瓦纳 | 否 | 否 | 是 |
| 文莱达鲁萨兰 | 是 | 是 | 是 |
| 保加利亚 | 是 | 否 | 是 |
| 布基纳法索 | 否 | 否 | 是 |
| 柬埔寨 | 否 | 是 | 是 |
| 喀麦隆 | 否 | 否 | 是 |
| 加拿大 | 是 | 是 | 是 |
| 加那利群岛 | 否 | 是 | 是 |
| 佛得角 | 否 | 否 | 是 |
| 乍得 | 否 | 否 | 是 |
| 智利 | 是 | 否 | 是 |
| 中国 | 是 | 是 | 是 |
| 哥伦比亚 | 是 | 否 | 2,000 美元 |
| 科摩罗 | 否 | 否 | 是 |
| 刚果 | 否 | 否 | 是 |
| 库克群岛 | 否 | 是 | 是 |
| 科特迪瓦 | 是 | 否 | 是 |
| 克罗地亚 | 是 | 是 | 是 |
| 库拉索 | 否 | 否 | 25 美元 |
| 塞浦路斯 | 是 | 是 | 是 |
| 捷克共和国 | 是 | 是 | 是 |
| 丹麦 | 是 | 是 | 否 |
| 多米尼加共和国 | 是 | 否 | 200 美元 |
| 厄瓜多尔 | 是 | 否 | 否 |
| 英格兰 | 是 | 否 | 否 |
| 厄立特里亚 | 否 | 否 | 是 |
| 爱沙尼亚 | 是 | 是 | 是 |
| 埃塞俄比亚 | 否 | 否 | 是 |
| 福克兰群岛 | 否 | 否 | 是 |
| 法罗群岛 | 否 | 否 | 是 |
| 斐济 | 是 | 是 | 是 |
| 芬兰 | 是 | 是 | 是 |
| 法国 | 是 | 是 | 是 |
| 法属圭亚那 | 否 | 否 | 是 |
| 加蓬 | 否 | 否 | 是 |
| 冈比亚 | 否 | 否 | 是 |
| 德国 | 是 | 是 | 是 |
| 加纳 | 否 | 否 | 是 |
| 直布罗陀 | 否 | 否 | 是 |
| 希腊 | 否 | 否 | 是 |
| 格林兰 | 否 | 否 | 是 |
| 格林纳达 | 否 | 否 | 是 |
| 瓦尔德群岛 | 否 | 否 | 是 |
| 关岛 | 是 | 是 | 是 |
| 根西岛 | 否 | 是 | 是 |
| 瓜比亚共和国 | 否 | 否 | 是 |
| 几内亚比绍 | 否 | 否 | 是 |
| 赤道几内亚 | 否 | 否 | 是 |
| 圭亚那(英国) | 否 | 否 | 50 美元 |
| 海地 | 否 | 否 | 100 美元 |
| 香港 | 是 | 是 | 是 |
| 匈牙利 | 是 | 是 | 是 |
| 冰岛 | 是 | 否 | 是 |
| 印度 | 是 | 是 | 否 |
| 印度尼西亚 | 是 | 是 | 是 |
| 爱尔兰 | 是 | 是 | 是 |
| 以色列 | 是 | 否 | 是 |
| 意大利 | 是 | 是 | 是 |
| 牙买加 | 是 | 否 | 3,000 美元 |
| 日本 | 是 | 是 | 是 |
| 泽西岛 | 否 | 是 | 是 |
| 约旦 | 否 | 否 | 1,000 美元 |
| 肯尼亚 | 否 | 否 | 是 |
| 基里巴斯 | 否 | 是 | 是 |
| 科斯雷 | 是 | 是 | 否 |
| 老挝人民民主共和国 | 否 | 是 | 是 |
| 拉脱维亚 | 是 | 是 | 是 |
| 利比里亚 | 否 | 否 | 是 |
| 列支敦士登 | 是 | 是 | 是 |
| 立陶宛 | 是 | 是 | 是 |
| 卢森堡 | 是 | 是 | 是 |
| 澳门 | 是 | 是 | 否 |
| 马拉维 | 否 | 否 | 是 |
| 马来西亚 | 是 | 是 | 是 |
| 马尔代夫 | 否 | 是 | 是 |
| 马里 | 否 | 否 | 是 |
| 马耳他 | 是 | 是 | 是 |
| 马里亚纳群岛 | 是 | 是 | 是 |
| 马绍尔群岛 | 是 | 是 | 是 |
| 马提尼克 | 否 | 否 | 25 美元 |
| 毛里塔尼亚 | 否 | 否 | 是 |
| 毛里求斯 | 是 | 否 | 是 |
| 马约特 | 否 | 否 | 是 |
| 墨西哥 | 是 | 是 | 300 美元 |
| 密克罗尼西亚 | 是 | 是 | 是 |
| 摩纳哥 | 是 | 是 | 是 |
| 蒙古 | 否 | 是 | 是 |
| 黑山 | 否 | 否 | 是 |
| 蒙特塞拉特 | 否 | 否 | 1,500 美元 |
| 莫桑比克 | 否 | 否 | 是 |
| 纳米比亚 | 否 | 否 | 是 |
| 瑙鲁 | 否 | 否 | 是 |
| 尼泊尔 | 否 | 否 | 是 |
| 荷兰 | 是 | 是 | 是 |
| 新喀里多尼亚 | 否 | 是 | 是 |
| 新西兰 | 是 | 是 | 是 |
| 尼日尔 | 否 | 否 | 是 |
| 纽埃 | 否 | 否 | 是 |
| 诺福克岛 | 否 | 是 | 否 |
| 北马里亚纳群岛 | 是 | 是 | 否 |
| 挪威 | 是 | 是 | 是 |
| 阿曼 | 否 | 否 | 2,590 美元 |
| 巴基斯坦 | 是 | 否 | 否 |
| 帕劳 | 是 | 是 | 是 |
| 巴勒斯坦领土 | 是 | 否 | 否 |
| 巴拿马 | 否 | 否 | 是 |
| 巴布亚新几内亚 | 否 | 是 | 否 |
| 巴拉圭 | 是 | 否 | 1,000 美元 |
| 秘鲁 | 是 | 否 | 是 |
| 菲律宾 | 是 | 是 | 是 |
| 波兰 | 是 | 是 | 是 |
| 波纳佩 | 否 | 是 | 否 |
| 葡萄牙 | 是 | 是 | 是 |
| 波多黎各 | 是 | 是 | 是 |
| 留尼旺岛 | 否 | 否 | 是 |
| ??🇴 罗马尼亚 | 是 | 是 | 是 |
| 罗塔 | 否 | 是 | 否 |
| 卢旺达 | 否 | 否 | 是 |
| 圣巴泰勒米 | 否 | 否 | 100 美元 |
| 圣克鲁斯 | 否 | 是 | 否 |
| 圣尤斯特歇斯 | 否 | 否 | 100 美元 |
| 圣赫勒拿 | 否 | 否 | 是 |
| 圣约翰 | 否 | 是 | 否 |
| 圣基茨和尼维斯 | 否 | 否 | 是 |
| 圣卢西亚 | 否 | 否 | 是 |
| 圣马丁 | 否 | 否 | 是 |
| 圣托马斯 | 否 | 是 | 否 |
| 圣文森特 | 否 | 否 | 是 |
| 塞班 | 否 | 是 | 否 |
| 萨摩亚 | 否 | 是 | 是 |
| 圣多美和普林西比 | 否 | 否 | 是 |
| 沙特阿拉伯 | 是 | 否 | 13,249 美元 |
| 圣马力诺 | 是 | 否 | 否 |
| 苏格兰 | 否 | 是 | 否 |
| 塞内加尔 | 否 | 否 | 是 |
| 塞舌尔 | 否 | 否 | 是 |
| 塞拉利昂 | 否 | 否 | 是 |
| 新加坡 | 是 | 是 | 是 |
| 斯洛伐克共和国 | 是 | 是 | 是 |
| 斯洛文尼亚 | 是 | 是 | 是 |
| 所罗门群岛 | 否 | 是 | 是 |
| 南非 | 是 | 是 | 是 |
| 韩国(大韩民国) | 是 | 是 | 是 |
| 西班牙 | 是 | 是 | 是 |
| 斯里兰卡 | 是 | 否 | 是 |
| 苏里南 | 否 | 否 | 50 美元 |
| 斯威士兰 | 否 | 否 | 是 |
| 瑞典 | 是 | 是 | 是 |
| 瑞士 | 是 | 是 | 是 |
| 叙利亚 | 否 | 是 | 否 |
| 特立尼达和多巴哥 | 否 | 否 | 1,000 美元 |
| 塔希提/法属波利尼西亚 | 否 | 是 | 是 |
| 台湾 | 是 | 是 | 是 |
| 坦桑尼亚 | 否 | 否 | 是 |
| 泰国 | 是 | 否 | 是 |
| 东帝汶 | 否 | 是 | 是 |
| 提尼安 | 否 | 是 | 否 |
| 多哥 | 是 | 否 | 是 |
| 汤加 | 否 | 是 | 是 |
| 特鲁克 | 否 | 是 | 否 |
| 突尼斯 | 是 | 否 | 否 |
| 土耳其 | 是 | 否 | 否 |
| 土库曼斯坦 | 否 | 否 | 是 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 否 | 否 | 1,000 美元 |
| 图瓦卢 | 否 | 是 | 是 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 是 | 否 | 13,623 美元 |
| 乌干达 | 否 | 否 | 是 |
| 英国 | 是 | 是 | 是 |
| 美国 | 是 | 是 | 否 |
| 乌拉圭 | 是 | 否 | 200 美元 |
| 瓦努阿图 | 否 | 是 | 是 |
| 梵蒂冈城 | 是 | 是 | 是 |
| 越南 | 是 | 是 | 否 |
| 英属和美属维尔京群岛 | 否 | 是(仅限美国岛屿) | 是 |
| 委内瑞拉 | 否 | 否 | 2,000 美元 |
| 威尔士 | 否 | 是 | 否 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 否 | 是 | 否 |
| 雅浦 | 否 | 是 | 否 |
| 赞比亚 | 否 | 否 | 是 |
| 津巴布韦 | 否 | 否 | 是 |
支持电子商业发票的国家
了解哪些国家支持电子商业发票。
以下是一个列表,按字母顺序指定哪些国家支持 电子商业发票 (ECI),具体取决于承运人。