属性
字段 | 备注 |
---|---|
id 字符串 | 对象的唯一标识符。评级对象的 id 将始终以 ship 为前缀。 |
currency 哈希 | 提供请求中发送的基础货币和响应中提供的货币信息的哈希。 |
currency.id 字符串 | 货币对象的唯一标识符。 |
currency.base 字符串 | 在评级请求中发送的基础货币,由 三字母 ISO 代码 表示。评级对象中的所有金额均以基础货币列出。 |
currency.date 时间戳 | 货币 rate 被提取的日期,采用 ISO 8601 格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ 。 |
currency.rates 哈希 | 包含从基础货币转换所需的货币和汇率的哈希。 |
errors 哈希 | 包含请求中任何错误详细信息的哈希。 |
errors.type 字符串 | 错误的来源。可能的值包括 fedex_api ups_api dhl_api usps_api internal_error zonos_configuration 。 |
errors.message 字符串 | 来自相应承运人的错误描述原因。 |
errors.details 哈希 | 包含返回错误的服务级别详细信息的哈希。 |
errors.details.id 字符串 | 服务级别的唯一标识符。 |
errors.details.service_level 字符串 | 与承运人的服务级别,例如 standard 。 |
errors.details.display_name 字符串 | 服务级别的显示名称。 |
quotes 列表 | 按服务级别列出的运输报价。 |
quotes.id 字符串 | 对象的唯一标识符。报价对象的 id 将始终以 rtqt 为前缀。 |
quotes.amount_subtotal 十进制 | 服务级别的总计算运输成本。 |
quotes.weight 哈希 | 提供有关用于报价运输成本的重量的信息的哈希。 |
quotes.weight.billable 十进制 | 用于运输报价的包裹的计费重量。 |
quotes.weight.unit 字符串 | 重量的计量单位。可能的值为 pound 、ounce 、kilogram 和 null 。当为 null 时,将使用 pound 。 |
quotes.mode 哈希 | 包含有关服务级别的详细信息的哈希。 |
quotes.mode.service_level 字符串 | 与承运人的服务级别,例如 standard 。常见示例包括:ups_express 、ups_express_saver 、ups_expedited 、ups_economy 、ups_standard 、ups_mail_innovations_economy 、ups_mail_innovations_priority 、dhl_express 、dhl_ecommerce_parcel_direct 、fedex_priority 、fedex_economy 、usps_first_class_mail_international 、usps_priority_mail_international 、landmark_parcel 、apc_parcel 、point2point_standard 、point2point_direct 、point2point_packet 和 fedex_international_ground 。有关承运人可用服务级别的完整列表,请参见 承运人文档。 |
quotes.mode.display_name 字符串 | 服务级别的显示名称。 |
quotes.mode.delivery_date_estimate TIMESTAMP | 服务级别的预计交货日期,采用 ISO 8601 格式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ 。如果承运人 API 提供,将返回此信息。 |
quotes.mode.transit_business_days INTEGER | 服务级别的预计运输天数,仅计算工作日作为运输天数。如果承运人 API 提供,将返回此信息。 |
quotes.mode.transit_days INTEGER | 服务级别的预计运输天数。如果承运人 API 提供,将返回此信息。 |
quotes.mode.rates HASH | 包含有关运输 rate 金额详细信息的哈希。 |
quotes.mode.rates.amount DECIMAL | 特定 rate 项目的金额。 |
quotes.mode.rates.note STRING | 关于 rate 项目金额代表的额外细节。 |
quotes.mode.rates.type STRING | rate 项目的类型。可能的值包括 retail_shipping fuel_surcharge carrier_fee negotiated_discount 。 |
quotes.packages LIST | 关于正在运输的包裹的详细信息列表。 |
quotes.packages.id STRING | 包裹对象的唯一标识符。 |
quotes.packages.weight HASH | 包含包裹重量详细信息的哈希。 |
quotes.packages.weight.billable DEMICAL | 包裹的计费重量。 |
quotes.packages.weight.dimensional DECIMAL | 包裹的体积重量。 |
quotes.packages.weight.factor INTEGER | 用于计算包裹体积重量的国际重量因子。 |
quotes.packages.weight.weight_unit STRING | 包裹重量的计量单位字符串。可能的值为 pound ounce kilogram null 。当为 null 时,将使用 pound 。 |
示例响应
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
{
"id": "ship_5p67angIDnS91CyfpW55YZ",
"currency": {
"id": "curr_1Rp9lhXSRXvEWVs97k2PHE",
"base": "USD",
"date": "2020-02-04T18:47:04.629+0000",
"rates": []
},
"errors": [
{
"details": {
"id": "rtqt_7cz80Ny8dToSqoWlHTJJnP",
"display_name": "FedEx Express Saver",
"service_level": "FEDEX_EXPRESS_SAVER",
"message": "[868] Service is not allowed. ",
"type": "fedex_api"
}
}
],
"quotes": [
{
"id": "rtqt_4BUyxLEUeoU6zDdprCRoUV",
"amount_subtotal": 943.18,
"mode": {
"delivery_date_estimate": null,
"display_name": "UPS Expedited ",
"rates": [
{
"amount": 848.31,
"note": "UPS api: standard rate",
"type": "retail_shipping"
},
{
"amount": 64.4,
"note": "UPS api: fuel surcharge",
"type": "fuel_surcharge"
},
{
"amount": 40.0,
"note": "UPS api: extended area",
"type": "carrier_fee"
},
{
"amount": -9.53,
"note": "UPS negotiated discount",
"type": "negotiated_discount"
}
],
"service_level": "UPS_WORLDWIDE_EXPEDITED",
"transit_business_days": null,
"transit_days": null
},
"packages": [
{
"id": "1",
"weight": {
"billable": 32.0,
"dimensional": 30.7554,
"factor": 139,
"weight_unit": "pound"
}
}
],
"weight": {
"billable": 32.0,
"unit": "pound"
}
},
{
"id": "rtqt_1jyuPdiE5uIBcYzhO54DAb",
"amount_subtotal": 1058.86,
"mode": {
"delivery_date_estimate": null,
"display_name": "UPS Saver ",
"rates": [
{
"amount": 957.26,
"note": "UPS api: standard rate",
"type": "retail_shipping"
},
{
"amount": 72.3,
"note": "UPS api: fuel surcharge",
"type": "fuel_surcharge"
},
{
"amount": 40.0,
"note": "UPS api: extended area",
"type": "carrier_fee"
},
{
"amount": -10.7,
"note": "UPS negotiated discount",
"type": "negotiated_discount"
}
],
"service_level": "UPS_SAVER",
"transit_business_days": null,
"transit_days": null
},
"packages": [
{
"id": "1",
"weight": {
"billable": 32.0,
"dimensional": 30.7554,
"factor": 139,
"weight_unit": "pound"
}
}
],
"weight": {
"billable": 32.0,
"unit": "pound"
}
}
]
}
评级对象
探索评级对象的功能和能力。
评级对象将提供按服务级别的运输报价,并详细列出构成报价的附加费、费用和谈判rate折扣。