支持的货币
货币代码 | 国家/地区 | 货币 |
---|---|---|
AED | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拉姆 |
AFN | 阿富汗 | 阿富汗阿富尼 |
ALL | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 |
AMD | 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 |
ANG | 荷兰 | 荷兰安地卡基尔 |
AOA | 安哥拉 | 安哥拉宽扎 |
ARS | 阿根廷 | 阿根廷比索 |
AUD | 澳大利亚 | 澳大利亚元 |
AWG | 阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林 |
AZN | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 |
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波黑可兑换马克 |
BBD | 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 |
BDT | 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 |
BGN | 保加利亚 | 保加利亚列夫 |
BHD | 巴林 | 巴林第纳尔 |
BIF | 布隆迪 | 布隆迪法郎 |
BMD | 百慕大 | 百慕大元 |
BND | 文莱 | 文莱元 |
BOB | 玻利维亚 | 玻利维亚博利维亚诺 |
BRL | 巴西 | 巴西雷亚尔 |
BSD | 巴哈马 | 巴哈马元 |
BWP | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 |
BYR | 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 |
BZD | 伯利兹 | 伯利兹元 |
CAD | 加拿大 | 加拿大元 |
CDF | 刚果 | 刚果法郎 |
CHF | 瑞士 列支敦士登 | 瑞士法郎 |
CLF | 智利 | 促进单位 |
CLP | 智利 | 智利比索 |
CNY | 中国 | 人民币 |
COP | 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 |
CRC | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 |
CVE | 佛得角 | 佛得角埃斯库多 |
CZK | 捷克 | 捷克克朗 |
DJF | 吉布提 | 吉布提法郎 |
DKK | 格林兰(丹麦) 法罗群岛 | 丹麦克朗 |
DOP | 多米尼加共和国 | 多米尼加比索 |
DZD | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 |
EGP | 埃及 | 埃及镑 |
ETB | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 |
EUR | 欧盟 | 欧元 |
FJD | 斐济 | 斐济元 |
FKP | 福克兰群岛 | 福克兰群岛镑 |
GBP | 英国 | 英镑 |
GEL | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 |
GIP | 直布罗陀 | 直布罗陀镑 |
GMD | 冈比亚 | 冈比亚达拉西 |
GNF | 几内亚 | 几内亚法郎 |
GTQ | 危地马拉 | 危地马拉凯查尔 |
GYD | 圭亚那 | 圭亚那元 |
HKD | 香港 | 港元 |
HNL | 洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 |
HRK | 克罗地亚 | 克罗地亚库纳 |
HTG | 海地 | 海地古尔德 |
HUF | 匈牙利 | 匈牙利福林 |
IDR | 印度尼西亚 | 印尼卢比 |
ILS | 以色列 | 以色列新谢克尔 |
INR | 印度 | 印度卢比 |
ISK | 冰岛 | 冰岛克朗 |
JMD | 牙买加 | 牙买加元 |
JPY | 日本 | 日元 |
KES | 肯尼亚 | 肯尼亚先令 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯索姆 |
KHR | 柬埔寨 | 柬埔寨瑞尔 |
KMF | 科摩罗 | 科摩罗法郎 |
KRW | 韩国 | 韩元 |
KWD | 科威特 | 科威特第纳尔 |
KYD | 开曼群岛 | 开曼群岛元 |
KZT | 哈萨克斯坦 | 哈萨克坦根 |
LAK | 老挝 | 老挝基普 |
LBP | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 |
LKR | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 |
LRD | 利比里亚 | 利比里亚元 |
LSL | 莱索托 | 莱索托洛提 |
LTL | 立陶宛 | 立陶宛立特 |
MAD | 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 |
MDL | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 |
MGA | 马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 |
MKD | 马其顿 | 马其顿第纳尔 |
MMK | 缅甸 | 缅甸元 |
MNT | 蒙古 | 蒙古图格里克 |
MOP | 澳门 | 澳门币 |
MRO | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 |
MUR | 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 |
MVR | 马尔代夫 | 马尔代夫卢菲亚 |
MWK | 马拉维 | 马拉维克瓦查 |
MXN | 墨西哥 | 墨西哥比索 |
MYR | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 |
MZN | 莫桑比克 | 莫桑比克美提卡 |
NAD | 纳米比亚 | 纳米比亚元 |
NGN | 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 |
NIO | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜科多巴 |
NOK | 挪威 | 挪威克朗 |
NPR | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 |
NZD | 新西兰 | 新西兰元 |
OMR | 阿曼 | 阿曼里亚尔 |
PAB | 巴拿马 | 巴拿马巴尔博亚 |
PEN | 秘鲁 | 秘鲁新索尔 |
PGK | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 |
PHP | 菲律宾 | 菲律宾比索 |
PKR | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 |
PLN | 波兰 | 波兰兹罗提 |
PYG | 巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 |
QAR | 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 |
RON | 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 |
RSD | 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 |
RUB | 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 |
RWF | 卢旺达 | 卢旺达法郎 |
SAR | 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 |
SBD | 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 |
SCR | 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 |
SEK | 瑞典 | 瑞典克朗 |
SGD | 新加坡 | 新加坡元 |
SHP | 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿镑 |
SLL | 塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 |
SOS | 索马里 | 索马里先令 |
SRD | 苏里南 | 苏里南元 |
STD | 圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比多布拉 |
SVC | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 |
SZL | 斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 |
THB | 泰国 | 泰铢 |
TJS | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦索莫尼 |
TOP | 汤加 | 汤加帕安加 |
TRY | 土耳其 | 土耳其里拉 |
TTD | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达/多巴哥元 |
TWD | 台湾 | 新台币 |
TZS | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 |
UAH | 乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 |
UGX | 乌干达 | 乌干达先令 |
USD | 美国 | 美元 |
UYU | 乌拉圭 | 乌拉圭比索 |
UZS | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦苏姆 |
VND | 越南 | 越南盾 |
VUV | 瓦努阿图 | 瓦努阿图瓦图 |
WST | 萨摩亚 | 萨摩亚塔拉 |
XAF | 中非共和国 | 中非金融合作法郎 |
XCD | 安圭拉, 安提瓜和巴布达, 多米尼加, 格林纳达, 蒙特塞拉特, 圣基茨和尼维斯, 圣卢西亚, 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 |
XOF | 贝宁, 布基纳法索, 几内亚比绍, 科特迪瓦, 马里, 尼日尔, 塞内加尔, 多哥 | 西非金融合作法郎 |
XPF | 法属波利尼西亚, 新喀里多尼亚, 瓦利斯和富图纳 | 太平洋法郎 |
YER | 也门 | 也门里亚尔 |
ZAR | 南非 | 南非兰特 |
ZMW | 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 |
常见问题解答
货币转换使用哪些汇率?
转换是由市场当前的外汇汇率驱动的。汇率的起点是中间市场rate(又称银行间rate)。这是您在XE、Google或Yahoo Finance上看到的rate。
支持的货币
查看哪些货币支持 landed cost 计算。
一个 landed cost 请求的基础货币必须来自于支持的货币,因为在某些情况下,landed cost 计算需要将基础货币转换为其他货币。例如,进口国的货币必须转换回基础货币。请参见下表,列出 Zonos 支持的 142 种货币,以进行 landed cost 计算。