Stödjande länder och transportörer
Följande tabell specificerar vilka länder som stöder elektroniska kommersiella fakturor och för vilka transportörer.
Länder | FedEx | UPS | DHL |
---|---|---|---|
Afghanistan | Ja | Nej | Nej |
Albanien | Ja | Nej | Ja |
Amerikanska Samoa | Nej | Ja | Ja |
Angola | Ja | Nej | Ja |
Anguilla | Nej | Nej | Ja |
Antigua | Nej | Nej | 4,500 USD |
Argentina | Nej | Nej | 1,000 USD |
Aruba | Nej | Nej | Ja |
Australien | Ja | Ja | Ja |
Österrike | Ja | Ja | Ja |
Azorerna | Nej | Ja | Nej |
Bahamas | Nej | Nej | 1,000 USD |
Bahrain | Ja | Nej | 1,300 USD |
Bangladesh | Ja | Ja | Nej |
Barbados | Ja | Nej | 50 USD |
Belgien | Ja | Ja | Ja |
Belize | Nej | Nej | 499 USD |
Benin | Ja | Nej | Nej |
Bermuda | Ja | Nej | 500 USD |
Bhutan | Nej | Ja | Ja |
Bolivia | Ja | Nej | Nej |
Bonaire | Nej | Nej | 100 USD |
Botswana | Nej | Nej | Ja |
Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
Bulgarien | Ja | Nej | Ja |
Burkina Faso | Nej | Nej | Ja |
Kambodja | Nej | Ja | Ja |
Kamerun | Nej | Nej | Ja |
Kanada | Ja | Ja | Ja |
Kanarieöarna | Nej | Ja | Ja |
Kap Verde | Nej | Nej | Ja |
Tchad | Nej | Nej | Ja |
Chile | Ja | Nej | Ja |
Kina | Ja | Ja | Ja |
Colombia | Ja | Nej | 2,000 USD |
Komorerna | Nej | Nej | Ja |
Kongo | Nej | Nej | Ja |
Cooköarna | Nej | Ja | Ja |
Elfenbenskusten | Ja | Nej | Ja |
Kroatien | Ja | Ja | Ja |
Curacao | Nej | Nej | 25 USD |
Cypern | Ja | Ja | Ja |
Tjeckiska republiken | Ja | Ja | Ja |
Danmark | Ja | Ja | Nej |
Dominikanska republiken | Nej | Nej | 200 USD |
Ecuador | Ja | Nej | Nej |
England | Ja | Nej | Nej |
Eritrea | Nej | Nej | Ja |
Estland | Ja | Ja | Ja |
Etiopien | Nej | Nej | Ja |
Falklandsöarna | Nej | Nej | Ja |
Färöarna | Nej | Nej | Ja |
Fiji | Nej | Ja | Ja |
Finland | Ja | Ja | Ja |
Frankrike | Ja | Ja | Ja |
Franska Guyana | Nej | Nej | Ja |
Gabon | Nej | Nej | Ja |
Gambia | Nej | Nej | Ja |
Tyskland | Ja | Ja | Ja |
Ghana | Nej | Nej | Ja |
Gibraltar | Nej | Nej | Ja |
Grekland | Nej | Nej | Ja |
Grönland | Nej | Nej | Ja |
Grenada | Nej | Nej | Ja |
Guadeloupe | Nej | Nej | Ja |
Guam | Ja | Ja | Ja |
Guernsey | Nej | Ja | Ja |
Guibea republiken | Nej | Nej | Ja |
Guinea-Bissau | Nej | Nej | Ja |
Ekvatorialguinea | Nej | Nej | Ja |
Guyana (Brittisk) | Nej | Nej | 50 USD |
Haiti | Nej | Nej | 100 USD |
Hongkong | Ja | Ja | Ja |
Ungern | Ja | Ja | Ja |
Island | Ja | Nej | Ja |
Indien | Ja | Ja | Nej |
Indonesien | Ja | Ja | Ja |
Irland | Ja | Ja | Ja |
Israel | Ja | Nej | Ja |
Italien | Ja | Ja | Ja |
Jamaica | Ja | Nej | 3,000 USD |
Japan | Ja | Ja | Ja |
Jersey | Nej | Ja | Ja |
Jordanien | Nej | Nej | 1,000 USD |
Kenya | Nej | Nej | Ja |
Kiribati | Nej | Ja | Ja |
Kosrae | Ja | Ja | Nej |
Laos Folkrepublik | Nej | Ja | Ja |
Lettland | Ja | Ja | Ja |
Liberia | Nej | Nej | Ja |
Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja | Ja |
Macau | Ja | Ja | Nej |
Malawi | Nej | Nej | Ja |
Malaysia | Ja | Ja | Ja |
Maldiverna | Nej | Ja | Ja |
Mali | Nej | Nej | Ja |
Malta | Ja | Ja | Ja |
Marianaöarna | Ja | Ja | Ja |
Marshallöarna | Ja | Ja | Ja |
Martinique | Nej | Nej | 25 USD |
Mauretanien | Ja | Nej | Ja |
Mauritius | Nej | Nej | Ja |
Mayotte | Nej | Nej | Ja |
Mexiko | Ja | Ja | 300 USD |
Mikronesien | Ja | Ja | Ja |
Monaco | Ja | Ja | Ja |
Mongoliet | Nej | Ja | Ja |
Montenegro | Nej | Nej | Ja |
Montserrat | Nej | Nej | 1,500 USD |
Moçambique | Nej | Nej | Ja |
Namibia | Nej | Nej | Ja |
Nauru | Nej | Nej | Ja |
Nepal | Nej | Nej | Ja |
Nederländerna | Ja | Ja | Ja |
Nya Kaledonien | Nej | Ja | Ja |
Nya Zeeland | Ja | Ja | Ja |
Niger | Nej | Nej | Ja |
Niue | Nej | Nej | Ja |
Norfolkön | Nej | Ja | Nej |
Norra Marianerna | Ja | Ja | Nej |
Norge | Ja | Ja | Ja |
Oman | Nej | Nej | 2,590 USD |
Pakistan | Ja | Nej | Nej |
Palau | Ja | Ja | Ja |
Palestinska territoriet | Ja | Nej | Nej |
Panama | Nej | Nej | Ja |
Papua Nya Guinea | Nej | Ja | Nej |
Paraguay | Ja | Nej | 1,000 USD |
Peru | Ja | Nej | Ja |
Filippinerna | Ja | Ja | Ja |
Polen | Ja | Ja | Ja |
Ponape | Nej | Ja | Nej |
Portugal | Ja | Ja | Ja |
Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
Réunion (ö) | Nej | Nej | Ja |
??🇴 Rumänien | Ja | Ja | Ja |
Rota | Nej | Ja | Nej |
Rwanda | Nej | Nej | Ja |
Saint Barthelemy | Nej | Nej | 100 USD |
Saint Croix | Nej | Ja | Nej |
Saint Eustatius | Nej | Nej | 100 USD |
Saint Helena | Nej | Nej | Ja |
Saint John | Nej | Ja | Nej |
Saint Kitts & Nevis | Nej | Nej | Ja |
Saint Lucia | Nej | Nej | Ja |
Saint Maarten | Nej | Nej | Ja |
Saint Thomas | Nej | Ja | Nej |
Saint Vincent | Nej | Nej | Ja |
Saipan | Nej | Ja | Nej |
Samoa | Nej | Ja | Ja |
São Tomé & Príncipe | Nej | Nej | Ja |
Saudiarabien | Ja | Nej | 13,249 USD |
San Marino | Ja | Nej | Nej |
Skottland | Nej | Ja | Nej |
Senegal | Nej | Nej | Ja |
Seychellerna | Nej | Nej | Ja |
Sierra Leone | Nej | Nej | Ja |
Singapore | Ja | Ja | Ja |
Slovakien | Ja | Ja | Ja |
Slovenien | Ja | Ja | Ja |
Salomonöarna | Nej | Ja | Ja |
Sydafrika | Ja | Ja | Ja |
Sydkorea (Republiken Korea) | Ja | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja | Ja |
Sri Lanka | Ja | Nej | Ja |
Surinam | Nej | Nej | 50 USD |
Swaziland | Nej | Nej | Ja |
Sverige | Ja | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja | Ja |
Syrien | Nej | Ja | Nej |
Trinidad & Tobago | Nej | Nej | 1,000 USD |
Tahiti/franska Polynesien | Nej | Ja | Ja |
Taiwan | Ja | Ja | Ja |
Tanzania | Nej | Nej | Ja |
Thailand | Ja | Nej | Ja |
Timor-Leste | Ja | Ja | Ja |
Tinian | Nej | Ja | Nej |
Togo | Ja | Nej | Ja |
Tonga | Nej | Ja | Ja |
Truk | Nej | Ja | Nej |
Tunisien | Ja | Nej | Nej |
Turkiet | Ja | Nej | Nej |
Turkmenistan | Nej | Nej | Ja |
Turks- och Caicosöarna | Nej | Nej | 1,000 USD |
Tuvalu | Nej | Ja | Ja |
Förenade Arabemiraten | Ja | Nej | 13,623 USD |
Uganda | Nej | Nej | Ja |
Storbritannien | Ja | Ja | Ja |
USA | Ja | Ja | Nej |
Uruguay | Ja | Nej | 200 USD |
Vanuatu | Nej | Ja | Ja |
Vatikanstaten | Ja | Ja | Ja |
Vietnam | Ja | Ja | Nej |
Jungfruöarna (brittiska och amerikanska) | Nej | Ja (endast amerikanska öar) | Ja |
Venezuela | Nej | Nej | 2,000 USD |
Wales | Nej | Ja | Nej |
Wallis- och Futunaöarna | Nej | Ja | Nej |
Yap | Nej | Ja | Nej |
Zambia | Nej | Nej | Ja |
Zimbabwe | Nej | Nej | Ja |
Stödjande länder för ECI
Lär dig vilka länder som stöder elektroniska kommersiella fakturor.
Nedan finns en lista som specificerar vilka länder (i alfabetisk ordning) som stöder elektroniska kommersiella fakturor (ECI) beroende på transportör.