Olika namn för importskatt
Här är en lista över några av de olika namnen för importskatter från hela världen:
- VAT: Mervärdesskatt är en skatt på varor och tjänster som tas ut i många länder.
- GST: Varor och tjänster skatt som samlas in i Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Singapore, Kanada och Indien.
- IVA: Impuesto Valor Añadido eller Mervärdesskatt på spanska som samlas in i Portugal och Mexiko.
- CT: Konsumtionsskatt som tas ut i Japan på försäljning.
- ICMS: Skatt för varor och tjänster för delstater i Brasilien.
- PST: Provinsiell försäljningsskatt som samlas in på försäljning i kanadensiska provinser.
- HST: Harmoniserad försäljningsskatt som samlas in i kanadensiska provinser där den federala GST och den provinsiella PST har kombinerats till en enda mervärdesskatt.
Importtullsatser med de minimis
Land | ISO-kod | Skatt rate | Skatt de minimis |
---|---|---|---|
![]() | AL | 20% | 22 EUR |
![]() | DZ | 19% | 50000 DZD |
![]() | AS | 10% | 0 USD |
![]() | AD | 4.50% | 0 EUR |
![]() | AO | 14% | 100 USD |
![]() | AI | 13% | 0 XCD |
![]() | AG | 15% | 0 USD |
![]() | AR | 21% | 25 USD |
![]() | AM | 20% | 300 USD |
![]() | AW | 7% | 0 USD |
![]() | AU | 10% | 1000 AUD |
![]() | AT | 20% | 0 EUR |
![]() | AZ | 18% | 0 USD |
![]() | BS | 10% | 0 USD |
![]() | BH | 10% | 0 BHD |
![]() | BD | 15% | 0 BDT |
![]() | BB | 17.50% | 0 BBD |
![]() | BY | 20% | 22 EUR |
![]() | BE | 21% | 0 EUR |
![]() | BZ | 12.50% | 0 BZD |
![]() | BJ | 18% | 50 USD |
![]() | BM | 0% | 0 BMD |
![]() | BT | 50% | 0 INR |
![]() | BO | 14.94% | 0 USD |
![]() | BQ | 8% | 100 USD |
![]() | BA | 17% | 0 EUR |
![]() | BW | 14% | 0 BWP |
![]() | BR | 17-19% | 0 BRL |
![]() | BN | 0% | 0 BND* |
![]() | BG | 20% | 0 BGN |
![]() | BF | 18% | 0 USD |
![]() | BI | 18% | 0 USD |
![]() | KH | 10% | 50 USD |
![]() | CM | 19.25% | 400 USD |
![]() | CA | 5% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 7% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 8% | 20 CAD |
![]() | CA | 10% | 20 CAD |
![]() | CA | 9.98% | 20 CAD |
![]() | CA | 6% | 20 CAD |
![]() | CV | 15% | 200 USD |
![]() | KY | 0% | 0 USD |
![]() | CF | 19% | 0 USD |
![]() | TD | 18% | 20 USD |
![]() | CL | 19% | 30 USD |
![]() | CN | 13% | 0 CNY* |
![]() | CO | 19% | 200 USD |
![]() | KM | 10% | 0 USD |
![]() | CG | 18% | 12 USD |
![]() | CK | 15% | 0 NZD |
![]() | CR | 13% | 50 USD |
![]() | HR | 25% | 0 EUR |
![]() | CW | 6% | 100 USD |
![]() | CY | 19% | 0 EUR |
![]() | CZ | 21% | 0 EUR |
![]() | DK | 25% | 0 DKK |
![]() | DJ | 26% | 0 DJF |
![]() | DM | 15% | 0 USD |
![]() | DO | 18% | 200 USD |
![]() | EC | 15% | 0 USD |
![]() | EG | 14% | 0 EGP |
![]() | SV | 13% | 0 USD |
![]() | GQ | 15% | 0 USD |
![]() | ER | 10% | 0 USD |
![]() | EE | 22% | 0 EUR |
![]() | ET | 15% | 25 EUR |
![]() | FO | 25% | 80 DKK |
![]() | FJ | 15% | 200 FJD |
![]() | FI | 25.5% | 0 EUR* |
![]() | FR | 20% | 0 EUR |
![]() | GF | 17% | 0 EUR |
![]() | PF | 16% | 20,000 XPF |
![]() | GA | 18% | 10 USD |
![]() | GM | 15% | 100 USD |
![]() | GE | 18% | 170 USD |
![]() | DE | 19% | 0 EUR |
![]() | GH | 15% | 0 USD |
![]() | GI | 0% | 0 USD |
![]() | GR | 24% | 0 EUR |
![]() | GL | 0% | 80 DKK |
![]() | GD | 15% | 0 USD |
![]() | GP | 8.50% | 0 EUR |
![]() | GU | 4% | 0 USD |
![]() | GT | 12% | 0 USD |
![]() | GG | 0% | 0 EUR |
![]() | GN | 18% | 15 USD |
![]() | GW | 18% | 0 USD |
![]() | GY | 14% | 0 USD |
![]() | HT | 10% | 0 USD |
![]() | HN | 15% | 0 USD |
![]() | HK | 0% | 0 USD |
![]() | HU | 27% | 0 EUR |
![]() | IS | 24% | 0 ISK |
![]() | IN | 18-28% | 0 INR |
![]() | ID | 12% | 75 USD |
![]() | IQ | 15% | 0 USD |
![]() | IE | 23% | 0 EUR* |
![]() | IL | 18% | 75 USD |
![]() | IT | 22% | 0 EUR |
![]() | CI | 18% | 20 USD |
![]() | JM | 16.5% | 0 USD |
![]() | JP | 10% | 10000 JPY* |
![]() | JE | 5% | 0 GBP* |
![]() | JO | 16% | 0 JOD |
![]() | KZ | 12% | 500 EUR |
![]() | KE | 16% | 0 USD |
![]() | KI | 0% | 0 USD |
![]() | KR | 10% | 150 USD |
![]() | KW | 0% | 0 USD |
![]() | KG | 20% | 120 USD |
![]() | LA | 10% | 0 LAK |
![]() | LV | 21% | 0 EUR |
![]() | LB | 11% | 0 USD |
![]() | LS | 14% | 0 USD |
![]() | LR | 7% | 0 USD |
![]() | LI | 8.1% | 0 CHF* |
![]() | LT | 21% | 0 EUR |
![]() | LU | 17% | 0 EUR |
![]() | MO | 0% | 0 MOP |
![]() | MK | 18% | 22 EUR |
![]() | MG | 20% | 20 USD |
![]() | MW | 16.50% | 0 MWK |
![]() | MY | 10% | 0 MYR |
![]() | MV | 8% | 0 MVR |
![]() | ML | 18% | 20 USD |
![]() | MT | 18% | 0 EUR |
![]() | MH | 10% | 0 USD |
![]() | MQ | 8.50% | 0 EUR |
![]() | MR | 14% | 25 USD |
![]() | MU | 15% | 500 MUR |
![]() | YT | 0% | 0 EUR |
![]() | MX | 16% | 50 USD |
![]() | FM | 35% | 0 USD |
![]() | MD | 20% | 300 EUR |
![]() | MC | 20% | 22 EUR |
![]() | MN | 10% | 0 MNT |
![]() | ME | 21% | 0 EUR |
![]() | MS | 15% | 0 USD |
![]() | MA | 20% | 30 USD |
![]() | MZ | 17% | 30 USD |
![]() | MM | 5% | 0 USD |
![]() | NA | 15% | 0 USD |
![]() | NP | 13% | 0 NPR |
![]() | NL | 21% | 0 EUR |
![]() | NC | 0% | 0 USD |
![]() | NZ | 15% | 0 NZD* |
![]() | NI | 15% | 0 NIO |
![]() | NE | 21% | 0 USD |
![]() | NG | 5% | 0 USD |
![]() | NF | 0% | 0 USD |
![]() | MP | 0% | 0 USD |
![]() | NO | 25% | 0 NOK |
![]() | OM | 0% | 0 USD |
![]() | PK | 17% | 0 USD |
![]() | PW | 0% | 0 USD |
![]() | PS | 0% | 0 EGP |
![]() | PA | 7% | 100 PAB |
![]() | PG | 10% | 25 PGK |
![]() | PY | 10% | 20 USD |
![]() | PE | 18% | 200 USD |
![]() | PH | 12% | 10000 PHP |
![]() | PL | 23% | 0 EUR |
![]() | PT | 23% | 0 EUR |
![]() | PR | 11.50% | 0 USD |
![]() | QA | 0% | 0 QAR |
![]() | RE | 8.50% | 22 EUR |
![]() | RO | 19% | 0 EUR |
![]() | RU | 20% | 200 EUR |
![]() | RW | 18.00% | 0 USD |
![]() | WS | 0% | 0 SDG |
![]() | SM | 22% | 0 EUR |
![]() | SA | 15% | 0 USD |
![]() | SN | 18% | 0 USD |
![]() | RS | 20%** | 0 RSD |
![]() | SC | 15% | 0 SCR |
![]() | SL | 15% | 0 USD |
![]() | SG | 9% | 400 SGD |
![]() | SK | 23% | 0 EUR |
![]() | SI | 22% | 0 EUR |
![]() | SB | 15% | 0 USD |
![]() | ZA | 15% | 0 ZAR |
![]() | ES | 21% | 0 EUR |
![]() | LK | 18% | 0 LKR |
![]() | BL | 0% | 0 EUR |
![]() | KN | 17% | 0 USD |
![]() | LC | 12.50% | 0 USD |
![]() | MF | 5% | 0 USD |
![]() | VC | 15% | 0 XCD |
![]() | SD | 35.54% | 0 USD |
![]() | SR | 10% | 0 XCD |
![]() | SZ | 14% | 0 USD |
![]() | SE | 25% | 0 SEK |
![]() | CH | 8.1% | 0 CHF* |
![]() | SY | 0% | 0 SYP |
![]() | TW | 5% | 2000 TWD |
![]() | TZ | 18% | 0 TZS |
![]() | TH | 7% | 1500 THB |
![]() | TL | 5% | 0 USD |
![]() | TG | 18% | 400 USD |
![]() | TO | 15% | 0 USD |
![]() | TT | 12.50% | 0 TTD |
![]() | TN | 19% | 0 TND |
![]() | TR | 20% | 0 EUR |
![]() | TM | 15% | 0 USD |
![]() | TC | 0% | 0 USD |
![]() | TV | 0% | 0 USD |
![]() | UG | 18% | 0 USD |
![]() | UA | 20% | 0 EUR |
![]() | AE | 5% | 0 AED |
![]() | GB | 20% | 0 GBP |
![]() | US | 0% | 800 USD |
![]() | UY | 22% | 1 USD |
![]() | UZ | 20% | 1000 USD |
![]() | VU | 15% | 0 USD |
![]() | VA | 0% | 0 EUR |
![]() | VE | 16% | 100 USD |
![]() | VN | 10% | 0 VND |
![]() | VG | 0% | 0 USD |
![]() | VI | 0% | 0 USD |
![]() | WF | 0% | 0 XPF |
![]() | YE | 5% | 0 YER |
![]() | ZM | 16% | 50 USD |
![]() | ZW | 15% | 10 USD |
*Indikerar att skatten de minimis har särskilda regler.
** Indikerar att skatten rate har särskilda regler.
Lokala skatter, t.ex. Kanada PST och HST ingår inte.
Importtullsatser per land
Lär dig om importskatter och rate för varje land.Skatteregler varierar från ett land till ett annat och omfattar faktorer som terminologi för importskatt, skattesatser och de minimis-värden. Fortsätt läsa för att utforska dessa olika skatteaspekter i olika länder.
Importskatt: En skatt på utländska varor som importeras till ett land, som tas ut av landets tullmyndighet. Varje land kan ha olika importskattesatser, namn och kriterier. I vissa fall sätter även delstater eller provinser sina egna regler.
De minimis: Latin för “om minimala saker.” Detta hänvisar till priströskeln innan skatter eller avgifter tillämpas på importer. Till exempel, i Australien tillämpas en skatt på 10% på transaktioner som överstiger 1000 AUD de minimis-tröskeln.
Landed cost: Den totala kostnaden för att skicka varor till en destination, inklusive frakt, skatter, avgifter, försäkring och kostnaden för varan. Importskatt kan tillämpas enbart på produkten eller kan även inkludera frakt och andra avgifter.