Поддерживающие страны и перевозчики
Следующая таблица указывает, какие страны поддерживают электронные коммерческие инвойсы и для каких перевозчиков.
| Страны | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Афганистан | Да | Нет | Нет |
| Албания | Да | Нет | Да |
| Американское Самоа | Нет | Да | Да |
| Ангола | Да | Нет | Да |
| Ангилья | Нет | Нет | Да |
| Антигуа | Нет | Нет | 4,500 USD |
| Аргентина | Нет | Нет | 1,000 USD |
| Аруба | Нет | Нет | Да |
| Австралия | Да | Да | Да |
| Австрия | Да | Да | Да |
| Азорские острова | Нет | Да | Нет |
| Багамы | Нет | Нет | 1,000 USD |
| Бахрейн | Да | Нет | 1,300 USD |
| Бангладеш | Да | Да | Нет |
| Барбадос | Да | Нет | 50 USD |
| Бельгия | Да | Да | Да |
| Белиз | Нет | Нет | 499 USD |
| Бенин | Нет | Нет | Нет |
| Бермуда | Да | Нет | 500 USD |
| Бутан | Нет | Да | Да |
| Боливия | Да | Нет | Нет |
| Бонэйр | Нет | Нет | 100 USD |
| Ботсвана | Нет | Нет | Да |
| Бруней-Даруссалам | Да | Да | Да |
| Болгария | Да | Нет | Да |
| Буркина-Фасо | Нет | Нет | Да |
| Камбоджа | Нет | Да | Да |
| Камерун | Нет | Нет | Да |
| Канада | Да | Да | Да |
| Канарские острова | Нет | Да | Да |
| Кабо-Верде | Нет | Нет | Да |
| Чад | Нет | Нет | Да |
| Чили | Да | Нет | Да |
| Китай | Да | Да | Да |
| Колумбия | Да | Нет | 2,000 USD |
| Коморы | Нет | Нет | Да |
| Конго | Нет | Нет | Да |
| Острова Кука | Нет | Да | Да |
| Кот-д'Ивуар | Да | Нет | Да |
| Хорватия | Да | Да | Да |
| Кюрасао | Нет | Нет | 25 USD |
| Кипр | Да | Да | Да |
| Чехия | Да | Да | Да |
| Дания | Да | Да | Нет |
| Доминиканская Республика | Да | Нет | 200 USD |
| Эквадор | Да | Нет | Нет |
| Англия | Да | Нет | Нет |
| Эритрея | Нет | Нет | Да |
| Эстония | Да | Да | Да |
| Эфиопия | Нет | Нет | Да |
| Фолклендские острова | Нет | Нет | Да |
| Фарерские острова | Нет | Нет | Да |
| Фиджи | Да | Да | Да |
| Финляндия | Да | Да | Да |
| Франция | Да | Да | Да |
| Французская Гвиана | Нет | Нет | Да |
| Габон | Нет | Нет | Да |
| Гамбия | Нет | Нет | Да |
| Германия | Да | Да | Да |
| Гана | Нет | Нет | Да |
| Гибралтар | Нет | Нет | Да |
| Греция | Нет | Нет | Да |
| Гренландия | Нет | Нет | Да |
| Гренада | Нет | Нет | Да |
| Гваделупа | Нет | Нет | Да |
| Гуам | Да | Да | Да |
| Гернси | Нет | Да | Да |
| Республика Гибея | Нет | Нет | Да |
| Гвинея-Бисау | Нет | Нет | Да |
| Экваториальная Гвинея | Нет | Нет | Да |
| Гайана (Британская) | Нет | Нет | 50 USD |
| Гаити | Нет | Нет | 100 USD |
| Гонконг | Да | Да | Да |
| Венгрия | Да | Да | Да |
| Исландия | Да | Нет | Да |
| Индия | Да | Да | Нет |
| Индонезия | Да | Да | Да |
| Ирландия | Да | Да | Да |
| Израиль | Да | Нет | Да |
| Италия | Да | Да | Да |
| Ямайка | Да | Нет | 3,000 USD |
| Япония | Да | Да | Да |
| Джерси | Нет | Да | Да |
| Иордания | Нет | Нет | 1,000 USD |
| Кения | Нет | Нет | Да |
| Кирибати | Нет | Да | Да |
| Косрае | Да | Да | Нет |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | Нет | Да | Да |
| Латвия | Да | Да | Да |
| Либерия | Нет | Нет | Да |
| Лихтенштейн | Да | Да | Да |
| Литва | Да | Да | Да |
| Люксембург | Да | Да | Да |
| Макао | Да | Да | Нет |
| Малави | Нет | Нет | Да |
| Малайзия | Да | Да | Да |
| Мальдивы | Нет | Да | Да |
| Мали | Нет | Нет | Да |
| Мальта | Да | Да | Да |
| Марианские острова | Да | Да | Да |
| Маршалловы острова | Да | Да | Да |
| Мартиника | Нет | Нет | 25 USD |
| Мавритания | Нет | Нет | Да |
| Маврикий | Да | Нет | Да |
| Майотта | Нет | Нет | Да |
| Мексика | Да | Да | 300 USD |
| Микронезия | Да | Да | Да |
| Монако | Да | Да | Да |
| Монголия | Нет | Да | Да |
| Черногория | Нет | Нет | Да |
| Монтсеррат | Нет | Нет | 1,500 USD |
| Мозамбик | Нет | Нет | Да |
| Намибия | Нет | Нет | Да |
| Науру | Нет | Нет | Да |
| Непал | Нет | Нет | Да |
| Нидерланды | Да | Да | Да |
| Новая Каледония | Нет | Да | Да |
| Новая Зеландия | Да | Да | Да |
| Нигер | Нет | Нет | Да |
| Ниуэ | Нет | Нет | Да |
| Остров Норфолк | Нет | Да | Нет |
| Северные Марианские острова | Да | Да | Нет |
| Норвегия | Да | Да | Да |
| Оман | Нет | Нет | 2,590 USD |
| Пакистан | Да | Нет | Нет |
| Палау | Да | Да | Да |
| Палестинская территория | Да | Нет | Нет |
| Панама | Нет | Нет | Да |
| Папуа - Новая Гвинея | Нет | Да | Нет |
| Парагвай | Да | Нет | 1,000 USD |
| Перу | Да | Нет | Да |
| Филиппины | Да | Да | Да |
| Польша | Да | Да | Да |
| Понапе | Нет | Да | Нет |
| Португалия | Да | Да | Да |
| Пуэрто-Рико | Да | Да | Да |
| Реюньон (остров) | Нет | Нет | Да |
| ??🇴 Румыния | Да | Да | Да |
| Рота | Нет | Да | Нет |
| Руанда | Нет | Нет | Да |
| Сен-Бартельми | Нет | Нет | 100 USD |
| Сен-Круа | Нет | Да | Нет |
| Сен-Эсташ | Нет | Нет | 100 USD |
| Святой Елена | Нет | Нет | Да |
| Святой Иоанн | Нет | Да | Нет |
| Сент-Китс и Невис | Нет | Нет | Да |
| Сент-Люсия | Нет | Нет | Да |
| Сент-Мартен | Нет | Нет | Да |
| Сент-Томас | Нет | Да | Нет |
| Сент-Винсент | Нет | Нет | Да |
| Сайпан | Нет | Да | Нет |
| Самоа | Нет | Да | Да |
| Сан-Томе и Принсипи | Нет | Нет | Да |
| Саудовская Аравия | Да | Нет | 13,249 USD |
| Сан-Марино | Да | Нет | Нет |
| Шотландия | Нет | Да | Нет |
| Сенегал | Нет | Нет | Да |
| Сейшелы | Нет | Нет | Да |
| Сьерра-Леоне | Нет | Нет | Да |
| Сингапур | Да | Да | Да |
| Словацкая Республика | Да | Да | Да |
| Словения | Да | Да | Да |
| Соломоновы Острова | Нет | Да | Да |
| Южноафриканская Республика | Да | Да | Да |
| Южная Корея (Республика Корея) | Да | Да | Да |
| Испания | Да | Да | Да |
| Шри-Ланка | Да | Нет | Да |
| Суринам | Нет | Нет | 50 USD |
| Свазиленд | Нет | Нет | Да |
| Швеция | Да | Да | Да |
| Швейцария | Да | Да | Да |
| Сирия | Нет | Да | Нет |
| Тринидад и Тобаго | Нет | Нет | 1,000 USD |
| Таити/Французская Полинезия | Нет | Да | Да |
| Тайвань | Да | Да | Да |
| Танзания | Нет | Нет | Да |
| Таиланд | Да | Нет | Да |
| Восточный Тимор | Нет | Да | Да |
| Тиниан | Нет | Да | Нет |
| Того | Да | Нет | Да |
| Тонга | Нет | Да | Да |
| Трук | Нет | Да | Нет |
| Тунис | Да | Нет | Нет |
| Турция | Да | Нет | Нет |
| Туркменистан | Нет | Нет | Да |
| Острова Теркс и Кайкос | Нет | Нет | 1,000 USD |
| Тувалу | Нет | Да | Да |
| Объединенные Арабские Эмираты | Да | Нет | 13,623 USD |
| Уганда | Нет | Нет | Да |
| Великобритания | Да | Да | Да |
| Соединенные Штаты | Да | Да | Нет |
| Уругвай | Да | Нет | 200 USD |
| Вануату | Нет | Да | Да |
| Ватикан | Да | Да | Да |
| Вьетнам | Да | Да | Нет |
| Виргинские острова (Британские и США) | Нет | Да (только острова США) | Да |
| Венесуэла | Нет | Нет | 2,000 USD |
| Уэльс | Нет | Да | Нет |
| Острова Уоллис и Футуна | Нет | Да | Нет |
| Яп | Нет | Да | Нет |
| Замбия | Нет | Нет | Да |
| Зимбабве | Нет | Нет | Да |
Страны, поддерживающие ECI
Узнайте, какие страны поддерживают электронные коммерческие инвойсы.
Ниже приведен список стран (в алфавитном порядке), которые поддерживают электронные коммерческие инвойсы (ECI) в зависимости от перевозчика.