Moedas Suportadas
Código da moeda | País/Países | Moeda |
---|---|---|
AED | ![]() | Dirham dos Emirados Árabes Unidos |
AFN | ![]() | Afegane Afegão |
ALL | ![]() | Lek Albanês |
AMD | ![]() | Dram Armênio |
ANG | ![]() | Florim Antilhano NL |
AOA | ![]() | Kwanza Angolano |
ARS | ![]() | Peso Argentino |
AUD | ![]() | Dólar Australiano |
AWG | ![]() | Florim de Aruba |
AZN | ![]() | Manat Azerbaijano |
BAM | ![]() | Marco Conversível da Bósnia e Herzegovina |
BBD | ![]() | Dólar de Barbados |
BDT | ![]() | Taka de Bangladesh |
BGN | ![]() | Lev Búlgaro |
BHD | ![]() | Dinar Bareinita |
BIF | ![]() | Franco Burundiano |
BMD | ![]() | Dólar das Bermudas |
BND | ![]() | Dólar de Brunei |
BOB | ![]() | Boliviano Boliviano |
BRL | ![]() | Real Brasileiro |
BSD | ![]() | Dólar das Bahamas |
BWP | ![]() | Pula de Botsuana |
BYR | ![]() | Rublo Bielorrusso |
BZD | ![]() | Dólar de Belize |
CAD | ![]() | Dólar Canadense |
CDF | ![]() | Franco Congolês |
CHF | ![]() ![]() | Franco Suíço |
CLF | ![]() | Unidade de Fomento |
CLP | ![]() | Peso Chileno |
CNY | ![]() | Yuan Renminbi Chinês |
COP | ![]() | Peso Colombiano |
CRC | ![]() | Colón Costarriquenho |
CVE | ![]() | Escudo Cabo-verdiano |
CZK | ![]() | Coroa Tcheca |
DJF | ![]() | Franco Djibutiense |
DKK | ![]() ![]() | Coroa Dinamarquesa |
DOP | ![]() | Peso Dominicano |
DZD | ![]() | Dinar Argelino |
EGP | ![]() | Libra Egípcia |
ETB | ![]() | Birr Etíope |
EUR | ![]() | Euro |
FJD | ![]() | Dólar de Fiji |
FKP | ![]() | Libra das Ilhas Malvinas |
GBP | ![]() | Libra Esterlina |
GEL | ![]() | Lari Georgiano |
GIP | ![]() | Libra de Gibraltar |
GMD | ![]() | Dalasi da Gâmbia |
GNF | ![]() | Franco Guineense |
GTQ | ![]() | Quetzal Guatemalteco |
GYD | ![]() | Dólar da Guiana |
HKD | ![]() | Dólar de Hong Kong |
HNL | ![]() | Lempira Hondurenha |
HRK | ![]() | Kuna Croata |
HTG | ![]() | Gourde Haitiano |
HUF | ![]() | Forint Húngaro |
IDR | ![]() | Rupia Indonésia |
ILS | ![]() | Novo Shekel Israelense |
INR | ![]() | Rúpia Indiana |
ISK | ![]() | Coroa Islandesa |
JMD | ![]() | Dólar Jamaicano |
JPY | ![]() | Iene Japonês |
KES | ![]() | Xelim Queniano |
KGS | ![]() | Som Quirguiz |
KHR | ![]() | Riel Cambojano |
KMF | ![]() | Franco Comoriano |
KRW | ![]() | Won Sul-Coreano |
KWD | ![]() | Dinar Kuwaitiano |
KYD | ![]() | Dólar das Ilhas Cayman |
KZT | ![]() | Tenge Cazaque |
LAK | ![]() | Kip Laociano |
LBP | ![]() | Libra Libanesa |
LKR | ![]() | Rúpia do Sri Lanka |
LRD | ![]() | Dólar Liberiano |
LSL | ![]() | Loti do Lesoto |
LTL | ![]() | Litas Lituano |
MAD | ![]() | Dirham Marroquino |
MDL | ![]() | Leu Moldavo |
MGA | ![]() | Ariary Malgaxe |
MKD | ![]() | Denar Macedônio |
MMK | ![]() | Kyat de Mianmar |
MNT | ![]() | Tugrik Mongol |
MOP | ![]() | Pataca de Macau |
MRO | ![]() | Ouguiya Mauritana |
MUR | ![]() | Rúpia de Maurício |
MVR | ![]() | Rufiyaa das Maldivas |
MWK | ![]() | Kwacha do Malawi |
MXN | ![]() | Peso Mexicano |
MYR | ![]() | Ringgit Malaio |
MZN | ![]() | Metical Moçambicano |
NAD | ![]() | Dólar da Namíbia |
NGN | ![]() | Naira Nigeriano |
NIO | ![]() | Córdoba Nicaraguense |
NOK | ![]() | Coroa Norueguesa |
NPR | ![]() | Rúpia Nepalesa |
NZD | ![]() | Dólar da Nova Zelândia |
OMR | ![]() | Rial de Omã |
PAB | ![]() | Balboa Panamenho |
PEN | ![]() | Nuevo Sol Peruano |
PGK | ![]() | Kina da Papua Nova Guiné |
PHP | ![]() | Peso Filipino |
PKR | ![]() | Rúpia Paquistanesa |
PLN | ![]() | Zloty Polonês |
PYG | ![]() | Guarani Paraguaio |
QAR | ![]() | Rial Catariano |
RON | ![]() | Leu Romeno |
RSD | ![]() | Dinar Sérvio |
RUB | ![]() | Rublo Russo |
RWF | ![]() | Franco Ruandês |
SAR | ![]() | Riyal Saudita |
SBD | ![]() | Dólar das Ilhas Salomão |
SCR | ![]() | Rúpia das Seychelles |
SEK | ![]() | Coroa Sueca |
SGD | ![]() | Dólar de Singapura |
SHP | ![]() | Libra de Santa Helena |
SLL | ![]() | Leone Serra-leonês |
SOS | ![]() | Xelim Somali |
SRD | ![]() | Dólar do Suriname |
STD | ![]() | Dobra de São Tomé e Príncipe |
SVC | ![]() | Colón Salvadorenho |
SZL | ![]() | Lilangeni Suazi |
THB | ![]() | Baht Tailandês |
TJS | ![]() | Somoni Tajique |
TOP | ![]() | Paʻanga Tonganês |
TRY | ![]() | Lira Turca |
TTD | ![]() | Dólar de Trinidad e Tobago |
TWD | ![]() | Dólar de Taiwan |
TZS | ![]() | Xelim da Tanzânia |
UAH | ![]() | Hryvnia Ucraniana |
UGX | ![]() | Xelim Ugandês |
USD | ![]() | Dólar Americano |
UYU | ![]() | Peso Uruguaio |
UZS | ![]() | Som Uzbeque |
VND | ![]() | Dong Vietnamita |
VUV | ![]() | Vatu de Vanuatu |
WST | ![]() | Tala Samoano |
XAF | ![]() | Franco CFA Central Africano |
XCD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dólar do Caribe Oriental |
XOF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Franco CFA da África Ocidental |
XPF | ![]() ![]() ![]() | Franco CFP |
YER | ![]() | Rial Iemenita |
ZAR | ![]() | Rand Sul-Africano |
ZMW | ![]() | Kwacha Zambiano |
Perguntas frequentes
Quais taxas são usadas para conversão de moeda?
A conversão é impulsionada pelas taxas de câmbio estrangeiro atuais do mercado. O ponto de partida para uma taxa de câmbio rate é a taxa de mercado médio rate (também conhecida como taxa interbancária rate). Esta é a taxa rate que você verá no XE, Google ou Yahoo Finance.
Moedas Suportadas
Veja quais moedas são suportadas para cálculos de landed cost.
A moeda base para uma solicitação de landed cost deve ser originada em uma moeda suportada, pois existem circunstâncias em que um cálculo de landed cost requer conversão de moeda da moeda base para outra. Por exemplo, a moeda do país de importação deve ser convertida de volta para a moeda base. Veja a tabela abaixo listando as 142 moedas que a Zonos suporta para cálculos de landed cost.