Moedas suportadas por país
País | Código do País | Código da Moeda |
---|---|---|
Bósnia e Herzegovina | BA | BAM |
Botsuana | BW | BWP |
Brasil | BR | BRL |
Brunei Darussalam | BN | BND |
Bulgária | BG | BGN |
Canadá | CA | CAD |
Cabo Verde | CV | CVE |
Ilhas Cayman | KY | KYD |
Chile | CL | CLP |
China | CN | CNY |
Burundi | BI | USD |
Comores | KM | KMF |
Ilhas Cook | CK | NZD |
Costa Rica | CR | CRC |
Croácia | HR | EUR |
Curaçao | CW | ANG |
Chipre | CY | EUR |
República Tcheca | CZ | CZK |
Dinamarca | DK | DKK |
Djibouti | DJ | DJF |
República Dominicana | DO | DOP |
Egito | EG | EGP |
Estônia | EE | EUR |
Etiópia | ET | ETB |
Ilhas Malvinas (Falkland) | FK | FKP |
Ilhas Faroe | FO | DKK |
Fiji | FJ | FJD |
Finlândia | FI | EUR |
França | FR | EUR |
Guiana Francesa | GF | EUR |
Gâmbia | GM | GMD |
Geórgia | GE | GEL |
Alemanha | DE | EUR |
Gibraltar | GI | GIP |
Grécia | GR | EUR |
Groenlândia | GL | DKK |
Guadalupe | GP | EUR |
Guatemala | GT | GTQ |
Colômbia | CO | USD |
Guiné | GN | USD |
Indonésia | ID | USD |
Coreia, República da | KR | USD |
República Democrática Popular do Laos | LA | USD |
Líbano | LB | USD |
Madagascar | MG | USD |
Malawi | MW | USD |
Mongólia | MN | USD |
Mianmar | MM | USD |
Nigéria | NG | USD |
Camboja | KH | USD |
Guernsey | GG | GBP |
Kuwait | KW | USD |
Guiana | GY | GYD |
Honduras | HN | HNL |
Hong Kong | HK | HKD |
Hungria | HU | HUF |
Islândia | IS | ISK |
Índia | IN | INR |
Irlanda | IE | EUR |
Israel | IL | ILS |
Itália | IT | EUR |
Jamaica | JM | JMD |
Japão | JP | JPY |
Jersey | JE | GBP |
Cazaquistão | KZ | KZT |
Quênia | KE | KES |
Kiribati | KI | AUD |
Quirguistão | KG | KGS |
Letônia | LV | EUR |
Libéria | LR | LRD |
Lituânia | LT | EUR |
Liechtenstein | LI | CHF |
Luxemburgo | LU | EUR |
Macau | MO | MOP |
Macedônia do Norte | MK | MKD |
Malásia | MY | MYR |
Maldivas | MV | MVR |
Malta | MT | EUR |
Martinica | MQ | EUR |
Mauritânia | MR | MRO |
Maurício | MU | MUR |
Mayotte | YT | EUR |
México | MX | MXN |
Moldávia, República da | MD | MDL |
Mônaco | MC | EUR |
Montenegro | ME | EUR |
Marrocos | MA | MAD |
Moçambique | MZ | MZN |
Nauru | NR | AUD |
Nepal | NP | NPR |
Países Baixos | NL | EUR |
Nova Zelândia | NZ | NZD |
Nicarágua | NI | NIO |
Niue | NU | NZD |
Ilha Norfolk | NF | AUD |
Noruega | NO | NOK |
Portugal | PT | EUR |
Reunião | RE | EUR |
San Marino | SM | EUR |
Eslováquia | SK | EUR |
Eslovênia | SI | EUR |
Espanha | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | LKR |
São Bartolomeu | BL | EUR |
São Martinho (parte francesa) | MF | EUR |
Suíça | CH | CHF |
Emirados Árabes Unidos | AE | AED |
Reino Unido | GB | GBP |
Santa Sé (Estado da Cidade do Vaticano) | VA | EUR |
Ilhas Åland | AX | EUR |
Svalbard e Jan Mayen | SJ | EUR |
Saara Ocidental | EH | MAD |
Tokelau | TK | NZD |
São Pedro e Miquelão | PM | EUR |
Pitcairn | PN | NZD |
Ilha de Man | IM | GBP |
Ilha Heard e Ilhas McDonald | HM | AUD |
Territórios Franceses do Sul | TF | EUR |
São Martinho (parte holandesa) | SX | ANG |
Afeganistão | AF | AFN |
Albânia | AL | ALL |
Argélia | DZ | DZD |
Andorra | AD | EUR |
Angola | AO | AOA |
Armênia | AM | AMD |
Aruba | AW | AWG |
Austrália | AU | AUD |
Áustria | AT | EUR |
Argentina | AR | USD |
Azerbaijão | AZ | AZN |
Bahamas | BS | BSD |
Barein | BH | BHD |
Bangladesh | BD | BDT |
Barbados | BB | BBD |
Bélgica | BE | EUR |
Belize | BZ | BZD |
Bermudas | BM | BMD |
Butão | BT | INR |
Bolívia, Estado Plurinacional da | BO | BOB |
Moedas suportadas
Explore as moedas suportadas por país no Checkout.
Sempre que possível, o Zonos Checkout exibirá e liquidará na moeda local do país do cliente. Às vezes, isso não é possível devido a limitações técnicas ou taxas de câmbio extremas. Nestes casos, o Checkout será padrão para USD. A Zonos monitora e atualiza continuamente a lista de moedas suportadas para proporcionar a melhor experiência possível para seus clientes.