Kraje i przewoźnicy wspierający
Poniższa tabela określa, które kraje wspierają elektroniczne faktury handlowe i dla których przewoźników.
| Kraje | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afganistan | Tak | Nie | Nie |
| Albania | Tak | Nie | Tak |
| Samoa Amerykańska | Nie | Tak | Tak |
| Angola | Tak | Nie | Tak |
| Anguilla | Nie | Nie | Tak |
| Antigua | Nie | Nie | 4,500 USD |
| Argentyna | Nie | Nie | 1,000 USD |
| Aruba | Nie | Nie | Tak |
| Australia | Tak | Tak | Tak |
| Austria | Tak | Tak | Tak |
| Azory | Nie | Tak | Nie |
| Bahamy | Nie | Nie | 1,000 USD |
| Bahrajn | Tak | Nie | 1,300 USD |
| Bangladesz | Tak | Tak | Nie |
| Barbados | Tak | Nie | 50 USD |
| Belgia | Tak | Tak | Tak |
| Belize | Nie | Nie | 499 USD |
| Benin | Nie | Nie | Nie |
| Bermudy | Tak | Nie | 500 USD |
| Bhutan | Nie | Tak | Tak |
| Boliwia | Tak | Nie | Nie |
| Bonaire | Nie | Nie | 100 USD |
| Botswana | Nie | Nie | Tak |
| Brunei Darussalam | Tak | Tak | Tak |
| Bułgaria | Tak | Nie | Tak |
| Burkina Faso | Nie | Nie | Tak |
| Kambodża | Nie | Tak | Tak |
| Kamerun | Nie | Nie | Tak |
| Kanada | Tak | Tak | Tak |
| Wyspy Kanaryjskie | Nie | Tak | Tak |
| Wyspy Zielonego Przylądka | Nie | Nie | Tak |
| Czad | Nie | Nie | Tak |
| Chile | Tak | Nie | Tak |
| Chiny | Tak | Tak | Tak |
| Kolumbia | Tak | Nie | 2,000 USD |
| Komory | Nie | Nie | Tak |
| Kongo | Nie | Nie | Tak |
| Wyspy Cooka | Nie | Tak | Tak |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Tak | Nie | Tak |
| Chorwacja | Tak | Tak | Tak |
| Curacao | Nie | Nie | 25 USD |
| Cypr | Tak | Tak | Tak |
| Czechy | Tak | Tak | Tak |
| Dania | Tak | Tak | Nie |
| Dominikana | Tak | Nie | 200 USD |
| Ekwador | Tak | Nie | Nie |
| Anglia | Tak | Nie | Nie |
| Erytrea | Nie | Nie | Tak |
| Estonia | Tak | Tak | Tak |
| Etiopia | Nie | Nie | Tak |
| Falklandy | Nie | Nie | Tak |
| Wyspy Owcze | Nie | Nie | Tak |
| Fidżi | Tak | Tak | Tak |
| Finlandia | Tak | Tak | Tak |
| Francja | Tak | Tak | Tak |
| Gujana Francuska | Nie | Nie | Tak |
| Gabon | Nie | Nie | Tak |
| Gambii | Nie | Nie | Tak |
| Niemcy | Tak | Tak | Tak |
| Ghana | Nie | Nie | Tak |
| Gibraltar | Nie | Nie | Tak |
| Grecja | Nie | Nie | Tak |
| Grenlandia | Nie | Nie | Tak |
| Grenada | Nie | Nie | Tak |
| Gwadelupa | Nie | Nie | Tak |
| Guam | Tak | Tak | Tak |
| Guernsey | Nie | Tak | Tak |
| Republika Guibea | Nie | Nie | Tak |
| Gwinea-Bissau | Nie | Nie | Tak |
| Gwinea Równikowa | Nie | Nie | Tak |
| Gujana (brytyjska) | Nie | Nie | 50 USD |
| Haiti | Nie | Nie | 100 USD |
| Hongkong | Tak | Tak | Tak |
| Węgry | Tak | Tak | Tak |
| Islandia | Tak | Nie | Tak |
| Indie | Tak | Tak | Nie |
| Indonezja | Tak | Tak | Tak |
| Irlandia | Tak | Tak | Tak |
| Izrael | Tak | Nie | Tak |
| Włochy | Tak | Tak | Tak |
| Jamajka | Tak | Nie | 3,000 USD |
| Japonia | Tak | Tak | Tak |
| Jersey | Nie | Tak | Tak |
| Jordania | Nie | Nie | 1,000 USD |
| Kenia | Nie | Nie | Tak |
| Kiribati | Nie | Tak | Tak |
| Kosrae | Tak | Tak | Nie |
| Ludowa Republika Laosu | Nie | Tak | Tak |
| Łotwa | Tak | Tak | Tak |
| Liberia | Nie | Nie | Tak |
| Liechtenstein | Tak | Tak | Tak |
| Litwa | Tak | Tak | Tak |
| Luksemburg | Tak | Tak | Tak |
| Makau | Tak | Tak | Nie |
| Malawi | Nie | Nie | Tak |
| Malezja | Tak | Tak | Tak |
| Malediwy | Nie | Tak | Tak |
| Mali | Nie | Nie | Tak |
| Malta | Tak | Tak | Tak |
| Wyspy Mariana | Tak | Tak | Tak |
| Wyspy Marshalla | Tak | Tak | Tak |
| Martynika | Nie | Nie | 25 USD |
| Mauretania | Nie | Nie | Tak |
| Mauritius | Tak | Nie | Tak |
| Majotta | Nie | Nie | Tak |
| Meksyk | Tak | Tak | 300 USD |
| Mikronezja | Tak | Tak | Tak |
| Monako | Tak | Tak | Tak |
| Mongolia | Nie | Tak | Tak |
| Czarnogóra | Nie | Nie | Tak |
| Montserrat | Nie | Nie | 1,500 USD |
| Mozambik | Nie | Nie | Tak |
| Namibia | Nie | Nie | Tak |
| Nauru | Nie | Nie | Tak |
| Nepal | Nie | Nie | Tak |
| Holandia | Tak | Tak | Tak |
| Nowa Kaledonia | Nie | Tak | Tak |
| Nowa Zelandia | Tak | Tak | Tak |
| Niger | Nie | Nie | Tak |
| Niue | Nie | Nie | Tak |
| Wyspa Norfolk | Nie | Tak | Nie |
| Północne Wyspy Mariana | Tak | Tak | Nie |
| Norwegia | Tak | Tak | Tak |
| Oman | Nie | Nie | 2,590 USD |
| Pakistan | Tak | Nie | Nie |
| Palau | Tak | Tak | Tak |
| Terytorium Palestyńskie | Tak | Nie | Nie |
| Panama | Nie | Nie | Tak |
| Papua-Nowa Gwinea | Nie | Tak | Nie |
| Paragwaj | Tak | Nie | 1,000 USD |
| Peru | Tak | Nie | Tak |
| Filipiny | Tak | Tak | Tak |
| Polska | Tak | Tak | Tak |
| Ponape | Nie | Tak | Nie |
| Portugalia | Tak | Tak | Tak |
| Portoryko | Tak | Tak | Tak |
| Réunion (Wyspa) | Nie | Nie | Tak |
| ??🇴 Rumunia | Tak | Tak | Tak |
| Rota | Nie | Tak | Nie |
| Rwanda | Nie | Nie | Tak |
| Saint Barthelemy | Nie | Nie | 100 USD |
| Saint Croix | Nie | Tak | Nie |
| Saint Eustatius | Nie | Nie | 100 USD |
| Saint Helena | Nie | Nie | Tak |
| Saint John | Nie | Tak | Nie |
| Saint Kitts i Nevis | Nie | Nie | Tak |
| Saint Lucia | Nie | Nie | Tak |
| Saint Maarten | Nie | Nie | Tak |
| Saint Thomas | Nie | Tak | Nie |
| Saint Vincent | Nie | Nie | Tak |
| Saipan | Nie | Tak | Nie |
| Samoa | Nie | Tak | Tak |
| São Tomé i Príncipe | Nie | Nie | Tak |
| Arabia Saudyjska | Tak | Nie | 13,249 USD |
| San Marino | Tak | Nie | Nie |
| Szkocja | Nie | Tak | Nie |
| Senegal | Nie | Nie | Tak |
| Seszele | Nie | Nie | Tak |
| Sierra Leone | Nie | Nie | Tak |
| Singapur | Tak | Tak | Tak |
| Słowacja | Tak | Tak | Tak |
| Słowenia | Tak | Tak | Tak |
| Wyspy Salomona | Nie | Tak | Tak |
| Południowa Afryka | Tak | Tak | Tak |
| Korea Południowa (Republika Korei) | Tak | Tak | Tak |
| Hiszpania | Tak | Tak | Tak |
| Sri Lanka | Tak | Nie | Tak |
| Surinam | Nie | Nie | 50 USD |
| Suazi | Nie | Nie | Tak |
| Szwecja | Tak | Tak | Tak |
| Szwajcaria | Tak | Tak | Tak |
| Syria | Nie | Tak | Nie |
| Trynidad i Tobago | Nie | Nie | 1,000 USD |
| Tahiti/French Polinezja | Nie | Tak | Tak |
| Tajwan | Tak | Tak | Tak |
| Tanzania | Nie | Nie | Tak |
| Tajlandia | Tak | Nie | Tak |
| Timor Wschodni | Nie | Tak | Tak |
| Tinian | Nie | Tak | Nie |
| Togo | Tak | Nie | Tak |
| Tonga | Nie | Tak | Tak |
| Truk | Nie | Tak | Nie |
| Tunezja | Tak | Nie | Nie |
| Turcja | Tak | Nie | Nie |
| Turkmenistan | Nie | Nie | Tak |
| Wyspy Turks i Caicos | Nie | Nie | 1,000 USD |
| Tuvalu | Nie | Tak | Tak |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tak | Nie | 13,623 USD |
| Uganda | Nie | Nie | Tak |
| Zjednoczone Królestwo | Tak | Tak | Tak |
| Stany Zjednoczone | Tak | Tak | Nie |
| Urugwaj | Tak | Nie | 200 USD |
| Vanuatu | Nie | Tak | Tak |
| Watykan | Tak | Tak | Tak |
| Wietnam | Tak | Tak | Nie |
| Wyspy Dziewicze (brytyjskie i amerykańskie) | Nie | Tak (tylko wyspy amerykańskie) | Tak |
| Wenezuela | Nie | Nie | 2,000 USD |
| Walia | Nie | Tak | Nie |
| Wyspy Wallis i Futuna | Nie | Tak | Nie |
| Yap | Nie | Tak | Nie |
| Zambia | Nie | Nie | Tak |
| Zimbabwe | Nie | Nie | Tak |
Kraje wspierające ECI
Dowiedz się, które kraje wspierają elektroniczne faktury handlowe.
Poniżej znajduje się lista określająca, które kraje (w porządku alfabetycznym) wspierają elektroniczne faktury handlowe (ECI) w zależności od przewoźnika.