Støttende land og transportører
Den følgende tabellen spesifiserer hvilke land som støtter elektroniske handelsfakturaer og for hvilke transportører.
| Land | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ja | Nei | Nei |
| Albania | Ja | Nei | Ja |
| Amerikansk Samoa | Nei | Ja | Ja |
| Angola | Ja | Nei | Ja |
| Anguilla | Nei | Nei | Ja |
| Antigua | Nei | Nei | 4,500 USD |
| Argentina | Nei | Nei | 1,000 USD |
| Aruba | Nei | Nei | Ja |
| Australia | Ja | Ja | Ja |
| Østerrike | Ja | Ja | Ja |
| Azorene | Nei | Ja | Nei |
| Bahamas | Nei | Nei | 1,000 USD |
| Bahrain | Ja | Nei | 1,300 USD |
| Bangladesh | Ja | Ja | Nei |
| Barbados | Ja | Nei | 50 USD |
| Belgia | Ja | Ja | Ja |
| Belize | Nei | Nei | 499 USD |
| Benin | Nei | Nei | Nei |
| Bermuda | Ja | Nei | 500 USD |
| Bhutan | Nei | Ja | Ja |
| Bolivia | Ja | Nei | Nei |
| Bonaire | Nei | Nei | 100 USD |
| Botswana | Nei | Nei | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
| Bulgaria | Ja | Nei | Ja |
| Burkina Faso | Nei | Nei | Ja |
| Kambodsja | Nei | Ja | Ja |
| Kamerun | Nei | Nei | Ja |
| Canada | Ja | Ja | Ja |
| Kanariøyene | Nei | Ja | Ja |
| Kapp Verde | Nei | Nei | Ja |
| Tsjad | Nei | Nei | Ja |
| Chile | Ja | Nei | Ja |
| Kina | Ja | Ja | Ja |
| Colombia | Ja | Nei | 2,000 USD |
| Komorene | Nei | Nei | Ja |
| Kongo | Nei | Nei | Ja |
| Cookøyene | Nei | Ja | Ja |
| Elfenbenskysten | Ja | Nei | Ja |
| Kroatia | Ja | Ja | Ja |
| Curacao | Nei | Nei | 25 USD |
| Kypros | Ja | Ja | Ja |
| Tsjekkia | Ja | Ja | Ja |
| Danmark | Ja | Ja | Nei |
| Den dominikanske republikk | Ja | Nei | 200 USD |
| Ecuador | Ja | Nei | Nei |
| England | Ja | Nei | Nei |
| Eritrea | Nei | Nei | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
| Etiopia | Nei | Nei | Ja |
| Falklandsøyene | Nei | Nei | Ja |
| Færøyene | Nei | Nei | Ja |
| Fiji | Ja | Ja | Ja |
| Finland | Ja | Ja | Ja |
| Frankrike | Ja | Ja | Ja |
| Fransk Guyana | Nei | Nei | Ja |
| Gabon | Nei | Nei | Ja |
| Gambia | Nei | Nei | Ja |
| Tyskland | Ja | Ja | Ja |
| Ghana | Nei | Nei | Ja |
| Gibraltar | Nei | Nei | Ja |
| Hellas | Nei | Nei | Ja |
| Grønland | Nei | Nei | Ja |
| Grenada | Nei | Nei | Ja |
| Guadeloupe | Nei | Nei | Ja |
| Guam | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Nei | Ja | Ja |
| Guinea | Nei | Nei | Ja |
| Guinea-Bissau | Nei | Nei | Ja |
| Ekvatorial-Guinea | Nei | Nei | Ja |
| Guyana (britisk) | Nei | Nei | 50 USD |
| Haiti | Nei | Nei | 100 USD |
| Hongkong | Ja | Ja | Ja |
| Ungarn | Ja | Ja | Ja |
| Island | Ja | Nei | Ja |
| India | Ja | Ja | Nei |
| Indonesia | Ja | Ja | Ja |
| Irland | Ja | Ja | Ja |
| Israel | Ja | Nei | Ja |
| Italia | Ja | Ja | Ja |
| Jamaica | Ja | Nei | 3,000 USD |
| Japan | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Nei | Ja | Ja |
| Jordan | Nei | Nei | 1,000 USD |
| Kenya | Nei | Nei | Ja |
| Kiribati | Nei | Ja | Ja |
| Kosrae | Ja | Ja | Nei |
| Laos | Nei | Ja | Ja |
| Latvia | Ja | Ja | Ja |
| Liberia | Nei | Nei | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Litauen | Ja | Ja | Ja |
| Luxembourg | Ja | Ja | Ja |
| Macau | Ja | Ja | Nei |
| Malawi | Nei | Nei | Ja |
| Malaysia | Ja | Ja | Ja |
| Maldivene | Nei | Ja | Ja |
| Mali | Nei | Nei | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Marianene | Ja | Ja | Ja |
| Marshalløyene | Ja | Ja | Ja |
| Martinique | Nei | Nei | 25 USD |
| Mauritania | Nei | Nei | Ja |
| Mauritius | Ja | Nei | Ja |
| Mayotte | Nei | Nei | Ja |
| Mexico | Ja | Ja | 300 USD |
| Mikronesia | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Ja | Ja |
| Mongolia | Nei | Ja | Ja |
| Montenegro | Nei | Nei | Ja |
| Montserrat | Nei | Nei | 1,500 USD |
| Mosambik | Nei | Nei | Ja |
| Namibia | Nei | Nei | Ja |
| Nauru | Nei | Nei | Ja |
| Nepal | Nei | Nei | Ja |
| Nederland | Ja | Ja | Ja |
| Ny-Caledonia | Nei | Ja | Ja |
| New Zealand | Ja | Ja | Ja |
| Niger | Nei | Nei | Ja |
| Niue | Nei | Nei | Ja |
| Norfolk Island | Nei | Ja | Nei |
| Nord-Marianene | Ja | Ja | Nei |
| Norge | Ja | Ja | Ja |
| Oman | Nei | Nei | 2,590 USD |
| Pakistan | Ja | Nei | Nei |
| Palau | Ja | Ja | Ja |
| Palestinsk territorium | Ja | Nei | Nei |
| Panama | Nei | Nei | Ja |
| Papua Ny-Guinea | Nei | Ja | Nei |
| Paraguay | Ja | Nei | 1,000 USD |
| Peru | Ja | Nei | Ja |
| Filippinene | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Ponape | Nei | Ja | Nei |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
| Réunion (øya) | Nei | Nei | Ja |
| ??🇴 Romania | Ja | Ja | Ja |
| Rota | Nei | Ja | Nei |
| Rwanda | Nei | Nei | Ja |
| Saint Barthelemy | Nei | Nei | 100 USD |
| Saint Croix | Nei | Ja | Nei |
| Saint Eustatius | Nei | Nei | 100 USD |
| Saint Helena | Nei | Nei | Ja |
| Saint John | Nei | Ja | Nei |
| Saint Kitts & Nevis | Nei | Nei | Ja |
| Saint Lucia | Nei | Nei | Ja |
| Saint Maarten | Nei | Nei | Ja |
| Saint Thomas | Nei | Ja | Nei |
| Saint Vincent | Nei | Nei | Ja |
| Saipan | Nei | Ja | Nei |
| Samoa | Nei | Ja | Ja |
| São Tomé & Príncipe | Nei | Nei | Ja |
| Saudi-Arabia | Ja | Nei | 13,249 USD |
| San Marino | Ja | Nei | Nei |
| Skottland | Nei | Ja | Nei |
| Senegal | Nei | Nei | Ja |
| Seychellene | Nei | Nei | Ja |
| Sierra Leone | Nei | Nei | Ja |
| Singapore | Ja | Ja | Ja |
| Slovakiske republikk | Ja | Ja | Ja |
| Slovenia | Ja | Ja | Ja |
| Salomonøyene | Nei | Ja | Ja |
| Sør-Afrika | Ja | Ja | Ja |
| Sør-Korea (Republikken Sør-Korea) | Ja | Ja | Ja |
| Spania | Ja | Ja | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nei | Ja |
| Surinam | Nei | Nei | 50 USD |
| Swaziland | Nei | Nei | Ja |
| Sverige | Ja | Ja | Ja |
| Sveits | Ja | Ja | Ja |
| Syria | Nei | Ja | Nei |
| Trinidad & Tobago | Nei | Nei | 1,000 USD |
| Tahiti/fransk Polynesia | Nei | Ja | Ja |
| Taiwan | Ja | Ja | Ja |
| Tanzania | Nei | Nei | Ja |
| Thailand | Ja | Nei | Ja |
| Timor-Leste | Nei | Ja | Ja |
| Tinian | Nei | Ja | Nei |
| Togo | Ja | Nei | Ja |
| Tonga | Nei | Ja | Ja |
| Truk | Nei | Ja | Nei |
| Tunisia | Ja | Nei | Nei |
| Tyrkia | Ja | Nei | Nei |
| Turkmenistan | Nei | Nei | Ja |
| Turks- og Caicosøyene | Nei | Nei | 1,000 USD |
| Tuvalu | Nei | Ja | Ja |
| De forente arabiske emirater | Ja | Nei | 13,623 USD |
| Uganda | Nei | Nei | Ja |
| Storbritannia | Ja | Ja | Ja |
| USA | Ja | Ja | Nei |
| Uruguay | Ja | Nei | 200 USD |
| Vanuatu | Nei | Ja | Ja |
| Vatikanstaten | Ja | Ja | Ja |
| Vietnam | Ja | Ja | Nei |
| Jomfruøyene (britiske og amerikanske) | Nei | Ja (bare amerikanske øyer) | Ja |
| Venezuela | Nei | Nei | 2,000 USD |
| Wales | Nei | Ja | Nei |
| Wallis & Futuna-øyene | Nei | Ja | Nei |
| Yap | Nei | Ja | Nei |
| Zambia | Nei | Nei | Ja |
| Zimbabwe | Nei | Nei | Ja |
Land som støtter ECI
Lær hvilke land som støtter elektroniske handelsfakturaer.
Nedenfor er en liste som spesifiserer hvilke land (i alfabetisk rekkefølge) som støtter elektroniske handelsfakturaer (ECI) avhengig av transportør.