Ondersteunende landen en vervoerders
De volgende tabel specificeert welke landen elektronische commerciële facturen ondersteunen en voor welke vervoerders.
| Landen | FedEx | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ja | Nee | Nee |
| Albanië | Ja | Nee | Ja |
| Amerikaans Samoa | Nee | Ja | Ja |
| Angola | Ja | Nee | Ja |
| Anguilla | Nee | Nee | Ja |
| Antigua | Nee | Nee | 4.500 USD |
| Argentinië | Nee | Nee | 1.000 USD |
| Aruba | Nee | Nee | Ja |
| Australië | Ja | Ja | Ja |
| Oostenrijk | Ja | Ja | Ja |
| Azoren | Nee | Ja | Nee |
| Bahama's | Nee | Nee | 1.000 USD |
| Bahrein | Ja | Nee | 1.300 USD |
| Bangladesh | Ja | Ja | Nee |
| Barbados | Ja | Nee | 50 USD |
| België | Ja | Ja | Ja |
| Belize | Nee | Nee | 499 USD |
| Benin | Nee | Nee | Nee |
| Bermuda | Ja | Nee | 500 USD |
| Bhutan | Nee | Ja | Ja |
| Bolivia | Ja | Nee | Nee |
| Bonaire | Nee | Nee | 100 USD |
| Botswana | Nee | Nee | Ja |
| Brunei Darussalam | Ja | Ja | Ja |
| Bulgarije | Ja | Nee | Ja |
| Burkina Faso | Nee | Nee | Ja |
| Cambodja | Nee | Ja | Ja |
| Kameroen | Nee | Nee | Ja |
| Canada | Ja | Ja | Ja |
| Canarische Eilanden | Nee | Ja | Ja |
| Kaapverdië | Nee | Nee | Ja |
| Tsjaad | Nee | Nee | Ja |
| Chili | Ja | Nee | Ja |
| China | Ja | Ja | Ja |
| Colombia | Ja | Nee | 2.000 USD |
| Comoren | Nee | Nee | Ja |
| Congo | Nee | Nee | Ja |
| Cookeilanden | Nee | Ja | Ja |
| Ivoorkust | Ja | Nee | Ja |
| Kroatië | Ja | Ja | Ja |
| Curaçao | Nee | Nee | 25 USD |
| Cyprus | Ja | Ja | Ja |
| Tsjechische Republiek | Ja | Ja | Ja |
| Denemarken | Ja | Ja | Nee |
| Dominicaanse Republiek | Ja | Nee | 200 USD |
| Ecuador | Ja | Nee | Nee |
| Engeland | Ja | Nee | Nee |
| Eritrea | Nee | Nee | Ja |
| Estland | Ja | Ja | Ja |
| Ethiopië | Nee | Nee | Ja |
| Falklandeilanden | Nee | Nee | Ja |
| Faeröer Eilanden | Nee | Nee | Ja |
| Fiji | Ja | Ja | Ja |
| Finland | Ja | Ja | Ja |
| Frankrijk | Ja | Ja | Ja |
| Frans-Guyana | Nee | Nee | Ja |
| Gabon | Nee | Nee | Ja |
| Gambia | Nee | Nee | Ja |
| Duitsland | Ja | Ja | Ja |
| Ghana | Nee | Nee | Ja |
| Gibraltar | Nee | Nee | Ja |
| Griekenland | Nee | Nee | Ja |
| Groenland | Nee | Nee | Ja |
| Grenada | Nee | Nee | Ja |
| Guadeloupe | Nee | Nee | Ja |
| Guam | Ja | Ja | Ja |
| Guernsey | Nee | Ja | Ja |
| Guibea Republiek | Nee | Nee | Ja |
| Guinee-Bissau | Nee | Nee | Ja |
| Equatoriaal-Guinee | Nee | Nee | Ja |
| Guyana (Brits) | Nee | Nee | 50 USD |
| Haïti | Nee | Nee | 100 USD |
| Hongkong | Ja | Ja | Ja |
| Hongarije | Ja | Ja | Ja |
| IJsland | Ja | Nee | Ja |
| India | Ja | Ja | Nee |
| Indonesië | Ja | Ja | Ja |
| Ierland | Ja | Ja | Ja |
| Israël | Ja | Nee | Ja |
| Italië | Ja | Ja | Ja |
| Jamaica | Ja | Nee | 3.000 USD |
| Japan | Ja | Ja | Ja |
| Jersey | Nee | Ja | Ja |
| Jordanië | Nee | Nee | 1.000 USD |
| Kenia | Nee | Nee | Ja |
| Kiribati | Nee | Ja | Ja |
| Kosrae | Ja | Ja | Nee |
| Lao Volksdemocratische Republiek | Nee | Ja | Ja |
| Letland | Ja | Ja | Ja |
| Liberia | Nee | Nee | Ja |
| Liechtenstein | Ja | Ja | Ja |
| Litouwen | Ja | Ja | Ja |
| Luxemburg | Ja | Ja | Ja |
| Macau | Ja | Ja | Nee |
| Malawi | Nee | Nee | Ja |
| Maleisië | Ja | Ja | Ja |
| Malediven | Nee | Ja | Ja |
| Mali | Nee | Nee | Ja |
| Malta | Ja | Ja | Ja |
| Mariana Eilanden | Ja | Ja | Ja |
| Marshalleilanden | Ja | Ja | Ja |
| Martinique | Nee | Nee | 25 USD |
| Mauritanië | Nee | Nee | Ja |
| Mauritius | Ja | Nee | Ja |
| Mayotte | Nee | Nee | Ja |
| Mexico | Ja | Ja | 300 USD |
| Micronesië | Ja | Ja | Ja |
| Monaco | Ja | Ja | Ja |
| Mongolië | Nee | Ja | Ja |
| Montenegro | Nee | Nee | Ja |
| Montserrat | Nee | Nee | 1.500 USD |
| Mozambique | Nee | Nee | Ja |
| Namibië | Nee | Nee | Ja |
| Nauru | Nee | Nee | Ja |
| Nepal | Nee | Nee | Ja |
| Nederland | Ja | Ja | Ja |
| Nieuw-Caledonië | Nee | Ja | Ja |
| Nieuw-Zeeland | Ja | Ja | Ja |
| Niger | Nee | Nee | Ja |
| Niue | Nee | Nee | Ja |
| Norfolk Eiland | Nee | Ja | Nee |
| Noordelijke Marianen | Ja | Ja | Nee |
| Noorwegen | Ja | Ja | Ja |
| Oman | Nee | Nee | 2,590 USD |
| Pakistan | Ja | Nee | Nee |
| Palau | Ja | Ja | Ja |
| Palestijnse Gebied | Ja | Nee | Nee |
| Panama | Nee | Nee | Ja |
| Papoea-Nieuw-Guinea | Nee | Ja | Nee |
| Paraguay | Ja | Nee | 1,000 USD |
| Peru | Ja | Nee | Ja |
| Filipijnen | Ja | Ja | Ja |
| Polen | Ja | Ja | Ja |
| Ponape | Nee | Ja | Nee |
| Portugal | Ja | Ja | Ja |
| Puerto Rico | Ja | Ja | Ja |
| Réunion (Eiland) | Nee | Nee | Ja |
| ??🇴 Roemenië | Ja | Ja | Ja |
| Rota | Nee | Ja | Nee |
| Rwanda | Nee | Nee | Ja |
| Sint Barthelemy | Nee | Nee | 100 USD |
| Sint Croix | Nee | Ja | Nee |
| Sint Eustatius | Nee | Nee | 100 USD |
| Sint Helena | Nee | Nee | Ja |
| Sint John | Nee | Ja | Nee |
| Sint Kitts & Nevis | Nee | Nee | Ja |
| Sint Lucia | Nee | Nee | Ja |
| Sint Maarten | Nee | Nee | Ja |
| Sint Thomas | Nee | Ja | Nee |
| Sint Vincent | Nee | Nee | Ja |
| Saipan | Nee | Ja | Nee |
| Samoa | Nee | Ja | Ja |
| São Tomé & Príncipe | Nee | Nee | Ja |
| Saoedi-Arabië | Ja | Nee | 13,249 USD |
| San Marino | Ja | Nee | Nee |
| Schotland | Nee | Ja | Nee |
| Senegal | Nee | Nee | Ja |
| Seychellen | Nee | Nee | Ja |
| Sierra Leone | Nee | Nee | Ja |
| Singapore | Ja | Ja | Ja |
| Slowaakse Republiek | Ja | Ja | Ja |
| Slovenië | Ja | Ja | Ja |
| Salomonseilanden | Nee | Ja | Ja |
| Zuid-Afrika | Ja | Ja | Ja |
| Zuid-Korea (Republiek Korea) | Ja | Ja | Ja |
| Spanje | Ja | Ja | Ja |
| Sri Lanka | Ja | Nee | Ja |
| Suriname | Nee | Nee | 50 USD |
| Swaziland | Nee | Nee | Ja |
| Zweden | Ja | Ja | Ja |
| Zwitserland | Ja | Ja | Ja |
| Syrië | Nee | Ja | Nee |
| Trinidad & Tobago | Nee | Nee | 1,000 USD |
| Tahiti/French Polynesië | Nee | Ja | Ja |
| Taiwan | Ja | Ja | Ja |
| Tanzania | Nee | Nee | Ja |
| Thailand | Ja | Nee | Ja |
| Timor Leste | Nee | Ja | Ja |
| Tinian | Nee | Ja | Nee |
| Togo | Ja | Nee | Ja |
| Tonga | Nee | Ja | Ja |
| Truk | Nee | Ja | Nee |
| Tunesië | Ja | Nee | Nee |
| Turkije | Ja | Nee | Nee |
| Turkmenistan | Nee | Nee | Ja |
| Turks- en Caicoseilanden | Nee | Nee | 1,000 USD |
| Tuvalu | Nee | Ja | Ja |
| Verenigde Arabische Emiraten | Ja | Nee | 13,623 USD |
| Oeganda | Nee | Nee | Ja |
| Verenigd Koninkrijk | Ja | Ja | Ja |
| Verenigde Staten | Ja | Ja | Nee |
| Uruguay | Ja | Nee | 200 USD |
| Vanuatu | Nee | Ja | Ja |
| Vaticaanstad | Ja | Ja | Ja |
| Vietnam | Ja | Ja | Nee |
| Maagdeneilanden (Britse en Amerikaanse) | Nee | Ja (alleen Amerikaanse eilanden) | Ja |
| Venezuela | Nee | Nee | 2,000 USD |
| Wales | Nee | Ja | Nee |
| Wallis & Futuna-eilanden | Nee | Ja | Nee |
| Yap | Nee | Ja | Nee |
| Zambia | Nee | Nee | Ja |
| Zimbabwe | Nee | Nee | Ja |
ECI ondersteunende landen
Leer welke landen elektronische commerciële facturen ondersteunen.
Hieronder staat een lijst met de landen (in alfabetische volgorde) die elektronische commerciële facturen (ECI) ondersteunen, afhankelijk van de vervoerder.