지원 국가
국가 | 지역 | ISO 코드 |
---|---|---|
![]() | 유럽 | AX |
![]() | 유럽 | AL |
![]() | 아프리카 | DZ |
![]() | 오세아니아 | AS |
![]() | 유럽 | AD |
![]() | 아프리카 | AO |
![]() | 중앙 아메리카 | AI |
![]() | 중앙 아메리카 | AG |
![]() | 남아메리카 | AR |
![]() | 아시아 | AM |
![]() | 중앙 아메리카 | AW |
![]() | 오세아니아 | AU |
![]() | 유럽 | AT |
![]() | 아시아 | AZ |
![]() | 중앙 아메리카 | BS |
![]() | 아시아 | BH |
![]() | 아시아 | BD |
![]() | 중앙 아메리카 | BB |
![]() | 유럽 | BY |
![]() | 유럽 | BE |
![]() | 중앙 아메리카 | BZ |
![]() | 아프리카 | BJ |
![]() | 중앙 아메리카 | BM |
![]() | 아시아 | BT |
![]() | 남아메리카 | BO |
![]() | 남아메리카 | BQ |
![]() | 유럽 | BA |
![]() | 아프리카 | BW |
![]() | 남아메리카 | BR |
![]() | 아시아 | BN |
![]() | 유럽 | BG |
![]() | 아프리카 | BF |
![]() | 아프리카 | BI |
![]() | 아시아 | KH |
![]() | 아프리카 | CM |
![]() | 북미 | CA |
![]() | 유럽 | IC |
![]() | 아프리카 | CV |
![]() | 중앙 아메리카 | KY |
![]() | 아프리카 | CF |
![]() | 아프리카 | TD |
![]() | 남아메리카 | CL |
![]() | 아시아 | CN |
![]() | 남아메리카 | CO |
![]() | 아프리카 | KM |
![]() | 아프리카 | CG |
![]() | 오세아니아 | CK |
![]() | 중앙 아메리카 | CR |
![]() | 유럽 | HR |
![]() | 중앙 아메리카 | CW |
![]() | 아시아 | CY |
![]() | 유럽 | CZ |
![]() | 유럽 | DK |
![]() | 아프리카 | DJ |
![]() | 중앙 아메리카 | DM |
![]() | 중앙 아메리카 | DO |
![]() | 남아메리카 | EC |
![]() | 아프리카 | EG |
![]() | 중앙 아메리카 | SV |
![]() | 아프리카 | GQ |
![]() | 아프리카 | ER |
![]() | 유럽 | EE |
![]() | 아프리카 | SZ |
![]() | 아프리카 | ET |
![]() | 남아메리카 | FK |
![]() | 유럽 | FO |
![]() | 오세아니아 | FJ |
![]() | 유럽 | FI |
![]() | 유럽 | FR |
![]() | 남아메리카 | GF |
![]() | 오세아니아 | PF |
![]() | 아프리카 | TF |
![]() | 아프리카 | GA |
![]() | 아프리카 | GM |
![]() | 아시아 | GE |
![]() | 유럽 | DE |
![]() | 아프리카 | GH |
![]() | 유럽 | GI |
![]() | 유럽 | GR |
![]() | 아메리카 | GL |
![]() | 중앙 아메리카 | GD |
![]() | 아메리카 | GP |
![]() | 오세아니아 | GU |
![]() | 중앙 아메리카 | GT |
![]() | 유럽 | GG |
![]() | 아프리카 | GN |
![]() | 아프리카 | GW |
![]() | 남아메리카 | GY |
![]() | 중앙 아메리카 | HT |
![]() | 중앙 아메리카 | HN |
![]() | 아시아 | HK |
![]() | 유럽 | HU |
![]() | 유럽 | IS |
![]() | 아시아 | IN |
![]() | 아시아 | ID |
![]() | 아시아 | IQ |
![]() | 유럽 | IE |
![]() | 유럽 | IM |
![]() | 아시아 | IL |
![]() | 유럽 | IT |
![]() | 아프리카 | CI |
![]() | 중앙 아메리카 | JM |
![]() | 아시아 | JP |
![]() | 유럽 | JE |
![]() | 아시아 | JO |
![]() | 아시아 | KZ |
![]() | 아프리카 | KE |
![]() | 오세아니아 | KI |
![]() | 아시아 | KR |
![]() | 아시아 | KW |
![]() | 아시아 | KG |
![]() | 아시아 | LA |
![]() | 유럽 | LV |
![]() | 아시아 | LB |
![]() | 아프리카 | LS |
![]() | 아프리카 | LR |
![]() | 유럽 | LI |
![]() | 유럽 | LT |
![]() | 유럽 | LU |
![]() | 아시아 | MO |
![]() | 유럽 | MK |
![]() | 아프리카 | MG |
![]() | 아프리카 | MW |
![]() | 아시아 | MY |
![]() | 아시아 | MV |
![]() | 아프리카 | ML |
![]() | 오세아니아 | MH |
![]() | 유럽 | MT |
![]() | 중앙 아메리카 | MQ |
![]() | 아프리카 | MR |
![]() | 아프리카 | MU |
![]() | 아프리카 | YT |
![]() | 북아메리카 | MX |
![]() | 오세아니아 | FM |
![]() | 유럽 | MD |
![]() | 유럽 | MC |
![]() | 아시아 | MN |
![]() | 유럽 | ME |
![]() | 중앙 아메리카 | MS |
![]() | 아프리카 | MA |
![]() | 아프리카 | MZ |
![]() | 아시아 | MM |
![]() | 아프리카 | NA |
![]() | 오세아니아 | NR |
![]() | 아시아 | NP |
![]() | 유럽 | NL |
![]() | 오세아니아 | NC |
![]() | 오세아니아 | NZ |
![]() | 중앙 아메리카 | NI |
![]() | 아프리카 | NE |
![]() | 아프리카 | NG |
![]() | 오세아니아 | NU |
![]() | 오세아니아 | NF |
![]() | 오세아니아 | MP |
![]() | 유럽 | NO |
![]() | 아시아 | OM |
![]() | 아시아 | PK |
![]() | 오세아니아 | PW |
![]() | 아시아 | PS |
![]() | 중앙 아메리카 | PA |
![]() | 오세아니아 | PG |
![]() | 남아메리카 | PY |
![]() | 남아메리카 | PE |
![]() | 아시아 | PH |
![]() | 오세아니아 | PN |
![]() | 유럽 | PL |
![]() | 유럽 | PT |
![]() | 아메리카 | PR |
![]() | 아시아 | QA |
![]() | 아프리카 | RE |
![]() | 유럽 | RO |
![]() | 아프리카 | RW |
![]() | 아프리카 | SH |
![]() | 중앙 아메리카 | PM |
![]() | 오세아니아 | WS |
![]() | 유럽 | SM |
![]() | 아프리카 | ST |
![]() | 아시아 | SA |
![]() | 아프리카 | SN |
![]() | 유럽 | RS |
![]() | 아프리카 | SC |
![]() | 아프리카 | SL |
![]() | 아시아 | SG |
![]() | 유럽 | MF |
![]() | 유럽 | SK |
![]() | 유럽 | SI |
![]() | 오세아니아 | SB |
![]() | 아프리카 | ZA |
![]() | 아프리카 | SS |
![]() | 유럽 | ES |
![]() | 아시아 | LK |
![]() | 중앙 아메리카 | BL |
![]() | 중앙 아메리카 | KN |
![]() | 중앙 아메리카 | PM |
![]() | 중앙 아메리카 | LC |
![]() | 유럽 | SX |
![]() | 중앙 아메리카 | VC |
![]() | 아프리카 | SD |
![]() | 남아메리카 | SR |
![]() | 유럽 | SJ |
![]() | 유럽 | SE |
![]() | 유럽 | CH |
![]() | 아시아 | TW |
![]() | 아시아 | TJ |
![]() | 아프리카 | TZ |
![]() | 아시아 | TH |
![]() | 아시아 | TL |
![]() | 아프리카 | TG |
![]() | 오세아니아 | TK |
![]() | 오세아니아 | TO |
![]() | 중앙 아메리카 | TT |
![]() | 아프리카 | TN |
![]() | 아시아 | TR |
![]() | 아시아 | TM |
![]() | 중앙 아메리카 | TC |
![]() | 오세아니아 | TV |
![]() | 아프리카 | UG |
![]() | 유럽 | UA |
![]() | 아시아 | AE |
![]() | 유럽 | GB |
![]() | 북아메리카 | US |
![]() | 중앙 아메리카 | UM |
![]() | 남아메리카 | UY |
![]() | 아시아 | UZ |
![]() | 오세아니아 | VU |
![]() | 유럽 | VA |
![]() | 남아메리카 | VE |
![]() | 아시아 | VN |
![]() | 중앙 아메리카 | VG |
![]() | 아메리카 | VI |
![]() | 오세아니아 | WF |
![]() | 아프리카 | EH |
![]() | 아시아 | YE |
![]() | 아프리카 | ZM |
![]() | 아프리카 | ZW |
지원되지 않는 국가
국가 | 지역 | ISO 코드 |
---|---|---|
![]() | 아시아 | AF |
![]() | 중앙 아메리카 | CU |
![]() | 아프리카 | CD |
![]() | 아시아 | IR |
![]() | 아프리카 | LY |
![]() | 아시아 | KP |
![]() | 아프리카 | SO |
![]() | 아시아 | SY |
자주 묻는 질문
배송세 포함(DDP) 계산을 지원하는 국가는 몇 개입니까?
모든 배송업체가 Zonos가 landed cost를 계산하는 모든 국가에 대해 배송세 포함(DDP)를 지원하는 것은 아닙니다. 배송업체로서 landed cost가 청구되기를 원하신다면, 저희의 국제 배송업체 가이드에서 귀하의 배송업체의 DDP 범위를 확인하시기 바랍니다.
ISO 코드는 무엇입니까?
ISO 코드는 두 글자 국가 코드 형식입니다. 주요 배송업체, 중개인 및 세관 기관에서 채택한 가장 널리 사용되는 코드입니다. 이러한 코드 표준은 국제 표준화 기구(ISO)에서 발표합니다.
왜 Zonos는 러시아로의 배송에 대한 세금 및 관세를 계산하지 않습니까?
대부분의 주요 배송업체는 러시아에 DDP 서비스를 제공하지 않습니다. Zonos는 예상 세금 및 관세 계산을 제공할 수 있지만, 러시아로 가는 주문은 DDU로 발송하는 것을 강력히 권장합니다.
지원 landed cost 국가
landed cost 계산을 지원하는 국가를 확인하세요.Zonos는 235개 국가 및 지역에 대한 landed cost 계산을 제공합니다. 그러나 모든 운송업체가 모든 위치에서 관세 포함 배송(DDP) 서비스를 제공하는 것은 아닙니다. 특정 운송업체 및 해당 DDP 지원에 대한 정보는 운송업체 사용자 가이드를 참조하시기 바랍니다. 아래는 Zonos가 landed cost를 계산할 수 있는 국가 목록입니다.