サポートしている国と運送業者
次の表は、電子商業請求書をサポートしている国と運送業者を示しています。
| 国↕ | FedEx↕ | UPS↕ | DHL↕ |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | はい | No | No |
| アルバニア | はい | No | はい |
| アメリカ領サモア | No | はい | はい |
| アンゴラ | はい | No | はい |
| アンギラ | No | No | はい |
| アンティグア | No | No | 4,500ドル |
| アルゼンチン | No | No | 1,000ドル |
| アルバ | No | No | はい |
| オーストラリア | はい | はい | はい |
| オーストリア | はい | はい | はい |
| アゾレス諸島 | No | はい | No |
| バハマ | No | No | 1,000ドル |
| バーレーン | はい | No | 1,300ドル |
| バングラデシュ | はい | はい | No |
| バルバドス | はい | No | 50ドル |
| ベルギー | はい | はい | はい |
| ベリーズ | No | No | 499ドル |
| ベナン | No | No | No |
| バミューダ | はい | No | 500ドル |
| ブータン | No | はい | はい |
| ボリビア | はい | No | No |
| ボネール島 | No | No | 100ドル |
| ボツワナ | No | No | はい |
| ブルネイ ダルサラーム | はい | はい | はい |
| ブルガリア | はい | No | はい |
| ブルキナファソ | No | No | はい |
| カンボジア | No | はい | はい |
| カメルーン | No | No | はい |
| カナダ | はい | はい | はい |
| カナリア諸島 | No | はい | はい |
| カーボベルデ | No | No | はい |
| チャド | No | No | はい |
| チリ | はい | No | はい |
| 中国 | はい | はい | はい |
| コロンビア | はい | No | 2,000ドル |
| コモロ | No | No | はい |
| コンゴ | No | No | はい |
| クック諸島 | No | はい | はい |
| コートジボワール | はい | No | はい |
| クロアチア | はい | はい | はい |
| キュラソー | No | No | 25ドル |
| キプロス | はい | はい | はい |
| チェコ共和国 | はい | はい | はい |
| デンマーク | はい | はい | No |
| ドミニカ共和国 | はい | No | 200ドル |
| エクアドル | はい | No | No |
| イングランド | はい | No | No |
| エリトリア | No | No | はい |
| エストニア | はい | はい | はい |
| エチオピア | No | No | はい |
| フォークランド諸島 | No | No | はい |
| フェロー諸島 | No | No | はい |
| フィジー | はい | はい | はい |
| フィンランド | はい | はい | はい |
| フランス | はい | はい | はい |
| フランス領ギアナ | No | No | はい |
| ガボン | No | No | はい |
| ガンビア | No | No | はい |
| ドイツ | はい | はい | はい |
| ガーナ | No | No | はい |
| ジブラルタル | No | No | はい |
| ギリシャ | No | No | はい |
| グリーンランド | No | No | はい |
| グレナダ | No | No | はい |
| グアドループ | No | No | はい |
| グアム | はい | はい | はい |
| ガーンジー島 | No | はい | はい |
| ギベア共和国 | No | No | はい |
| ギニアビサウ | No | No | はい |
| ギニア赤道 | No | No | はい |
| ガイアナ (イギリス) | No | No | 50ドル |
| ハイチ | No | No | 100ドル |
| 香港 | はい | はい | はい |
| ハンガリー | はい | はい | はい |
| アイスランド | はい | No | はい |
| インド | はい | はい | No |
| インドネシア | はい | はい | はい |
| アイルランド | はい | はい | はい |
| イスラエル | はい | No | はい |
| イタリア | はい | はい | はい |
| ジャマイカ | はい | No | 3,000ドル |
| 日本 | はい | はい | はい |
| ジャージー | No | はい | はい |
| ヨルダン | No | No | 1,000ドル |
| ケニア | No | No | はい |
| キリバス | No | はい | はい |
| コスラエ | はい | はい | No |
| ラオス人民民主共和国 | No | はい | はい |
| ラトビア | はい | はい | はい |
| リベリア | No | No | はい |
| リヒテンシュタイン | はい | はい | はい |
| リトアニア | はい | はい | はい |
| ルクセンブルク | はい | はい | はい |
| マカオ | はい | はい | No |
| マラウイ | No | No | はい |
| マレーシア | はい | はい | はい |
| モルディブ | No | はい | はい |
| マリ | No | No | はい |
| マルタ | はい | はい | はい |
| マリアナ諸島 | はい | はい | はい |
| マーシャル諸島 | はい | はい | はい |
| マルティニーク | No | No | 25ドル |
| モーリタニア | No | No | はい |
| モーリシャス | はい | No | はい |
| マヨット | No | No | はい |
| メキシコ | はい | はい | 300ドル |
| ミクロネシア | はい | はい | はい |
| モナコ | はい | はい | はい |
| モンゴル | No | はい | はい |
| モンテネグロ | No | No | はい |
| モントセラト | No | No | 1,500ドル |
| モザンビーク | No | No | はい |
| ナミビア | No | No | はい |
| ナウル | No | No | はい |
| ネパール | No | No | はい |
| オランダ | はい | はい | はい |
| ニューカルドニア | No | はい | はい |
| ニュージーランド | はい | はい | はい |
| ニジェール | No | No | はい |
| ニウエ | No | No | はい |
| ノーフォーク島 | No | はい | No |
| 北マリアナ諸島 | はい | はい | No |
| ノルウェー | はい | はい | はい |
| オマーン | No | No | 2,590ドル |
| パキスタン | はい | No | No |
| パラオ | はい | はい | はい |
| パレスチナ自治区 | はい | No | No |
| パナマ | No | No | はい |
| パプアニューギニア | No | はい | No |
| パラグアイ | はい | No | 1,000ドル |
| ペルー | はい | No | はい |
| フィリピン | はい | はい | はい |
| ポーランド | はい | はい | はい |
| ポナペ | No | はい | No |
| ポルトガル | はい | はい | はい |
| プエルトリコ | はい | はい | はい |
| レユニオン (島) | No | No | はい |
| ??🇴ルーマニア | はい | はい | はい |
| ロタ島 | No | はい | No |
| ルワンダ | No | No | はい |
| サン・バルテルミ島 | No | No | 100ドル |
| セントクロイ島 | No | はい | No |
| セント・ユースタティウス | No | No | 100ドル |
| セントヘレナ | No | No | はい |
| セントジョン | No | はい | No |
| セントクリストファー・ネイビス | No | No | はい |
| セントルシア | No | No | はい |
| セント・マーチン島 | No | No | はい |
| セント・トーマス | No | はい | No |
| セントビンセント | No | No | はい |
| サイパン | No | はい | No |
| サモア | No | はい | はい |
| サントメ・プリンシペ | No | No | はい |
| サウジアラビア | はい | No | 13,249ドル |
| サンマリノ | はい | No | No |
| スコットランド | No | はい | No |
| セネガル | No | No | はい |
| セーシェル | No | No | はい |
| シエラレオネ | No | No | はい |
| シンガポール | はい | はい | はい |
| スロバキア共和国 | はい | はい | はい |
| スロベニア | はい | はい | はい |
| ソロモン諸島 | No | はい | はい |
| 南アフリカ | はい | はい | はい |
| 韓国 (大韓民国) | はい | はい | はい |
| スペイン | はい | はい | はい |
| スリランカ | はい | No | はい |
| スリナム | No | No | 50ドル |
| スワジランド | No | No | はい |
| スウェーデン | はい | はい | はい |
| スイス | はい | はい | はい |
| シリア | No | はい | No |
| トリニダード・トバゴ | No | No | 1,000ドル |
| タヒチ/フランス領ポロネシア | No | はい | はい |
| 台湾 | はい | はい | はい |
| タンザニア | No | No | はい |
| タイ | はい | No | はい |
| 東ティモール | No | はい | はい |
| テニアン島 | No | はい | No |
| トーゴ | はい | No | はい |
| トンガ | No | はい | はい |
| トラック | No | はい | No |
| チュニジア | はい | No | No |
| トルコ | はい | No | No |
| トルクメニスタン | No | No | はい |
| タークス・カイコス諸島 | No | No | 1,000ドル |
| ツバル | No | はい | はい |
| アラブ首長国連邦 | はい | No | 13,623ドル |
| ウガナダ | No | No | はい |
| イギリス | はい | はい | はい |
| 米国 | はい | はい | No |
| ウルグアイ | はい | No | 200ドル |
| バヌアツ | No | はい | はい |
| バチカン市国 | はい | はい | はい |
| ベトナム | はい | はい | No |
| バージン諸島 (イギリスおよびアメリカ) | No | はい (米国諸島のみ) | はい |
| ベネズアラ | No | No | 2,000ドル |
| ウェールズ | No | はい | No |
| ウォリス・フツナ諸島 | No | はい | No |
| ヤップ島 | No | はい | No |
| ザンビア | No | No | はい |
| ジンバブエ | No | No | はい |
ECI サポート国
電子商業請求書をサポートしている国を確認してください。
以下は、運送業者に応じて 電子商業請求書 (ECI) をサポートする国 (アルファベット順) を指定するリストです。