属性
フィールド | ノート |
---|---|
id STRING | オブジェクトの一意の識別子。評価オブジェクトのidは常に ship で始まります。 |
currency HASH | リクエストで送信された基本通貨に関する情報を提供し、レスポンスに提供されるハッシュ。 |
currency.id STRING | 通貨オブジェクトの一意の識別子。 |
currency.base STRING | 評価リクエストで送信された基本通貨で三文字のISOコードで表されます。評価オブジェクト内のすべての金額は基本通貨で表示されます。 |
currency.date TIMESTAMP | 通貨rateが取得された日付、ISO 8601形式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ 。 |
currency.rates HASH | 基本通貨からの変換に必要な通貨と為替レートを含むハッシュ。 |
errors HASH | リクエストに関するエラーの詳細を含むハッシュ。 |
errors.type STRING | エラーの発生源。可能な値には fedex_api ups_api dhl_api usps_api internal_error zonos_configuration が含まれます。 |
errors.message STRING | 対応するキャリアからのエラーの説明的理由。 |
errors.details HASH | エラーを返したサービスレベルに関する詳細を含むハッシュ。 |
errors.details.id STRING | サービスレベルの一意の識別子。 |
errors.details.service_level STRING | キャリアとのサービスレベル、例: standard 。 |
errors.details.display_name STRING | サービスレベルの表示名。 |
quotes LIST | サービスレベルごとの配送見積もりのリスト。 |
quotes.id STRING | オブジェクトの一意の識別子。見積もりオブジェクトのidは常に rtqt で始まります。 |
quotes.amount_subtotal DECIMAL | サービスレベルのために計算された合計配送コスト。 |
quotes.weight HASH | 見積もり配送コストに使用される重量に関する情報を提供するハッシュ。 |
quotes.weight.billable DECIMAL | 配送見積もりに使用されるパッケージの請求可能重量。 |
quotes.weight.unit STRING | 重量の測定単位。可能な値は pound 、ounce 、kilogram 、および null です。null の場合、pound が使用されます。 |
quotes.mode HASH | サービスレベルに関する詳細情報を含むハッシュ。 |
quotes.mode.service_level STRING | キャリアとのサービスレベル、例: standard 。一般的な例には、ups_express 、ups_express_saver 、ups_expedited 、ups_economy 、ups_standard 、ups_mail_innovations_economy 、ups_mail_innovations_priority 、dhl_express 、dhl_ecommerce_parcel_direct 、fedex_priority 、fedex_economy 、usps_first_class_mail_international 、usps_priority_mail_international 、landmark_parcel 、apc_parcel 、point2point_standard 、point2point_direct 、point2point_packet 、および fedex_international_ground が含まれます。キャリアごとの利用可能なサービスレベルの完全なリストについてはキャリアドキュメントを参照してください。 |
quotes.mode.display_name STRING | サービスレベルの表示名。 |
quotes.mode.delivery_date_estimate TIMESTAMP | サービスレベルの推定配達日、ISO 8601形式 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ で表示されます。キャリアAPIから利用可能な場合は、これが返されます。 |
quotes.mode.transit_business_days INTEGER | サービスレベルの推定輸送日数で、営業日だけを輸送日数としてカウントします。キャリアAPIから利用可能な場合は、これが返されます。 |
quotes.mode.transit_days INTEGER | サービスレベルの推定輸送日数です。キャリアAPIから利用可能な場合は、これが返されます。 |
quotes.mode.rates HASH | 配送 rate 金額の内訳に関する詳細情報を含むハッシュ。 |
quotes.mode.rates.amount DECIMAL | 特定の rate アイテムの金額。 |
quotes.mode.rates.note STRING | rate アイテム金額が何を表しているかに関する追加の詳細。 |
quotes.mode.rates.type STRING | rate アイテムのタイプ。可能な値には retail_shipping fuel_surcharge carrier_fee negotiated_discount が含まれます。 |
quotes.packages LIST | 出荷されるパッケージの詳細のリスト。 |
quotes.packages.id STRING | パッケージオブジェクトの一意の識別子。 |
quotes.packages.weight HASH | パッケージの重量に関する詳細を含むハッシュ。 |
quotes.packages.weight.billable DECIMAL | パッケージの請求可能な重量。 |
quotes.packages.weight.dimensional DECIMAL | パッケージの寸法重量。 |
quotes.packages.weight.factor INTEGER | パッケージの寸法重量を計算するために使用される国際的な重量係数。 |
quotes.packages.weight.weight_unit STRING | 重量の測定単位を含む文字列。可能な値は pound ounce kilogram null です。null の場合は pound が使用されます。 |
例の応答
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
{
"id": "ship_5p67angIDnS91CyfpW55YZ",
"currency": {
"id": "curr_1Rp9lhXSRXvEWVs97k2PHE",
"base": "USD",
"date": "2020-02-04T18:47:04.629+0000",
"rates": []
},
"errors": [
{
"details": {
"id": "rtqt_7cz80Ny8dToSqoWlHTJJnP",
"display_name": "FedEx Express Saver",
"service_level": "FEDEX_EXPRESS_SAVER",
"message": "[868] Service is not allowed. ",
"type": "fedex_api"
}
}
],
"quotes": [
{
"id": "rtqt_4BUyxLEUeoU6zDdprCRoUV",
"amount_subtotal": 943.18,
"mode": {
"delivery_date_estimate": null,
"display_name": "UPS Expedited ",
"rates": [
{
"amount": 848.31,
"note": "UPS api: standard rate",
"type": "retail_shipping"
},
{
"amount": 64.4,
"note": "UPS api: fuel surcharge",
"type": "fuel_surcharge"
},
{
"amount": 40.0,
"note": "UPS api: extended area",
"type": "carrier_fee"
},
{
"amount": -9.53,
"note": "UPS negotiated discount",
"type": "negotiated_discount"
}
],
"service_level": "UPS_WORLDWIDE_EXPEDITED",
"transit_business_days": null,
"transit_days": null
},
"packages": [
{
"id": "1",
"weight": {
"billable": 32.0,
"dimensional": 30.7554,
"factor": 139,
"weight_unit": "pound"
}
}
],
"weight": {
"billable": 32.0,
"unit": "pound"
}
},
{
"id": "rtqt_1jyuPdiE5uIBcYzhO54DAb",
"amount_subtotal": 1058.86,
"mode": {
"delivery_date_estimate": null,
"display_name": "UPS Saver ",
"rates": [
{
"amount": 957.26,
"note": "UPS api: standard rate",
"type": "retail_shipping"
},
{
"amount": 72.3,
"note": "UPS api: fuel surcharge",
"type": "fuel_surcharge"
},
{
"amount": 40.0,
"note": "UPS api: extended area",
"type": "carrier_fee"
},
{
"amount": -10.7,
"note": "UPS negotiated discount",
"type": "negotiated_discount"
}
],
"service_level": "UPS_SAVER",
"transit_business_days": null,
"transit_days": null
},
"packages": [
{
"id": "1",
"weight": {
"billable": 32.0,
"dimensional": 30.7554,
"factor": 139,
"weight_unit": "pound"
}
}
],
"weight": {
"billable": 32.0,
"unit": "pound"
}
}
]
}
評価オブジェクト
評価オブジェクトの機能と能力を探ります。
評価オブジェクトは、サービスレベルごとの配送見積もりを提供し、見積もりを構成する追加料金、手数料、および交渉されたrate割引の内訳を示します。