サポートされている通貨
| 通貨コード | 国/地域 | 通貨 |
|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | |
| AFN | アフガニスタンアフガニ | |
| ALL | アルバニアレク | |
| AMD | アルメニアドラーム | |
| ANG | オランダアンティルギルダー | |
| AOA | アンゴラクワンザ | |
| ARS | アルゼンチンペソ | |
| AUD | オーストラリアドル | |
| AWG | アルバフロリン | |
| AZN | アゼルバイジャンマナト | |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナコンバーチブルマーク | |
| BBD | バルバドスドル | |
| BDT | バングラデシュタカ | |
| BGN | ブルガリアレフ | |
| BHD | バーレーンディナール | |
| BIF | ブルンジフラン | |
| BMD | バミューダドル | |
| BND | ブルネイドル | |
| BOB | ボリビアーボリビアーノ | |
| BRL | ブラジルレアル | |
| BSD | バハマドル | |
| BWP | ボツワナプラ | |
| BYR | ベラルーシルーブル | |
| BZD | ベリーズドル | |
| CAD | カナダドル | |
| CDF | コンゴフラン | |
| CHF | スイスフラン | |
| CLF | ユニダ・デ・フォメント | |
| CLP | チリペソ | |
| CNY | 中国元人民元 | |
| COP | コロンビアペソ | |
| CRC | コスタリカコロン | |
| CVE | カーボベルデエスクード | |
| CZK | チェココルナ | |
| DJF | ジブチフラン | |
| DKK | デンマーククローネ | |
| DOP | ドミニカペソ | |
| DZD | アルジェリアディナール | |
| EGP | エジプトポンド | |
| ETB | エチオピアビル | |
| EUR | ユーロ | |
| FJD | フィジードル | |
| FKP | フォークランド諸島ポンド | |
| GBP | 英ポンド | |
| GEL | ジョージアラリ | |
| GIP | ジブラルタルポンド | |
| GMD | ガンビアダラシ | |
| GNF | ギニアフラン | |
| GTQ | グアテマラケツァール | |
| GYD | ガイアナドル | |
| HKD | 香港ドル | |
| HNL | ホンジュラスレンピラ | |
| HRK | クロアチアクーナ | |
| HTG | ハイチグールド | |
| HUF | ハンガリーフォリント | |
| IDR | インドネシアルピア | |
| ILS | イスラエル新シェケル | |
| INR | インドルピー | |
| ISK | アイスランドクローナ | |
| JMD | ジャマイカドル | |
| JPY | 日本円 | |
| KES | ケニアシリング | |
| KGS | キルギスソム | |
| KHR | カンボジアリエル | |
| KMF | コモロフラン | |
| KRW | 韓国ウォン | |
| KWD | クウェートディナール | |
| KYD | ケイマン諸島ドル | |
| KZT | カザフスタンテンゲ | |
| LAK | ラオ・キープ | |
| LBP | レバノンポンド | |
| LKR | スリランカルピー | |
| LRD | リベリアドル | |
| LSL | レソトロティ | |
| LTL | リトアニアリタス | |
| MAD | モロッコディルハム | |
| MDL | モルドバレウ | |
| MGA | マダガスカルアリアリ | |
| MKD | マケドニアデナール | |
| MMK | ミャンマーチャット | |
| MNT | モンゴルトゥグリク | |
| MOP | マカオパタカ | |
| MRO | モーリタニアウギア | |
| MUR | モーリシャスルピー | |
| MVR | モルディブ・ルフィア | |
| MWK | マラウイクワチャ | |
| MXN | メキシコペソ | |
| MYR | マレーシアリンギット | |
| MZN | モザンビークメティカル | |
| NAD | ナミビアドル | |
| NGN | ナイジェリアナイラ | |
| NIO | ニカラグアコルドバ | |
| NOK | ノルウェークローネ | |
| NPR | ネパールルピー | |
| NZD | ニュージーランドドル | |
| OMR | オマーンリヤル | |
| PAB | パナマバルボア | |
| PEN | ペルー・ヌエボ・ソル | |
| PGK | パプアニューギニアキナ | |
| PHP | フィリピンペソ | |
| PKR | パキスタンルピー | |
| PLN | ポーランドズロチ | |
| PYG | パラグアイグアラニー | |
| QAR | カタールリヤル | |
| RON | ルーマニアレウ | |
| RSD | セルビアディナール | |
| RUB | ロシアルーブル | |
| RWF | ルワンダフラン | |
| SAR | サウジアラビアリヤル | |
| SBD | ソロモン諸島ドル | |
| SCR | セーシェルルピー | |
| SEK | スウェーデン・クローナ | |
| SGD | シンガポールドル | |
| SHP | セントヘレナポンド | |
| SLL | シエラレオネレオ | |
| SOS | ソマリアシリング | |
| SRD | スリナムドル | |
| STD | サントメ・プリンシペドブラ | |
| SVC | エルサルバドルコロン | |
| SZL | スワジランドリランゲニ | |
| THB | タイバーツ | |
| TJS | タジキスタンソモニ | |
| TOP | トンガパアンガ | |
| TRY | トルコリラ | |
| TTD | トリニダード・トバゴドル | |
| TWD | 台湾ドル | |
| TZS | タンザニアシリング | |
| UAH | ウクライナ・グリブナ | |
| UGX | ウガンダ・シリング | |
| USD | アメリカドル | |
| UYU | ウルグアイ・ペソ | |
| UZS | ウズベキスタン・ソム | |
| VND | ベトナム・ドン | |
| VUV | バヌアツ・バツ | |
| WST | サモア・タラ | |
| XAF | 中央アフリカCFAフラン | |
| XCD | 東カリブドル | |
| XOF | 西アフリカCFAフラン | |
| XPF | CFPフラン | |
| YER | イエメン・リアル | |
| ZAR | 南アフリカ・ランド | |
| ZMW | ザンビア・クワチャ |
通貨換算にはどのレートが使用されますか?
換算は市場の現在の外国為替レートによって行われます。為替 rate の出発点は、中間市場の rate (別名インターバンク rate)です。これが、XE、Google、またはYahoo Financeで見ることができる rate です。
サポートされている通貨
landed cost計算にサポートされている通貨を確認してください。
landed costリクエストの基準通貨は、サポートされている通貨から発生する必要があります。なぜなら、landed cost計算には基準通貨から別の通貨への通貨換算が必要な場合があるからです。例えば、輸入国の通貨は基準通貨に戻す必要があります。以下の表には、Zonosがlanded cost計算をサポートする142の通貨がリストされています。