Paesi e vettori supportati
La seguente tabella specifica quali paesi supportano le fatture commerciali elettroniche e per quali vettori.
Paesi | FedEx | UPS | DHL |
---|---|---|---|
Afghanistan | Sì | No | No |
Albania | Sì | No | Sì |
Samoa Americane | No | Sì | Sì |
Angola | Sì | No | Sì |
Anguilla | No | No | Sì |
Antigua | No | No | 4,500 USD |
Argentina | No | No | 1,000 USD |
Aruba | No | No | Sì |
Australia | Sì | Sì | Sì |
Austria | Sì | Sì | Sì |
Azzorre | No | Sì | No |
Bahamas | No | No | 1,000 USD |
Bahrein | Sì | No | 1,300 USD |
Bangladesh | Sì | Sì | No |
Barbados | Sì | No | 50 USD |
Belgio | Sì | Sì | Sì |
Belize | No | No | 499 USD |
Benin | Sì | No | No |
Bermuda | Sì | No | 500 USD |
Bhutan | No | Sì | Sì |
Bolivia | Sì | No | No |
Bonaire | No | No | 100 USD |
Botswana | No | No | Sì |
Brunei Darussalam | Sì | Sì | Sì |
Bulgaria | Sì | No | Sì |
Burkina Faso | No | No | Sì |
Cambogia | No | Sì | Sì |
Camerun | No | No | Sì |
Canada | Sì | Sì | Sì |
Isole Canarie | No | Sì | Sì |
Capo Verde | No | No | Sì |
Ciad | No | No | Sì |
Cile | Sì | No | Sì |
Cina | Sì | Sì | Sì |
Colombia | Sì | No | 2,000 USD |
Comore | No | No | Sì |
Congo | No | No | Sì |
Isole Cook | No | Sì | Sì |
Costa d'Avorio | Sì | No | Sì |
Croazia | Sì | Sì | Sì |
Curacao | No | No | 25 USD |
Cipro | Sì | Sì | Sì |
Repubblica Ceca | Sì | Sì | Sì |
Danimarca | Sì | Sì | No |
Repubblica Dominicana | No | No | 200 USD |
Ecuador | Sì | No | No |
Inghilterra | Sì | No | No |
Eritrea | No | No | Sì |
Estonia | Sì | Sì | Sì |
Etiopia | No | No | Sì |
Isole Falkland | No | No | Sì |
Isole Faroe | No | No | Sì |
Figi | No | Sì | Sì |
Finlandia | Sì | Sì | Sì |
Francia | Sì | Sì | Sì |
Guiana Francese | No | No | Sì |
Gabon | No | No | Sì |
Gambia | No | No | Sì |
Germania | Sì | Sì | Sì |
Ghana | No | No | Sì |
Gibilterra | No | No | Sì |
Grecia | No | No | Sì |
Groenlandia | No | No | Sì |
Grenada | No | No | Sì |
Guadalupa | No | No | Sì |
Guam | Sì | Sì | Sì |
Guernsey | No | Sì | Sì |
Repubblica di Guibea | No | No | Sì |
Guinea-Bissau | No | No | Sì |
Guinea Equatoriale | No | No | Sì |
Guyana (britannica) | No | No | 50 USD |
Haiti | No | No | 100 USD |
Hong Kong | Sì | Sì | Sì |
Ungheria | Sì | Sì | Sì |
Islanda | Sì | No | Sì |
India | Sì | Sì | No |
Indonesia | Sì | Sì | Sì |
Irlanda | Sì | Sì | Sì |
Israele | Sì | No | Sì |
Italia | Sì | Sì | Sì |
Giamaica | Sì | No | 3,000 USD |
Giappone | Sì | Sì | Sì |
Jersey | No | Sì | Sì |
Giordania | No | No | 1,000 USD |
Kenya | No | No | Sì |
Kiribati | No | Sì | Sì |
Kosrae | Sì | Sì | No |
Repubblica Democratica Popolare del Laos | No | Sì | Sì |
Lettonia | Sì | Sì | Sì |
Liberia | No | No | Sì |
Liechtenstein | Sì | Sì | Sì |
Lituania | Sì | Sì | Sì |
Lussemburgo | Sì | Sì | Sì |
Macao | Sì | Sì | No |
Malawi | No | No | Sì |
Malesia | Sì | Sì | Sì |
Maldive | No | Sì | Sì |
Mali | No | No | Sì |
Malta | Sì | Sì | Sì |
Isole Marianne | Sì | Sì | Sì |
Isole Marshall | Sì | Sì | Sì |
Martinica | No | No | 25 USD |
Mauritania | Sì | No | Sì |
Mauritius | No | No | Sì |
Mayotte | No | No | Sì |
Messico | Sì | Sì | 300 USD |
Micronesia | Sì | Sì | Sì |
Monaco | Sì | Sì | Sì |
Mongolia | No | Sì | Sì |
Montenegro | No | No | Sì |
Montserrat | No | No | 1,500 USD |
Mozambico | No | No | Sì |
Namibia | No | No | Sì |
Nauru | No | No | Sì |
Nepal | No | No | Sì |
Paesi Bassi | Sì | Sì | Sì |
Nuova Caledonia | No | Sì | Sì |
Nuova Zelanda | Sì | Sì | Sì |
Niger | No | No | Sì |
Niue | No | No | Sì |
Isola di Norfolk | No | Sì | No |
Isole Marianne Settentrionali | Sì | Sì | No |
Norvegia | Sì | Sì | Sì |
Oman | No | No | 2,590 USD |
Pakistan | Yes | No | No |
Palau | Yes | Yes | Yes |
Territorio Palestinese | Yes | No | No |
Panama | No | No | Yes |
Papua Nuova Guinea | No | Yes | No |
Paraguay | Yes | No | 1,000 USD |
Perù | Yes | No | Yes |
Filippine | Yes | Yes | Yes |
Polonia | Yes | Yes | Yes |
Ponape | No | Yes | No |
Portogallo | Yes | Yes | Yes |
Porto Rico | Yes | Yes | Yes |
Réunion (Isola di) | No | No | Yes |
??🇴 Romania | Yes | Yes | Yes |
Rota | No | Yes | No |
Ruanda | No | No | Yes |
Saint Barthelemy | No | No | 100 USD |
Saint Croix | No | Yes | No |
Saint Eustatius | No | No | 100 USD |
Sant'Elena | No | No | Yes |
San Giovanni | No | Yes | No |
Saint Kitts & Nevis | No | No | Yes |
Saint Lucia | No | No | Yes |
Saint Maarten | No | No | Yes |
Saint Thomas | No | Yes | No |
Saint Vincent | No | No | Yes |
Saipan | No | Yes | No |
Samoa | No | Yes | Yes |
São Tomé & Príncipe | No | No | Yes |
Arabia Saudita | Yes | No | 13,249 USD |
San Marino | Yes | No | No |
Scozia | No | Yes | No |
Senegal | No | No | Yes |
Seychelles | No | No | Yes |
Sierra Leone | No | No | Yes |
Singapore | Yes | Yes | Yes |
Repubblica Slovacca | Yes | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | Yes | Yes |
Isole Solomon | No | Yes | Yes |
Sudafrica | Yes | Yes | Yes |
Corea del Sud (Repubblica di Corea) | Yes | Yes | Yes |
Spagna | Yes | Yes | Yes |
Sri Lanka | Yes | No | Yes |
Suriname | No | No | 50 USD |
Swaziland | No | No | Yes |
Svezia | Yes | Yes | Yes |
Svizzera | Yes | Yes | Yes |
Siria | No | Yes | No |
Trinidad e Tobago | No | No | 1,000 USD |
Tahiti/Polo d'Oceania Francese | No | Yes | Yes |
Taiwan | Yes | Yes | Yes |
Tanzania | No | No | Yes |
Thailandia | Yes | No | Yes |
Timor Est | Yes | Yes | Yes |
Tinian | No | Yes | No |
Togo | Yes | No | Yes |
Tonga | No | Yes | Yes |
Truk | No | Yes | No |
Tunisia | Yes | No | No |
Turchia | Yes | No | No |
Turkmenistan | No | No | Yes |
Isole Turks e Caicos | No | No | 1,000 USD |
Tuvalu | No | Yes | Yes |
Emirati Arabi Uniti | Yes | No | 13,623 USD |
Uganda | No | No | Yes |
Regno Unito | Yes | Yes | Yes |
Stati Uniti | Yes | Yes | No |
Uruguay | Yes | No | 200 USD |
Vanuatu | No | Yes | Yes |
Città del Vaticano | Yes | Yes | Yes |
Vietnam | Yes | Yes | No |
Isole Vergini (britanniche e statunitensi) | No | Yes (solo isole statunitensi) | Yes |
Venezuela | No | No | 2,000 USD |
Galles | No | Yes | No |
Isole Wallis e Futuna | No | Yes | No |
Yap | No | Yes | No |
Zambia | No | No | Yes |
Zimbabwe | No | No | Yes |
Paesi che supportano l'ECI
Scopri quali paesi supportano le fatture commerciali elettroniche.
Di seguito è riportato un elenco che specifica quali paesi (in ordine alfabetico) supportano le fatture commerciali elettroniche (ECI) a seconda del vettore.