Paesi e corrieri supportati
La tabella seguente specifica quali paesi supportano le fatture commerciali elettroniche e per quali corrieri.
| Paesi↕ | FedEx↕ | UPS↕ | DHL↕ |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sì | No | No |
| Albania | Sì | No | Sì |
| Samoa americane | No | Sì | Sì |
| Angola | Sì | No | Sì |
| Anguilla | No | No | Sì |
| Antigua | No | No | 4.500 dollari |
| Argentina | No | No | 1.000 dollari |
| Aruba | No | No | Sì |
| Australia | Sì | Sì | Sì |
| Austria | Sì | Sì | Sì |
| Azzorre | No | Sì | No |
| Bahamas | No | No | 1.000 dollari |
| Bahrein | Sì | No | 1.300 dollari |
| Bangladesh | Sì | Sì | No |
| Barbados | Sì | No | 50 dollari |
| Belgio | Sì | Sì | Sì |
| Belize | No | No | 499 dollari |
| Benin | No | No | No |
| Bermude | Sì | No | 500 dollari |
| Bhutan | No | Sì | Sì |
| Bolivia | Sì | No | No |
| Bonaire | No | No | 100 dollari |
| Botswana | No | No | Sì |
| Brunei Darussalam | Sì | Sì | Sì |
| Bulgaria | Sì | No | Sì |
| Burkina Faso | No | No | Sì |
| Cambogia | No | Sì | Sì |
| Camerun | No | No | Sì |
| Canada | Sì | Sì | Sì |
| Isole Canarie | No | Sì | Sì |
| Capo Verde | No | No | Sì |
| Ciad | No | No | Sì |
| Cile | Sì | No | Sì |
| Cina | Sì | Sì | Sì |
| Colombia | Sì | No | 2.000 dollari |
| Comore | No | No | Sì |
| Congo | No | No | Sì |
| Isole Cook | No | Sì | Sì |
| Costa d'Avorio | Sì | No | Sì |
| Croazia | Sì | Sì | Sì |
| Curaçao | No | No | 25 dollari |
| Cipro | Sì | Sì | Sì |
| Repubblica Ceca | Sì | Sì | Sì |
| Danimarca | Sì | Sì | No |
| Repubblica Dominicana | Sì | No | 200 dollari |
| Ecuador | Sì | No | No |
| Inghilterra | Sì | No | No |
| Eritrea | No | No | Sì |
| Estonia | Sì | Sì | Sì |
| Etiopia | No | No | Sì |
| Isole Falkland | No | No | Sì |
| Isole Faroe | No | No | Sì |
| Figi | Sì | Sì | Sì |
| Finlandia | Sì | Sì | Sì |
| Francia | Sì | Sì | Sì |
| Guyana francese | No | No | Sì |
| Gabon | No | No | Sì |
| Gambia | No | No | Sì |
| Germania | Sì | Sì | Sì |
| Ghana | No | No | Sì |
| Gibilterra | No | No | Sì |
| Grecia | No | No | Sì |
| Groenlandia | No | No | Sì |
| Grenada | No | No | Sì |
| Guadalupa | No | No | Sì |
| Guam | Sì | Sì | Sì |
| Guernsey | No | Sì | Sì |
| Repubblica della Guibea | No | No | Sì |
| Guinea-Bissau | No | No | Sì |
| Guinea-Equatoriale | No | No | Sì |
| Guyana (britannica) | No | No | 50 dollari |
| Haiti | No | No | 100 dollari |
| Hong Kong | Sì | Sì | Sì |
| Ungheria | Sì | Sì | Sì |
| Islanda | Sì | No | Sì |
| India | Sì | Sì | No |
| Indonesia | Sì | Sì | Sì |
| Irlanda | Sì | Sì | Sì |
| Israele | Sì | No | Sì |
| Italia | Sì | Sì | Sì |
| Giamaica | Sì | No | 3.000 dollari |
| Giappone | Sì | Sì | Sì |
| Jersey | No | Sì | Sì |
| Giordania | No | No | 1.000 dollari |
| Kenia | No | No | Sì |
| Kiribati | No | Sì | Sì |
| Kosrae | Sì | Sì | No |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | No | Sì | Sì |
| Lettonia | Sì | Sì | Sì |
| Liberia | No | No | Sì |
| Liechtenstein | Sì | Sì | Sì |
| Lituania | Sì | Sì | Sì |
| Lussemburgo | Sì | Sì | Sì |
| Macao | Sì | Sì | No |
| Malawi | No | No | Sì |
| Malaysia | Sì | Sì | Sì |
| Maldive | No | Sì | Sì |
| Mali | No | No | Sì |
| Malta | Sì | Sì | Sì |
| Isole Marianne | Sì | Sì | Sì |
| Isole Marshall | Sì | Sì | Sì |
| Martinica | No | No | 25 dollari |
| Mauritania | No | No | Sì |
| Mauritius | Sì | No | Sì |
| Mayotte | No | No | Sì |
| Messico | Sì | Sì | 300 dollari |
| Micronesia | Sì | Sì | Sì |
| Monaco | Sì | Sì | Sì |
| Mongolia | No | Sì | Sì |
| Montenegro | No | No | Sì |
| Montserrat | No | No | 1.500 dollari |
| Mozambico | No | No | Sì |
| Namibia | No | No | Sì |
| Nauru | No | No | Sì |
| Nepal | No | No | Sì |
| Paesi Bassi | Sì | Sì | Sì |
| Nuova Caldonia | No | Sì | Sì |
| Nuova Zelanda | Sì | Sì | Sì |
| Niger | No | No | Sì |
| Niue | No | No | Sì |
| Isola Norfolk | No | Sì | No |
| Isole Marianne Settentrionali | Sì | Sì | No |
| Norvegia | Sì | Sì | Sì |
| Oman | No | No | 2.590 dollari |
| Pakistan | Sì | No | No |
| Palau | Sì | Sì | Sì |
| Territorio palestinese | Sì | No | No |
| Panama | No | No | Sì |
| Papua Nuova Guinea | No | Sì | No |
| Paraguay | Sì | No | 1.000 dollari |
| Perù | Sì | No | Sì |
| Filippine | Sì | Sì | Sì |
| Polonia | Sì | Sì | Sì |
| Ponape | No | Sì | No |
| Portogallo | Sì | Sì | Sì |
| Porto Rico | Sì | Sì | Sì |
| Riunione (Isola di) | No | No | Sì |
| ??🇴Romania | Sì | Sì | Sì |
| Rota | No | Sì | No |
| Ruanda | No | No | Sì |
| San Bartolomeo | No | No | 100 dollari |
| Santa Croce | No | Sì | No |
| Sant'Eustazio | No | No | 100 dollari |
| Sant'Elena | No | No | Sì |
| San Giovanni | No | Sì | No |
| Saint Kitts e Nevis | No | No | Sì |
| Santa Lucia | No | No | Sì |
| San Martino | No | No | Sì |
| San Tommaso | No | Sì | No |
| San Vincenzo | No | No | Sì |
| Saipan | No | Sì | No |
| Samoa | No | Sì | Sì |
| San Tommaso e Principe | No | No | Sì |
| Arabia Saudita | Sì | No | 13.249 dollari |
| San Marino | Sì | No | No |
| Scozia | No | Sì | No |
| Senegal | No | No | Sì |
| Seychelles | No | No | Sì |
| Sierra Leone | No | No | Sì |
| Singapore | Sì | Sì | Sì |
| Repubblica slovacca | Sì | Sì | Sì |
| Slovenia | Sì | Sì | Sì |
| Isole Salomone | No | Sì | Sì |
| Sudafrica | Sì | Sì | Sì |
| Corea del Sud (Repubblica della Corea del Sud) | Sì | Sì | Sì |
| Spagna | Sì | Sì | Sì |
| Sri Lanka | Sì | No | Sì |
| Suriname | No | No | 50 dollari |
| Swaziland | No | No | Sì |
| Svezia | Sì | Sì | Sì |
| Svizzera | Sì | Sì | Sì |
| Siria | No | Sì | No |
| Trinidad e Tobago | No | No | 1.000 dollari |
| Tahiti/Polinesia francese | No | Sì | Sì |
| Taiwan | Sì | Sì | Sì |
| Tanzania | No | No | Sì |
| Tailandia | Sì | No | Sì |
| Timor Est | No | Sì | Sì |
| Tiniano | No | Sì | No |
| Togo | Sì | No | Sì |
| Tonga | No | Sì | Sì |
| Truk | No | Sì | No |
| Tunisia | Sì | No | No |
| Turchia | Sì | No | No |
| Turkmenistan | No | No | Sì |
| Isole Turks e Caicos | No | No | 1.000 dollari |
| Tuvalu | No | Sì | Sì |
| Emirati Arabi Uniti | Sì | No | 13.623 dollari |
| Uganda | No | No | Sì |
| Regno Unito | Sì | Sì | Sì |
| Stati Uniti | Sì | Sì | No |
| Uruguay | Sì | No | 200 dollari |
| Vanuatu | No | Sì | Sì |
| Città del Vaticano | Sì | Sì | Sì |
| Vietnam | Sì | Sì | No |
| Isole Vergini (britanniche e americane) | No | Sì (solo isole americane) | Sì |
| Venezuela | No | No | 2.000 dollari |
| Galles | No | Sì | No |
| Isole Wallis e Futuna | No | Sì | No |
| Yap | No | Sì | No |
| Zambia | No | No | Sì |
| Zimbabwe | No | No | Sì |
Paesi sostenitori dell'ECI
Scopri quali paesi supportano le fatture commerciali elettroniche.
Di seguito è riportato un elenco che specifica quali paesi (in ordine alfabetico) supportano fatture commerciali elettroniche (ECI) a seconda del vettore.