Negara yang didukung
| Negara↕ | Wilayah↕ | Kode ISO↕ |
|---|---|---|
| Asia | AF | |
| Eropa | AX | |
| Eropa | AL | |
| Afrika | DZ | |
| Oseania | AS | |
| Eropa | AD | |
| Afrika | AO | |
| Amerika Tengah | AI | |
| Amerika Tengah | AG | |
| Amerika Selatan | AR | |
| Asia | AM | |
| Amerika Tengah | AW | |
| Oseania | AU | |
| Eropa | AT | |
| Asia | AZ | |
| Amerika Tengah | BS | |
| Asia | BH | |
| Asia | BD | |
| Amerika Tengah | BB | |
| Eropa | BY | |
| Eropa | BE | |
| Amerika Tengah | BZ | |
| Afrika | BJ | |
| Amerika Tengah | BM | |
| Asia | BT | |
| Amerika Selatan | BO | |
| Amerika Selatan | BQ | |
| Eropa | BA | |
| Afrika | BW | |
| Amerika Selatan | BR | |
| Asia | BN | |
| Eropa | BG | |
| Afrika | BF | |
| Afrika | BI | |
| Asia | KH | |
| Afrika | CM | |
| Amerika Utara | CA | |
| Eropa | IC | |
| Afrika | CV | |
| Amerika Tengah | KY | |
| Afrika | CF | |
| Afrika | TD | |
| Amerika Selatan | CL | |
| Asia | CN | |
| Amerika Selatan | CO | |
| Afrika | KM | |
| Afrika | CG | |
| Afrika | CD | |
| Oseania | CK | |
| Amerika Tengah | CR | |
| Eropa | HR | |
| Amerika Tengah | CW | |
| Asia | CY | |
| Eropa | CZ | |
| Eropa | DK | |
| Afrika | DJ | |
| Amerika Tengah | DM | |
| Amerika Tengah | DO | |
| Amerika Selatan | EC | |
| Afrika | EG | |
| Amerika Tengah | SV | |
| Afrika | GQ | |
| Afrika | ER | |
| Eropa | EE | |
| Afrika | SZ | |
| Afrika | ET | |
| Amerika Selatan | FK | |
| Eropa | FO | |
| Oseania | FJ | |
| Eropa | FI | |
| Eropa | FR | |
| Amerika Selatan | GF | |
| Oseania | PF | |
| Afrika | TF | |
| Afrika | GA | |
| Afrika | GM | |
| Asia | GE | |
| Eropa | DE | |
| Afrika | GH | |
| Eropa | GI | |
| Eropa | GR | |
| Amerika | GL | |
| Amerika Tengah | GD | |
| Amerika | GP | |
| Oseania | GU | |
| Amerika Tengah | GT | |
| Eropa | GG | |
| Afrika | GN | |
| Afrika | GW | |
| Amerika Selatan | GY | |
| Amerika Tengah | HT | |
| Amerika Tengah | HN | |
| Asia | HK | |
| Eropa | HU | |
| Eropa | IS | |
| Asia | IN | |
| Asia | ID | |
| Asia | IQ | |
| Eropa | IE | |
| Eropa | IM | |
| Asia | IL | |
| Eropa | IT | |
| Afrika | CI | |
| Amerika Tengah | JM | |
| Asia | JP | |
| Eropa | JE | |
| Asia | JO | |
| Asia | KZ | |
| Afrika | KE | |
| Oseania | KI | |
| Asia | KR | |
| Asia | KW | |
| Asia | KG | |
| Asia | LA | |
| Eropa | LV | |
| Asia | LB | |
| Afrika | LS | |
| Afrika | LR | |
| Afrika | LY | |
| Eropa | LI | |
| Eropa | LT | |
| Eropa | LU | |
| Asia | MO | |
| Eropa | MK | |
| Afrika | MG | |
| Afrika | MW | |
| Asia | MY | |
| Asia | MV | |
| Afrika | ML | |
| Oseania | MH | |
| Eropa | MT | |
| Amerika Tengah | MQ | |
| Afrika | MR | |
| Afrika | MU | |
| Afrika | YT | |
| Amerika Utara | MX | |
| Oseania | FM | |
| Eropa | MD | |
| Eropa | MC | |
| Asia | MN | |
| Eropa | ME | |
| Amerika Tengah | MS | |
| Afrika | MA | |
| Afrika | MZ | |
| Asia | MM | |
| Afrika | NA | |
| Oseania | NR | |
| Asia | NP | |
| Eropa | NL | |
| Oseania | NC | |
| Oseania | NZ | |
| Amerika Tengah | NI | |
| Afrika | NE | |
| Afrika | NG | |
| Oseania | NU | |
| Oseania | NF | |
| Oseania | MP | |
| Eropa | NO | |
| Asia | OM | |
| Asia | PK | |
| Oseania | PW | |
| Asia | PS | |
| Amerika Tengah | PA | |
| Oseania | PG | |
| Amerika Selatan | PY | |
| Amerika Selatan | PE | |
| Asia | PH | |
| Oseania | PN | |
| Eropa | PL | |
| Eropa | PT | |
| Amerika | PR | |
| Asia | QA | |
| Afrika | RE | |
| Eropa | RO | |
| Afrika | RW | |
| Afrika | SH | |
| Amerika Tengah | PM | |
| Oseania | WS | |
| Eropa | SM | |
| Afrika | ST | |
| Asia | SA | |
| Afrika | SN | |
| Eropa | RS | |
| Afrika | SC | |
| Afrika | SL | |
| Asia | SG | |
| Eropa | MF | |
| Eropa | SK | |
| Eropa | SI | |
| Oseania | SB | |
| Afrika | SO | |
| Afrika | ZA | |
| Afrika | SS | |
| Eropa | ES | |
| Asia | LK | |
| Amerika Tengah | BL | |
| Amerika Tengah | KN | |
| Amerika Tengah | PM | |
| Amerika Tengah | LC | |
| Eropa | SX | |
| Amerika Tengah | VC | |
| Afrika | SD | |
| Amerika Selatan | SR | |
| Eropa | SJ | |
| Eropa | SE | |
| Eropa | CH | |
| Asia | TW | |
| Asia | TJ | |
| Afrika | TZ | |
| Asia | TH | |
| Asia | TL | |
| Afrika | TG | |
| Oseania | TK | |
| Oseania | TO | |
| Amerika Tengah | TT | |
| Afrika | TN | |
| Asia | TR | |
| Asia | TM | |
| Amerika Tengah | TC | |
| Oseania | TV | |
| Afrika | UG | |
| Eropa | UA | |
| Asia | AE | |
| Eropa | GB | |
| Amerika Utara | US | |
| Amerika Tengah | UM | |
| Amerika Selatan | UY | |
| Asia | UZ | |
| Oseania | VU | |
| Eropa | VA | |
| Amerika Selatan | VE | |
| Asia | VN | |
| Amerika Tengah | VG | |
| Amerika | VI | |
| Oseania | WF | |
| Afrika | EH | |
| Asia | YE | |
| Afrika | ZM | |
| Afrika | ZW |
Negara yang tidak didukung
| Negara↕ | Wilayah↕ | Kode ISO↕ |
|---|---|---|
| Amerika Tengah | CU | |
| Asia | IR | |
| Asia | KP | |
| Asia | SY |
Berapa banyak negara yang mendukung perhitungan Delivery Duty Paid (DDP)?
Tidak semua pembawa pengiriman mendukung Delivery Duty Paid (DDP) ke semua negara tempat Zonos menghitung biaya landing. Jika Anda bermaksud untuk memiliki biaya landing yang ditagihkan kepada Anda sebagai pengirim, silakan temukan cakupan DDP pembawa Anda di panduan pembawa pengiriman internasional kami.
Apa itu kode ISO?
Sebuah kode ISO adalah format kode negara dua huruf. Ini adalah kode yang paling banyak digunakan dan diadopsi oleh pembawa pengiriman, pialang, dan lembaga bea cukai utama. Standar kode ini dipublikasikan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO).
Mengapa Zonos tidak menghitung bea dan pajak untuk pengiriman ke Rusia?
Sebagian besar pembawa pengiriman utama tidak menawarkan layanan DDP ke Rusia. Zonos dapat memberikan perhitungan bea dan pajak yang diperkirakan; namun, kami sangat merekomendasikan agar pesanan yang dikirim ke Rusia harus dikirim DDU.
Negara biaya landing yang didukung
Lihat negara-negara yang didukung untuk perhitungan biaya landing.Zonos menyediakan perhitungan biaya landing untuk 235 negara dan wilayah. Namun, tidak setiap pembawa menawarkan layanan Delivered Duty Paid (DDP) di setiap lokasi. Silakan lihat panduan pengguna pembawa kami untuk informasi spesifik tentang pembawa dan dukungan DDP mereka berdasarkan lokasi. Di bawah ini adalah tabel yang mencantumkan negara-negara tempat Zonos dapat menghitung biaya landing.