Daftar kode ISO negara
Negara | Kode ISO dua digit |
---|---|
Kepulauan Åland | AX |
Albania | AL |
Aljazair | DZ |
Samoa Amerika | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antigua & Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahama | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarusia | BY |
Belgia | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bonaire, St. Eustatius & Saba | BQ |
Bosnia & Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Brasil | BR |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Kamboja | KH |
Kamerun | CM |
Kanada | CA |
Kepulauan Canary, Spanyol | IC |
Tanjung Verde | CV |
Kepulauan Cayman | KY |
Republik Afrika Tengah | CF |
Chad | TD |
Chili | CL |
Cina, Republik Rakyat | CN |
Kolombia | CO |
Komoro | KM |
Kongo | CG |
Kepulauan Cook | CK |
Kosta Rika | CR |
Kroasia | HR |
Curaçao | CW |
Siprus | CY |
Republik Ceko | CZ |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominika | DM |
Republik Dominika | DO |
Ekuador | EC |
Mesir | EG |
El Salvador | SV |
Guinea Khatulistiwa | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Kepulauan Falkland (Malvinas) | FK |
Kepulauan Faroe (Denmark) | FO |
Fiji | FJ |
Finlandia | FI |
Prancis | FR |
Guiana Prancis | GF |
Polinesia Prancis (Tahiti) | PF |
Wilayah Selatan Prancis | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Jerman | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Yunani | GR |
Greenland (Denmark) | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | HM |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungaria | HU |
Islandia | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Irak | IQ |
Irlandia | IE |
Pulau Man | IM |
Israel | IL |
Italia | IT |
Pantai Gading | CI |
Jamaika | JM |
Jepang | JP |
Jersey | JE |
Yordania | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea, Republik | KR |
Kuwait | KW |
Kirgistan | KG |
Laos | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luksemburg | LU |
Makau | MO |
Makedonia | MK |
Madagaskar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maladewa | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Kepulauan Marshall | MH |
Martinik | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Meksiko | MX |
Mikronesia, Negara Bagian Federasi | FM |
Moldova | MD |
Monako | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Maroko | MA |
Mozambik | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru, Republik | NR |
Nepal | NP |
Belanda | NL |
Kaledonia Baru | NC |
Selandia Baru | NZ |
Nikaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Pulau Niue | NU |
Pulau Norfolk | NF |
Kepulauan Mariana Utara | MP |
Norwegia | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestina | PS |
Panama | PA |
Papua Nugini | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Filipina | PH |
Pitcairn | PN |
Polandia | PL |
Portugal | PT |
Puerto Riko | PR |
Qatar | QA |
Reunion | RE |
Rumania | RO |
Rusia | RU |
Rwanda | RW |
Saint Helena | SH |
Saint Pierre dan Miquelon | PM |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome & Principe | ST |
Arab Saudi | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapura | SG |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Kepulauan Solomon | SB |
Afrika Selatan | ZA |
Sudan Selatan | SS |
Spanyol | ES |
Sri Lanka | LK |
St. Barthelemy | BL |
St. Kitts dan Nevis | KN |
St. Lucia | LC |
St. Maarten | MF |
St. Vincent | VC |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svaldbard | SJ |
Swaziland | SZ |
Swedia | SE |
Swiss | CH |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad dan Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turki | TR |
Turkmenistan | TM |
Pulau Turks dan Caicos | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraina | UA |
Uni Emirat Arab | AE |
Inggris Raya | GB |
Amerika Serikat | US |
Wilayah Teritorial Kecil Amerika Serikat | UM |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Kota Vatikan | VA |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Kepulauan Virgin (Britania Raya) | VG |
Kepulauan Virgin (AS) | VI |
Wallis dan Futuna | WF |
Sahara Barat | EH |
Yaman | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang menetapkan kode ISO untuk setiap negara?
Kode negara numerik ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kode ISO Negara
Lihat kode ISO negara berdasarkan negara.Format kode negara dua huruf adalah format kode yang paling banyak digunakan yang diadopsi oleh sebagian besar pengangkut, broker, dan agen bea cukai.
Standar kode diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan mewakili negara serta wilayah.
Lihat tabel berikut dari kode ISO dua digit berdasarkan negara dengan nama negara yang sesuai.