Negara dan kurir yang mendukung
Tabel berikut menentukan negara mana yang mendukung faktur komersial elektronik dan untuk kurir mana.
| Negara↕ | FedEx↕ | UPS↕ | DHL↕ |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Yes | No | No |
| Albania | Yes | No | Yes |
| American Samoa | No | Yes | Yes |
| Angola | Yes | No | Yes |
| Anguilla | No | No | Yes |
| Antigua | No | No | 4,500 USD |
| Argentina | No | No | 1,000 USD |
| Aruba | No | No | Yes |
| Australia | Yes | Yes | Yes |
| Austria | Yes | Yes | Yes |
| Azores | No | Yes | No |
| Bahamas | No | No | 1,000 USD |
| Bahrain | Yes | No | 1,300 USD |
| Bangladesh | Yes | Yes | No |
| Barbados | Yes | No | 50 USD |
| Belgium | Yes | Yes | Yes |
| Belize | No | No | 499 USD |
| Benin | No | No | No |
| Bermuda | Yes | No | 500 USD |
| Bhutan | No | Yes | Yes |
| Bolivia | Yes | No | No |
| Bonaire | No | No | 100 USD |
| Botswana | No | No | Yes |
| Brunei Darussalam | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | Yes | No | Yes |
| Burkina Faso | No | No | Yes |
| Cambodia | No | Yes | Yes |
| Cameroon | No | No | Yes |
| Canada | Yes | Yes | Yes |
| Canary Islands | No | Yes | Yes |
| Cape Verde | No | No | Yes |
| Chad | No | No | Yes |
| Chile | Yes | No | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | Yes | No | 2,000 USD |
| Comoros | No | No | Yes |
| Congo | No | No | Yes |
| Cook Islands | No | Yes | Yes |
| Cote D'ivoire | Yes | No | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | Yes |
| Curacao | No | No | 25 USD |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | Yes | Yes | No |
| Dominican Republic | Yes | No | 200 USD |
| Ecuador | Yes | No | No |
| England | Yes | No | No |
| Eritrea | No | No | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Yes |
| Ethiopia | No | No | Yes |
| Falkland Islands | No | No | Yes |
| Faroe Islands | No | No | Yes |
| Fiji | Yes | Yes | Yes |
| Finland | Yes | Yes | Yes |
| France | Yes | Yes | Yes |
| French Guiana | No | No | Yes |
| Gabon | No | No | Yes |
| Gambia | No | No | Yes |
| Germany | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | No | No | Yes |
| Gibraltar | No | No | Yes |
| Greece | No | No | Yes |
| Greenland | No | No | Yes |
| Grenada | No | No | Yes |
| Guadeloupe | No | No | Yes |
| Guam | Yes | Yes | Yes |
| Guernsey | No | Yes | Yes |
| Guibea Republic | No | No | Yes |
| Guinea-Bissau | No | No | Yes |
| Guinea-Equatorial | No | No | Yes |
| Guyana (British) | No | No | 50 USD |
| Haiti | No | No | 100 USD |
| Hong Kong | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | Yes | No | Yes |
| India | Yes | Yes | No |
| Indonesia | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Yes |
| Israel | Yes | No | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | Yes | No | 3,000 USD |
| Japan | Yes | Yes | Yes |
| Jersey | No | Yes | Yes |
| Jordan | No | No | 1,000 USD |
| Kenya | No | No | Yes |
| Kiribati | No | Yes | Yes |
| Kosrae | Yes | Yes | No |
| Lao Peoples Democratic Republic | No | Yes | Yes |
| Latvia | Yes | Yes | Yes |
| Liberia | No | No | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes |
| Macau | Yes | Yes | No |
| Malawi | No | No | Yes |
| Malaysia | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | No | Yes | Yes |
| Mali | No | No | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Yes |
| Mariana Islands | Yes | Yes | Yes |
| Marshall Islands | Yes | Yes | Yes |
| Martinique | No | No | 25 USD |
| Mauritania | No | No | Yes |
| Mauritius | Yes | No | Yes |
| Mayotte | No | No | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | 300 USD |
| Micronesia | Yes | Yes | Yes |
| Monaco | Yes | Yes | Yes |
| Mongolia | No | Yes | Yes |
| Montenegro | No | No | Yes |
| Montserrat | No | No | 1,500 USD |
| Mozambique | No | No | Yes |
| Namibia | No | No | Yes |
| Nauru | No | No | Yes |
| Nepal | No | No | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes |
| New Caldonia | No | Yes | Yes |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes |
| Niger | No | No | Yes |
| Niue | No | No | Yes |
| Norfolk Island | No | Yes | No |
| Northern Mariana Islands | Yes | Yes | No |
| Norway | Yes | Yes | Yes |
| Oman | No | No | 2,590 USD |
| Pakistan | Yes | No | No |
| Palau | Yes | Yes | Yes |
| Palestinian Territory | Yes | No | No |
| Panama | No | No | Yes |
| Papua New Guinea | No | Yes | No |
| Paraguay | Yes | No | 1,000 USD |
| Peru | Yes | No | Yes |
| Philippines | Yes | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes | Yes |
| Ponape | No | Yes | No |
| Portugal | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | Yes | Yes | Yes |
| Réunion (Island of) | No | No | Yes |
| Romania | Yes | Yes | Yes |
| Rota | No | Yes | No |
| Rwanda | No | No | Yes |
| Saint Barthelemy | No | No | 100 USD |
| Saint Croix | No | Yes | No |
| Saint Eustatius | No | No | 100 USD |
| Saint Helena | No | No | Yes |
| Saint John | No | Yes | No |
| Saint Kitts & Nevis | No | No | Yes |
| Saint Lucia | No | No | Yes |
| Saint Maarten | No | No | Yes |
| Saint Thomas | No | Yes | No |
| Saint Vincent | No | No | Yes |
| Saipan | No | Yes | No |
| Samoa | No | Yes | Yes |
| São Tomé & Príncipe | No | No | Yes |
| Saudi Arabia | Yes | No | 13,249 USD |
| San Marino | Yes | No | No |
| Scotland | No | Yes | No |
| Senegal | No | No | Yes |
| Seychelles | No | No | Yes |
| Sierra Leone | No | No | Yes |
| Singapore | Yes | Yes | Yes |
| Slovak Republic | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | No | Yes | Yes |
| South Africa | Yes | Yes | Yes |
| South Korea (Republic of South Korea) | Yes | Yes | Yes |
| Spain | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | Yes | No | Yes |
| Suriname | No | No | 50 USD |
| Swaziland | No | No | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes |
| Syria | No | Yes | No |
| Trinidad & Tobago | No | No | 1,000 USD |
| Tahiti/French Poloynesia | No | Yes | Yes |
| Taiwan | Yes | Yes | Yes |
| Tanzania | No | No | Yes |
| Thailand | Yes | No | Yes |
| Timor Leste | No | Yes | Yes |
| Tinian | No | Yes | No |
| Togo | Yes | No | Yes |
| Tonga | No | Yes | Yes |
| Truk | No | Yes | No |
| Tunisia | Yes | No | No |
| Turkey | Yes | No | No |
| Turkmenistan | No | No | Yes |
| Turks & Caicos Islands | No | No | 1,000 USD |
| Tuvalu | No | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | Yes | No | 13,623 USD |
| Uganada | No | No | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes |
| United States | Yes | Yes | No |
| Uruguay | Yes | No | 200 USD |
| Vanuatu | No | Yes | Yes |
| Vatican City | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | Yes | Yes | No |
| Virgin Islands (British and U.S.) | No | Yes (U.S. islands only) | Yes |
| Venezuala | No | No | 2,000 USD |
| Wales | No | Yes | No |
| Wallis & Futuna Islands | No | Yes | No |
| Yap | No | Yes | No |
| Zambia | No | No | Yes |
| Zimbabwe | No | No | Yes |
Negara yang mendukung ECI
Pelajari negara mana yang mendukung faktur komersial elektronik.
Di bawah ini adalah daftar yang menentukan negara mana (dalam urutan abjad) yang mendukung faktur komersial elektronik (ECI) tergantung pada kurir.